Owing to the width of most of the many data tables on this site, it is best viewed from a desktop computer. If you are on a mobile device (phone or tablet), you will obtain a better viewing experience by rotating your device a quarter-turn (to get the so-called “panorama” screen view).
Search term(s):
Note! Men are included in this list if they have played this position at all this season; that will include some men who have played it only infrequently.
Handedness Key: + R * L # S
(You can also look up the stat definitions.)
Batters, listed in descending Career TOP order:— Place your cursor over any column heading to see what it signifies. —
Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shohei Ohtani * | All | DH/PH/P/RF/LF | 3938 | 0.283 | 0.328 | 0.580 | 0.245 | 2.050 | 0.121 | 0.254 | 0.372 | 0.501 | 1234 |
Matt Wallner * | All | RF/DH/PH/LF/P | 700 | 0.244 | 0.340 | 0.492 | 0.207 | 2.014 | 0.101 | 0.336 | 0.357 | 0.417 | 1030 |
Weston Wilson + | All | LF/PH/1B/2B/3B/RF/P/CF/DH | 162 | 0.264 | 0.360 | 0.436 | 0.228 | 1.649 | 0.123 | 0.290 | 0.358 | 0.377 | 966 |
Justin Turner + | All | 3B/PH/2B/DH/SS/1B/LF/P | 6425 | 0.284 | 0.311 | 0.455 | 0.249 | 1.603 | 0.091 | 0.155 | 0.361 | 0.399 | 955 |
Ian Happ # | All | CF/2B/LF/PH/RF/3B/1B/P/DH | 4087 | 0.248 | 0.311 | 0.446 | 0.214 | 1.801 | 0.120 | 0.267 | 0.342 | 0.386 | 867 |
Mitch Garver + | All | C/DH/PH/1B/LF/P | 2185 | 0.234 | 0.283 | 0.443 | 0.203 | 1.892 | 0.114 | 0.269 | 0.329 | 0.384 | 824 |
Luke Raley * | All | RF/LF/PH/DH/1B/CF/P | 1089 | 0.235 | 0.307 | 0.439 | 0.207 | 1.867 | 0.068 | 0.305 | 0.320 | 0.386 | 822 |
Mike Yastrzemski * | All | LF/RF/PH/CF/DH/P | 2833 | 0.240 | 0.290 | 0.451 | 0.211 | 1.878 | 0.102 | 0.251 | 0.324 | 0.397 | 820 |
David Fry + | All | C/1B/PH/RF/P/LF/DH/3B | 534 | 0.252 | 0.304 | 0.434 | 0.217 | 1.724 | 0.099 | 0.238 | 0.343 | 0.375 | 810 |
Tyler Fitzgerald + | All | CF/3B/SS/PH/2B/LF/P/DH/1B | 564 | 0.264 | 0.355 | 0.443 | 0.241 | 1.676 | 0.066 | 0.298 | 0.317 | 0.404 | 810 |
Nick Martini * | All | LF/PH/CF/RF/P/DH/1B | 686 | 0.248 | 0.299 | 0.382 | 0.217 | 1.544 | 0.093 | 0.208 | 0.328 | 0.335 | 795 |
Jake Cronenworth * | All | 2B/SS/1B/PH/3B/P/DH | 2883 | 0.247 | 0.279 | 0.409 | 0.215 | 1.660 | 0.096 | 0.175 | 0.330 | 0.357 | 793 |
J.D. Davis + | All | 3B/PH/P/1B/LF/DH | 2151 | 0.257 | 0.331 | 0.423 | 0.226 | 1.648 | 0.098 | 0.272 | 0.338 | 0.372 | 785 |
Austin Slater + | All | LF/RF/PH/3B/CF/1B/2B/DH/P | 1757 | 0.250 | 0.339 | 0.386 | 0.219 | 1.542 | 0.106 | 0.279 | 0.340 | 0.337 | 783 |
Gary Sánchez + | All | PH/C/DH/1B/P | 3255 | 0.223 | 0.249 | 0.461 | 0.197 | 2.062 | 0.095 | 0.269 | 0.308 | 0.407 | 777 |
Mike Tauchman * | All | PH/LF/CF/RF/DH/P | 1526 | 0.243 | 0.306 | 0.382 | 0.208 | 1.574 | 0.130 | 0.235 | 0.345 | 0.327 | 772 |
Pavin Smith * | All | 1B/LF/RF/DH/CF/PH/P | 1463 | 0.247 | 0.297 | 0.405 | 0.217 | 1.638 | 0.111 | 0.221 | 0.332 | 0.356 | 759 |
Ty France + | All | 3B/2B/PH/P/1B/DH | 3101 | 0.264 | 0.303 | 0.404 | 0.235 | 1.532 | 0.063 | 0.181 | 0.336 | 0.361 | 749 |
Lane Thomas + | All | CF/PH/RF/LF/2B/DH/P | 2193 | 0.243 | 0.298 | 0.419 | 0.219 | 1.721 | 0.078 | 0.254 | 0.309 | 0.378 | 741 |
Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
Randal Grichuk + | All | RF/PH/LF/CF/DH/P | 4642 | 0.252 | 0.296 | 0.468 | 0.234 | 1.858 | 0.057 | 0.249 | 0.300 | 0.435 | 732 |
Jared Young * | All | DH/1B/RF/PH/P/LF | 99 | 0.191 | 0.236 | 0.427 | 0.172 | 2.235 | 0.081 | 0.303 | 0.273 | 0.384 | 713 |
Leo Rivas # | All | SS/PH/2B/DH/P/3B/LF | 159 | 0.256 | 0.362 | 0.286 | 0.214 | 1.118 | 0.138 | 0.245 | 0.365 | 0.239 | 710 |
Alec Burleson * | All | RF/1B/DH/LF/PH/P | 1212 | 0.265 | 0.280 | 0.410 | 0.243 | 1.546 | 0.063 | 0.132 | 0.312 | 0.376 | 710 |
Willi Castro # | All | SS/PH/3B/2B/DH/LF/RF/CF/P | 2337 | 0.251 | 0.316 | 0.395 | 0.226 | 1.574 | 0.065 | 0.240 | 0.315 | 0.356 | 706 |
Rowdy Tellez * | All | 1B/PH/DH/P | 2490 | 0.232 | 0.256 | 0.436 | 0.210 | 1.875 | 0.081 | 0.228 | 0.299 | 0.393 | 689 |
Kiké Hernández + | All | CF/LF/SS/2B/DH/PH/3B/RF/1B/P | 4051 | 0.237 | 0.269 | 0.404 | 0.212 | 1.705 | 0.087 | 0.201 | 0.306 | 0.362 | 683 |
Dominic Smith * | All | 1B/PH/LF/DH/RF/P | 2313 | 0.248 | 0.296 | 0.405 | 0.224 | 1.632 | 0.076 | 0.220 | 0.315 | 0.365 | 681 |
Dylan Moore + | All | SS/LF/2B/PH/3B/RF/1B/DH/CF/P | 1840 | 0.209 | 0.277 | 0.388 | 0.179 | 1.858 | 0.107 | 0.301 | 0.314 | 0.333 | 671 |
Amed Rosario + | All | SS/PH/LF/DH/CF/2B/RF/3B/P | 3833 | 0.273 | 0.326 | 0.398 | 0.258 | 1.460 | 0.043 | 0.194 | 0.307 | 0.376 | 669 |
Josh Rojas * | All | LF/RF/PH/2B/DH/SS/3B/P/1B | 2229 | 0.244 | 0.310 | 0.355 | 0.215 | 1.455 | 0.100 | 0.230 | 0.318 | 0.313 | 667 |
Kevin Pillar + | All | LF/RF/DH/PH/CF/P | 4409 | 0.255 | 0.286 | 0.405 | 0.239 | 1.588 | 0.040 | 0.174 | 0.292 | 0.379 | 647 |
Romy González + | All | 3B/RF/PH/P/2B/SS/LF/DH/CF/1B | 549 | 0.256 | 0.348 | 0.405 | 0.240 | 1.583 | 0.040 | 0.302 | 0.286 | 0.381 | 646 |
Jake Bauers * | All | 1B/LF/DH/PH/RF/P | 1856 | 0.210 | 0.276 | 0.365 | 0.183 | 1.743 | 0.113 | 0.295 | 0.303 | 0.318 | 644 |
Carson Kelly + | All | C/PH/3B/P/DH | 1976 | 0.226 | 0.255 | 0.381 | 0.198 | 1.689 | 0.101 | 0.200 | 0.311 | 0.335 | 635 |
David Villar + | All | 3B/1B/DH/2B/PH/P | 383 | 0.200 | 0.257 | 0.391 | 0.175 | 1.955 | 0.089 | 0.316 | 0.292 | 0.342 | 633 |
Kyle Farmer + | All | PH/3B/C/1B/2B/P/SS/DH/LF | 2263 | 0.249 | 0.291 | 0.389 | 0.226 | 1.566 | 0.056 | 0.202 | 0.307 | 0.354 | 627 |
Victor Caratini # | All | PH/C/1B/LF/RF/3B/P/DH | 2010 | 0.242 | 0.286 | 0.364 | 0.213 | 1.506 | 0.087 | 0.207 | 0.320 | 0.321 | 627 |
Zach McKinstry * | All | PH/DH/2B/RF/LF/3B/SS/CF/P | 1460 | 0.229 | 0.287 | 0.368 | 0.205 | 1.610 | 0.084 | 0.237 | 0.297 | 0.331 | 626 |
Isiah Kiner-Falefa + | All | 3B/C/2B/PH/SS/DH/CF/LF/RF/P | 3133 | 0.264 | 0.305 | 0.352 | 0.243 | 1.334 | 0.056 | 0.155 | 0.312 | 0.324 | 613 |
Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
Michael A. Taylor + | All | CF/RF/PH/LF/1B/DH/P | 3618 | 0.234 | 0.317 | 0.380 | 0.214 | 1.625 | 0.070 | 0.306 | 0.288 | 0.348 | 611 |
Garrett Hampson + | All | PH/SS/2B/CF/LF/DH/3B/RF/1B/P | 1822 | 0.238 | 0.317 | 0.357 | 0.214 | 1.500 | 0.080 | 0.265 | 0.298 | 0.321 | 610 |
Ezequiel Durán + | All | 3B/2B/PH/DH/SS/LF/1B/RF/CF/P | 992 | 0.252 | 0.322 | 0.379 | 0.235 | 1.506 | 0.050 | 0.254 | 0.297 | 0.354 | 607 |
Nick Maton * | All | 2B/SS/PH/P/LF/RF/3B/DH/1B | 577 | 0.201 | 0.257 | 0.352 | 0.173 | 1.750 | 0.116 | 0.281 | 0.300 | 0.303 | 604 |
Abraham Toro # | All | 3B/PH/1B/DH/2B/RF/LF/P | 1412 | 0.227 | 0.251 | 0.367 | 0.207 | 1.616 | 0.064 | 0.175 | 0.289 | 0.334 | 603 |
Miguel Rojas + | All | SS/3B/PH/2B/LF/1B/P/DH | 3943 | 0.259 | 0.284 | 0.358 | 0.237 | 1.383 | 0.063 | 0.122 | 0.310 | 0.327 | 601 |
Emmanuel Rivera + | All | 3B/1B/DH/PH/P | 1118 | 0.243 | 0.296 | 0.363 | 0.220 | 1.492 | 0.076 | 0.216 | 0.306 | 0.328 | 600 |
Pablo Reyes + | All | RF/LF/PH/3B/2B/CF/SS/DH/P/1B | 606 | 0.245 | 0.294 | 0.342 | 0.223 | 1.400 | 0.078 | 0.188 | 0.304 | 0.312 | 599 |
Scott Kingery + | All | SS/PH/3B/2B/LF/RF/P/CF | 1145 | 0.228 | 0.297 | 0.383 | 0.210 | 1.685 | 0.059 | 0.285 | 0.278 | 0.355 | 595 |
Nick Loftin + | All | 1B/2B/3B/DH/PH/LF/P | 288 | 0.231 | 0.268 | 0.325 | 0.205 | 1.407 | 0.090 | 0.153 | 0.302 | 0.288 | 594 |
Santiago Espinal + | All | SS/PH/P/3B/DH/2B/LF/RF | 1672 | 0.263 | 0.296 | 0.355 | 0.240 | 1.349 | 0.072 | 0.135 | 0.316 | 0.324 | 593 |
Tucker Barnhart * | All | C/PH/RF/1B/P/3B | 3103 | 0.241 | 0.296 | 0.351 | 0.213 | 1.456 | 0.096 | 0.210 | 0.316 | 0.311 | 593 |
Orlando Arcia + | All | SS/PH/P/CF/LF/2B/3B/DH/1B | 3399 | 0.240 | 0.280 | 0.371 | 0.221 | 1.545 | 0.069 | 0.203 | 0.293 | 0.341 | 589 |
Ernie Clement + | All | 2B/3B/PH/LF/SS/DH/1B/P | 1056 | 0.258 | 0.274 | 0.372 | 0.242 | 1.441 | 0.039 | 0.111 | 0.289 | 0.349 | 588 |
Oswaldo Cabrera # | All | RF/LF/SS/1B/2B/3B/PH/DH/CF/P | 949 | 0.234 | 0.282 | 0.346 | 0.212 | 1.478 | 0.076 | 0.215 | 0.293 | 0.313 | 576 |
Reese McGuire * | All | C/PH/DH/P | 1072 | 0.252 | 0.312 | 0.368 | 0.229 | 1.461 | 0.057 | 0.221 | 0.293 | 0.334 | 574 |
Jonah Bride + | All | 2B/3B/PH/1B/DH/P | 681 | 0.221 | 0.268 | 0.315 | 0.191 | 1.423 | 0.101 | 0.214 | 0.310 | 0.272 | 567 |
Tyler Heineman # | All | PH/C/P/DH | 365 | 0.249 | 0.288 | 0.333 | 0.219 | 1.338 | 0.068 | 0.142 | 0.315 | 0.293 | 566 |
Jacob Stallings + | All | C/PH/P/1B/DH | 1886 | 0.234 | 0.293 | 0.344 | 0.207 | 1.471 | 0.092 | 0.226 | 0.312 | 0.305 | 565 |
Luis Guillorme * | All | PH/3B/2B/SS/DH/P | 1018 | 0.250 | 0.302 | 0.321 | 0.218 | 1.284 | 0.113 | 0.167 | 0.333 | 0.280 | 560 |
Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
Jake Rogers + | All | C/DH/P/3B/PH/LF | 1005 | 0.200 | 0.258 | 0.387 | 0.181 | 1.929 | 0.080 | 0.322 | 0.268 | 0.349 | 556 |
Logan Porter + | All | C/P | 47 | 0.184 | 0.250 | 0.289 | 0.149 | 1.571 | 0.128 | 0.277 | 0.319 | 0.234 | 550 |
Owen Miller + | All | 2B/1B/3B/PH/DH/SS/LF/RF/P | 1032 | 0.238 | 0.289 | 0.342 | 0.218 | 1.440 | 0.058 | 0.213 | 0.287 | 0.314 | 543 |
Jose Trevino + | All | C/PH/DH/1B/P | 1418 | 0.242 | 0.269 | 0.376 | 0.226 | 1.553 | 0.049 | 0.171 | 0.280 | 0.350 | 537 |
Kody Clemens * | All | 3B/PH/1B/2B/LF/P/DH/SS/RF/CF | 511 | 0.202 | 0.229 | 0.391 | 0.186 | 1.937 | 0.065 | 0.245 | 0.260 | 0.360 | 531 |
Luis Torrens + | All | C/PH/DH/1B/3B/P/2B/LF | 1068 | 0.228 | 0.288 | 0.356 | 0.206 | 1.564 | 0.079 | 0.250 | 0.291 | 0.322 | 529 |
Nicky Lopez * | All | 2B/SS/PH/DH/3B/P/1B/LF | 2374 | 0.245 | 0.288 | 0.311 | 0.220 | 1.268 | 0.076 | 0.143 | 0.305 | 0.279 | 528 |
Jorge Mateo + | All | PH/2B/DH/LF/RF/CF/SS/3B/P | 1393 | 0.222 | 0.284 | 0.365 | 0.205 | 1.646 | 0.052 | 0.263 | 0.265 | 0.337 | 523 |
Ildemaro Vargas # | All | PH/2B/3B/SS/LF/RF/1B/DH/P | 1203 | 0.245 | 0.264 | 0.352 | 0.227 | 1.436 | 0.053 | 0.113 | 0.285 | 0.326 | 507 |
Austin Wynns + | All | C/PH/DH/P/1B | 733 | 0.238 | 0.292 | 0.357 | 0.220 | 1.503 | 0.053 | 0.233 | 0.281 | 0.330 | 504 |
Tyler Alexander + | All | RF/3B/PH/LF/CF/DH/P | 179 | 0.206 | 0.288 | 0.288 | 0.184 | 1.394 | 0.067 | 0.285 | 0.268 | 0.257 | 501 |
Martín Maldonado + | All | C/PH/1B/P | 3971 | 0.203 | 0.256 | 0.343 | 0.181 | 1.691 | 0.076 | 0.273 | 0.274 | 0.306 | 487 |
Matt Mervis * | All | 1B/PH/DH/P | 261 | 0.165 | 0.212 | 0.322 | 0.149 | 1.949 | 0.077 | 0.345 | 0.238 | 0.291 | 476 |
Luke Maile + | All | C/PH/1B/DH/P | 1260 | 0.209 | 0.277 | 0.322 | 0.189 | 1.538 | 0.072 | 0.271 | 0.275 | 0.290 | 466 |
Christian Koss + | All | 2B/PH/3B/SS/P/DH | 77 | 0.217 | 0.304 | 0.261 | 0.195 | 1.200 | 0.052 | 0.286 | 0.260 | 0.234 | 466 |
Rob Brantly * | All | C/PH/DH/P/1B | 472 | 0.226 | 0.274 | 0.323 | 0.206 | 1.433 | 0.070 | 0.210 | 0.286 | 0.294 | 465 |
Tyler Wade * | All | 2B/SS/PH/LF/RF/DH/3B/CF/P | 978 | 0.216 | 0.288 | 0.286 | 0.191 | 1.321 | 0.088 | 0.238 | 0.288 | 0.253 | 459 |
Luke Williams + | All | PH/CF/2B/3B/LF/1B/SS/RF/DH/P | 330 | 0.217 | 0.302 | 0.286 | 0.200 | 1.318 | 0.070 | 0.273 | 0.276 | 0.264 | 457 |
Javier Sanoja + | All | CF/PH/SS/2B/LF/DH/3B/P/1B | 203 | 0.242 | 0.277 | 0.333 | 0.222 | 1.378 | 0.054 | 0.143 | 0.276 | 0.305 | 448 |
Andrew Knizner + | All | C/PH/1B/DH/P | 909 | 0.207 | 0.252 | 0.315 | 0.188 | 1.520 | 0.070 | 0.228 | 0.275 | 0.286 | 434 |
Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
Miles Mastrobuoni * | All | 2B/RF/PH/3B/DH/SS/P/LF | 403 | 0.225 | 0.279 | 0.272 | 0.201 | 1.210 | 0.087 | 0.191 | 0.288 | 0.243 | 433 |
César Salazar * | All | C/PH/DH/P | 57 | 0.224 | 0.289 | 0.265 | 0.193 | 1.182 | 0.053 | 0.228 | 0.281 | 0.228 | 432 |
Michael Stefanic + | All | 2B/PH/3B/DH/P/SS | 289 | 0.227 | 0.274 | 0.267 | 0.201 | 1.172 | 0.090 | 0.149 | 0.311 | 0.235 | 429 |
Alan Trejo + | All | PH/2B/SS/3B/P/DH | 512 | 0.224 | 0.277 | 0.325 | 0.207 | 1.453 | 0.053 | 0.232 | 0.268 | 0.301 | 428 |
Austin Hedges + | All | C/PH/DH/3B/P | 2426 | 0.184 | 0.226 | 0.314 | 0.166 | 1.702 | 0.061 | 0.278 | 0.238 | 0.283 | 395 |
Ben Rortvedt * | All | C/PH/DH/P | 575 | 0.186 | 0.247 | 0.265 | 0.165 | 1.421 | 0.101 | 0.261 | 0.275 | 0.235 | 392 |
Brett Wisely * | All | 2B/CF/PH/P/SS/LF/3B/1B/DH | 415 | 0.212 | 0.276 | 0.312 | 0.195 | 1.469 | 0.053 | 0.260 | 0.253 | 0.287 | 384 |
Jhonny Pereda + | All | C/PH/P/1B | 86 | 0.203 | 0.286 | 0.228 | 0.186 | 1.125 | 0.070 | 0.267 | 0.267 | 0.209 | 355 |
Tomás Nido + | All | C/PH/3B/P | 982 | 0.215 | 0.277 | 0.310 | 0.200 | 1.444 | 0.040 | 0.260 | 0.244 | 0.288 | 355 |
Vidal Bruján # | All | 2B/RF/PH/LF/CF/DH/SS/3B/P/1B | 575 | 0.190 | 0.239 | 0.270 | 0.172 | 1.424 | 0.073 | 0.219 | 0.257 | 0.245 | 339 |
José Herrera # | All | C/DH/PH/P/3B | 456 | 0.201 | 0.278 | 0.258 | 0.171 | 1.282 | 0.096 | 0.252 | 0.268 | 0.219 | 317 |
Will Wilson + | All | 2B/3B/PH/P/DH | 59 | 0.176 | 0.321 | 0.235 | 0.153 | 1.333 | 0.085 | 0.390 | 0.254 | 0.203 | 288 |
Willie MacIver + | All | C/P | 36 | 0.200 | 0.269 | 0.257 | 0.194 | 1.286 | 0.028 | 0.250 | 0.222 | 0.250 | 281 |
Vinny Capra + | All | PH/DH/2B/LF/RF/3B/SS/P | 127 | 0.122 | 0.153 | 0.183 | 0.110 | 1.500 | 0.047 | 0.244 | 0.165 | 0.165 | 141 |
Jacob Amaya + | All | SS/2B/PH/P | 149 | 0.144 | 0.204 | 0.158 | 0.134 | 1.100 | 0.040 | 0.295 | 0.174 | 0.148 | 124 |
Colin Rea + | All | P/PH | 54 | 0.133 | 0.273 | 0.156 | 0.111 | 1.167 | 0.056 | 0.426 | 0.167 | 0.130 | 58 |
Ryne Nelson + | All | P/PH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tyler Alexander + | All | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
For explanations of unconventional stats, see the Baseball Stats Definitions page.
Advertisement:
Advertisement:
All content copyright © 2002 - 2025 by The Owlcroft Company.
This web page is strictly compliant with the WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group) HyperText Markup Language (HTML5) Protocol versionless “Living Standard” and the W3C (World Wide Web Consortium) Cascading Style Sheets (CSS3) Protocol v3 — because we care about interoperability. Click on the logos below to test us!
This page was last modified on Wednesday, 18 June 2025, at 4:01 am Pacific Time.