Owing to the width of most of the many data tables on this site, it is best viewed from a desktop computer. If you are on a mobile device (phone or tablet), you will obtain a better viewing experience by rotating your device a quarter-turn (to get the so-called “panorama” screen view).
) in the upper right of this page.Search term(s):
Note! Men are included in this list if they have played this position at all this season; that will include some men who have played it only infrequently.
Handedness Key: + R * L # S
(You can also look up the stat definitions.)
Batters, listed in alphabetical order by last name:Intra-Page Jumps:
Last names start with:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
(If no jump, no player last names begin with that letter.)
— Place your cursor over any column heading to see what it signifies. —
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ Abrams * | All | SS/2B/PH/RF/DH | 2230 | 0.253 | 0.290 | 0.420 | 0.230 | 1.663 | 0.055 | 0.193 | 0.311 | 0.383 | 750 |
| Luisangel Acuña + | All | SS/DH/PH/2B/3B/CF | 291 | 0.232 | 0.273 | 0.307 | 0.213 | 1.323 | 0.055 | 0.172 | 0.278 | 0.282 | 434 |
| Willy Adames + | All | SS/2B/PH/DH | 4375 | 0.245 | 0.301 | 0.442 | 0.218 | 1.805 | 0.099 | 0.270 | 0.321 | 0.393 | 786 |
| Blaze Alexander + | All | SS/2B/DH/PH/3B/LF/CF | 501 | 0.236 | 0.335 | 0.355 | 0.208 | 1.500 | 0.080 | 0.299 | 0.315 | 0.311 | 616 |
| Nick Allen + | All | SS/2B/PH/DH/3B | 1197 | 0.214 | 0.265 | 0.273 | 0.195 | 1.275 | 0.062 | 0.201 | 0.261 | 0.248 | 349 |
| Jose Altuve + | All | 2B/PH/DH/SS/LF | 8780 | 0.303 | 0.326 | 0.466 | 0.274 | 1.538 | 0.076 | 0.132 | 0.360 | 0.422 | 954 |
| Gabriel Arias + | All | 3B/2B/SS/1B/PH/RF/DH/CF/LF | 1066 | 0.215 | 0.305 | 0.358 | 0.197 | 1.667 | 0.067 | 0.334 | 0.273 | 0.328 | 508 |
| Luis Arráez * | All | 2B/LF/3B/SS/PH/DH/1B | 3608 | 0.317 | 0.329 | 0.413 | 0.291 | 1.303 | 0.065 | 0.061 | 0.361 | 0.379 | 871 |
| Javier Báez + | All | SS/2B/3B/PH/1B/LF/RF/DH/CF | 5169 | 0.252 | 0.314 | 0.434 | 0.236 | 1.722 | 0.044 | 0.274 | 0.292 | 0.406 | 695 |
| Mookie Betts + | All | CF/2B/RF/PH/DH/SS | 6968 | 0.290 | 0.299 | 0.512 | 0.254 | 1.765 | 0.106 | 0.133 | 0.368 | 0.449 | 1134 |
| Bo Bichette + | All | SS/DH/PH/3B | 3377 | 0.292 | 0.338 | 0.465 | 0.273 | 1.591 | 0.057 | 0.195 | 0.335 | 0.434 | 852 |
| Xander Bogaerts + | All | 3B/SS/PH/DH/2B | 7146 | 0.287 | 0.328 | 0.446 | 0.258 | 1.555 | 0.084 | 0.179 | 0.350 | 0.401 | 912 |
| Alex Bregman + | All | 3B/SS/2B/DH/LF/PH | 5411 | 0.272 | 0.281 | 0.478 | 0.234 | 1.759 | 0.118 | 0.135 | 0.364 | 0.412 | 974 |
| José Caballero + | All | 2B/PH/SS/3B/DH/LF/RF/CF/P | 1200 | 0.228 | 0.304 | 0.340 | 0.199 | 1.494 | 0.088 | 0.263 | 0.312 | 0.298 | 679 |
| Junior Caminero + | All | 3B/SS/DH/2B/1B/PH | 948 | 0.259 | 0.266 | 0.500 | 0.237 | 1.933 | 0.070 | 0.197 | 0.311 | 0.459 | 808 |
| Willi Castro # | All | SS/PH/3B/2B/DH/LF/RF/CF/P/1B | 2651 | 0.244 | 0.309 | 0.383 | 0.219 | 1.572 | 0.068 | 0.244 | 0.311 | 0.344 | 664 |
| Matt Chapman + | All | 3B/SS/PH/DH | 4849 | 0.241 | 0.293 | 0.457 | 0.211 | 1.898 | 0.107 | 0.263 | 0.330 | 0.400 | 838 |
| Jazz Chisholm Jr. * | All | 2B/SS/PH/CF/DH/3B | 2419 | 0.245 | 0.302 | 0.448 | 0.221 | 1.824 | 0.084 | 0.277 | 0.313 | 0.403 | 831 |
| Ernie Clement + | All | 2B/3B/PH/LF/SS/DH/1B/P | 1478 | 0.262 | 0.278 | 0.375 | 0.246 | 1.433 | 0.039 | 0.105 | 0.292 | 0.352 | 579 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Kody Clemens * | All | 3B/PH/1B/2B/LF/P/DH/SS/RF/CF | 820 | 0.204 | 0.231 | 0.399 | 0.187 | 1.961 | 0.067 | 0.255 | 0.263 | 0.366 | 564 |
| Carlos Correa + | All | SS/PH/DH/3B | 5417 | 0.275 | 0.316 | 0.463 | 0.243 | 1.682 | 0.103 | 0.203 | 0.352 | 0.409 | 921 |
| J.P. Crawford * | All | 3B/SS/2B/PH/DH | 3933 | 0.248 | 0.296 | 0.367 | 0.214 | 1.482 | 0.115 | 0.187 | 0.339 | 0.318 | 718 |
| Jake Cronenworth * | All | 2B/SS/1B/PH/3B/P/DH | 3281 | 0.245 | 0.280 | 0.402 | 0.212 | 1.639 | 0.100 | 0.179 | 0.331 | 0.348 | 788 |
| Oneil Cruz * | All | SS/DH/PH/LF/CF | 1637 | 0.237 | 0.317 | 0.432 | 0.211 | 1.824 | 0.096 | 0.317 | 0.313 | 0.385 | 786 |
| Elly De La Cruz # | All | SS/3B/PH/DH | 1906 | 0.256 | 0.344 | 0.449 | 0.229 | 1.757 | 0.094 | 0.299 | 0.329 | 0.403 | 835 |
| Rafael Devers * | All | 3B/PH/DH/SS/2B/1B | 5023 | 0.275 | 0.314 | 0.503 | 0.245 | 1.832 | 0.095 | 0.221 | 0.348 | 0.449 | 946 |
| Brendan Donovan * | All | 2B/3B/RF/LF/1B/DH/PH/SS | 2075 | 0.283 | 0.313 | 0.415 | 0.248 | 1.464 | 0.092 | 0.136 | 0.363 | 0.363 | 906 |
| Mauricio Dubón + | All | PH/SS/2B/CF/3B/LF/RF/DH/1B | 2128 | 0.259 | 0.286 | 0.378 | 0.242 | 1.458 | 0.049 | 0.143 | 0.296 | 0.353 | 593 |
| Ezequiel Durán + | All | 3B/2B/PH/DH/SS/LF/1B/RF/CF/P | 1207 | 0.251 | 0.323 | 0.370 | 0.234 | 1.473 | 0.051 | 0.251 | 0.296 | 0.345 | 585 |
| Caleb Durbin + | All | 3B/2B/PH/SS | 568 | 0.242 | 0.253 | 0.362 | 0.213 | 1.496 | 0.062 | 0.104 | 0.320 | 0.319 | 655 |
| Xavier Edwards # | All | 2B/PH/CF/DH/SS | 1086 | 0.301 | 0.354 | 0.379 | 0.270 | 1.263 | 0.086 | 0.150 | 0.359 | 0.341 | 909 |
| Santiago Espinal + | All | SS/PH/P/3B/DH/2B/LF/RF/1B | 1790 | 0.260 | 0.294 | 0.348 | 0.237 | 1.336 | 0.070 | 0.136 | 0.312 | 0.317 | 570 |
| Kyle Farmer + | All | PH/3B/C/1B/2B/P/SS/DH/LF | 2394 | 0.247 | 0.289 | 0.388 | 0.225 | 1.568 | 0.056 | 0.203 | 0.306 | 0.353 | 625 |
| José Fernández + | All | 1B/DH/3B/PH/SS | 49 | 0.306 | 0.382 | 0.469 | 0.306 | 1.533 | 0 | 0.265 | 0.306 | 0.469 | 887 |
| Adam Frazier * | All | PH/LF/2B/RF/3B/CF/SS/DH/1B | 4284 | 0.264 | 0.297 | 0.384 | 0.239 | 1.451 | 0.073 | 0.141 | 0.326 | 0.346 | 695 |
| Tyler Freeman + | All | 3B/SS/2B/PH/DH/1B/LF/CF/RF | 1100 | 0.248 | 0.279 | 0.340 | 0.218 | 1.371 | 0.070 | 0.136 | 0.324 | 0.299 | 591 |
| Luis García Jr. * | All | 2B/SS/PH/DH/1B | 2362 | 0.265 | 0.296 | 0.409 | 0.250 | 1.542 | 0.047 | 0.167 | 0.298 | 0.385 | 650 |
| Maikel Garcia + | All | SS/PH/3B/DH/2B/RF/CF | 1914 | 0.263 | 0.304 | 0.383 | 0.238 | 1.454 | 0.079 | 0.167 | 0.319 | 0.346 | 703 |
| Andrés Giménez * | All | SS/2B/3B/PH/DH | 2587 | 0.254 | 0.295 | 0.385 | 0.229 | 1.513 | 0.054 | 0.185 | 0.315 | 0.347 | 709 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Nick Gonzales + | All | 2B/SS/PH/3B | 984 | 0.258 | 0.310 | 0.372 | 0.239 | 1.443 | 0.050 | 0.198 | 0.300 | 0.345 | 596 |
| Tristan Gray * | All | 1B/SS/3B/PH/2B | 154 | 0.225 | 0.278 | 0.406 | 0.201 | 1.806 | 0.071 | 0.286 | 0.279 | 0.364 | 609 |
| Konnor Griffin + | All | SS/PH | 48 | 0.214 | 0.310 | 0.310 | 0.188 | 1.444 | 0.063 | 0.292 | 0.292 | 0.271 | 520 |
| Vaughn Grissom + | All | 2B/SS/PH/DH/1B | 369 | 0.257 | 0.313 | 0.343 | 0.233 | 1.337 | 0.065 | 0.201 | 0.314 | 0.312 | 632 |
| David Hamilton * | All | SS/2B/PH/DH/3B | 601 | 0.221 | 0.277 | 0.349 | 0.200 | 1.575 | 0.083 | 0.241 | 0.288 | 0.314 | 611 |
| Ke'Bryan Hayes + | All | 3B/PH/SS/DH | 2593 | 0.249 | 0.301 | 0.361 | 0.229 | 1.449 | 0.069 | 0.202 | 0.304 | 0.332 | 602 |
| Gunnar Henderson * | All | 3B/SS/DH/PH/2B | 2214 | 0.267 | 0.316 | 0.484 | 0.237 | 1.811 | 0.099 | 0.232 | 0.345 | 0.430 | 975 |
| Darell Hernaiz + | All | 3B/SS/PH/2B/RF | 353 | 0.214 | 0.245 | 0.275 | 0.190 | 1.284 | 0.082 | 0.159 | 0.275 | 0.244 | 452 |
| Nico Hoerner + | All | SS/2B/CF/PH/3B/LF/DH | 2956 | 0.283 | 0.308 | 0.387 | 0.257 | 1.367 | 0.068 | 0.110 | 0.341 | 0.352 | 835 |
| Andy Ibáñez + | All | 2B/DH/1B/3B/PH/LF/RF/SS | 1234 | 0.252 | 0.288 | 0.387 | 0.233 | 1.531 | 0.062 | 0.175 | 0.303 | 0.357 | 629 |
| Leo Jiménez + | All | SS/2B/PH/DH/3B | 254 | 0.210 | 0.273 | 0.329 | 0.181 | 1.565 | 0.059 | 0.264 | 0.303 | 0.283 | 552 |
| Edouard Julien * | All | 2B/DH/PH/1B/SS | 966 | 0.233 | 0.329 | 0.380 | 0.200 | 1.632 | 0.129 | 0.315 | 0.335 | 0.326 | 723 |
| Hyeseong Kim * | All | 2B/PH/CF/SS | 193 | 0.279 | 0.397 | 0.397 | 0.259 | 1.420 | 0.057 | 0.311 | 0.321 | 0.368 | 895 |
| Isiah Kiner-Falefa + | All | 3B/C/2B/PH/SS/DH/CF/LF/RF/P | 3390 | 0.262 | 0.304 | 0.348 | 0.242 | 1.330 | 0.054 | 0.157 | 0.309 | 0.321 | 593 |
| Scott Kingery + | All | SS/PH/3B/2B/LF/RF/P/CF/DH | 1158 | 0.227 | 0.297 | 0.381 | 0.210 | 1.679 | 0.060 | 0.286 | 0.277 | 0.352 | 590 |
| Christian Koss + | All | 2B/PH/3B/SS/P/DH | 198 | 0.260 | 0.326 | 0.365 | 0.237 | 1.404 | 0.045 | 0.227 | 0.298 | 0.333 | 641 |
| Ryan Kreidler + | All | 3B/SS/PH/2B/CF/DH/LF | 223 | 0.141 | 0.189 | 0.206 | 0.126 | 1.464 | 0.076 | 0.314 | 0.206 | 0.184 | 242 |
| Jordan Lawlar + | All | SS/PH/3B/DH/2B/LF/CF | 128 | 0.191 | 0.292 | 0.287 | 0.172 | 1.500 | 0.070 | 0.336 | 0.266 | 0.258 | 437 |
| Brooks Lee # | All | SS/3B/2B/PH/DH | 769 | 0.233 | 0.254 | 0.362 | 0.216 | 1.554 | 0.057 | 0.169 | 0.280 | 0.336 | 549 |
| Royce Lewis + | All | SS/CF/3B/DH/PH/2B | 1053 | 0.254 | 0.282 | 0.453 | 0.232 | 1.783 | 0.078 | 0.215 | 0.312 | 0.413 | 786 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Francisco Lindor # | All | SS/PH/DH | 6935 | 0.272 | 0.291 | 0.473 | 0.242 | 1.737 | 0.086 | 0.164 | 0.340 | 0.420 | 920 |
| Otto López + | All | PH/SS/2B/CF/DH/3B/LF | 1114 | 0.265 | 0.297 | 0.383 | 0.243 | 1.446 | 0.067 | 0.154 | 0.316 | 0.352 | 718 |
| Manny Machado + | All | 3B/SS/PH/DH | 8271 | 0.278 | 0.298 | 0.485 | 0.252 | 1.743 | 0.082 | 0.175 | 0.337 | 0.439 | 879 |
| Ketel Marte # | All | SS/2B/CF/PH/3B/DH | 5169 | 0.280 | 0.305 | 0.471 | 0.249 | 1.686 | 0.092 | 0.160 | 0.349 | 0.420 | 943 |
| Noelvi Marté + | All | 3B/SS/PH/DH/2B/RF/CF | 756 | 0.249 | 0.313 | 0.390 | 0.234 | 1.565 | 0.046 | 0.258 | 0.290 | 0.366 | 633 |
| Jorge Mateo + | All | PH/2B/DH/LF/RF/CF/SS/3B/P | 1428 | 0.224 | 0.287 | 0.367 | 0.207 | 1.641 | 0.052 | 0.265 | 0.266 | 0.339 | 528 |
| Ronny Mauricio # | All | 2B/3B/SS/PH/DH | 296 | 0.234 | 0.315 | 0.359 | 0.216 | 1.531 | 0.074 | 0.294 | 0.294 | 0.331 | 586 |
| Marcelo Mayer * | All | 3B/2B/PH/SS | 191 | 0.217 | 0.277 | 0.377 | 0.199 | 1.737 | 0.068 | 0.277 | 0.267 | 0.346 | 498 |
| Kevin McGonigle * | All | SS/3B | 81 | 0.309 | 0.351 | 0.500 | 0.259 | 1.619 | 0.160 | 0.123 | 0.420 | 0.420 | 1505 |
| Zach McKinstry * | All | PH/DH/2B/RF/LF/3B/SS/CF/P/1B | 1764 | 0.231 | 0.284 | 0.379 | 0.207 | 1.645 | 0.081 | 0.231 | 0.298 | 0.341 | 638 |
| Matt McLain + | All | SS/2B/DH/PH | 1063 | 0.245 | 0.325 | 0.399 | 0.217 | 1.628 | 0.094 | 0.282 | 0.325 | 0.354 | 756 |
| Ryan McMahon * | All | PH/1B/2B/3B/SS/DH | 4059 | 0.237 | 0.311 | 0.413 | 0.209 | 1.740 | 0.106 | 0.293 | 0.321 | 0.364 | 721 |
| Jeff McNeil * | All | 2B/PH/3B/LF/RF/DH/CF/1B/SS | 3686 | 0.283 | 0.305 | 0.427 | 0.254 | 1.505 | 0.072 | 0.120 | 0.350 | 0.382 | 879 |
| Curtis Mead + | All | 3B/2B/SS/DH/PH/1B | 528 | 0.237 | 0.302 | 0.322 | 0.216 | 1.360 | 0.061 | 0.225 | 0.299 | 0.294 | 521 |
| Chase Meidroth + | All | SS/2B/PH | 578 | 0.250 | 0.290 | 0.322 | 0.221 | 1.289 | 0.092 | 0.152 | 0.324 | 0.285 | 590 |
| Andruw Monasterio + | All | 3B/2B/PH/SS/DH/1B/LF | 614 | 0.250 | 0.323 | 0.351 | 0.225 | 1.406 | 0.088 | 0.233 | 0.322 | 0.316 | 622 |
| Colson Montgomery * | All | SS/3B/PH/DH | 357 | 0.226 | 0.254 | 0.495 | 0.202 | 2.194 | 0.087 | 0.300 | 0.303 | 0.443 | 855 |
| Dylan Moore + | All | SS/LF/2B/PH/3B/RF/1B/DH/CF/P | 1930 | 0.205 | 0.272 | 0.382 | 0.176 | 1.862 | 0.106 | 0.304 | 0.309 | 0.328 | 652 |
| Max Muncy + | All | 3B/2B/SS/PH/DH | 291 | 0.232 | 0.311 | 0.404 | 0.216 | 1.746 | 0.045 | 0.326 | 0.278 | 0.378 | 618 |
| Tanner Murray + | All | 3B/LF/SS | 21 | 0.263 | 0.267 | 0.421 | 0.238 | 1.600 | 0.048 | 0.143 | 0.333 | 0.381 | 1547 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Zach Neto + | All | SS/PH | 1580 | 0.246 | 0.296 | 0.442 | 0.220 | 1.796 | 0.067 | 0.249 | 0.317 | 0.396 | 758 |
| Nasim Nuñez # | All | SS/PH/2B/DH/CF | 234 | 0.227 | 0.279 | 0.308 | 0.192 | 1.356 | 0.115 | 0.205 | 0.312 | 0.261 | 624 |
| Joey Ortiz + | All | 2B/3B/SS/PH | 1105 | 0.232 | 0.271 | 0.345 | 0.208 | 1.487 | 0.078 | 0.180 | 0.294 | 0.310 | 529 |
| Richie Palacios * | All | LF/PH/DH/2B/CF/RF/3B/SS/1B | 621 | 0.243 | 0.282 | 0.361 | 0.209 | 1.485 | 0.113 | 0.179 | 0.338 | 0.311 | 752 |
| Isaac Paredes + | All | 3B/PH/DH/2B/SS/1B | 2288 | 0.236 | 0.250 | 0.425 | 0.203 | 1.804 | 0.111 | 0.175 | 0.337 | 0.366 | 792 |
| Jeremy Peña + | All | SS/PH/DH | 2431 | 0.271 | 0.316 | 0.415 | 0.249 | 1.536 | 0.053 | 0.195 | 0.318 | 0.382 | 766 |
| Oswald Peraza + | All | SS/2B/PH/3B/DH/1B/P | 583 | 0.197 | 0.252 | 0.309 | 0.178 | 1.567 | 0.074 | 0.266 | 0.268 | 0.280 | 463 |
| Geraldo Perdomo # | All | SS/PH/3B/2B | 2217 | 0.251 | 0.287 | 0.371 | 0.212 | 1.473 | 0.118 | 0.155 | 0.340 | 0.312 | 753 |
| Jorge Polanco # | All | SS/PH/3B/2B/DH/1B | 4583 | 0.262 | 0.295 | 0.440 | 0.234 | 1.680 | 0.087 | 0.190 | 0.327 | 0.393 | 806 |
| Ceddanne Rafaela + | All | CF/PH/SS/2B/DH/3B/RF | 1304 | 0.249 | 0.305 | 0.400 | 0.234 | 1.603 | 0.038 | 0.235 | 0.288 | 0.375 | 616 |
| José Ramírez # | All | PH/2B/3B/SS/DH/LF | 6846 | 0.279 | 0.279 | 0.503 | 0.246 | 1.804 | 0.099 | 0.119 | 0.352 | 0.444 | 1015 |
| Luis Rengifo # | All | 2B/SS/PH/3B/RF/LF/CF/DH/1B | 2555 | 0.247 | 0.284 | 0.378 | 0.226 | 1.530 | 0.068 | 0.186 | 0.303 | 0.346 | 633 |
| Ryan Ritter + | All | SS/2B/PH | 214 | 0.237 | 0.346 | 0.330 | 0.215 | 1.391 | 0.047 | 0.299 | 0.285 | 0.299 | 457 |
| Leo Rivas # | All | SS/PH/2B/DH/P/3B/LF/RF | 248 | 0.225 | 0.321 | 0.289 | 0.185 | 1.283 | 0.161 | 0.262 | 0.355 | 0.238 | 675 |
| Brayan Rocchio # | All | SS/3B/PH/2B | 983 | 0.221 | 0.267 | 0.328 | 0.195 | 1.484 | 0.080 | 0.205 | 0.294 | 0.290 | 522 |
| Miguel Rojas + | All | SS/3B/PH/2B/LF/1B/P/DH | 4191 | 0.261 | 0.287 | 0.362 | 0.238 | 1.390 | 0.064 | 0.124 | 0.313 | 0.331 | 615 |
| Amed Rosario + | All | SS/PH/LF/DH/CF/2B/RF/3B/P | 3941 | 0.273 | 0.326 | 0.401 | 0.258 | 1.468 | 0.043 | 0.195 | 0.307 | 0.379 | 673 |
| Thomas Saggese + | All | 2B/SS/3B/PH/DH/LF | 394 | 0.245 | 0.341 | 0.327 | 0.228 | 1.333 | 0.056 | 0.282 | 0.289 | 0.305 | 481 |
| Javier Sanoja + | All | CF/PH/SS/2B/LF/DH/3B/P/1B | 421 | 0.254 | 0.276 | 0.390 | 0.235 | 1.535 | 0.050 | 0.121 | 0.290 | 0.361 | 622 |
| Casey Schmitt + | All | SS/3B/2B/PH/DH/1B | 792 | 0.233 | 0.278 | 0.390 | 0.212 | 1.673 | 0.058 | 0.235 | 0.288 | 0.355 | 584 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Daniel Schneemann * | All | SS/3B/CF/RF/PH/2B/LF/DH | 690 | 0.216 | 0.286 | 0.369 | 0.193 | 1.707 | 0.096 | 0.290 | 0.293 | 0.329 | 611 |
| Corey Seager * | All | SS/3B/PH/DH | 4965 | 0.287 | 0.314 | 0.509 | 0.255 | 1.770 | 0.098 | 0.180 | 0.361 | 0.452 | 1012 |
| Marcus Semien + | All | 3B/2B/SS/PH/DH | 7147 | 0.253 | 0.280 | 0.433 | 0.228 | 1.713 | 0.089 | 0.185 | 0.320 | 0.390 | 806 |
| Josh Smith * | All | 3B/LF/PH/SS/DH/2B/RF/1B/CF | 1704 | 0.234 | 0.282 | 0.347 | 0.204 | 1.484 | 0.094 | 0.198 | 0.323 | 0.302 | 664 |
| Edmundo Sosa + | All | PH/2B/SS/3B/CF/LF/DH | 1387 | 0.258 | 0.315 | 0.417 | 0.236 | 1.615 | 0.041 | 0.228 | 0.309 | 0.381 | 703 |
| Lenyn Sosa + | All | 2B/SS/DH/PH/3B/1B | 1163 | 0.246 | 0.290 | 0.388 | 0.235 | 1.575 | 0.031 | 0.226 | 0.272 | 0.370 | 556 |
| Spencer Steer + | All | 3B/1B/2B/DH/PH/LF/RF/SS | 2062 | 0.242 | 0.283 | 0.420 | 0.213 | 1.739 | 0.099 | 0.219 | 0.326 | 0.371 | 787 |
| Trevor Story + | All | SS/PH/DH/2B | 4541 | 0.264 | 0.331 | 0.488 | 0.239 | 1.850 | 0.078 | 0.281 | 0.327 | 0.442 | 909 |
| Bryson Stott * | All | SS/2B/PH/3B/DH | 2296 | 0.254 | 0.288 | 0.379 | 0.230 | 1.490 | 0.081 | 0.167 | 0.316 | 0.342 | 726 |
| Myles Straw + | All | RF/PH/CF/LF/SS/2B/DH | 2297 | 0.248 | 0.301 | 0.317 | 0.221 | 1.280 | 0.090 | 0.175 | 0.313 | 0.283 | 603 |
| Eugenio Suárez + | All | SS/PH/3B/DH/1B | 6701 | 0.246 | 0.296 | 0.463 | 0.216 | 1.881 | 0.096 | 0.274 | 0.327 | 0.407 | 847 |
| Dansby Swanson + | All | SS/PH | 5338 | 0.250 | 0.307 | 0.414 | 0.224 | 1.654 | 0.088 | 0.244 | 0.318 | 0.371 | 760 |
| Fernando Tatis Jr. + | All | SS/PH/DH/RF/CF/2B | 3021 | 0.276 | 0.320 | 0.508 | 0.244 | 1.841 | 0.100 | 0.234 | 0.354 | 0.449 | 1047 |
| José Tena * | All | SS/PH/2B/3B/DH/LF | 400 | 0.256 | 0.339 | 0.345 | 0.238 | 1.347 | 0.065 | 0.245 | 0.308 | 0.320 | 563 |
| Tyler Tolbert + | All | PH/CF/LF/2B/SS/RF/3B/DH/P | 61 | 0.259 | 0.302 | 0.352 | 0.230 | 1.357 | 0.016 | 0.197 | 0.295 | 0.311 | 702 |
| Gleyber Torres + | All | 2B/SS/PH/DH | 4383 | 0.264 | 0.299 | 0.431 | 0.233 | 1.636 | 0.098 | 0.196 | 0.337 | 0.382 | 821 |
| Ezequiel Tovar + | All | SS | 1812 | 0.257 | 0.330 | 0.427 | 0.242 | 1.658 | 0.041 | 0.273 | 0.288 | 0.401 | 645 |
| Jared Triolo + | All | 3B/2B/1B/PH/DH/SS/RF/P | 1057 | 0.236 | 0.305 | 0.344 | 0.207 | 1.461 | 0.101 | 0.248 | 0.319 | 0.303 | 706 |
| Brice Turang * | All | 2B/SS/PH/DH | 1800 | 0.259 | 0.314 | 0.376 | 0.231 | 1.452 | 0.093 | 0.203 | 0.327 | 0.336 | 757 |
| Trea Turner + | All | PH/2B/SS/CF/DH | 5684 | 0.296 | 0.339 | 0.477 | 0.273 | 1.610 | 0.068 | 0.184 | 0.348 | 0.439 | 1002 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Ramón Urías + | All | SS/2B/PH/3B/DH/1B | 1894 | 0.257 | 0.312 | 0.404 | 0.231 | 1.575 | 0.074 | 0.228 | 0.320 | 0.364 | 735 |
| Ildemaro Vargas # | All | PH/2B/3B/SS/LF/RF/1B/DH/P | 1362 | 0.254 | 0.272 | 0.368 | 0.236 | 1.452 | 0.050 | 0.113 | 0.291 | 0.342 | 550 |
| Taylor Walls # | All | SS/PH/2B/3B/DH | 1595 | 0.197 | 0.258 | 0.299 | 0.172 | 1.518 | 0.112 | 0.253 | 0.286 | 0.261 | 500 |
| Ben Williamson + | All | 3B/PH/2B/SS/DH | 352 | 0.253 | 0.327 | 0.314 | 0.236 | 1.241 | 0.057 | 0.216 | 0.295 | 0.293 | 474 |
| Carson Williams + | All | SS/PH | 131 | 0.164 | 0.234 | 0.320 | 0.153 | 1.950 | 0.053 | 0.405 | 0.206 | 0.298 | 347 |
| Luke Williams + | All | PH/CF/2B/3B/LF/1B/SS/RF/DH/P | 350 | 0.212 | 0.295 | 0.280 | 0.194 | 1.324 | 0.071 | 0.274 | 0.271 | 0.257 | 441 |
| Jacob Wilson + | All | SS/PH/DH | 703 | 0.297 | 0.309 | 0.414 | 0.276 | 1.397 | 0.051 | 0.084 | 0.339 | 0.385 | 775 |
| Masyn Winn + | All | SS/PH/DH | 1370 | 0.249 | 0.290 | 0.371 | 0.227 | 1.489 | 0.069 | 0.181 | 0.304 | 0.338 | 630 |
| Bobby Witt Jr. + | All | SS/3B/DH/PH | 2805 | 0.290 | 0.321 | 0.500 | 0.265 | 1.726 | 0.066 | 0.179 | 0.340 | 0.457 | 966 |
| Cole Young * | All | 2B/PH/SS/DH | 335 | 0.212 | 0.253 | 0.318 | 0.185 | 1.500 | 0.107 | 0.200 | 0.301 | 0.278 | 531 |
For explanations of unconventional stats, see the Baseball Stats Definitions page.
Advertisement:
Advertisement:
All content copyright © 2002 - 2026 by The Owlcroft Company.
This web page is strictly compliant with the WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group) HyperText Markup Language (HTML5) Protocol versionless “Living Standard” and the W3C (World Wide Web Consortium) Cascading Style Sheets (CSS3) Protocol v3 — because we care about interoperability. Click on the logos below to test us!
This page was last modified on Friday, 17 April 2026, at 5:01 am Pacific Time.