Owing to the width of most of the many data tables on this site, it is best viewed from a desktop computer. If you are on a mobile device (phone or tablet), you will obtain a better viewing experience by rotating your device a quarter-turn (to get the so-called “panorama” screen view).
) in the upper right of this page.Search term(s):
Note! Men are included in this list if they have played this position at all this season; that will include some men who have played it only infrequently.
Handedness Key: + R * L # S
(You can also look up the stat definitions.)
Batters, listed in descending Career TOP order:— Place your cursor over any column heading to see what it signifies. —
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanner Murray + | All | 3B/LF/SS | 21 | 0.263 | 0.267 | 0.421 | 0.238 | 1.600 | 0.048 | 0.143 | 0.333 | 0.381 | 1547 |
| Mike Trout + | All | CF/RF/LF/PH/DH | 7292 | 0.293 | 0.340 | 0.570 | 0.243 | 1.944 | 0.149 | 0.231 | 0.406 | 0.472 | 1421 |
| Aaron Judge + | All | RF/PH/DH/CF/LF | 5084 | 0.293 | 0.346 | 0.615 | 0.240 | 2.102 | 0.162 | 0.274 | 0.411 | 0.505 | 1404 |
| Juan Soto * | All | LF/PH/RF/DH | 4837 | 0.282 | 0.301 | 0.531 | 0.227 | 1.882 | 0.186 | 0.173 | 0.417 | 0.427 | 1299 |
| Yordan Alvarez * | All | DH/LF/PH | 2956 | 0.297 | 0.319 | 0.577 | 0.254 | 1.940 | 0.123 | 0.195 | 0.391 | 0.492 | 1250 |
| Shohei Ohtani * | All | DH/PH/P/RF/LF | 4411 | 0.281 | 0.324 | 0.581 | 0.242 | 2.068 | 0.126 | 0.255 | 0.374 | 0.500 | 1241 |
| Ronald Acuña Jr. + | All | LF/CF/RF/PH/DH | 3751 | 0.288 | 0.335 | 0.521 | 0.248 | 1.807 | 0.120 | 0.223 | 0.382 | 0.448 | 1199 |
| Bryce Harper * | All | CF/RF/LF/PH/DH/1B | 7741 | 0.280 | 0.320 | 0.519 | 0.235 | 1.855 | 0.144 | 0.215 | 0.386 | 0.436 | 1129 |
| Roman Anthony * | All | RF/LF/DH/PH | 379 | 0.283 | 0.390 | 0.444 | 0.240 | 1.571 | 0.132 | 0.274 | 0.388 | 0.377 | 1055 |
| Kyle Tucker * | All | LF/PH/RF/CF/1B/DH | 3238 | 0.272 | 0.284 | 0.503 | 0.236 | 1.848 | 0.116 | 0.159 | 0.356 | 0.436 | 1050 |
| Christian Yelich * | All | LF/CF/PH/DH/RF | 7083 | 0.285 | 0.347 | 0.464 | 0.248 | 1.628 | 0.118 | 0.221 | 0.374 | 0.404 | 1037 |
| José Ramírez # | All | PH/2B/3B/SS/DH/LF | 6846 | 0.279 | 0.279 | 0.503 | 0.246 | 1.804 | 0.099 | 0.119 | 0.352 | 0.444 | 1015 |
| Corbin Carroll * | All | LF/CF/PH/RF/DH | 2157 | 0.260 | 0.298 | 0.495 | 0.227 | 1.906 | 0.099 | 0.212 | 0.341 | 0.432 | 998 |
| Giancarlo Stanton + | All | RF/PH/CF/DH/LF | 7249 | 0.258 | 0.307 | 0.527 | 0.226 | 2.040 | 0.112 | 0.287 | 0.345 | 0.461 | 987 |
| Kyle Schwarber * | All | LF/C/PH/DH/RF/1B | 5463 | 0.231 | 0.263 | 0.501 | 0.195 | 2.169 | 0.142 | 0.285 | 0.347 | 0.422 | 986 |
| Max Muncy * | All | 1B/3B/PH/DH/2B/RF/LF | 4047 | 0.229 | 0.253 | 0.473 | 0.190 | 2.066 | 0.151 | 0.245 | 0.353 | 0.392 | 981 |
| Andrew McCutchen + | All | CF/PH/DH/RF/LF | 9737 | 0.271 | 0.312 | 0.456 | 0.233 | 1.683 | 0.122 | 0.196 | 0.365 | 0.393 | 981 |
| George Springer + | All | RF/CF/DH/PH/LF | 6437 | 0.266 | 0.297 | 0.477 | 0.231 | 1.795 | 0.106 | 0.206 | 0.351 | 0.415 | 977 |
| Alex Bregman + | All | 3B/SS/2B/DH/LF/PH | 5411 | 0.272 | 0.281 | 0.478 | 0.234 | 1.759 | 0.118 | 0.135 | 0.364 | 0.412 | 974 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Yandy Díaz + | All | 3B/DH/LF/PH/1B/2B | 3837 | 0.292 | 0.324 | 0.444 | 0.256 | 1.520 | 0.109 | 0.148 | 0.374 | 0.389 | 970 |
| Brandon Nimmo * | All | PH/LF/RF/CF/DH | 4451 | 0.263 | 0.319 | 0.440 | 0.224 | 1.673 | 0.120 | 0.223 | 0.364 | 0.375 | 964 |
| Jose Altuve + | All | 2B/PH/DH/SS/LF | 8780 | 0.303 | 0.326 | 0.466 | 0.274 | 1.538 | 0.076 | 0.132 | 0.360 | 0.422 | 954 |
| Rhys Hoskins + | All | LF/1B/DH/PH | 3774 | 0.237 | 0.273 | 0.474 | 0.201 | 1.997 | 0.129 | 0.250 | 0.344 | 0.402 | 932 |
| Iván Herrera + | All | C/DH/PH/LF | 860 | 0.278 | 0.325 | 0.424 | 0.237 | 1.525 | 0.108 | 0.193 | 0.370 | 0.362 | 926 |
| Seiya Suzuki + | All | RF/PH/DH/LF/CF | 2293 | 0.269 | 0.329 | 0.470 | 0.236 | 1.749 | 0.105 | 0.249 | 0.347 | 0.413 | 925 |
| Cody Bellinger * | All | 1B/LF/RF/CF/PH/DH | 4843 | 0.260 | 0.283 | 0.481 | 0.231 | 1.849 | 0.099 | 0.200 | 0.334 | 0.427 | 923 |
| Matt Wallner * | All | RF/DH/PH/LF/P | 1048 | 0.228 | 0.302 | 0.475 | 0.195 | 2.083 | 0.105 | 0.330 | 0.339 | 0.406 | 921 |
| James Wood * | All | LF/DH/PH/RF | 1118 | 0.258 | 0.355 | 0.464 | 0.225 | 1.797 | 0.123 | 0.311 | 0.353 | 0.403 | 920 |
| Brent Rooker + | All | RF/DH/LF/PH | 2158 | 0.257 | 0.315 | 0.489 | 0.228 | 1.902 | 0.091 | 0.281 | 0.334 | 0.434 | 918 |
| Bryan Reynolds # | All | LF/RF/CF/PH/DH | 4082 | 0.271 | 0.327 | 0.459 | 0.241 | 1.689 | 0.092 | 0.227 | 0.347 | 0.408 | 918 |
| Brandon Lowe * | All | 2B/LF/RF/PH/DH/1B | 3071 | 0.248 | 0.293 | 0.484 | 0.219 | 1.955 | 0.095 | 0.272 | 0.327 | 0.429 | 908 |
| William Contreras + | All | C/PH/DH/LF/1B | 2593 | 0.274 | 0.326 | 0.449 | 0.240 | 1.638 | 0.113 | 0.214 | 0.358 | 0.393 | 907 |
| Brendan Donovan * | All | 2B/3B/RF/LF/1B/DH/PH/SS | 2075 | 0.283 | 0.313 | 0.415 | 0.248 | 1.464 | 0.092 | 0.136 | 0.363 | 0.363 | 906 |
| Willson Contreras + | All | C/LF/PH/1B/RF/3B/DH | 4347 | 0.258 | 0.312 | 0.460 | 0.223 | 1.780 | 0.099 | 0.242 | 0.353 | 0.398 | 906 |
| Kerry Carpenter * | All | LF/DH/RF/PH | 1394 | 0.265 | 0.308 | 0.502 | 0.241 | 1.896 | 0.061 | 0.252 | 0.319 | 0.457 | 902 |
| Austin Riley + | All | LF/PH/1B/3B/RF/DH | 3568 | 0.269 | 0.324 | 0.488 | 0.243 | 1.813 | 0.077 | 0.259 | 0.334 | 0.440 | 900 |
| Daylen Lile * | All | RF/LF/DH/PH | 438 | 0.295 | 0.334 | 0.465 | 0.272 | 1.580 | 0.057 | 0.158 | 0.338 | 0.429 | 881 |
| Starling Marte + | All | LF/CF/PH/RF/DH | 6326 | 0.285 | 0.340 | 0.439 | 0.260 | 1.543 | 0.054 | 0.201 | 0.340 | 0.401 | 880 |
| Jeff McNeil * | All | 2B/PH/3B/LF/RF/DH/CF/1B/SS | 3686 | 0.283 | 0.305 | 0.427 | 0.254 | 1.505 | 0.072 | 0.120 | 0.350 | 0.382 | 879 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Luis Arráez * | All | 2B/LF/3B/SS/PH/DH/1B | 3608 | 0.317 | 0.329 | 0.413 | 0.291 | 1.303 | 0.065 | 0.061 | 0.361 | 0.379 | 871 |
| Jarren Duran * | All | CF/PH/LF/RF/DH | 2195 | 0.264 | 0.336 | 0.446 | 0.240 | 1.692 | 0.074 | 0.246 | 0.325 | 0.405 | 869 |
| Jonathan Aranda * | All | 2B/1B/PH/3B/DH/LF | 837 | 0.270 | 0.340 | 0.440 | 0.235 | 1.629 | 0.103 | 0.252 | 0.354 | 0.384 | 867 |
| Carlos Cortes * | All | RF/PH/LF/3B/DH | 135 | 0.304 | 0.330 | 0.520 | 0.281 | 1.711 | 0.059 | 0.163 | 0.341 | 0.481 | 866 |
| Randy Arozarena + | All | PH/RF/CF/LF/DH | 3444 | 0.252 | 0.315 | 0.433 | 0.218 | 1.721 | 0.098 | 0.256 | 0.346 | 0.375 | 865 |
| Ian Happ # | All | CF/2B/LF/PH/RF/3B/1B/P/DH | 4524 | 0.246 | 0.308 | 0.447 | 0.213 | 1.813 | 0.121 | 0.265 | 0.342 | 0.386 | 863 |
| Marcell Ozuna + | All | RF/CF/PH/LF/DH | 6776 | 0.268 | 0.308 | 0.467 | 0.241 | 1.743 | 0.090 | 0.222 | 0.335 | 0.420 | 862 |
| Michael Busch * | All | 3B/DH/1B/PH/2B/LF | 1311 | 0.244 | 0.294 | 0.454 | 0.214 | 1.865 | 0.104 | 0.261 | 0.329 | 0.400 | 862 |
| Joc Pederson * | All | PH/CF/RF/LF/1B/DH | 4659 | 0.236 | 0.268 | 0.458 | 0.203 | 1.938 | 0.115 | 0.235 | 0.337 | 0.393 | 852 |
| Carlos Santana # | All | C/DH/PH/1B/LF/3B/RF | 9280 | 0.240 | 0.257 | 0.424 | 0.203 | 1.767 | 0.144 | 0.167 | 0.351 | 0.358 | 851 |
| TJ Friedl * | All | CF/LF/PH/RF/DH | 1954 | 0.253 | 0.280 | 0.404 | 0.219 | 1.595 | 0.096 | 0.162 | 0.339 | 0.349 | 851 |
| Jorge Soler + | All | RF/PH/DH/LF | 4441 | 0.240 | 0.288 | 0.459 | 0.209 | 1.908 | 0.106 | 0.268 | 0.327 | 0.399 | 846 |
| Tyler O'Neill + | All | PH/RF/LF/CF/DH | 2352 | 0.242 | 0.302 | 0.461 | 0.215 | 1.903 | 0.091 | 0.301 | 0.320 | 0.409 | 845 |
| Teoscar Hernández + | All | LF/CF/PH/RF/DH | 4470 | 0.261 | 0.326 | 0.485 | 0.240 | 1.856 | 0.069 | 0.290 | 0.316 | 0.445 | 844 |
| Masataka Yoshida * | All | LF/DH/PH/RF | 1243 | 0.282 | 0.306 | 0.424 | 0.257 | 1.505 | 0.064 | 0.131 | 0.340 | 0.386 | 837 |
| Michael Conforto * | All | LF/PH/RF/CF/DH | 4452 | 0.245 | 0.291 | 0.442 | 0.211 | 1.803 | 0.116 | 0.239 | 0.343 | 0.381 | 836 |
| Josh Bell # | All | 1B/RF/PH/DH/LF | 5234 | 0.256 | 0.283 | 0.444 | 0.223 | 1.735 | 0.112 | 0.187 | 0.341 | 0.387 | 836 |
| Nico Hoerner + | All | SS/2B/CF/PH/3B/LF/DH | 2956 | 0.283 | 0.308 | 0.387 | 0.257 | 1.367 | 0.068 | 0.110 | 0.341 | 0.352 | 835 |
| George Valera * | All | DH/RF/PH/LF | 58 | 0.255 | 0.324 | 0.451 | 0.224 | 1.769 | 0.121 | 0.259 | 0.345 | 0.397 | 831 |
| Riley Greene * | All | CF/DH/LF/RF/PH | 2153 | 0.264 | 0.344 | 0.451 | 0.237 | 1.708 | 0.089 | 0.283 | 0.332 | 0.405 | 830 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Tommy Pham + | All | PH/LF/RF/CF/DH | 4834 | 0.256 | 0.313 | 0.421 | 0.224 | 1.645 | 0.112 | 0.233 | 0.344 | 0.368 | 829 |
| Taylor Ward + | All | 3B/LF/PH/DH/RF/1B/CF/C | 2922 | 0.248 | 0.295 | 0.439 | 0.218 | 1.766 | 0.100 | 0.242 | 0.329 | 0.386 | 828 |
| Steven Kwan * | All | LF/RF/CF/PH/DH | 2673 | 0.281 | 0.300 | 0.388 | 0.250 | 1.383 | 0.092 | 0.095 | 0.349 | 0.346 | 827 |
| Wilyer Abreu * | All | LF/CF/PH/RF/DH | 1020 | 0.261 | 0.320 | 0.472 | 0.234 | 1.803 | 0.092 | 0.259 | 0.329 | 0.423 | 827 |
| Isaac Collins # | All | PH/LF/2B/DH/RF/3B | 509 | 0.253 | 0.324 | 0.390 | 0.214 | 1.541 | 0.128 | 0.232 | 0.356 | 0.330 | 825 |
| Griffin Conine * | All | RF/LF/PH/DH/1B | 200 | 0.262 | 0.350 | 0.454 | 0.240 | 1.729 | 0.075 | 0.295 | 0.325 | 0.415 | 824 |
| Troy Johnston * | All | 1B/RF/LF/PH/DH | 178 | 0.282 | 0.333 | 0.436 | 0.258 | 1.543 | 0.067 | 0.208 | 0.337 | 0.399 | 821 |
| Christian Walker + | All | 1B/PH/DH/LF | 3990 | 0.249 | 0.285 | 0.458 | 0.220 | 1.840 | 0.092 | 0.233 | 0.326 | 0.405 | 818 |
| Tyler Stephenson + | All | C/DH/PH/1B/LF | 2027 | 0.259 | 0.325 | 0.424 | 0.229 | 1.634 | 0.096 | 0.253 | 0.337 | 0.375 | 817 |
| Brandon Marsh * | All | CF/LF/PH/RF/DH | 2160 | 0.262 | 0.370 | 0.418 | 0.233 | 1.593 | 0.092 | 0.311 | 0.330 | 0.372 | 816 |
| Mitch Garver + | All | C/DH/PH/1B/LF/P | 2366 | 0.232 | 0.279 | 0.438 | 0.202 | 1.889 | 0.113 | 0.269 | 0.325 | 0.381 | 812 |
| Nick Castellanos + | All | LF/PH/DH/3B/RF/1B | 6992 | 0.271 | 0.324 | 0.463 | 0.250 | 1.708 | 0.062 | 0.232 | 0.320 | 0.427 | 811 |
| Luke Raley * | All | RF/LF/PH/DH/1B/CF/P | 1290 | 0.237 | 0.315 | 0.436 | 0.208 | 1.840 | 0.067 | 0.310 | 0.321 | 0.382 | 810 |
| Andy Pages + | All | CF/RF/PH/LF/DH | 1138 | 0.271 | 0.318 | 0.455 | 0.250 | 1.677 | 0.054 | 0.229 | 0.318 | 0.420 | 809 |
| Heriberto Hernández + | All | LF/DH/RF/PH | 348 | 0.248 | 0.314 | 0.399 | 0.216 | 1.613 | 0.109 | 0.259 | 0.333 | 0.348 | 806 |
| Jakob Marsee * | All | CF/LF/RF/PH/DH | 320 | 0.259 | 0.324 | 0.415 | 0.228 | 1.603 | 0.103 | 0.216 | 0.341 | 0.366 | 805 |
| Ramón Laureano + | All | CF/PH/RF/DH/LF | 2917 | 0.254 | 0.317 | 0.447 | 0.228 | 1.761 | 0.071 | 0.267 | 0.324 | 0.401 | 805 |
| Mike Yastrzemski * | All | LF/RF/PH/CF/DH/P | 3207 | 0.237 | 0.282 | 0.444 | 0.208 | 1.872 | 0.105 | 0.244 | 0.323 | 0.389 | 804 |
| Evan Carter * | All | LF/CF/RF/PH/DH | 522 | 0.230 | 0.276 | 0.413 | 0.199 | 1.798 | 0.109 | 0.236 | 0.326 | 0.358 | 804 |
| Andrew Benintendi * | All | LF/CF/PH/DH | 4829 | 0.266 | 0.305 | 0.415 | 0.237 | 1.562 | 0.093 | 0.179 | 0.335 | 0.370 | 803 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Dylan Beavers * | All | LF/RF/PH/DH/CF | 186 | 0.229 | 0.291 | 0.379 | 0.188 | 1.657 | 0.167 | 0.247 | 0.355 | 0.312 | 803 |
| Jonathan India + | All | 2B/PH/DH/LF/3B | 2851 | 0.248 | 0.294 | 0.397 | 0.213 | 1.602 | 0.104 | 0.206 | 0.345 | 0.341 | 800 |
| Eloy Jiménez + | All | LF/DH/PH/RF | 2135 | 0.268 | 0.309 | 0.461 | 0.248 | 1.717 | 0.065 | 0.227 | 0.319 | 0.426 | 797 |
| Wyatt Langford + | All | LF/DH/CF/PH | 1198 | 0.243 | 0.293 | 0.417 | 0.214 | 1.715 | 0.107 | 0.235 | 0.328 | 0.366 | 796 |
| Spencer Steer + | All | 3B/1B/2B/DH/PH/LF/RF/SS | 2062 | 0.242 | 0.283 | 0.420 | 0.213 | 1.739 | 0.099 | 0.219 | 0.326 | 0.371 | 787 |
| Davis Schneider + | All | 2B/DH/3B/LF/PH | 857 | 0.217 | 0.282 | 0.410 | 0.184 | 1.892 | 0.130 | 0.301 | 0.327 | 0.349 | 786 |
| Oneil Cruz * | All | SS/DH/PH/LF/CF | 1637 | 0.237 | 0.317 | 0.432 | 0.211 | 1.824 | 0.096 | 0.317 | 0.313 | 0.385 | 786 |
| Weston Wilson + | All | LF/PH/1B/2B/3B/RF/P/CF/DH | 248 | 0.243 | 0.312 | 0.427 | 0.214 | 1.755 | 0.105 | 0.278 | 0.327 | 0.375 | 785 |
| Jared Young * | All | DH/1B/RF/PH/P/LF | 139 | 0.224 | 0.268 | 0.456 | 0.201 | 2.036 | 0.072 | 0.281 | 0.288 | 0.410 | 783 |
| Josh Naylor * | All | LF/RF/PH/DH/1B | 2946 | 0.265 | 0.284 | 0.440 | 0.240 | 1.663 | 0.077 | 0.160 | 0.325 | 0.399 | 783 |
| Jake Fraley * | All | CF/PH/RF/LF/DH | 1603 | 0.247 | 0.294 | 0.401 | 0.217 | 1.626 | 0.104 | 0.218 | 0.331 | 0.353 | 783 |
| Gabriel Moreno + | All | C/PH/DH/2B/3B/LF | 1158 | 0.281 | 0.324 | 0.404 | 0.250 | 1.438 | 0.092 | 0.169 | 0.348 | 0.360 | 773 |
| Miguel Andujar + | All | 3B/DH/PH/LF/1B/RF | 1824 | 0.283 | 0.310 | 0.441 | 0.267 | 1.559 | 0.044 | 0.156 | 0.316 | 0.416 | 773 |
| Cedric Mullins * | All | CF/LF/PH/RF/DH | 3282 | 0.245 | 0.282 | 0.416 | 0.218 | 1.700 | 0.083 | 0.205 | 0.312 | 0.371 | 766 |
| Ryan O'Hearn * | All | 1B/DH/PH/LF/RF | 2553 | 0.254 | 0.298 | 0.424 | 0.228 | 1.668 | 0.089 | 0.219 | 0.324 | 0.380 | 763 |
| Austin Slater + | All | LF/RF/PH/3B/CF/1B/2B/DH/P | 1884 | 0.248 | 0.335 | 0.382 | 0.217 | 1.540 | 0.104 | 0.281 | 0.335 | 0.334 | 758 |
| Ryan Mountcastle + | All | LF/1B/DH/PH | 2684 | 0.263 | 0.317 | 0.438 | 0.241 | 1.666 | 0.065 | 0.248 | 0.312 | 0.401 | 758 |
| Alec Burleson * | All | RF/1B/DH/LF/PH/P | 1621 | 0.268 | 0.283 | 0.422 | 0.244 | 1.571 | 0.070 | 0.134 | 0.320 | 0.384 | 757 |
| Sal Frelick * | All | RF/CF/PH/LF/DH/3B/1B | 1408 | 0.266 | 0.304 | 0.364 | 0.236 | 1.370 | 0.087 | 0.147 | 0.332 | 0.323 | 755 |
| Richie Palacios * | All | LF/PH/DH/2B/CF/RF/3B/SS/1B | 621 | 0.243 | 0.282 | 0.361 | 0.209 | 1.485 | 0.113 | 0.179 | 0.338 | 0.311 | 752 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Pavin Smith * | All | 1B/LF/RF/DH/CF/PH/P | 1548 | 0.246 | 0.297 | 0.405 | 0.216 | 1.647 | 0.110 | 0.227 | 0.330 | 0.355 | 751 |
| Hunter Goodman + | All | RF/1B/DH/PH/C/LF | 954 | 0.249 | 0.298 | 0.485 | 0.232 | 1.946 | 0.055 | 0.283 | 0.296 | 0.451 | 748 |
| Alex Call + | All | RF/PH/CF/LF/DH | 1021 | 0.245 | 0.286 | 0.374 | 0.209 | 1.526 | 0.118 | 0.179 | 0.342 | 0.318 | 746 |
| Austin Hays + | All | RF/CF/PH/LF/DH | 2653 | 0.261 | 0.311 | 0.434 | 0.240 | 1.660 | 0.059 | 0.224 | 0.312 | 0.399 | 743 |
| Rob Refsnyder + | All | 2B/PH/1B/RF/LF/3B/DH/CF | 1569 | 0.252 | 0.317 | 0.383 | 0.219 | 1.519 | 0.108 | 0.230 | 0.339 | 0.332 | 741 |
| Jake McCarthy * | All | CF/RF/PH/LF/DH | 1496 | 0.258 | 0.311 | 0.379 | 0.231 | 1.470 | 0.068 | 0.193 | 0.319 | 0.339 | 740 |
| Trent Grisham * | All | CF/LF/RF/PH/DH | 2903 | 0.216 | 0.261 | 0.398 | 0.185 | 1.840 | 0.122 | 0.256 | 0.319 | 0.340 | 739 |
| Jake Mangum # | All | LF/CF/RF/PH/DH | 473 | 0.294 | 0.344 | 0.362 | 0.277 | 1.229 | 0.049 | 0.150 | 0.330 | 0.340 | 734 |
| Lane Thomas + | All | CF/PH/RF/LF/2B/DH/P | 2286 | 0.241 | 0.296 | 0.415 | 0.217 | 1.723 | 0.082 | 0.254 | 0.309 | 0.373 | 733 |
| Trevor Larnach * | All | LF/RF/PH/DH | 1698 | 0.241 | 0.306 | 0.404 | 0.212 | 1.672 | 0.104 | 0.265 | 0.325 | 0.355 | 727 |
| Heliot Ramos + | All | RF/LF/PH/CF/DH | 1363 | 0.254 | 0.314 | 0.410 | 0.230 | 1.615 | 0.072 | 0.252 | 0.316 | 0.372 | 722 |
| Patrick Wisdom + | All | PH/3B/1B/LF/RF/DH/CF/2B/P | 1474 | 0.209 | 0.271 | 0.459 | 0.186 | 2.197 | 0.090 | 0.367 | 0.290 | 0.408 | 721 |
| Daulton Varsho * | All | CF/C/DH/LF/PH/RF | 2458 | 0.228 | 0.264 | 0.431 | 0.205 | 1.893 | 0.083 | 0.246 | 0.296 | 0.388 | 720 |
| Randal Grichuk + | All | RF/PH/LF/CF/DH/P | 4850 | 0.250 | 0.293 | 0.463 | 0.232 | 1.854 | 0.056 | 0.247 | 0.297 | 0.431 | 719 |
| James Outman * | All | LF/RF/DH/CF/PH | 907 | 0.209 | 0.297 | 0.384 | 0.181 | 1.835 | 0.110 | 0.348 | 0.312 | 0.332 | 718 |
| Otto López + | All | PH/SS/2B/CF/DH/3B/LF | 1114 | 0.265 | 0.297 | 0.383 | 0.243 | 1.446 | 0.067 | 0.154 | 0.316 | 0.352 | 718 |
| Connor Joe + | All | LF/PH/1B/DH/RF/CF | 1667 | 0.239 | 0.294 | 0.383 | 0.208 | 1.604 | 0.110 | 0.220 | 0.332 | 0.333 | 716 |
| Adolis García + | All | PH/RF/LF/CF/DH | 3192 | 0.237 | 0.287 | 0.440 | 0.216 | 1.858 | 0.068 | 0.280 | 0.293 | 0.402 | 714 |
| Josh Lowe * | All | LF/RF/CF/DH/PH | 1581 | 0.246 | 0.321 | 0.410 | 0.225 | 1.666 | 0.074 | 0.278 | 0.303 | 0.375 | 709 |
| Sam Haggerty # | All | PH/2B/RF/LF/3B/DH/CF/1B | 672 | 0.237 | 0.307 | 0.352 | 0.210 | 1.489 | 0.091 | 0.244 | 0.313 | 0.313 | 709 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Tyler Soderstrom * | All | DH/C/1B/PH/LF | 1056 | 0.247 | 0.297 | 0.428 | 0.222 | 1.731 | 0.091 | 0.241 | 0.322 | 0.384 | 708 |
| Harrison Bader + | All | CF/PH/LF/RF/DH | 3101 | 0.245 | 0.302 | 0.397 | 0.221 | 1.622 | 0.070 | 0.245 | 0.309 | 0.358 | 708 |
| Jahmai Jones + | All | 2B/PH/DH/RF/LF/3B | 300 | 0.235 | 0.316 | 0.399 | 0.210 | 1.698 | 0.083 | 0.287 | 0.313 | 0.357 | 707 |
| Nolan Gorman * | All | 2B/DH/PH/LF/3B/1B | 1643 | 0.217 | 0.289 | 0.416 | 0.193 | 1.912 | 0.103 | 0.339 | 0.299 | 0.369 | 707 |
| Edmundo Sosa + | All | PH/2B/SS/3B/CF/LF/DH | 1387 | 0.258 | 0.315 | 0.417 | 0.236 | 1.615 | 0.041 | 0.228 | 0.309 | 0.381 | 703 |
| David Fry + | All | C/1B/PH/RF/P/LF/DH/3B | 693 | 0.234 | 0.288 | 0.413 | 0.205 | 1.768 | 0.092 | 0.264 | 0.319 | 0.362 | 703 |
| Tyler Tolbert + | All | PH/CF/LF/2B/SS/RF/3B/DH/P | 61 | 0.259 | 0.302 | 0.352 | 0.230 | 1.357 | 0.016 | 0.197 | 0.295 | 0.311 | 702 |
| Dominic Canzone * | All | DH/PH/RF/LF | 686 | 0.243 | 0.278 | 0.429 | 0.222 | 1.763 | 0.073 | 0.223 | 0.302 | 0.391 | 702 |
| Matt Vierling + | All | PH/1B/CF/LF/RF/3B/2B/DH | 1659 | 0.257 | 0.310 | 0.392 | 0.234 | 1.521 | 0.072 | 0.213 | 0.315 | 0.356 | 697 |
| Jesús Sánchez * | All | RF/PH/LF/CF/DH | 2119 | 0.240 | 0.295 | 0.420 | 0.217 | 1.752 | 0.082 | 0.259 | 0.307 | 0.380 | 695 |
| Adam Frazier * | All | PH/LF/2B/RF/3B/CF/SS/DH/1B | 4284 | 0.264 | 0.297 | 0.384 | 0.239 | 1.451 | 0.073 | 0.141 | 0.326 | 0.346 | 695 |
| Javier Báez + | All | SS/2B/3B/PH/1B/LF/RF/DH/CF | 5169 | 0.252 | 0.314 | 0.434 | 0.236 | 1.722 | 0.044 | 0.274 | 0.292 | 0.406 | 695 |
| Andrew Vaughn + | All | LF/RF/1B/PH/DH/3B/2B | 2709 | 0.253 | 0.288 | 0.414 | 0.231 | 1.636 | 0.065 | 0.199 | 0.309 | 0.378 | 693 |
| Dominic Smith * | All | 1B/PH/LF/DH/RF/P | 2536 | 0.252 | 0.299 | 0.409 | 0.228 | 1.621 | 0.074 | 0.216 | 0.317 | 0.369 | 692 |
| Will Benson * | All | CF/PH/RF/LF/DH | 1063 | 0.223 | 0.308 | 0.415 | 0.198 | 1.862 | 0.097 | 0.332 | 0.300 | 0.368 | 691 |
| Austin Martin + | All | LF/CF/PH/2B/DH/RF | 490 | 0.269 | 0.331 | 0.365 | 0.235 | 1.357 | 0.110 | 0.176 | 0.355 | 0.318 | 690 |
| Dustin Harris * | All | DH/LF/PH/CF/RF | 66 | 0.224 | 0.275 | 0.414 | 0.197 | 1.846 | 0.121 | 0.242 | 0.318 | 0.364 | 687 |
| Chandler Simpson * | All | CF/LF/PH/DH/RF | 516 | 0.302 | 0.334 | 0.354 | 0.283 | 1.171 | 0.045 | 0.093 | 0.328 | 0.331 | 685 |
| Mickey Moniak * | All | LF/PH/RF/DH/CF | 1415 | 0.244 | 0.306 | 0.447 | 0.230 | 1.834 | 0.046 | 0.293 | 0.283 | 0.421 | 681 |
| Víctor Robles + | All | RF/PH/CF/LF/DH | 2223 | 0.247 | 0.311 | 0.367 | 0.218 | 1.486 | 0.060 | 0.225 | 0.314 | 0.323 | 680 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| José Caballero + | All | 2B/PH/SS/3B/DH/LF/RF/CF/P | 1200 | 0.228 | 0.304 | 0.340 | 0.199 | 1.494 | 0.088 | 0.263 | 0.312 | 0.298 | 679 |
| Jordan Walker + | All | RF/LF/DH/PH | 1114 | 0.245 | 0.312 | 0.401 | 0.224 | 1.635 | 0.074 | 0.270 | 0.307 | 0.365 | 677 |
