Owing to the width of most of the many data tables on this site, it is best viewed from a desktop computer. If you are on a mobile device (phone or tablet), you will obtain a better viewing experience by rotating your device a quarter-turn (to get the so-called “panorama” screen view).
) in the upper right of this page.Search term(s):
Note! Men are included in this list if they have played this position at all this season; that will include some men who have played it only infrequently.
Handedness Key: + R * L # S
(You can also look up the stat definitions.)
Batters, listed in descending Career TOP order:— Place your cursor over any column heading to see what it signifies. —
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel González + | All | LF/RF/PH | 5 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.200 | 1 | 0.400 | 0 | 0.800 | 0.200 | 8350 |
| Mike Trout + | All | CF/RF/LF/PH/DH | 7735 | 0.290 | 0.338 | 0.560 | 0.240 | 1.930 | 0.149 | 0.232 | 0.404 | 0.464 | 1392 |
| Aaron Judge + | All | RF/PH/DH/CF/LF | 5263 | 0.291 | 0.345 | 0.611 | 0.239 | 2.099 | 0.163 | 0.274 | 0.410 | 0.502 | 1392 |
| Juan Soto * | All | LF/PH/RF/DH | 5171 | 0.282 | 0.298 | 0.532 | 0.226 | 1.889 | 0.186 | 0.171 | 0.416 | 0.428 | 1297 |
| Yordan Alvarez * | All | DH/LF/PH | 3464 | 0.300 | 0.322 | 0.578 | 0.255 | 1.928 | 0.127 | 0.193 | 0.396 | 0.491 | 1281 |
| Justin Dean + | All | CF/PH/RF/LF/DH | 12 | 0.300 | 0.600 | 0.500 | 0.250 | 1.667 | 0.167 | 0.417 | 0.417 | 0.417 | 1277 |
| Shohei Ohtani * | All | DH/PH/P/RF/LF | 4911 | 0.281 | 0.326 | 0.576 | 0.242 | 2.048 | 0.126 | 0.253 | 0.374 | 0.495 | 1232 |
| Ronald Acuña Jr. + | All | LF/CF/RF/PH/DH | 4040 | 0.285 | 0.332 | 0.514 | 0.245 | 1.803 | 0.120 | 0.225 | 0.380 | 0.442 | 1170 |
| Brett Callahan * | All | LF/PH/RF/DH | 34 | 0.267 | 0.333 | 0.467 | 0.235 | 1.750 | 0.059 | 0.265 | 0.324 | 0.412 | 1142 |
| Bryce Harper * | All | CF/RF/LF/PH/DH/1B | 8255 | 0.279 | 0.320 | 0.518 | 0.234 | 1.856 | 0.146 | 0.215 | 0.386 | 0.434 | 1125 |
| Brewer Hicklen + | All | PH/LF/RF/CF/DH | 36 | 0.290 | 0.643 | 0.419 | 0.250 | 1.444 | 0.139 | 0.472 | 0.389 | 0.361 | 1081 |
| Turner Hill * | All | LF/PH | 41 | 0.273 | 0.300 | 0.424 | 0.220 | 1.556 | 0.146 | 0.122 | 0.366 | 0.341 | 1065 |
| Brett Bateman * | All | CF/RF/LF | 88 | 0.333 | 0.433 | 0.410 | 0.295 | 1.231 | 0.080 | 0.216 | 0.375 | 0.364 | 1042 |
| Esmerlyn Valdéz + | All | RF/LF/PH/1B | 259 | 0.244 | 0.346 | 0.535 | 0.205 | 2.189 | 0.147 | 0.375 | 0.355 | 0.448 | 1034 |
| Roman Anthony * | All | RF/LF/DH/PH | 442 | 0.278 | 0.382 | 0.433 | 0.235 | 1.558 | 0.138 | 0.265 | 0.387 | 0.367 | 1027 |
| Christian Yelich * | All | LF/CF/PH/DH/RF | 7446 | 0.282 | 0.344 | 0.460 | 0.246 | 1.628 | 0.118 | 0.223 | 0.371 | 0.400 | 1013 |
| José Ramírez # | All | PH/2B/3B/SS/DH/LF | 7206 | 0.277 | 0.279 | 0.497 | 0.244 | 1.793 | 0.100 | 0.119 | 0.351 | 0.438 | 1007 |
| James Wood * | All | LF/DH/PH/RF | 1560 | 0.261 | 0.348 | 0.484 | 0.222 | 1.856 | 0.137 | 0.302 | 0.365 | 0.413 | 1006 |
| Kyle Tucker * | All | LF/PH/RF/CF/1B/DH | 3686 | 0.266 | 0.281 | 0.485 | 0.231 | 1.822 | 0.116 | 0.161 | 0.352 | 0.421 | 1003 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Kyle Schwarber * | All | LF/C/PH/DH/RF/1B | 5976 | 0.232 | 0.266 | 0.503 | 0.196 | 2.164 | 0.142 | 0.288 | 0.347 | 0.424 | 995 |
| Giancarlo Stanton + | All | RF/PH/CF/DH/LF | 7273 | 0.258 | 0.307 | 0.527 | 0.226 | 2.041 | 0.112 | 0.287 | 0.345 | 0.461 | 984 |
| Max Muncy * | All | 1B/3B/PH/DH/2B/RF/LF | 4453 | 0.232 | 0.256 | 0.477 | 0.193 | 2.057 | 0.148 | 0.244 | 0.353 | 0.396 | 982 |
| Tyler Tolbert + | All | PH/CF/LF/2B/SS/RF/3B/DH/P | 189 | 0.299 | 0.352 | 0.415 | 0.259 | 1.388 | 0.069 | 0.185 | 0.349 | 0.360 | 979 |
| Andrew McCutchen + | All | CF/PH/DH/RF/LF | 9790 | 0.271 | 0.311 | 0.455 | 0.233 | 1.681 | 0.122 | 0.196 | 0.364 | 0.391 | 978 |
| Corbin Carroll * | All | LF/CF/PH/RF/DH | 2672 | 0.255 | 0.293 | 0.488 | 0.222 | 1.914 | 0.103 | 0.212 | 0.340 | 0.425 | 977 |
| George Springer + | All | RF/CF/DH/PH/LF | 6815 | 0.266 | 0.297 | 0.474 | 0.232 | 1.785 | 0.105 | 0.205 | 0.350 | 0.413 | 968 |
| Alex Bregman + | All | 3B/SS/2B/DH/LF/PH | 5947 | 0.271 | 0.280 | 0.476 | 0.234 | 1.759 | 0.117 | 0.137 | 0.363 | 0.411 | 965 |
| Yandy Díaz + | All | 3B/DH/LF/PH/1B/2B | 4342 | 0.292 | 0.323 | 0.444 | 0.257 | 1.522 | 0.105 | 0.148 | 0.371 | 0.391 | 960 |
| Seiya Suzuki + | All | RF/PH/DH/LF/CF | 2798 | 0.270 | 0.330 | 0.476 | 0.237 | 1.762 | 0.107 | 0.249 | 0.351 | 0.418 | 958 |
| Brandon Nimmo * | All | PH/LF/RF/CF/DH | 4924 | 0.262 | 0.318 | 0.436 | 0.225 | 1.666 | 0.115 | 0.222 | 0.359 | 0.374 | 936 |
| Jose Altuve + | All | 2B/PH/DH/SS/LF | 9167 | 0.300 | 0.324 | 0.462 | 0.272 | 1.540 | 0.076 | 0.135 | 0.357 | 0.419 | 934 |
| Sam Antonacci * | All | LF/2B/PH/DH/3B | 468 | 0.269 | 0.312 | 0.393 | 0.231 | 1.463 | 0.081 | 0.158 | 0.363 | 0.338 | 928 |
| Willson Contreras + | All | C/LF/PH/1B/RF/3B/DH | 4792 | 0.260 | 0.313 | 0.465 | 0.224 | 1.793 | 0.099 | 0.243 | 0.355 | 0.402 | 925 |
| Griffin Conine * | All | RF/LF/PH/DH/1B | 406 | 0.256 | 0.336 | 0.467 | 0.227 | 1.826 | 0.101 | 0.305 | 0.340 | 0.414 | 923 |
| Cody Bellinger * | All | 1B/LF/RF/CF/PH/DH | 5236 | 0.260 | 0.284 | 0.477 | 0.231 | 1.833 | 0.100 | 0.197 | 0.335 | 0.423 | 918 |
| Bryan Reynolds # | All | LF/RF/CF/PH/DH | 4601 | 0.270 | 0.327 | 0.454 | 0.239 | 1.680 | 0.097 | 0.228 | 0.349 | 0.402 | 917 |
| Rhys Hoskins + | All | LF/1B/DH/PH | 4039 | 0.233 | 0.269 | 0.468 | 0.197 | 2.005 | 0.130 | 0.255 | 0.341 | 0.396 | 914 |
| Andrew Pinckney + | All | LF/PH/CF/RF | 25 | 0.273 | 0.357 | 0.500 | 0.240 | 1.833 | 0.040 | 0.320 | 0.320 | 0.440 | 907 |
| Jonah Cox + | All | CF/PH/LF/2B/DH | 69 | 0.286 | 0.500 | 0.556 | 0.261 | 1.944 | 0.043 | 0.449 | 0.304 | 0.507 | 906 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Brent Rooker + | All | RF/DH/LF/PH | 2312 | 0.254 | 0.312 | 0.484 | 0.226 | 1.904 | 0.091 | 0.283 | 0.331 | 0.430 | 901 |
| Pedro Ramírez # | All | 2B/PH/3B/DH/1B/LF | 191 | 0.285 | 0.331 | 0.436 | 0.257 | 1.531 | 0.084 | 0.173 | 0.346 | 0.393 | 898 |
| Brandon Lowe * | All | 2B/LF/RF/PH/DH/1B | 3557 | 0.248 | 0.297 | 0.480 | 0.220 | 1.937 | 0.094 | 0.277 | 0.325 | 0.426 | 892 |
| Iván Herrera + | All | C/DH/PH/LF/1B | 1389 | 0.267 | 0.313 | 0.410 | 0.228 | 1.533 | 0.102 | 0.192 | 0.364 | 0.350 | 883 |
| Brendan Donovan * | All | 2B/3B/RF/LF/1B/DH/PH/SS | 2165 | 0.282 | 0.312 | 0.411 | 0.248 | 1.457 | 0.091 | 0.136 | 0.361 | 0.361 | 881 |
| Kyle Teel * | All | C/DH/PH/LF | 367 | 0.256 | 0.350 | 0.392 | 0.221 | 1.531 | 0.117 | 0.283 | 0.354 | 0.338 | 879 |
| Matt Wallner * | All | RF/DH/PH/LF/P | 1107 | 0.223 | 0.296 | 0.461 | 0.191 | 2.066 | 0.103 | 0.332 | 0.333 | 0.394 | 877 |
| William Contreras + | All | C/PH/DH/LF/1B | 3069 | 0.272 | 0.319 | 0.439 | 0.239 | 1.613 | 0.109 | 0.203 | 0.354 | 0.386 | 877 |
| Randy Arozarena + | All | PH/RF/CF/LF/DH | 3920 | 0.254 | 0.315 | 0.438 | 0.220 | 1.727 | 0.098 | 0.252 | 0.347 | 0.379 | 877 |
| Kerry Carpenter * | All | LF/DH/RF/PH | 1591 | 0.258 | 0.299 | 0.492 | 0.235 | 1.906 | 0.060 | 0.253 | 0.312 | 0.448 | 873 |
| Heriberto Hernández + | All | LF/DH/RF/PH | 689 | 0.245 | 0.295 | 0.453 | 0.216 | 1.846 | 0.104 | 0.267 | 0.328 | 0.399 | 871 |
| Starling Marte + | All | LF/CF/PH/RF/DH | 6475 | 0.284 | 0.339 | 0.436 | 0.259 | 1.538 | 0.054 | 0.202 | 0.339 | 0.398 | 870 |
| Luis Arráez * | All | 2B/LF/3B/SS/PH/DH/1B | 4100 | 0.317 | 0.327 | 0.416 | 0.291 | 1.313 | 0.063 | 0.058 | 0.359 | 0.382 | 870 |
| Carson Benge * | All | RF/LF/CF/PH/DH | 545 | 0.277 | 0.334 | 0.421 | 0.253 | 1.522 | 0.072 | 0.218 | 0.336 | 0.385 | 869 |
| Michael Busch * | All | 3B/DH/1B/PH/2B/LF | 1853 | 0.246 | 0.298 | 0.444 | 0.214 | 1.808 | 0.111 | 0.253 | 0.338 | 0.386 | 867 |
| Jonathan Aranda * | All | 2B/1B/PH/3B/DH/LF | 1338 | 0.275 | 0.346 | 0.432 | 0.241 | 1.568 | 0.101 | 0.244 | 0.358 | 0.377 | 866 |
| Austin Riley + | All | LF/PH/1B/3B/RF/DH | 4031 | 0.264 | 0.323 | 0.475 | 0.238 | 1.799 | 0.076 | 0.268 | 0.329 | 0.427 | 861 |
| Tristan Peters * | All | CF/LF/PH/RF | 426 | 0.270 | 0.314 | 0.450 | 0.242 | 1.670 | 0.075 | 0.192 | 0.331 | 0.404 | 858 |
| Gabriel Moreno + | All | C/PH/DH/2B/3B/LF | 1566 | 0.287 | 0.327 | 0.422 | 0.254 | 1.469 | 0.098 | 0.163 | 0.358 | 0.372 | 857 |
| Riley Greene * | All | CF/DH/LF/RF/PH | 2565 | 0.266 | 0.347 | 0.453 | 0.237 | 1.704 | 0.094 | 0.282 | 0.338 | 0.404 | 856 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Joc Pederson * | All | PH/CF/RF/LF/1B/DH | 5018 | 0.236 | 0.266 | 0.461 | 0.203 | 1.952 | 0.115 | 0.235 | 0.336 | 0.396 | 855 |
| Marcell Ozuna + | All | RF/CF/PH/LF/DH | 6995 | 0.267 | 0.308 | 0.464 | 0.240 | 1.740 | 0.090 | 0.224 | 0.334 | 0.417 | 855 |
| Ian Happ # | All | CF/2B/LF/PH/RF/3B/1B/P/DH | 5007 | 0.244 | 0.306 | 0.444 | 0.211 | 1.819 | 0.122 | 0.269 | 0.341 | 0.384 | 855 |
| Carlos Santana # | All | C/DH/PH/1B/LF/3B/RF | 9280 | 0.240 | 0.257 | 0.424 | 0.203 | 1.767 | 0.144 | 0.167 | 0.351 | 0.358 | 851 |
| Jeff McNeil * | All | 2B/PH/3B/LF/RF/DH/CF/1B/SS | 4048 | 0.281 | 0.303 | 0.421 | 0.253 | 1.495 | 0.071 | 0.118 | 0.346 | 0.378 | 848 |
| Jackson Chourio + | All | LF/RF/PH/DH/CF | 1627 | 0.274 | 0.320 | 0.467 | 0.253 | 1.701 | 0.066 | 0.217 | 0.324 | 0.431 | 845 |
| Steven Kwan * | All | LF/RF/CF/PH/DH | 3119 | 0.280 | 0.301 | 0.381 | 0.248 | 1.359 | 0.100 | 0.096 | 0.354 | 0.336 | 840 |
| Bryan Torres * | All | LF/PH/2B/DH/3B/P/CF | 140 | 0.264 | 0.302 | 0.400 | 0.236 | 1.515 | 0.079 | 0.193 | 0.321 | 0.357 | 837 |
| Michael Conforto * | All | LF/PH/RF/CF/DH | 4670 | 0.244 | 0.289 | 0.444 | 0.211 | 1.818 | 0.116 | 0.241 | 0.342 | 0.383 | 837 |
| Masataka Yoshida * | All | LF/DH/PH/RF | 1503 | 0.280 | 0.303 | 0.420 | 0.255 | 1.499 | 0.066 | 0.126 | 0.339 | 0.382 | 834 |
| Daylen Lile * | All | RF/LF/DH/PH | 924 | 0.273 | 0.305 | 0.464 | 0.250 | 1.701 | 0.062 | 0.177 | 0.323 | 0.425 | 831 |
| Wade Meckler * | All | CF/PH/LF/RF/DH | 311 | 0.281 | 0.381 | 0.358 | 0.248 | 1.273 | 0.100 | 0.248 | 0.360 | 0.315 | 828 |
| Tommy Pham + | All | PH/LF/RF/CF/DH | 4842 | 0.256 | 0.313 | 0.421 | 0.223 | 1.645 | 0.112 | 0.233 | 0.343 | 0.367 | 827 |
| Troy Johnston * | All | 1B/RF/LF/PH/DH/P | 523 | 0.285 | 0.339 | 0.410 | 0.254 | 1.436 | 0.082 | 0.180 | 0.352 | 0.365 | 827 |
| Teoscar Hernández + | All | LF/CF/PH/RF/DH | 4798 | 0.260 | 0.325 | 0.477 | 0.238 | 1.836 | 0.070 | 0.289 | 0.315 | 0.437 | 827 |
| Wyatt Langford + | All | LF/DH/CF/PH | 1500 | 0.248 | 0.295 | 0.429 | 0.218 | 1.731 | 0.107 | 0.229 | 0.334 | 0.377 | 826 |
| Wilyer Abreu * | All | LF/CF/PH/RF/DH | 1539 | 0.255 | 0.302 | 0.464 | 0.226 | 1.819 | 0.098 | 0.240 | 0.328 | 0.411 | 826 |
| Jorge Soler + | All | RF/PH/DH/LF | 4723 | 0.238 | 0.287 | 0.451 | 0.207 | 1.899 | 0.105 | 0.271 | 0.324 | 0.394 | 823 |
| Tyler O'Neill + | All | PH/RF/LF/CF/DH | 2578 | 0.239 | 0.298 | 0.454 | 0.212 | 1.898 | 0.092 | 0.300 | 0.318 | 0.403 | 821 |
| Josh Bell # | All | 1B/RF/PH/DH/LF | 5697 | 0.256 | 0.284 | 0.441 | 0.224 | 1.724 | 0.109 | 0.188 | 0.338 | 0.386 | 820 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Tyler Stephenson + | All | C/DH/PH/1B/LF | 2373 | 0.259 | 0.326 | 0.426 | 0.230 | 1.642 | 0.096 | 0.256 | 0.337 | 0.377 | 814 |
| Jarren Duran * | All | CF/PH/LF/RF/DH | 2665 | 0.255 | 0.322 | 0.435 | 0.232 | 1.708 | 0.072 | 0.251 | 0.314 | 0.395 | 812 |
| Taylor Ward + | All | 3B/LF/PH/DH/RF/1B/CF/C | 3414 | 0.244 | 0.292 | 0.420 | 0.212 | 1.721 | 0.110 | 0.238 | 0.333 | 0.365 | 810 |
| Kyle Stowers * | All | LF/RF/PH/DH/CF/1B | 1221 | 0.250 | 0.335 | 0.453 | 0.222 | 1.812 | 0.091 | 0.307 | 0.327 | 0.402 | 810 |
| Tanner Murray + | All | LF/3B/SS/PH | 33 | 0.214 | 0.238 | 0.321 | 0.182 | 1.500 | 0.061 | 0.212 | 0.273 | 0.273 | 810 |
| Hunter Goodman + | All | RF/1B/DH/PH/C/LF | 1368 | 0.251 | 0.297 | 0.504 | 0.231 | 2.009 | 0.064 | 0.291 | 0.303 | 0.464 | 809 |
| Spencer Jones * | All | RF/CF/LF/PH/DH | 201 | 0.238 | 0.340 | 0.431 | 0.214 | 1.814 | 0.090 | 0.353 | 0.308 | 0.388 | 807 |
| Oneil Cruz * | All | SS/DH/PH/LF/CF | 1881 | 0.238 | 0.321 | 0.435 | 0.212 | 1.829 | 0.099 | 0.323 | 0.316 | 0.387 | 807 |
| Nick Castellanos + | All | LF/PH/DH/3B/RF/1B | 7072 | 0.270 | 0.323 | 0.462 | 0.249 | 1.710 | 0.062 | 0.233 | 0.319 | 0.426 | 807 |
| Mitch Garver + | All | C/DH/PH/1B/LF/P | 2498 | 0.229 | 0.278 | 0.432 | 0.199 | 1.883 | 0.114 | 0.272 | 0.324 | 0.375 | 804 |
| Andrew Benintendi * | All | LF/CF/PH/DH/RF | 5184 | 0.265 | 0.304 | 0.418 | 0.236 | 1.574 | 0.092 | 0.181 | 0.334 | 0.372 | 804 |
| Brandon Marsh * | All | CF/LF/PH/RF/DH | 2605 | 0.263 | 0.363 | 0.418 | 0.236 | 1.590 | 0.087 | 0.301 | 0.328 | 0.375 | 803 |
| Nico Hoerner + | All | SS/2B/CF/PH/3B/LF/DH | 3465 | 0.279 | 0.302 | 0.380 | 0.254 | 1.363 | 0.067 | 0.106 | 0.336 | 0.346 | 803 |
| Michael Harris II * | All | CF/PH/DH/LF | 2619 | 0.278 | 0.319 | 0.461 | 0.263 | 1.657 | 0.040 | 0.204 | 0.310 | 0.435 | 801 |
| Christian Walker + | All | 1B/PH/DH/LF | 4456 | 0.246 | 0.282 | 0.453 | 0.218 | 1.843 | 0.090 | 0.235 | 0.322 | 0.402 | 800 |
| Luis Robert Jr. + | All | CF/PH/DH/LF | 2593 | 0.256 | 0.313 | 0.450 | 0.234 | 1.755 | 0.066 | 0.266 | 0.310 | 0.411 | 800 |
| Jonathan India + | All | 2B/PH/DH/LF/3B | 2853 | 0.247 | 0.294 | 0.396 | 0.212 | 1.602 | 0.104 | 0.206 | 0.345 | 0.340 | 799 |
| Trey Mancini + | All | DH/PH/LF/1B/RF | 3396 | 0.263 | 0.313 | 0.448 | 0.237 | 1.704 | 0.078 | 0.235 | 0.327 | 0.404 | 797 |
| Eloy Jiménez + | All | LF/DH/PH/RF | 2161 | 0.269 | 0.310 | 0.459 | 0.248 | 1.708 | 0.065 | 0.226 | 0.319 | 0.424 | 796 |
| Alec Burleson * | All | RF/1B/DH/LF/PH/P | 2119 | 0.273 | 0.292 | 0.437 | 0.249 | 1.598 | 0.071 | 0.144 | 0.327 | 0.397 | 796 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Jared Young * | All | DH/1B/RF/PH/P/LF | 406 | 0.249 | 0.292 | 0.447 | 0.227 | 1.793 | 0.064 | 0.224 | 0.310 | 0.406 | 795 |
| Mike Yastrzemski * | All | LF/RF/PH/CF/DH/P | 3485 | 0.236 | 0.281 | 0.440 | 0.207 | 1.861 | 0.104 | 0.244 | 0.322 | 0.386 | 793 |
| TJ Friedl * | All | CF/LF/PH/RF/DH | 2137 | 0.246 | 0.273 | 0.394 | 0.213 | 1.602 | 0.093 | 0.168 | 0.329 | 0.341 | 791 |
| Lars Nootbaar * | All | RF/PH/LF/CF/DH | 2219 | 0.241 | 0.280 | 0.403 | 0.206 | 1.672 | 0.129 | 0.201 | 0.340 | 0.345 | 786 |
| Josh Naylor * | All | LF/RF/PH/DH/1B | 3410 | 0.269 | 0.290 | 0.434 | 0.243 | 1.614 | 0.077 | 0.155 | 0.328 | 0.393 | 786 |
| Andy Pages + | All | CF/RF/PH/LF/DH | 1617 | 0.265 | 0.306 | 0.445 | 0.242 | 1.679 | 0.064 | 0.216 | 0.319 | 0.407 | 785 |
| Ramón Laureano + | All | CF/PH/RF/DH/LF | 3047 | 0.250 | 0.314 | 0.440 | 0.224 | 1.761 | 0.073 | 0.271 | 0.320 | 0.394 | 784 |
| Spencer Steer + | All | 3B/1B/2B/DH/PH/LF/RF/SS/CF | 2381 | 0.242 | 0.283 | 0.421 | 0.214 | 1.737 | 0.100 | 0.217 | 0.327 | 0.371 | 783 |
| Ben Malgeri + | All | RF/LF/PH/CF/DH | 86 | 0.222 | 0.271 | 0.375 | 0.186 | 1.688 | 0.140 | 0.256 | 0.337 | 0.314 | 783 |
| Otto López + | All | PH/SS/2B/CF/DH/3B/LF | 1622 | 0.276 | 0.307 | 0.399 | 0.255 | 1.443 | 0.062 | 0.145 | 0.321 | 0.367 | 782 |
| Jake Fraley * | All | CF/PH/RF/LF/DH | 1651 | 0.247 | 0.296 | 0.401 | 0.217 | 1.627 | 0.103 | 0.221 | 0.331 | 0.354 | 781 |
| Jake McCarthy * | All | CF/RF/PH/LF/DH | 1943 | 0.267 | 0.315 | 0.405 | 0.241 | 1.514 | 0.063 | 0.185 | 0.322 | 0.365 | 780 |
| LaMonte Wade Jr. * | All | CF/LF/PH/RF/1B/DH/P | 2025 | 0.234 | 0.277 | 0.388 | 0.199 | 1.657 | 0.127 | 0.212 | 0.338 | 0.329 | 777 |
| Luis Lara # | All | RF/CF/PH/LF/DH | 142 | 0.276 | 0.343 | 0.386 | 0.246 | 1.400 | 0.099 | 0.197 | 0.345 | 0.345 | 777 |
| Luke Raley * | All | RF/LF/PH/DH/1B/CF/P | 1511 | 0.230 | 0.302 | 0.428 | 0.203 | 1.857 | 0.065 | 0.310 | 0.311 | 0.377 | 768 |
| Max Kepler * | All | RF/PH/CF/1B/DH/LF | 4864 | 0.235 | 0.255 | 0.422 | 0.208 | 1.798 | 0.097 | 0.188 | 0.314 | 0.373 | 767 |
| Lourdes Gurriel Jr. + | All | SS/2B/PH/LF/DH/1B | 3744 | 0.271 | 0.302 | 0.446 | 0.251 | 1.645 | 0.056 | 0.185 | 0.316 | 0.412 | 767 |
| Tyler Soderstrom * | All | DH/C/1B/PH/LF | 1428 | 0.249 | 0.291 | 0.444 | 0.221 | 1.785 | 0.097 | 0.230 | 0.328 | 0.395 | 762 |
| Ryan O'Hearn * | All | 1B/DH/PH/LF/RF | 2875 | 0.254 | 0.298 | 0.426 | 0.229 | 1.673 | 0.086 | 0.220 | 0.323 | 0.382 | 759 |
| Ryan Mountcastle + | All | LF/1B/DH/PH | 2684 | 0.263 | 0.317 | 0.438 | 0.241 | 1.666 | 0.065 | 0.248 | 0.312 | 0.401 | 758 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Tommy Edman # | All | 3B/2B/PH/RF/LF/CF/SS/DH | 3186 | 0.259 | 0.292 | 0.404 | 0.237 | 1.564 | 0.062 | 0.169 | 0.313 | 0.370 | 757 |
| Hyeseong Kim * | All | 2B/PH/CF/SS/LF | 301 | 0.271 | 0.370 | 0.361 | 0.249 | 1.333 | 0.063 | 0.276 | 0.316 | 0.332 | 756 |
| Samad Taylor + | All | LF/2B/PH/3B/CF/RF | 187 | 0.278 | 0.407 | 0.340 | 0.241 | 1.222 | 0.102 | 0.289 | 0.342 | 0.294 | 755 |
| Austin Slater + | All | LF/RF/PH/3B/CF/1B/2B/DH/P | 1932 | 0.248 | 0.336 | 0.380 | 0.217 | 1.533 | 0.103 | 0.281 | 0.335 | 0.333 | 754 |
| Cedric Mullins * | All | CF/LF/PH/RF/DH | 3668 | 0.242 | 0.277 | 0.412 | 0.215 | 1.701 | 0.084 | 0.203 | 0.310 | 0.366 | 749 |
| Dominic Canzone * | All | DH/PH/RF/LF | 1063 | 0.250 | 0.285 | 0.449 | 0.227 | 1.797 | 0.078 | 0.223 | 0.313 | 0.407 | 749 |
| Dylan Beavers * | All | LF/RF/PH/DH/CF | 410 | 0.242 | 0.318 | 0.393 | 0.207 | 1.624 | 0.132 | 0.259 | 0.344 | 0.337 | 746 |
| Isaac Collins # | All | PH/LF/2B/DH/RF/3B | 911 | 0.245 | 0.310 | 0.376 | 0.209 | 1.537 | 0.122 | 0.224 | 0.344 | 0.321 | 744 |
| Jordan Walker + | All | RF/LF/DH/PH | 1611 | 0.256 | 0.321 | 0.420 | 0.233 | 1.641 | 0.074 | 0.260 | 0.317 | 0.383 | 741 |
| Alex Call + | All | RF/PH/CF/LF/DH | 1168 | 0.244 | 0.287 | 0.365 | 0.208 | 1.494 | 0.116 | 0.181 | 0.342 | 0.311 | 741 |
| Jake Mangum # | All | LF/CF/RF/PH/DH | 839 | 0.292 | 0.350 | 0.370 | 0.271 | 1.269 | 0.049 | 0.174 | 0.335 | 0.343 | 738 |
| Austin Hays + | All | RF/CF/PH/LF/DH | 2694 | 0.261 | 0.310 | 0.432 | 0.240 | 1.655 | 0.059 | 0.223 | 0.311 | 0.398 | 738 |
| Sal Frelick * | All | RF/CF/PH/LF/DH/3B/1B | 1675 | 0.263 | 0.297 | 0.362 | 0.234 | 1.372 | 0.085 | 0.138 | 0.327 | 0.321 | 738 |
| Davis Schneider + | All | 2B/DH/3B/LF/PH | 962 | 0.206 | 0.270 | 0.392 | 0.175 | 1.899 | 0.134 | 0.306 | 0.320 | 0.332 | 737 |
| Jake Bauers * | All | 1B/LF/DH/PH/RF/P | 2455 | 0.224 | 0.290 | 0.391 | 0.193 | 1.748 | 0.123 | 0.284 | 0.323 | 0.337 | 737 |
| Miguel Andujar + | All | 3B/DH/PH/LF/1B/RF | 2034 | 0.279 | 0.306 | 0.438 | 0.264 | 1.571 | 0.044 | 0.154 | 0.313 | 0.414 | 737 |
| Trevor Larnach * | All | LF/RF/PH/DH | 2064 | 0.246 | 0.306 | 0.407 | 0.217 | 1.655 | 0.102 | 0.250 | 0.328 | 0.359 | 736 |
| Miguel Vargas + | All | 1B/LF/DH/3B/PH/2B | 1756 | 0.219 | 0.241 | 0.400 | 0.188 | 1.825 | 0.117 | 0.191 | 0.317 | 0.344 | 735 |
| Trent Grisham * | All | CF/LF/RF/PH/DH | 3307 | 0.216 | 0.257 | 0.399 | 0.186 | 1.845 | 0.121 | 0.247 | 0.317 | 0.343 | 735 |
| Lane Thomas + | All | CF/PH/RF/LF/2B/DH/P | 2616 | 0.240 | 0.294 | 0.414 | 0.215 | 1.728 | 0.085 | 0.253 | 0.310 | 0.371 | 734 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Jasson Domínguez # | All | CF/LF/PH/DH/RF | 741 | 0.243 | 0.303 | 0.392 | 0.219 | 1.617 | 0.085 | 0.254 | 0.310 | 0.354 | 729 |
| Randal Grichuk + | All | RF/PH/LF/CF/DH/P | 5044 | 0.251 | 0.294 | 0.468 | 0.234 | 1.861 | 0.056 | 0.246 | 0.298 | 0.436 | 726 |
| Andrew Vaughn + | All | LF/RF/1B/PH/DH/3B/2B/P | 2997 | 0.258 | 0.295 | 0.417 | 0.235 | 1.616 | 0.070 | 0.195 | 0.318 | 0.379 | 725 |
