Owing to the width of most of the many data tables on this site, it is best viewed from a desktop computer. If you are on a mobile device (phone or tablet), you will obtain a better viewing experience by rotating your device a quarter-turn (to get the so-called “panorama” screen view).
) in the upper right of this page.Search term(s):
Handedness Key: + R * L # S
(You can also look up the stat definitions.)
Batters, listed alphabetically by last name:Intra-Page Jumps:
Last names start with:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
(If no jump, no player last names begin with that letter.)
— Place your cursor over any column heading to see what it signifies. —
| Player | Team | Position(s) | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ Abrams * | Career | SS/2B/PH/RF/DH | 2225 | 0.252 | 0.289 | 0.420 | 0.230 | 1.664 | 0.054 | 0.194 | 0.310 | 0.383 | 746 |
| Wilyer Abreu * | Career | LF/CF/PH/RF/DH | 1020 | 0.261 | 0.320 | 0.472 | 0.234 | 1.803 | 0.092 | 0.259 | 0.329 | 0.423 | 827 |
| Ronald Acuña Jr. + | Career | LF/CF/RF/PH/DH | 3751 | 0.288 | 0.335 | 0.521 | 0.248 | 1.807 | 0.120 | 0.223 | 0.382 | 0.448 | 1199 |
| Willy Adames + | Career | SS/2B/PH/DH | 4371 | 0.245 | 0.301 | 0.442 | 0.218 | 1.805 | 0.099 | 0.270 | 0.321 | 0.393 | 786 |
| Jo Adell + | Career | RF/CF/PH/LF/DH | 1724 | 0.224 | 0.276 | 0.416 | 0.206 | 1.859 | 0.057 | 0.296 | 0.278 | 0.383 | 625 |
| Ozzie Albies # | Career | 2B/PH | 4551 | 0.266 | 0.288 | 0.455 | 0.243 | 1.709 | 0.069 | 0.164 | 0.320 | 0.416 | 847 |
| Nick Allen + | Career | SS/2B/PH/DH/3B | 1197 | 0.214 | 0.265 | 0.273 | 0.195 | 1.275 | 0.062 | 0.201 | 0.261 | 0.248 | 349 |
| Pete Alonso + | Career | 1B/PH/DH | 4395 | 0.252 | 0.269 | 0.513 | 0.219 | 2.038 | 0.098 | 0.229 | 0.340 | 0.447 | 946 |
| Jose Altuve + | Career | 2B/PH/DH/SS/LF | 8775 | 0.303 | 0.326 | 0.466 | 0.274 | 1.538 | 0.076 | 0.131 | 0.360 | 0.422 | 953 |
| Francisco Alvarez + | Career | DH/C/PH | 1115 | 0.232 | 0.270 | 0.435 | 0.207 | 1.874 | 0.090 | 0.255 | 0.309 | 0.388 | 727 |
| Yordan Alvarez * | Career | DH/LF/PH | 2951 | 0.297 | 0.319 | 0.577 | 0.254 | 1.941 | 0.123 | 0.195 | 0.391 | 0.493 | 1251 |
| Miguel Amaya + | Career | C/DH/PH/1B | 659 | 0.238 | 0.276 | 0.383 | 0.211 | 1.612 | 0.068 | 0.202 | 0.305 | 0.340 | 672 |
| Miguel Andujar + | Career | 3B/DH/PH/LF/1B/RF | 1820 | 0.282 | 0.310 | 0.440 | 0.266 | 1.561 | 0.044 | 0.156 | 0.315 | 0.416 | 771 |
| Jonathan Aranda * | Career | 2B/1B/PH/3B/DH/LF | 834 | 0.270 | 0.340 | 0.440 | 0.236 | 1.629 | 0.101 | 0.252 | 0.353 | 0.385 | 865 |
| Nolan Arenado + | Career | 3B/PH/DH | 7579 | 0.282 | 0.288 | 0.506 | 0.255 | 1.796 | 0.076 | 0.146 | 0.337 | 0.458 | 912 |
| Gabriel Arias + | Career | 3B/2B/SS/1B/PH/RF/DH/CF/LF | 1066 | 0.215 | 0.305 | 0.358 | 0.197 | 1.667 | 0.067 | 0.334 | 0.273 | 0.328 | 508 |
| Randy Arozarena + | Career | PH/RF/CF/LF/DH | 3440 | 0.251 | 0.315 | 0.433 | 0.218 | 1.722 | 0.098 | 0.256 | 0.345 | 0.375 | 864 |
| Luis Arráez * | Career | 2B/LF/3B/SS/PH/DH/1B | 3604 | 0.317 | 0.329 | 0.413 | 0.291 | 1.303 | 0.065 | 0.061 | 0.362 | 0.379 | 872 |
| Harrison Bader + | Career | CF/PH/LF/RF/DH | 3101 | 0.245 | 0.302 | 0.397 | 0.221 | 1.622 | 0.070 | 0.245 | 0.309 | 0.358 | 708 |
| Player | Team | Position(s) | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Javier Báez + | Career | SS/2B/3B/PH/1B/LF/RF/DH/CF | 5165 | 0.252 | 0.314 | 0.434 | 0.236 | 1.722 | 0.044 | 0.273 | 0.292 | 0.406 | 695 |
| Patrick Bailey # | Career | C/PH/DH | 1300 | 0.226 | 0.295 | 0.332 | 0.205 | 1.468 | 0.072 | 0.261 | 0.282 | 0.302 | 496 |
| Drake Baldwin * | Career | C/PH/DH | 532 | 0.282 | 0.298 | 0.482 | 0.256 | 1.713 | 0.083 | 0.156 | 0.348 | 0.438 | 928 |
| Addison Barger * | Career | 3B/RF/PH/LF/DH | 750 | 0.224 | 0.265 | 0.413 | 0.205 | 1.844 | 0.071 | 0.249 | 0.281 | 0.379 | 626 |
| Joey Bart + | Career | C/DH/PH | 1143 | 0.237 | 0.333 | 0.367 | 0.211 | 1.548 | 0.084 | 0.311 | 0.318 | 0.326 | 639 |
| Brett Baty * | Career | 3B/PH/DH/LF/2B/RF/1B | 1095 | 0.230 | 0.287 | 0.366 | 0.209 | 1.594 | 0.073 | 0.262 | 0.288 | 0.333 | 622 |
| Jake Bauers * | Career | 1B/LF/DH/PH/RF/P | 2021 | 0.212 | 0.274 | 0.370 | 0.184 | 1.747 | 0.115 | 0.287 | 0.307 | 0.322 | 659 |
| Jordan Beck + | Career | LF/RF/CF/PH/DH | 813 | 0.236 | 0.324 | 0.375 | 0.216 | 1.591 | 0.071 | 0.305 | 0.294 | 0.344 | 618 |
| Cody Bellinger * | Career | 1B/LF/RF/CF/PH/DH | 4839 | 0.260 | 0.283 | 0.481 | 0.231 | 1.850 | 0.099 | 0.200 | 0.334 | 0.427 | 923 |
| Josh Bell # | Career | 1B/RF/PH/DH/LF | 5234 | 0.256 | 0.283 | 0.444 | 0.223 | 1.735 | 0.112 | 0.187 | 0.341 | 0.387 | 836 |
| Andrew Benintendi * | Career | LF/CF/PH/DH | 4825 | 0.266 | 0.305 | 0.416 | 0.237 | 1.562 | 0.092 | 0.179 | 0.335 | 0.370 | 804 |
| Will Benson * | Career | CF/PH/RF/LF/DH | 1063 | 0.223 | 0.308 | 0.415 | 0.198 | 1.862 | 0.097 | 0.332 | 0.300 | 0.368 | 691 |
| Mookie Betts + | Career | CF/2B/RF/PH/DH/SS | 6968 | 0.290 | 0.299 | 0.512 | 0.254 | 1.765 | 0.106 | 0.133 | 0.368 | 0.449 | 1134 |
| Bo Bichette + | Career | SS/DH/PH/3B | 3377 | 0.292 | 0.338 | 0.465 | 0.273 | 1.591 | 0.057 | 0.195 | 0.335 | 0.434 | 852 |
| Xander Bogaerts + | Career | 3B/SS/PH/DH/2B | 7142 | 0.287 | 0.328 | 0.446 | 0.258 | 1.555 | 0.084 | 0.179 | 0.350 | 0.401 | 913 |
| Alec Bohm + | Career | 3B/1B/DH/PH | 3018 | 0.276 | 0.315 | 0.411 | 0.252 | 1.490 | 0.064 | 0.176 | 0.325 | 0.376 | 741 |
| Alex Bregman + | Career | 3B/SS/2B/DH/LF/PH | 5411 | 0.272 | 0.281 | 0.478 | 0.234 | 1.759 | 0.118 | 0.135 | 0.364 | 0.412 | 974 |
| Will Brennan * | Career | LF/RF/CF/DH/PH | 868 | 0.267 | 0.293 | 0.372 | 0.251 | 1.394 | 0.044 | 0.127 | 0.306 | 0.350 | 620 |
| Jake Burger + | Career | 3B/DH/PH/2B/1B | 1794 | 0.248 | 0.291 | 0.471 | 0.229 | 1.903 | 0.051 | 0.271 | 0.297 | 0.436 | 770 |
| Alec Burleson * | Career | RF/1B/DH/LF/PH/P | 1621 | 0.268 | 0.283 | 0.422 | 0.244 | 1.571 | 0.070 | 0.134 | 0.320 | 0.384 | 757 |
| Player | Team | Position(s) | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Michael Busch * | Career | 3B/DH/1B/PH/2B/LF | 1311 | 0.244 | 0.294 | 0.454 | 0.214 | 1.865 | 0.104 | 0.261 | 0.329 | 0.400 | 862 |
| Lawrence Butler * | Career | CF/PH/RF | 1270 | 0.239 | 0.294 | 0.424 | 0.218 | 1.773 | 0.081 | 0.267 | 0.300 | 0.387 | 696 |
| Byron Buxton + | Career | CF/PH/DH | 3492 | 0.247 | 0.303 | 0.486 | 0.225 | 1.967 | 0.068 | 0.286 | 0.306 | 0.442 | 878 |
| José Caballero + | Career | 2B/PH/SS/3B/DH/LF/RF/CF/P | 1196 | 0.226 | 0.301 | 0.339 | 0.197 | 1.500 | 0.088 | 0.263 | 0.310 | 0.296 | 670 |
| Alex Call + | Career | RF/PH/CF/LF/DH | 1021 | 0.245 | 0.286 | 0.374 | 0.209 | 1.526 | 0.118 | 0.179 | 0.342 | 0.318 | 746 |
| Junior Caminero + | Career | 3B/SS/DH/2B/1B/PH | 943 | 0.258 | 0.266 | 0.497 | 0.236 | 1.928 | 0.070 | 0.197 | 0.311 | 0.456 | 802 |
| Luis Campusano + | Career | DH/C/PH/1B | 618 | 0.243 | 0.268 | 0.382 | 0.225 | 1.568 | 0.063 | 0.168 | 0.296 | 0.353 | 564 |
| Jeimer Candelario # | Career | 3B/PH/1B/DH | 3610 | 0.236 | 0.288 | 0.410 | 0.210 | 1.735 | 0.091 | 0.240 | 0.315 | 0.365 | 721 |
| Dominic Canzone * | Career | DH/PH/RF/LF | 684 | 0.244 | 0.278 | 0.430 | 0.222 | 1.763 | 0.073 | 0.222 | 0.303 | 0.392 | 706 |
| Victor Caratini # | Career | PH/C/1B/LF/RF/3B/P/DH | 2300 | 0.244 | 0.286 | 0.370 | 0.216 | 1.514 | 0.085 | 0.202 | 0.322 | 0.327 | 658 |
| Dylan Carlson # | Career | RF/CF/LF/PH/DH | 1991 | 0.233 | 0.287 | 0.371 | 0.205 | 1.594 | 0.090 | 0.232 | 0.311 | 0.327 | 657 |
| Kerry Carpenter * | Career | LF/DH/RF/PH | 1392 | 0.265 | 0.308 | 0.502 | 0.241 | 1.896 | 0.061 | 0.251 | 0.319 | 0.458 | 903 |
| Corbin Carroll * | Career | LF/CF/PH/RF/DH | 2157 | 0.260 | 0.298 | 0.495 | 0.227 | 1.906 | 0.099 | 0.212 | 0.341 | 0.432 | 998 |
| Evan Carter * | Career | LF/CF/RF/PH/DH | 519 | 0.231 | 0.278 | 0.415 | 0.200 | 1.798 | 0.110 | 0.237 | 0.328 | 0.360 | 816 |
| Nick Castellanos + | Career | LF/PH/DH/3B/RF/1B | 6992 | 0.271 | 0.324 | 0.463 | 0.250 | 1.708 | 0.062 | 0.232 | 0.320 | 0.427 | 811 |
| Willi Castro # | Career | SS/PH/3B/2B/DH/LF/RF/CF/P/1B | 2651 | 0.244 | 0.309 | 0.383 | 0.219 | 1.572 | 0.068 | 0.244 | 0.311 | 0.344 | 664 |
| Matt Chapman + | Career | 3B/SS/PH/DH | 4845 | 0.241 | 0.292 | 0.457 | 0.211 | 1.898 | 0.108 | 0.263 | 0.330 | 0.400 | 838 |
| Jazz Chisholm Jr. * | Career | 2B/SS/PH/CF/DH/3B | 2415 | 0.246 | 0.302 | 0.448 | 0.221 | 1.824 | 0.083 | 0.277 | 0.313 | 0.403 | 830 |
| Ernie Clement + | Career | 2B/3B/PH/LF/SS/DH/1B/P | 1475 | 0.262 | 0.278 | 0.375 | 0.245 | 1.434 | 0.039 | 0.105 | 0.292 | 0.352 | 579 |
| Kody Clemens * | Career | 3B/PH/1B/2B/LF/P/DH/SS/RF/CF | 820 | 0.204 | 0.231 | 0.399 | 0.187 | 1.961 | 0.067 | 0.255 | 0.263 | 0.366 | 564 |
| Player | Team | Position(s) | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Isaac Collins # | Career | PH/LF/2B/DH/RF/3B | 509 | 0.253 | 0.324 | 0.390 | 0.214 | 1.541 | 0.128 | 0.232 | 0.356 | 0.330 | 825 |
| Michael Conforto * | Career | LF/PH/RF/CF/DH | 4452 | 0.245 | 0.291 | 0.442 | 0.211 | 1.803 | 0.116 | 0.239 | 0.343 | 0.381 | 836 |
| Willson Contreras + | Career | C/LF/PH/1B/RF/3B/DH | 4347 | 0.258 | 0.312 | 0.460 | 0.223 | 1.780 | 0.099 | 0.242 | 0.353 | 0.398 | 906 |
| William Contreras + | Career | C/PH/DH/LF/1B | 2589 | 0.273 | 0.325 | 0.449 | 0.239 | 1.640 | 0.113 | 0.215 | 0.358 | 0.393 | 906 |
| Carlos Correa + | Career | SS/PH/DH/3B | 5413 | 0.275 | 0.316 | 0.463 | 0.243 | 1.681 | 0.103 | 0.202 | 0.352 | 0.408 | 921 |
| Colton Cowser * | Career | RF/CF/LF/PH/DH | 1043 | 0.216 | 0.288 | 0.397 | 0.192 | 1.835 | 0.094 | 0.319 | 0.300 | 0.352 | 654 |
| J.P. Crawford * | Career | 3B/SS/2B/PH/DH | 3929 | 0.248 | 0.296 | 0.367 | 0.215 | 1.482 | 0.115 | 0.186 | 0.340 | 0.318 | 720 |
| Jake Cronenworth * | Career | 2B/SS/1B/PH/3B/P/DH | 3277 | 0.245 | 0.279 | 0.402 | 0.212 | 1.640 | 0.100 | 0.179 | 0.331 | 0.348 | 787 |
| Pete Crow-Armstrong * | Career | CF/PH/DH | 1153 | 0.239 | 0.283 | 0.428 | 0.218 | 1.789 | 0.049 | 0.245 | 0.280 | 0.389 | 676 |
| Oneil Cruz * | Career | SS/DH/PH/LF/CF | 1632 | 0.236 | 0.316 | 0.432 | 0.211 | 1.826 | 0.096 | 0.317 | 0.313 | 0.385 | 784 |
| Travis d'Arnaud + | Career | C/PH/DH/2B/3B/1B | 3573 | 0.245 | 0.279 | 0.420 | 0.223 | 1.716 | 0.071 | 0.213 | 0.305 | 0.382 | 672 |
| Henry Davis + | Career | RF/DH/C/PH | 703 | 0.183 | 0.239 | 0.294 | 0.161 | 1.611 | 0.085 | 0.283 | 0.263 | 0.259 | 444 |
| Elly De La Cruz # | Career | SS/3B/PH/DH | 1902 | 0.256 | 0.345 | 0.450 | 0.230 | 1.757 | 0.095 | 0.298 | 0.330 | 0.404 | 841 |
| Jonny DeLuca + | Career | PH/LF/CF/RF/DH | 502 | 0.240 | 0.290 | 0.369 | 0.223 | 1.536 | 0.060 | 0.207 | 0.291 | 0.343 | 628 |
| Rafael Devers * | Career | 3B/PH/DH/SS/2B/1B | 5019 | 0.275 | 0.315 | 0.503 | 0.245 | 1.832 | 0.095 | 0.221 | 0.348 | 0.449 | 948 |
| Yandy Díaz + | Career | 3B/DH/LF/PH/1B/2B | 3832 | 0.292 | 0.324 | 0.444 | 0.256 | 1.521 | 0.109 | 0.148 | 0.374 | 0.389 | 970 |
| Yainer Diaz + | Career | DH/C/PH/1B | 1631 | 0.276 | 0.301 | 0.448 | 0.261 | 1.624 | 0.036 | 0.175 | 0.303 | 0.424 | 740 |
| Dillon Dingler + | Career | C/PH/DH | 613 | 0.261 | 0.327 | 0.414 | 0.241 | 1.588 | 0.047 | 0.245 | 0.310 | 0.383 | 722 |
| Brendan Donovan * | Career | 2B/3B/RF/LF/1B/DH/PH/SS | 2071 | 0.282 | 0.313 | 0.414 | 0.248 | 1.466 | 0.092 | 0.137 | 0.363 | 0.363 | 902 |
| Brenton Doyle + | Career | CF/PH/DH | 1627 | 0.234 | 0.301 | 0.390 | 0.215 | 1.668 | 0.063 | 0.285 | 0.282 | 0.358 | 609 |
| Player | Team | Position(s) | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Mauricio Dubón + | Career | PH/SS/2B/CF/3B/LF/RF/DH/1B | 2128 | 0.259 | 0.286 | 0.378 | 0.242 | 1.458 | 0.049 | 0.143 | 0.296 | 0.353 | 593 |
| Ezequiel Durán + | Career | 3B/2B/PH/DH/SS/LF/1B/RF/CF/P | 1202 | 0.250 | 0.322 | 0.369 | 0.234 | 1.473 | 0.050 | 0.252 | 0.295 | 0.344 | 579 |
| Jarren Duran * | Career | CF/PH/LF/RF/DH | 2195 | 0.264 | 0.336 | 0.446 | 0.240 | 1.692 | 0.074 | 0.246 | 0.325 | 0.405 | 869 |
| Caleb Durbin + | Career | 3B/2B/PH/SS | 568 | 0.242 | 0.253 | 0.362 | 0.213 | 1.496 | 0.062 | 0.104 | 0.320 | 0.319 | 655 |
| Xavier Edwards # | Career | 2B/PH/CF/DH/SS | 1086 | 0.301 | 0.354 | 0.379 | 0.270 | 1.263 | 0.086 | 0.150 | 0.359 | 0.341 | 909 |
| Santiago Espinal + | Career | SS/PH/P/3B/DH/2B/LF/RF/1B | 1790 | 0.260 | 0.294 | 0.348 | 0.237 | 1.336 | 0.070 | 0.136 | 0.312 | 0.317 | 570 |
| Kyle Farmer + | Career | PH/3B/C/1B/2B/P/SS/DH/LF | 2394 | 0.247 | 0.289 | 0.388 | 0.225 | 1.568 | 0.056 | 0.203 | 0.306 | 0.353 | 625 |
| Freddy Fermin + | Career | C/PH/DH/2B | 994 | 0.261 | 0.308 | 0.371 | 0.239 | 1.424 | 0.059 | 0.193 | 0.305 | 0.341 | 600 |
| Nick Fortes + | Career | C/PH/DH/1B | 1222 | 0.227 | 0.252 | 0.349 | 0.207 | 1.538 | 0.052 | 0.168 | 0.279 | 0.318 | 493 |
| Jake Fraley * | Career | CF/PH/RF/LF/DH | 1600 | 0.247 | 0.294 | 0.402 | 0.218 | 1.626 | 0.104 | 0.217 | 0.332 | 0.354 | 786 |
| Ty France + | Career | 3B/2B/PH/P/1B/DH | 3333 | 0.263 | 0.302 | 0.401 | 0.235 | 1.527 | 0.062 | 0.181 | 0.334 | 0.358 | 736 |
| Adam Frazier * | Career | PH/LF/2B/RF/3B/CF/SS/DH/1B | 4282 | 0.264 | 0.297 | 0.384 | 0.239 | 1.451 | 0.073 | 0.141 | 0.326 | 0.346 | 695 |
| Freddie Freeman * | Career | PH/1B/DH/3B | 9443 | 0.299 | 0.341 | 0.511 | 0.260 | 1.705 | 0.114 | 0.188 | 0.385 | 0.443 | 1139 |
| Tyler Freeman + | Career | 3B/SS/2B/PH/DH/1B/LF/CF/RF | 1095 | 0.246 | 0.277 | 0.339 | 0.216 | 1.376 | 0.070 | 0.137 | 0.322 | 0.298 | 587 |
| Sal Frelick * | Career | RF/CF/PH/LF/DH/3B/1B | 1408 | 0.266 | 0.304 | 0.364 | 0.236 | 1.370 | 0.087 | 0.147 | 0.332 | 0.323 | 755 |
| TJ Friedl * | Career | CF/LF/PH/RF/DH | 1951 | 0.254 | 0.280 | 0.405 | 0.219 | 1.595 | 0.096 | 0.162 | 0.339 | 0.349 | 854 |
| David Fry + | Career | C/1B/PH/RF/P/LF/DH/3B | 693 | 0.234 | 0.288 | 0.413 | 0.205 | 1.768 | 0.092 | 0.264 | 0.319 | 0.362 | 703 |
| Adolis García + | Career | PH/RF/LF/CF/DH | 3192 | 0.237 | 0.287 | 0.440 | 0.216 | 1.858 | 0.068 | 0.280 | 0.293 | 0.402 | 714 |
| Luis García Jr. * | Career | 2B/SS/PH/DH/1B | 2359 | 0.266 | 0.297 | 0.410 | 0.250 | 1.542 | 0.047 | 0.167 | 0.298 | 0.386 | 652 |
| Maikel Garcia + | Career | SS/PH/3B/DH/2B/RF/CF | 1909 | 0.264 | 0.305 | 0.384 | 0.238 | 1.455 | 0.079 | 0.167 | 0.319 | 0.347 | 705 |
| Player | Team | Position(s) | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Mitch Garver + | Career | C/DH/PH/1B/LF/P | 2364 | 0.232 | 0.279 | 0.438 | 0.202 | 1.889 | 0.113 | 0.269 | 0.326 | 0.381 | 814 |
| Zack Gelof + | Career | 2B/PH/CF/RF | 952 | 0.224 | 0.309 | 0.396 | 0.203 | 1.767 | 0.075 | 0.335 | 0.285 | 0.358 | 637 |
| Andrés Giménez * | Career | SS/2B/3B/PH/DH | 2584 | 0.254 | 0.294 | 0.384 | 0.229 | 1.513 | 0.054 | 0.185 | 0.315 | 0.346 | 706 |
| Paul Goldschmidt + | Career | 1B/PH/DH/CF | 8846 | 0.288 | 0.342 | 0.504 | 0.248 | 1.751 | 0.123 | 0.224 | 0.377 | 0.434 | 1119 |
| Nick Gonzales + | Career | 2B/SS/PH/3B | 980 | 0.257 | 0.308 | 0.371 | 0.238 | 1.446 | 0.050 | 0.198 | 0.299 | 0.344 | 592 |
| Hunter Goodman + | Career | RF/1B/DH/PH/C/LF | 950 | 0.248 | 0.297 | 0.480 | 0.231 | 1.936 | 0.054 | 0.283 | 0.294 | 0.446 | 735 |
| Nolan Gorman * | Career | 2B/DH/PH/LF/3B/1B | 1643 | 0.217 | 0.289 | 0.416 | 0.193 | 1.912 | 0.103 | 0.339 | 0.299 | 0.369 | 707 |
| Riley Greene * | Career | CF/DH/LF/RF/PH | 2148 | 0.263 | 0.343 | 0.449 | 0.236 | 1.709 | 0.088 | 0.284 | 0.331 | 0.404 | 824 |
| Randal Grichuk + | Career | RF/PH/LF/CF/DH/P | 4850 | 0.250 | 0.293 | 0.463 | 0.232 | 1.854 | 0.056 | 0.247 | 0.297 | 0.431 | 719 |
| Trent Grisham * | Career | CF/LF/RF/PH/DH | 2899 | 0.216 | 0.262 | 0.398 | 0.185 | 1.840 | 0.122 | 0.256 | 0.319 | 0.341 | 741 |
| Vladimir Guerrero Jr. + | Career | 3B/DH/PH/1B | 4294 | 0.289 | 0.306 | 0.494 | 0.255 | 1.710 | 0.103 | 0.152 | 0.367 | 0.437 | 986 |
| Sam Haggerty # | Career | PH/2B/RF/LF/3B/DH/CF/1B | 670 | 0.237 | 0.308 | 0.354 | 0.210 | 1.489 | 0.091 | 0.243 | 0.313 | 0.313 | 714 |
| David Hamilton * | Career | SS/2B/PH/DH/3B | 598 | 0.221 | 0.275 | 0.349 | 0.199 | 1.580 | 0.084 | 0.239 | 0.288 | 0.314 | 610 |
| Ian Happ # | Career | CF/2B/LF/PH/RF/3B/1B/P/DH | 4524 | 0.246 | 0.308 | 0.447 | 0.213 | 1.813 | 0.121 | 0.265 | 0.342 | 0.386 | 863 |
| Bryce Harper * | Career | CF/RF/LF/PH/DH/1B | 7741 | 0.280 | 0.320 | 0.519 | 0.235 | 1.855 | 0.144 | 0.215 | 0.386 | 0.436 | 1129 |
| Michael Harris II * | Career | CF/PH | 2156 | 0.272 | 0.313 | 0.447 | 0.256 | 1.644 | 0.041 | 0.206 | 0.305 | 0.422 | 764 |
| Ke'Bryan Hayes + | Career | 3B/PH/SS/DH | 2590 | 0.249 | 0.302 | 0.361 | 0.229 | 1.449 | 0.069 | 0.202 | 0.305 | 0.332 | 603 |
| Austin Hays + | Career | RF/CF/PH/LF/DH | 2653 | 0.261 | 0.311 | 0.434 | 0.240 | 1.660 | 0.059 | 0.224 | 0.312 | 0.399 | 743 |
| Austin Hedges + | Career | C/PH/DH/3B/P | 2562 | 0.186 | 0.228 | 0.314 | 0.167 | 1.685 | 0.063 | 0.272 | 0.241 | 0.282 | 398 |
| Jonah Heim # | Career | C/DH/PH | 2223 | 0.225 | 0.250 | 0.370 | 0.206 | 1.646 | 0.072 | 0.191 | 0.282 | 0.339 | 559 |
| Player | Team | Position(s) | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Gunnar Henderson * | Career | 3B/SS/DH/PH/2B | 2210 | 0.268 | 0.317 | 0.485 | 0.238 | 1.811 | 0.100 | 0.232 | 0.345 | 0.430 | 978 |
| Teoscar Hernández + | Career | LF/CF/PH/RF/DH | 4470 | 0.261 | 0.326 | 0.485 | 0.240 | 1.856 | 0.069 | 0.290 | 0.316 | 0.445 | 844 |
| Iván Herrera + | Career | C/DH/PH/LF | 860 | 0.278 | 0.325 | 0.424 | 0.237 | 1.525 | 0.108 | 0.193 | 0.370 | 0.362 | 926 |
| Kyle Higashioka + | Career | C/DH/PH | 1537 | 0.220 | 0.251 | 0.411 | 0.204 | 1.869 | 0.058 | 0.258 | 0.265 | 0.382 | 593 |
| Derek Hill + | Career | CF/PH/DH/LF/RF | 648 | 0.230 | 0.320 | 0.345 | 0.211 | 1.496 | 0.057 | 0.307 | 0.278 | 0.316 | 541 |
| Nico Hoerner + | Career | SS/2B/CF/PH/3B/LF/DH | 2956 | 0.283 | 0.308 | 0.387 | 0.257 | 1.367 | 0.068 | 0.110 | 0.341 | 0.352 | 835 |
| Spencer Horwitz * | Career | DH/1B/PH/2B | 891 | 0.265 | 0.306 | 0.424 | 0.231 | 1.597 | 0.110 | 0.186 | 0.354 | 0.369 | 831 |
| Rhys Hoskins + | Career | LF/1B/DH/PH | 3774 | 0.237 | 0.273 | 0.474 | 0.201 | 1.997 | 0.129 | 0.250 | 0.344 | 0.402 | 932 |
| Andy Ibáñez + | Career | 2B/DH/1B/3B/PH/LF/RF/SS | 1234 | 0.252 | 0.288 | 0.387 | 0.233 | 1.531 | 0.062 | 0.175 | 0.303 | 0.357 | 629 |
| Jonathan India + | Career | 2B/PH/DH/LF/3B | 2847 | 0.248 | 0.294 | 0.396 | 0.213 | 1.602 | 0.104 | 0.206 | 0.346 | 0.340 | 801 |
| Kyle Isbel * | Career | RF/CF/LF/PH/DH | 1557 | 0.240 | 0.294 | 0.368 | 0.218 | 1.535 | 0.060 | 0.212 | 0.286 | 0.335 | 556 |
| Danny Jansen + | Career | C/PH/DH | 2088 | 0.220 | 0.238 | 0.414 | 0.192 | 1.883 | 0.102 | 0.210 | 0.309 | 0.362 | 726 |
| Ryan Jeffers + | Career | C/DH/PH | 1910 | 0.241 | 0.293 | 0.421 | 0.212 | 1.748 | 0.091 | 0.250 | 0.323 | 0.371 | 743 |
| Eloy Jiménez + | Career | LF/DH/PH/RF | 2134 | 0.269 | 0.310 | 0.461 | 0.248 | 1.717 | 0.065 | 0.227 | 0.319 | 0.426 | 798 |
| Connor Joe + | Career | LF/PH/1B/DH/RF/CF | 1665 | 0.239 | 0.294 | 0.383 | 0.208 | 1.604 | 0.110 | 0.219 | 0.333 | 0.333 | 718 |
| Aaron Judge + | Career | RF/PH/DH/CF/LF | 5080 | 0.293 | 0.347 | 0.615 | 0.240 | 2.101 | 0.162 | 0.274 | 0.411 | 0.505 | 1403 |
| Edouard Julien * | Career | 2B/DH/PH/1B/SS | 961 | 0.234 | 0.331 | 0.382 | 0.201 | 1.632 | 0.129 | 0.314 | 0.336 | 0.328 | 728 |
| Josh Jung + | Career | 3B/DH/PH | 1373 | 0.254 | 0.322 | 0.421 | 0.238 | 1.657 | 0.054 | 0.276 | 0.298 | 0.395 | 680 |
| Colt Keith * | Career | 2B/DH/PH/3B/1B | 1085 | 0.261 | 0.313 | 0.397 | 0.238 | 1.519 | 0.080 | 0.209 | 0.322 | 0.361 | 740 |
| Carson Kelly + | Career | C/PH/3B/P/DH/1B | 2278 | 0.231 | 0.263 | 0.386 | 0.204 | 1.666 | 0.101 | 0.200 | 0.315 | 0.339 | 657 |
| Player | Team | Position(s) | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Isiah Kiner-Falefa + | Career | 3B/C/2B/PH/SS/DH/CF/LF/RF/P | 3390 | 0.262 | 0.304 | 0.348 | 0.242 | 1.330 | 0.054 | 0.157 | 0.309 | 0.321 | 593 |
| Alejandro Kirk + | Career | C/DH/PH | 2091 | 0.267 | 0.280 | 0.398 | 0.235 | 1.490 | 0.100 | 0.115 | 0.343 | 0.351 | 771 |
