Owing to the width of most of the many data tables on this site, it is best viewed from a desktop computer. If you are on a mobile device (phone or tablet), you will obtain a better viewing experience by rotating your device a quarter-turn (to get the so-called “panorama” screen view).
) in the upper right of this page.Search term(s):
Handedness Key: + R * L # S
(You can also look up the stat definitions.)
Batters, listed in descending career TOP order:— Place your cursor over any column heading to see what it signifies. —
| Player | Team | Position(s) | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Trout + | Career | CF/RF/LF/PH/DH | 7273 | 0.293 | 0.340 | 0.568 | 0.243 | 1.938 | 0.149 | 0.231 | 0.406 | 0.470 | 1417 |
| Aaron Judge + | Career | RF/PH/DH/CF/LF | 5067 | 0.293 | 0.347 | 0.613 | 0.240 | 2.096 | 0.163 | 0.274 | 0.411 | 0.503 | 1402 |
| Juan Soto * | Career | LF/PH/RF/DH | 4837 | 0.282 | 0.301 | 0.531 | 0.227 | 1.882 | 0.186 | 0.173 | 0.417 | 0.427 | 1299 |
| Nick Kurtz * | Career | 1B/DH/PH | 552 | 0.281 | 0.365 | 0.586 | 0.239 | 2.083 | 0.139 | 0.317 | 0.382 | 0.498 | 1285 |
| Yordan Alvarez * | Career | DH/LF/PH | 2939 | 0.297 | 0.319 | 0.577 | 0.254 | 1.938 | 0.123 | 0.195 | 0.391 | 0.492 | 1250 |
| Shohei Ohtani * | Career | DH/PH/P/RF/LF | 4402 | 0.282 | 0.325 | 0.582 | 0.242 | 2.068 | 0.126 | 0.255 | 0.374 | 0.501 | 1245 |
| Ronald Acuña Jr. + | Career | LF/CF/RF/PH/DH | 3738 | 0.288 | 0.335 | 0.521 | 0.248 | 1.808 | 0.120 | 0.223 | 0.382 | 0.449 | 1199 |
| Freddie Freeman * | Career | PH/1B/DH/3B | 9430 | 0.299 | 0.340 | 0.511 | 0.259 | 1.706 | 0.114 | 0.188 | 0.385 | 0.443 | 1139 |
| Mookie Betts + | Career | CF/2B/RF/PH/DH/SS | 6968 | 0.290 | 0.299 | 0.512 | 0.254 | 1.765 | 0.106 | 0.133 | 0.368 | 0.449 | 1134 |
| Bryce Harper * | Career | CF/RF/LF/PH/DH/1B | 7729 | 0.280 | 0.321 | 0.519 | 0.235 | 1.855 | 0.144 | 0.215 | 0.386 | 0.436 | 1130 |
| Paul Goldschmidt + | Career | 1B/PH/DH/CF | 8839 | 0.288 | 0.342 | 0.504 | 0.248 | 1.750 | 0.123 | 0.224 | 0.377 | 0.434 | 1119 |
| Kyle Tucker * | Career | LF/PH/RF/CF/1B/DH | 3225 | 0.272 | 0.284 | 0.503 | 0.236 | 1.846 | 0.115 | 0.159 | 0.356 | 0.436 | 1050 |
| Fernando Tatis Jr. + | Career | SS/PH/DH/RF/CF/2B | 3012 | 0.276 | 0.320 | 0.508 | 0.244 | 1.844 | 0.100 | 0.235 | 0.353 | 0.450 | 1046 |
| Christian Yelich * | Career | LF/CF/PH/DH/RF | 7083 | 0.285 | 0.347 | 0.464 | 0.248 | 1.628 | 0.118 | 0.221 | 0.374 | 0.404 | 1037 |
| José Ramírez # | Career | PH/2B/3B/SS/DH/LF | 6828 | 0.278 | 0.279 | 0.502 | 0.246 | 1.803 | 0.099 | 0.119 | 0.351 | 0.443 | 1012 |
| Corey Seager * | Career | SS/3B/PH/DH | 4952 | 0.288 | 0.314 | 0.508 | 0.255 | 1.768 | 0.097 | 0.180 | 0.361 | 0.452 | 1011 |
| Trea Turner + | Career | PH/2B/SS/CF/DH | 5673 | 0.296 | 0.339 | 0.477 | 0.273 | 1.610 | 0.068 | 0.184 | 0.348 | 0.439 | 1001 |
| Corbin Carroll * | Career | LF/CF/PH/RF/DH | 2144 | 0.260 | 0.297 | 0.495 | 0.227 | 1.907 | 0.099 | 0.211 | 0.341 | 0.432 | 1000 |
| Will Smith + | Career | C/PH/DH/1B/3B | 2997 | 0.264 | 0.286 | 0.475 | 0.225 | 1.798 | 0.112 | 0.188 | 0.359 | 0.404 | 990 |
| Player | Team | Position(s) | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Giancarlo Stanton + | Career | RF/PH/CF/DH/LF | 7232 | 0.258 | 0.307 | 0.527 | 0.226 | 2.040 | 0.112 | 0.287 | 0.345 | 0.461 | 988 |
| Gunnar Henderson * | Career | 3B/SS/DH/PH/2B | 2195 | 0.269 | 0.318 | 0.487 | 0.238 | 1.811 | 0.100 | 0.232 | 0.347 | 0.431 | 986 |
| Vladimir Guerrero Jr. + | Career | 3B/DH/PH/1B | 4285 | 0.289 | 0.306 | 0.494 | 0.255 | 1.711 | 0.103 | 0.152 | 0.367 | 0.437 | 986 |
| Kyle Schwarber * | Career | LF/C/PH/DH/RF/1B | 5450 | 0.231 | 0.263 | 0.500 | 0.195 | 2.167 | 0.142 | 0.285 | 0.347 | 0.422 | 985 |
| Max Muncy * | Career | 1B/3B/PH/DH/2B/RF/LF | 4036 | 0.230 | 0.253 | 0.475 | 0.190 | 2.068 | 0.151 | 0.245 | 0.354 | 0.393 | 984 |
| Andrew McCutchen + | Career | CF/PH/DH/RF/LF | 9731 | 0.271 | 0.312 | 0.457 | 0.233 | 1.683 | 0.122 | 0.196 | 0.365 | 0.393 | 982 |
| George Springer + | Career | RF/CF/DH/PH/LF | 6437 | 0.266 | 0.297 | 0.477 | 0.231 | 1.795 | 0.106 | 0.206 | 0.351 | 0.415 | 977 |
| Matt Olson * | Career | RF/1B/PH/DH | 5268 | 0.257 | 0.290 | 0.509 | 0.223 | 1.979 | 0.118 | 0.239 | 0.351 | 0.441 | 975 |
| Alex Bregman + | Career | 3B/SS/2B/DH/LF/PH | 5396 | 0.272 | 0.280 | 0.479 | 0.234 | 1.762 | 0.117 | 0.134 | 0.364 | 0.413 | 972 |
| Bobby Witt Jr. + | Career | SS/3B/DH/PH | 2792 | 0.289 | 0.321 | 0.500 | 0.264 | 1.728 | 0.067 | 0.179 | 0.340 | 0.457 | 969 |
| Brandon Nimmo * | Career | PH/LF/RF/CF/DH | 4432 | 0.263 | 0.320 | 0.441 | 0.225 | 1.674 | 0.120 | 0.222 | 0.364 | 0.376 | 968 |
| Yandy Díaz + | Career | 3B/DH/LF/PH/1B/2B | 3823 | 0.292 | 0.323 | 0.444 | 0.256 | 1.521 | 0.109 | 0.148 | 0.373 | 0.389 | 968 |
| Jose Altuve + | Career | 2B/PH/DH/SS/LF | 8766 | 0.303 | 0.327 | 0.466 | 0.275 | 1.538 | 0.076 | 0.131 | 0.360 | 0.422 | 955 |
| Rafael Devers * | Career | 3B/PH/DH/SS/2B/1B | 5011 | 0.275 | 0.315 | 0.504 | 0.245 | 1.833 | 0.095 | 0.221 | 0.348 | 0.450 | 948 |
| Pete Alonso + | Career | 1B/PH/DH | 4382 | 0.252 | 0.269 | 0.513 | 0.220 | 2.036 | 0.097 | 0.229 | 0.340 | 0.447 | 943 |
| Ketel Marte # | Career | SS/2B/CF/PH/3B/DH | 5159 | 0.280 | 0.305 | 0.471 | 0.249 | 1.682 | 0.092 | 0.159 | 0.349 | 0.419 | 941 |
| Rhys Hoskins + | Career | LF/1B/DH/PH | 3767 | 0.238 | 0.273 | 0.475 | 0.201 | 1.997 | 0.129 | 0.250 | 0.344 | 0.402 | 934 |
| Matt Wallner * | Career | RF/DH/PH/LF/P | 1036 | 0.231 | 0.305 | 0.480 | 0.197 | 2.083 | 0.104 | 0.331 | 0.340 | 0.410 | 932 |
| James Wood * | Career | LF/DH/PH/RF | 1099 | 0.260 | 0.354 | 0.469 | 0.226 | 1.806 | 0.123 | 0.308 | 0.354 | 0.408 | 926 |
| Seiya Suzuki + | Career | RF/PH/DH/LF/CF | 2278 | 0.268 | 0.328 | 0.471 | 0.236 | 1.755 | 0.104 | 0.249 | 0.346 | 0.414 | 926 |
| Player | Team | Position(s) | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Cody Bellinger * | Career | 1B/LF/RF/CF/PH/DH | 4830 | 0.260 | 0.283 | 0.482 | 0.231 | 1.850 | 0.099 | 0.200 | 0.334 | 0.427 | 923 |
| Francisco Lindor # | Career | SS/PH/DH | 6923 | 0.273 | 0.291 | 0.473 | 0.242 | 1.736 | 0.086 | 0.164 | 0.340 | 0.420 | 922 |
| Carlos Correa + | Career | SS/PH/DH/3B | 5401 | 0.275 | 0.316 | 0.463 | 0.243 | 1.682 | 0.103 | 0.202 | 0.352 | 0.409 | 922 |
| Iván Herrera + | Career | C/DH/PH/LF | 846 | 0.279 | 0.328 | 0.423 | 0.239 | 1.515 | 0.105 | 0.196 | 0.369 | 0.362 | 921 |
| Brent Rooker + | Career | RF/DH/LF/PH | 2158 | 0.257 | 0.315 | 0.489 | 0.228 | 1.902 | 0.091 | 0.281 | 0.334 | 0.434 | 918 |
| Drake Baldwin * | Career | C/PH/DH | 519 | 0.278 | 0.291 | 0.482 | 0.252 | 1.733 | 0.083 | 0.152 | 0.345 | 0.437 | 916 |
| Xavier Edwards # | Career | 2B/PH/CF/DH/SS | 1072 | 0.301 | 0.354 | 0.381 | 0.271 | 1.266 | 0.084 | 0.151 | 0.358 | 0.342 | 915 |
| Bryan Reynolds # | Career | LF/RF/CF/PH/DH | 4067 | 0.271 | 0.326 | 0.458 | 0.241 | 1.690 | 0.092 | 0.227 | 0.346 | 0.408 | 913 |
| Nolan Arenado + | Career | 3B/PH/DH | 7566 | 0.281 | 0.288 | 0.505 | 0.255 | 1.794 | 0.076 | 0.146 | 0.337 | 0.458 | 912 |
| Xander Bogaerts + | Career | 3B/SS/PH/DH/2B | 7134 | 0.287 | 0.328 | 0.446 | 0.257 | 1.555 | 0.084 | 0.179 | 0.349 | 0.400 | 911 |
| Trevor Story + | Career | SS/PH/DH/2B | 4529 | 0.263 | 0.331 | 0.487 | 0.239 | 1.849 | 0.078 | 0.281 | 0.326 | 0.442 | 907 |
| Kerry Carpenter * | Career | LF/DH/RF/PH | 1389 | 0.265 | 0.309 | 0.503 | 0.242 | 1.896 | 0.061 | 0.251 | 0.320 | 0.459 | 907 |
| Willson Contreras + | Career | C/LF/PH/1B/RF/3B/DH | 4342 | 0.258 | 0.312 | 0.460 | 0.223 | 1.780 | 0.099 | 0.242 | 0.353 | 0.398 | 906 |
| William Contreras + | Career | C/PH/DH/LF/1B | 2579 | 0.273 | 0.325 | 0.449 | 0.239 | 1.644 | 0.113 | 0.216 | 0.358 | 0.393 | 903 |
| Austin Riley + | Career | LF/PH/1B/3B/RF/DH | 3555 | 0.270 | 0.325 | 0.488 | 0.243 | 1.811 | 0.077 | 0.260 | 0.334 | 0.440 | 901 |
| Brandon Lowe * | Career | 2B/LF/RF/PH/DH/1B | 3053 | 0.247 | 0.293 | 0.483 | 0.219 | 1.954 | 0.096 | 0.272 | 0.327 | 0.428 | 901 |
| Brendan Donovan * | Career | 2B/3B/RF/LF/1B/DH/PH/SS | 2057 | 0.282 | 0.312 | 0.414 | 0.248 | 1.467 | 0.091 | 0.137 | 0.362 | 0.364 | 898 |
| Julio Rodríguez + | Career | CF/DH/PH | 2667 | 0.272 | 0.327 | 0.464 | 0.250 | 1.703 | 0.066 | 0.243 | 0.330 | 0.425 | 893 |
| Jeff McNeil * | Career | 2B/PH/3B/LF/RF/DH/CF/1B/SS | 3669 | 0.284 | 0.306 | 0.427 | 0.255 | 1.505 | 0.072 | 0.120 | 0.350 | 0.383 | 882 |
| Starling Marte + | Career | LF/CF/PH/RF/DH | 6321 | 0.285 | 0.340 | 0.440 | 0.260 | 1.543 | 0.054 | 0.202 | 0.340 | 0.401 | 881 |
| Player | Team | Position(s) | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Manny Machado + | Career | 3B/SS/PH/DH | 8259 | 0.278 | 0.299 | 0.485 | 0.252 | 1.744 | 0.082 | 0.175 | 0.337 | 0.439 | 881 |
| Jarren Duran * | Career | CF/PH/LF/RF/DH | 2181 | 0.265 | 0.338 | 0.447 | 0.241 | 1.688 | 0.074 | 0.246 | 0.327 | 0.406 | 877 |
| Byron Buxton + | Career | CF/PH/DH | 3479 | 0.246 | 0.303 | 0.484 | 0.224 | 1.963 | 0.069 | 0.286 | 0.306 | 0.439 | 871 |
| Luis Arráez * | Career | 2B/LF/3B/SS/PH/DH/1B | 3596 | 0.317 | 0.329 | 0.413 | 0.291 | 1.304 | 0.065 | 0.061 | 0.361 | 0.379 | 869 |
| Ian Happ # | Career | CF/2B/LF/PH/RF/3B/1B/P/DH | 4509 | 0.246 | 0.307 | 0.447 | 0.213 | 1.815 | 0.122 | 0.265 | 0.342 | 0.386 | 865 |
| Michael Busch * | Career | 3B/DH/1B/PH/2B/LF | 1300 | 0.244 | 0.294 | 0.456 | 0.215 | 1.871 | 0.103 | 0.262 | 0.328 | 0.402 | 864 |
| Randy Arozarena + | Career | PH/RF/CF/LF/DH | 3427 | 0.251 | 0.315 | 0.433 | 0.217 | 1.725 | 0.098 | 0.257 | 0.345 | 0.375 | 863 |
| Marcell Ozuna + | Career | RF/CF/PH/LF/DH | 6763 | 0.268 | 0.308 | 0.466 | 0.241 | 1.742 | 0.090 | 0.222 | 0.335 | 0.420 | 861 |
| TJ Friedl * | Career | CF/LF/PH/RF/DH | 1946 | 0.254 | 0.280 | 0.405 | 0.219 | 1.596 | 0.097 | 0.163 | 0.339 | 0.349 | 857 |
| Jonathan Aranda * | Career | 2B/1B/PH/3B/DH/LF | 825 | 0.270 | 0.339 | 0.440 | 0.236 | 1.631 | 0.098 | 0.252 | 0.350 | 0.385 | 856 |
| Bo Bichette + | Career | SS/DH/PH/3B | 3366 | 0.293 | 0.339 | 0.466 | 0.273 | 1.591 | 0.057 | 0.195 | 0.335 | 0.435 | 855 |
| Carlos Santana # | Career | C/DH/PH/1B/LF/3B/RF | 9280 | 0.240 | 0.257 | 0.424 | 0.203 | 1.767 | 0.144 | 0.167 | 0.351 | 0.358 | 851 |
| Joc Pederson * | Career | PH/CF/RF/LF/1B/DH | 4648 | 0.236 | 0.267 | 0.458 | 0.202 | 1.941 | 0.115 | 0.235 | 0.336 | 0.393 | 850 |
| Jackson Merrill * | Career | CF/PH | 1143 | 0.276 | 0.310 | 0.477 | 0.255 | 1.729 | 0.059 | 0.192 | 0.318 | 0.440 | 850 |
| Nathaniel Lowe * | Career | 1B/DH/PH/3B | 3453 | 0.263 | 0.329 | 0.423 | 0.232 | 1.608 | 0.110 | 0.243 | 0.347 | 0.372 | 848 |
| Eugenio Suárez + | Career | SS/PH/3B/DH/1B | 6691 | 0.246 | 0.296 | 0.463 | 0.216 | 1.880 | 0.095 | 0.274 | 0.327 | 0.407 | 846 |
| Ozzie Albies # | Career | 2B/PH | 4539 | 0.266 | 0.288 | 0.454 | 0.243 | 1.707 | 0.069 | 0.165 | 0.320 | 0.416 | 846 |
| Tyler O'Neill + | Career | PH/RF/LF/CF/DH | 2352 | 0.242 | 0.302 | 0.461 | 0.215 | 1.903 | 0.091 | 0.301 | 0.320 | 0.409 | 845 |
| Jorge Soler + | Career | RF/PH/DH/LF | 4431 | 0.240 | 0.288 | 0.458 | 0.209 | 1.906 | 0.106 | 0.267 | 0.327 | 0.399 | 844 |
| Teoscar Hernández + | Career | LF/CF/PH/RF/DH | 4459 | 0.261 | 0.326 | 0.484 | 0.240 | 1.855 | 0.069 | 0.290 | 0.316 | 0.445 | 842 |
| Player | Team | Position(s) | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Ben Rice * | Career | 1B/PH/C/DH | 766 | 0.242 | 0.264 | 0.482 | 0.210 | 1.988 | 0.108 | 0.215 | 0.332 | 0.418 | 840 |
| Matt Chapman + | Career | 3B/SS/PH/DH | 4837 | 0.241 | 0.293 | 0.458 | 0.211 | 1.899 | 0.108 | 0.263 | 0.330 | 0.400 | 840 |
| Elly De La Cruz # | Career | SS/3B/PH/DH | 1894 | 0.256 | 0.345 | 0.449 | 0.230 | 1.754 | 0.095 | 0.297 | 0.329 | 0.403 | 839 |
| Josh Bell # | Career | 1B/RF/PH/DH/LF | 5222 | 0.256 | 0.284 | 0.444 | 0.223 | 1.734 | 0.112 | 0.187 | 0.341 | 0.388 | 839 |
| Masataka Yoshida * | Career | LF/DH/PH/RF | 1234 | 0.282 | 0.305 | 0.424 | 0.256 | 1.506 | 0.064 | 0.130 | 0.340 | 0.386 | 837 |
| Michael Conforto * | Career | LF/PH/RF/CF/DH | 4450 | 0.245 | 0.291 | 0.442 | 0.211 | 1.803 | 0.116 | 0.239 | 0.344 | 0.381 | 837 |
| Taylor Ward + | Career | 3B/LF/PH/DH/RF/1B/CF/C | 2903 | 0.249 | 0.296 | 0.441 | 0.219 | 1.769 | 0.100 | 0.242 | 0.330 | 0.388 | 834 |
| Cal Raleigh # | Career | C/PH/DH | 2534 | 0.223 | 0.250 | 0.478 | 0.196 | 2.139 | 0.108 | 0.284 | 0.312 | 0.419 | 834 |
| Evan Carter * | Career | LF/CF/RF/PH/DH | 509 | 0.235 | 0.282 | 0.422 | 0.204 | 1.798 | 0.108 | 0.236 | 0.330 | 0.367 | 834 |
| J.T. Realmuto + | Career | C/PH/DH/1B | 5582 | 0.270 | 0.318 | 0.446 | 0.246 | 1.651 | 0.066 | 0.212 | 0.327 | 0.406 | 833 |
| Nico Hoerner + | Career | SS/2B/CF/PH/3B/LF/DH | 2942 | 0.283 | 0.308 | 0.386 | 0.257 | 1.365 | 0.068 | 0.109 | 0.341 | 0.351 | 833 |
| Jazz Chisholm Jr. * | Career | 2B/SS/PH/CF/DH/3B | 2405 | 0.246 | 0.302 | 0.449 | 0.221 | 1.827 | 0.083 | 0.277 | 0.313 | 0.404 | 831 |
| Steven Kwan * | Career | LF/RF/CF/PH/DH | 2655 | 0.281 | 0.300 | 0.388 | 0.250 | 1.385 | 0.093 | 0.096 | 0.350 | 0.346 | 830 |
| Riley Greene * | Career | CF/DH/LF/RF/PH | 2142 | 0.264 | 0.343 | 0.451 | 0.237 | 1.709 | 0.089 | 0.283 | 0.332 | 0.405 | 830 |
| Wilyer Abreu * | Career | LF/CF/PH/RF/DH | 1012 | 0.261 | 0.319 | 0.473 | 0.234 | 1.810 | 0.092 | 0.259 | 0.329 | 0.424 | 827 |
| Spencer Horwitz * | Career | DH/1B/PH/2B | 881 | 0.266 | 0.308 | 0.422 | 0.232 | 1.588 | 0.110 | 0.187 | 0.353 | 0.368 | 825 |
| Isaac Collins # | Career | PH/LF/2B/DH/RF/3B | 509 | 0.253 | 0.324 | 0.390 | 0.214 | 1.541 | 0.128 | 0.232 | 0.356 | 0.330 | 825 |
| Gleyber Torres + | Career | 2B/SS/PH/DH | 4370 | 0.263 | 0.298 | 0.431 | 0.233 | 1.639 | 0.098 | 0.197 | 0.337 | 0.382 | 819 |
| Luis Robert Jr. + | Career | CF/PH/DH | 2434 | 0.261 | 0.321 | 0.454 | 0.238 | 1.743 | 0.066 | 0.267 | 0.315 | 0.415 | 819 |
| Tyler Stephenson + | Career | C/DH/PH/1B/LF | 2020 | 0.259 | 0.325 | 0.424 | 0.230 | 1.636 | 0.096 | 0.252 | 0.337 | 0.376 | 817 |
| Player | Team | Position(s) | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Christian Walker + | Career | 1B/PH/DH/LF | 3974 | 0.249 | 0.285 | 0.457 | 0.220 | 1.839 | 0.092 | 0.234 | 0.326 | 0.405 | 816 |
| Mitch Garver + | Career | C/DH/PH/1B/LF/P | 2360 | 0.232 | 0.279 | 0.439 | 0.202 | 1.891 | 0.113 | 0.269 | 0.326 | 0.381 | 816 |
| Vinnie Pasquantino * | Career | 1B/DH/PH | 1863 | 0.262 | 0.269 | 0.446 | 0.234 | 1.704 | 0.084 | 0.139 | 0.327 | 0.399 | 813 |
| Brandon Marsh * | Career | CF/LF/PH/RF/DH | 2149 | 0.261 | 0.370 | 0.417 | 0.233 | 1.596 | 0.092 | 0.312 | 0.329 | 0.371 | 813 |
| Adley Rutschman # | Career | C/DH/PH | 2199 | 0.255 | 0.282 | 0.413 | 0.222 | 1.619 | 0.118 | 0.161 | 0.344 | 0.359 | 812 |
| Nick Castellanos + | Career | LF/PH/DH/3B/RF/1B | 6988 | 0.271 | 0.324 | 0.463 | 0.250 | 1.708 | 0.062 | 0.232 | 0.320 | 0.427 | 812 |
| Jorge Polanco # | Career | SS/PH/3B/2B/DH/1B | 4576 | 0.262 | 0.295 | 0.440 | 0.234 | 1.681 | 0.087 | 0.190 | 0.327 | 0.394 | 808 |
| Marcus Semien + | Career | 3B/2B/SS/PH/DH | 7137 | 0.253 | 0.280 | 0.433 | 0.228 | 1.714 | 0.089 | 0.185 | 0.320 | 0.390 | 806 |
| Junior Caminero + | Career | 3B/SS/DH/2B/1B/PH | 933 | 0.259 | 0.268 | 0.497 | 0.238 | 1.919 | 0.068 | 0.198 | 0.310 | 0.457 | 804 |
| Andrew Benintendi * | Career | LF/CF/PH/DH | 4818 | 0.266 | 0.305 | 0.415 | 0.237 | 1.560 | 0.092 | 0.178 | 0.335 | 0.370 | 804 |
| Mike Yastrzemski * | Career | LF/RF/PH/CF/DH/P | 3197 | 0.237 | 0.282 | 0.444 | 0.207 | 1.876 | 0.105 | 0.244 | 0.323 | 0.389 | 803 |
| Andy Pages + | Career | CF/RF/PH/LF/DH | 1127 | 0.271 | 0.318 | 0.454 | 0.250 | 1.674 | 0.055 | 0.228 | 0.318 | 0.419 | 803 |
| Yoán Moncada # | Career | 3B/DH/PH/2B | 3484 | 0.251 | 0.337 | 0.424 | 0.222 | 1.690 | 0.100 | 0.290 | 0.332 | 0.375 | 803 |
| Jonathan India + | Career | 2B/PH/DH/LF/3B | 2842 | 0.248 | 0.295 | 0.397 | 0.213 | 1.602 | 0.104 | 0.206 | 0.346 | 0.341 | 803 |
| Ramón Laureano + | Career | CF/PH/RF/DH/LF | 2903 | 0.253 | 0.316 | 0.447 | 0.227 | 1.762 | 0.071 | 0.267 | 0.323 | 0.401 | 802 |
| Deyvison De Los Santos + | Career | LF/DH/PH/RF | 2130 | 0.269 | 0.310 | 0.462 | 0.249 | 1.717 | 0.065 | 0.227 | 0.319 | 0.427 | 800 |
| Wyatt Langford + | Career | LF/DH/CF/PH | 1184 | 0.243 | 0.293 | 0.419 | 0.214 | 1.723 | 0.106 | 0.236 | 0.328 | 0.368 | 796 |
| Isaac Paredes + | Career | 3B/PH/DH/2B/SS/1B | 2271 | 0.236 | 0.250 | 0.427 | 0.203 | 1.807 | 0.110 | 0.175 | 0.337 | 0.368 | 794 |
| Davis Schneider + | Career | 2B/DH/3B/LF/PH | 849 | 0.217 | 0.282 | 0.411 | 0.185 | 1.892 | 0.130 | 0.300 | 0.327 | 0.350 | 791 |
| Luke Raley * | Career | RF/LF/PH/DH/1B/CF/P | 1275 | 0.233 | 0.309 | 0.429 | 0.204 | 1.846 | 0.067 | 0.311 | 0.318 | 0.376 | 789 |
| Player | Team | Position(s) | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Jake Cronenworth * | Career | 2B/SS/1B/PH/3B/P/DH | 3271 | 0.245 | 0.280 | 0.403 | 0.212 | 1.640 | 0.100 | 0.179 | 0.332 | 0.349 | 789 |
| Oneil Cruz * | Career | SS/DH/PH/LF/CF | 1618 | 0.237 | 0.316 | 0.434 | 0.211 | 1.830 | 0.096 | 0.317 | 0.313 | 0.387 | 787 |
| Gary Sánchez + | Career | PH/C/DH/1B/P | 3341 | 0.225 | 0.250 | 0.464 | 0.198 | 2.063 | 0.095 | 0.268 | 0.310 | 0.409 | 786 |
| Josh Naylor * | Career | LF/RF/PH/DH/1B | 2929 | 0.265 | 0.285 | 0.440 | 0.240 | 1.657 | 0.078 | 0.160 | 0.326 | 0.398 | 786 |
| Royce Lewis + | Career | SS/CF/3B/DH/PH/2B | 1053 | 0.254 | 0.282 | 0.453 | 0.232 | 1.783 | 0.078 | 0.215 | 0.312 | 0.413 | 786 |
| Willy Adames + | Career | SS/2B/PH/DH | 4363 | 0.245 | 0.301 | 0.441 | 0.218 | 1.804 | 0.099 | 0.270 | 0.321 | 0.392 | 786 |
| Jake Fraley * | Career | CF/PH/RF/LF/DH | 1597 | 0.247 | 0.294 | 0.400 | 0.217 | 1.620 | 0.104 | 0.217 | 0.332 | 0.352 | 784 |
| Spencer Steer + | Career | 3B/1B/2B/DH/PH/LF/RF/SS | 2052 | 0.241 | 0.283 | 0.419 | 0.213 | 1.737 | 0.100 | 0.218 | 0.326 | 0.370 | 783 |
| Gabriel Moreno + | Career | C/PH/DH/2B/3B/LF | 1158 | 0.281 | 0.324 | 0.404 | 0.250 | 1.438 | 0.092 | 0.169 | 0.348 | 0.360 | 773 |
| Alejandro Kirk + | Career | C/DH/PH | 2091 | 0.267 | 0.280 | 0.398 | 0.235 | 1.490 | 0.100 | 0.115 | 0.343 | 0.351 | 771 |
| Miguel Andujar + | Career | 3B/DH/PH/LF/1B/RF | 1820 | 0.282 | 0.310 | 0.440 | 0.266 | 1.561 | 0.044 | 0.156 | 0.315 | 0.416 | 771 |
| Jacob Wilson + | Career | SS/PH/DH | 686 | 0.296 | 0.309 | 0.412 | 0.276 | 1.392 | 0.051 | 0.085 | 0.338 | 0.383 | 766 |
| Jeremy Peña + | Career | SS/PH/DH | 2431 | 0.271 | 0.316 | 0.415 | 0.249 | 1.536 | 0.053 | 0.195 | 0.318 | 0.382 | 766 |
| Michael Harris II * | Career | CF/PH | 2144 | 0.273 | 0.313 | 0.449 | 0.257 | 1.646 | 0.041 | 0.205 | 0.306 | 0.423 | 766 |
| Cedric Mullins * | Career | CF/LF/PH/RF/DH | 3273 | 0.245 | 0.282 | 0.417 | 0.218 | 1.701 | 0.083 | 0.205 | 0.312 | 0.372 | 765 |
| Ryan O'Hearn * | Career | 1B/DH/PH/LF/RF | 2539 | 0.254 | 0.297 | 0.424 | 0.227 | 1.671 | 0.089 | 0.219 | 0.324 | 0.380 | 762 |
| Zach Neto + | Career | SS/PH | 1561 | 0.247 | 0.295 | 0.445 | 0.221 | 1.800 | 0.067 | 0.246 | 0.317 | 0.398 | 761 |
| Nolan Schanuel * | Career | 1B/DH/PH | 1368 | 0.258 | 0.288 | 0.371 | 0.221 | 1.440 | 0.113 | 0.148 | 0.350 | 0.318 | 760 |
| Jake Burger + | Career | 3B/DH/PH/2B/1B | 1783 | 0.247 | 0.291 | 0.466 | 0.228 | 1.889 | 0.050 | 0.271 | 0.296 | 0.431 | 759 |
| Brice Turang * | Career | 2B/SS/PH/DH | 1786 | 0.258 | 0.313 | 0.376 | 0.231 | 1.454 | 0.093 | 0.202 | 0.326 | 0.335 | 758 |
| Player | Team | Position(s) | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Ryan Mountcastle + | Career | LF/1B/DH/PH | 2684 | 0.263 | 0.317 | 0.438 | 0.241 | 1.666 | 0.065 | 0.248 | 0.312 | 0.401 | 758 |
| Matt McLain + | Career | SS/2B/DH/PH | 1050 | 0.247 | 0.328 | 0.402 | 0.220 | 1.628 | 0.090 | 0.284 | 0.323 | 0.358 | 758 |
| Dansby Swanson + | Career | SS/PH | 5324 | 0.250 | 0.307 | 0.412 | 0.224 | 1.652 | 0.088 | 0.245 | 0.317 | 0.370 | 756 |
| Austin Slater + | Career | LF/RF/PH/3B/CF/1B/2B/DH/P | 1882 | 0.248 | 0.335 | 0.382 | 0.217 | 1.540 | 0.103 | 0.281 | 0.335 | 0.335 | 756 |
