Owing to the width of most of the many data tables on this site, it is best viewed from a desktop computer. If you are on a mobile device (phone or tablet), you will obtain a better viewing experience by rotating your device a quarter-turn (to get the so-called “panorama” screen view).
) in the upper right of this page.Search term(s):
Handedness Key: + R * L # S
(You can also look up the stat definitions.)
Batters, listed in descending career TOP order:— Place your cursor over any column heading to see what it signifies. —
| Player | Team | Position(s) | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Trout + | Career | CF/RF/LF/PH/DH | 7565 | 0.291 | 0.338 | 0.565 | 0.241 | 1.941 | 0.150 | 0.232 | 0.406 | 0.468 | 1406 |
| Aaron Judge + | Career | RF/PH/DH/CF/LF | 5263 | 0.291 | 0.345 | 0.611 | 0.239 | 2.099 | 0.163 | 0.274 | 0.410 | 0.502 | 1392 |
| Juan Soto * | Career | LF/PH/RF/DH | 5145 | 0.282 | 0.298 | 0.533 | 0.227 | 1.889 | 0.185 | 0.171 | 0.416 | 0.429 | 1300 |
| Nick Kurtz * | Career | 1B/DH/PH | 901 | 0.280 | 0.369 | 0.565 | 0.234 | 2.019 | 0.154 | 0.312 | 0.393 | 0.473 | 1288 |
| Yordan Alvarez * | Career | DH/LF/PH | 3297 | 0.300 | 0.321 | 0.581 | 0.255 | 1.938 | 0.125 | 0.194 | 0.394 | 0.495 | 1277 |
| Shohei Ohtani * | Career | DH/PH/P/RF/LF | 4739 | 0.282 | 0.326 | 0.579 | 0.242 | 2.052 | 0.127 | 0.253 | 0.375 | 0.497 | 1247 |
| Ronald Acuña Jr. + | Career | LF/CF/RF/PH/DH | 3902 | 0.287 | 0.334 | 0.518 | 0.247 | 1.805 | 0.121 | 0.224 | 0.383 | 0.445 | 1192 |
| Freddie Freeman * | Career | PH/1B/DH/3B | 9775 | 0.299 | 0.340 | 0.510 | 0.259 | 1.704 | 0.114 | 0.187 | 0.385 | 0.442 | 1134 |
| Bryce Harper * | Career | CF/RF/LF/PH/DH/1B | 8082 | 0.279 | 0.319 | 0.518 | 0.234 | 1.856 | 0.144 | 0.215 | 0.385 | 0.435 | 1124 |
| Mookie Betts + | Career | CF/2B/RF/PH/DH/SS | 7199 | 0.288 | 0.296 | 0.508 | 0.253 | 1.764 | 0.105 | 0.132 | 0.366 | 0.447 | 1113 |
| Paul Goldschmidt + | Career | 1B/PH/DH/CF | 9092 | 0.287 | 0.340 | 0.503 | 0.248 | 1.754 | 0.122 | 0.225 | 0.375 | 0.434 | 1109 |
| Christian Yelich * | Career | LF/CF/PH/DH/RF | 7313 | 0.283 | 0.346 | 0.461 | 0.246 | 1.628 | 0.118 | 0.223 | 0.372 | 0.401 | 1025 |
| James Wood * | Career | LF/DH/PH/RF | 1489 | 0.264 | 0.354 | 0.490 | 0.225 | 1.860 | 0.137 | 0.305 | 0.368 | 0.418 | 1025 |
| Kyle Tucker * | Career | LF/PH/RF/CF/1B/DH | 3543 | 0.270 | 0.285 | 0.492 | 0.234 | 1.825 | 0.116 | 0.162 | 0.354 | 0.427 | 1025 |
| Fernando Tatis Jr. + | Career | SS/PH/DH/RF/CF/2B | 3364 | 0.277 | 0.324 | 0.497 | 0.246 | 1.792 | 0.098 | 0.231 | 0.353 | 0.441 | 1021 |
| José Ramírez # | Career | PH/2B/3B/SS/DH/LF | 7073 | 0.278 | 0.279 | 0.500 | 0.245 | 1.801 | 0.100 | 0.120 | 0.351 | 0.441 | 1014 |
| Kyle Schwarber * | Career | LF/C/PH/DH/RF/1B | 5807 | 0.233 | 0.266 | 0.505 | 0.196 | 2.169 | 0.142 | 0.288 | 0.348 | 0.426 | 999 |
| Corey Seager * | Career | SS/3B/PH/DH | 5106 | 0.284 | 0.311 | 0.504 | 0.252 | 1.773 | 0.098 | 0.183 | 0.359 | 0.447 | 991 |
| Max Muncy * | Career | 1B/3B/PH/DH/2B/RF/LF | 4320 | 0.232 | 0.256 | 0.476 | 0.193 | 2.054 | 0.149 | 0.243 | 0.354 | 0.396 | 986 |
| Player | Team | Position(s) | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Giancarlo Stanton + | Career | RF/PH/CF/DH/LF | 7273 | 0.258 | 0.307 | 0.527 | 0.226 | 2.041 | 0.112 | 0.287 | 0.345 | 0.461 | 984 |
| Trea Turner + | Career | PH/2B/SS/CF/DH | 6030 | 0.293 | 0.336 | 0.471 | 0.270 | 1.608 | 0.068 | 0.186 | 0.345 | 0.433 | 980 |
| Andrew McCutchen + | Career | CF/PH/DH/RF/LF | 9790 | 0.271 | 0.311 | 0.455 | 0.233 | 1.681 | 0.122 | 0.196 | 0.364 | 0.391 | 978 |
| Bobby Witt Jr. + | Career | SS/3B/DH/PH | 3134 | 0.289 | 0.319 | 0.497 | 0.263 | 1.724 | 0.069 | 0.178 | 0.341 | 0.454 | 977 |
| Corbin Carroll * | Career | LF/CF/PH/RF/DH | 2492 | 0.257 | 0.295 | 0.489 | 0.224 | 1.907 | 0.102 | 0.213 | 0.340 | 0.427 | 977 |
| Matt Olson * | Career | RF/1B/PH/DH | 5623 | 0.258 | 0.289 | 0.510 | 0.223 | 1.979 | 0.116 | 0.238 | 0.350 | 0.442 | 976 |
| Will Smith + | Career | C/PH/DH/1B/3B | 3147 | 0.263 | 0.284 | 0.470 | 0.224 | 1.788 | 0.112 | 0.187 | 0.357 | 0.400 | 973 |
| Yandy Díaz + | Career | 3B/DH/LF/PH/1B/2B | 4162 | 0.293 | 0.324 | 0.445 | 0.257 | 1.520 | 0.108 | 0.147 | 0.374 | 0.390 | 967 |
| George Springer + | Career | RF/CF/DH/PH/LF | 6676 | 0.264 | 0.296 | 0.473 | 0.230 | 1.791 | 0.106 | 0.206 | 0.349 | 0.413 | 964 |
| Vladimir Guerrero Jr. + | Career | 3B/DH/PH/1B | 4615 | 0.286 | 0.304 | 0.484 | 0.253 | 1.689 | 0.102 | 0.151 | 0.364 | 0.428 | 960 |
| Alex Bregman + | Career | 3B/SS/2B/DH/LF/PH | 5766 | 0.270 | 0.280 | 0.471 | 0.232 | 1.747 | 0.117 | 0.136 | 0.362 | 0.406 | 955 |
| Pete Alonso + | Career | 1B/PH/DH | 4744 | 0.252 | 0.271 | 0.512 | 0.220 | 2.028 | 0.099 | 0.230 | 0.341 | 0.445 | 946 |
| Brandon Nimmo * | Career | PH/LF/RF/CF/DH | 4757 | 0.262 | 0.319 | 0.437 | 0.225 | 1.669 | 0.116 | 0.222 | 0.361 | 0.375 | 943 |
| Rafael Devers * | Career | 3B/PH/DH/SS/2B/1B | 5361 | 0.273 | 0.314 | 0.504 | 0.244 | 1.845 | 0.095 | 0.224 | 0.346 | 0.450 | 942 |
| Bryan Reynolds # | Career | LF/RF/CF/PH/DH | 4430 | 0.273 | 0.329 | 0.461 | 0.241 | 1.690 | 0.097 | 0.226 | 0.351 | 0.407 | 940 |
| Ketel Marte # | Career | SS/2B/CF/PH/3B/DH | 5506 | 0.279 | 0.303 | 0.471 | 0.249 | 1.689 | 0.091 | 0.158 | 0.348 | 0.421 | 937 |
| Jose Altuve + | Career | 2B/PH/DH/SS/LF | 9022 | 0.300 | 0.324 | 0.463 | 0.272 | 1.542 | 0.076 | 0.134 | 0.357 | 0.420 | 937 |
| Seiya Suzuki + | Career | RF/PH/DH/LF/CF | 2617 | 0.269 | 0.329 | 0.471 | 0.237 | 1.752 | 0.104 | 0.250 | 0.347 | 0.415 | 934 |
| Jonathan Aranda * | Career | 2B/1B/PH/3B/DH/LF | 1170 | 0.280 | 0.350 | 0.448 | 0.242 | 1.601 | 0.108 | 0.243 | 0.368 | 0.387 | 929 |
| Willson Contreras + | Career | C/LF/PH/1B/RF/3B/DH | 4647 | 0.260 | 0.313 | 0.466 | 0.225 | 1.794 | 0.098 | 0.243 | 0.354 | 0.403 | 923 |
| Player | Team | Position(s) | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Xavier Edwards # | Career | 2B/PH/CF/DH/SS | 1423 | 0.298 | 0.346 | 0.385 | 0.265 | 1.292 | 0.095 | 0.144 | 0.363 | 0.342 | 922 |
| Carlos Correa + | Career | SS/PH/DH/3B | 5485 | 0.275 | 0.316 | 0.463 | 0.243 | 1.681 | 0.104 | 0.203 | 0.352 | 0.408 | 921 |
| Iván Herrera + | Career | C/DH/PH/LF | 1210 | 0.271 | 0.313 | 0.417 | 0.230 | 1.540 | 0.104 | 0.187 | 0.369 | 0.354 | 920 |
| Cody Bellinger * | Career | 1B/LF/RF/CF/PH/DH | 5172 | 0.260 | 0.283 | 0.478 | 0.230 | 1.840 | 0.101 | 0.197 | 0.335 | 0.424 | 920 |
| Ben Rice * | Career | 1B/PH/C/DH | 1102 | 0.251 | 0.268 | 0.511 | 0.219 | 2.037 | 0.107 | 0.217 | 0.338 | 0.446 | 918 |
| Francisco Lindor # | Career | SS/PH/DH | 7027 | 0.272 | 0.290 | 0.472 | 0.241 | 1.738 | 0.086 | 0.164 | 0.339 | 0.420 | 917 |
| Rhys Hoskins + | Career | LF/1B/DH/PH | 3991 | 0.234 | 0.270 | 0.468 | 0.198 | 2 | 0.131 | 0.254 | 0.342 | 0.395 | 917 |
| Luke Keaschall + | Career | 2B/DH/RF/CF/PH | 569 | 0.277 | 0.316 | 0.387 | 0.241 | 1.394 | 0.095 | 0.148 | 0.362 | 0.336 | 912 |
| Nolan Arenado + | Career | 3B/PH/DH | 7869 | 0.280 | 0.288 | 0.503 | 0.254 | 1.794 | 0.077 | 0.149 | 0.337 | 0.455 | 911 |
| Gunnar Henderson * | Career | 3B/SS/DH/PH/2B | 2572 | 0.261 | 0.307 | 0.468 | 0.232 | 1.794 | 0.096 | 0.230 | 0.337 | 0.416 | 910 |
| Michael Busch * | Career | 3B/DH/1B/PH/2B/LF | 1673 | 0.247 | 0.299 | 0.453 | 0.213 | 1.835 | 0.114 | 0.255 | 0.342 | 0.392 | 902 |
| Brent Rooker + | Career | RF/DH/LF/PH | 2312 | 0.254 | 0.312 | 0.484 | 0.226 | 1.904 | 0.091 | 0.283 | 0.331 | 0.430 | 901 |
| Trevor Story + | Career | SS/PH/DH/2B | 4636 | 0.262 | 0.331 | 0.483 | 0.238 | 1.841 | 0.077 | 0.282 | 0.325 | 0.439 | 900 |
| Xander Bogaerts + | Career | 3B/SS/PH/DH/2B | 7441 | 0.284 | 0.325 | 0.440 | 0.255 | 1.552 | 0.085 | 0.180 | 0.348 | 0.395 | 900 |
| Byron Buxton + | Career | CF/PH/DH | 3752 | 0.250 | 0.302 | 0.495 | 0.227 | 1.984 | 0.068 | 0.283 | 0.309 | 0.450 | 897 |
| Brendan Donovan * | Career | 2B/3B/RF/LF/1B/DH/PH/SS | 2107 | 0.282 | 0.312 | 0.413 | 0.247 | 1.464 | 0.092 | 0.136 | 0.362 | 0.362 | 896 |
| Brandon Lowe * | Career | 2B/LF/RF/PH/DH/1B | 3404 | 0.247 | 0.293 | 0.481 | 0.219 | 1.946 | 0.094 | 0.272 | 0.325 | 0.427 | 895 |
| Garrett Mitchell * | Career | CF/PH/RF/DH | 763 | 0.266 | 0.397 | 0.447 | 0.233 | 1.680 | 0.107 | 0.336 | 0.346 | 0.392 | 891 |
| Drake Baldwin * | Career | C/PH/DH | 775 | 0.270 | 0.292 | 0.462 | 0.241 | 1.711 | 0.092 | 0.179 | 0.346 | 0.413 | 890 |
| Spencer Horwitz * | Career | DH/1B/PH/2B | 1131 | 0.271 | 0.305 | 0.437 | 0.234 | 1.611 | 0.115 | 0.172 | 0.363 | 0.378 | 887 |
| Player | Team | Position(s) | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Kerry Carpenter * | Career | LF/DH/RF/PH | 1569 | 0.260 | 0.302 | 0.498 | 0.236 | 1.914 | 0.061 | 0.255 | 0.315 | 0.453 | 886 |
| Julio Rodríguez + | Career | CF/DH/PH | 2980 | 0.272 | 0.324 | 0.463 | 0.249 | 1.701 | 0.066 | 0.238 | 0.330 | 0.424 | 885 |
| Luis Arráez * | Career | 2B/LF/3B/SS/PH/DH/1B | 3945 | 0.318 | 0.329 | 0.418 | 0.291 | 1.313 | 0.065 | 0.059 | 0.362 | 0.383 | 885 |
| William Contreras + | Career | C/PH/DH/LF/1B | 2914 | 0.274 | 0.321 | 0.441 | 0.240 | 1.611 | 0.109 | 0.206 | 0.355 | 0.387 | 881 |
| Heriberto Hernández + | Career | LF/DH/RF/PH | 531 | 0.251 | 0.298 | 0.452 | 0.220 | 1.803 | 0.104 | 0.252 | 0.331 | 0.397 | 880 |
| Liam Hicks * | Career | C/1B/PH/DH | 740 | 0.267 | 0.280 | 0.398 | 0.230 | 1.488 | 0.103 | 0.118 | 0.353 | 0.342 | 878 |
| Matt Wallner * | Career | RF/DH/PH/LF/P | 1107 | 0.223 | 0.296 | 0.461 | 0.191 | 2.066 | 0.103 | 0.332 | 0.333 | 0.394 | 877 |
| Starling Marte + | Career | LF/CF/PH/RF/DH | 6432 | 0.285 | 0.340 | 0.438 | 0.259 | 1.537 | 0.054 | 0.202 | 0.340 | 0.399 | 876 |
| Randy Arozarena + | Career | PH/RF/CF/LF/DH | 3746 | 0.253 | 0.317 | 0.435 | 0.219 | 1.718 | 0.097 | 0.254 | 0.347 | 0.377 | 874 |
| Junior Caminero + | Career | 3B/SS/DH/2B/1B/PH | 1289 | 0.266 | 0.272 | 0.521 | 0.241 | 1.955 | 0.083 | 0.194 | 0.328 | 0.472 | 872 |
| Austin Riley + | Career | LF/PH/1B/3B/RF/DH | 3883 | 0.264 | 0.321 | 0.477 | 0.238 | 1.803 | 0.076 | 0.264 | 0.330 | 0.429 | 870 |
| Manny Machado + | Career | 3B/SS/PH/DH | 8594 | 0.275 | 0.295 | 0.483 | 0.249 | 1.754 | 0.082 | 0.177 | 0.335 | 0.436 | 868 |
| Ian Happ # | Career | CF/2B/LF/PH/RF/3B/1B/P/DH | 4854 | 0.245 | 0.307 | 0.445 | 0.211 | 1.819 | 0.122 | 0.268 | 0.341 | 0.384 | 861 |
| Riley Greene * | Career | CF/DH/LF/RF/PH | 2481 | 0.268 | 0.350 | 0.454 | 0.239 | 1.698 | 0.094 | 0.283 | 0.339 | 0.406 | 861 |
| Elly De La Cruz # | Career | SS/3B/PH/DH | 2171 | 0.259 | 0.347 | 0.455 | 0.233 | 1.754 | 0.094 | 0.295 | 0.332 | 0.408 | 859 |
| Joc Pederson * | Career | PH/CF/RF/LF/1B/DH | 4909 | 0.237 | 0.267 | 0.460 | 0.203 | 1.945 | 0.116 | 0.235 | 0.337 | 0.395 | 857 |
| Marcell Ozuna + | Career | RF/CF/PH/LF/DH | 6969 | 0.267 | 0.309 | 0.464 | 0.240 | 1.740 | 0.090 | 0.225 | 0.334 | 0.418 | 857 |
| Nathaniel Lowe * | Career | 1B/DH/PH/3B | 3656 | 0.263 | 0.328 | 0.427 | 0.231 | 1.623 | 0.110 | 0.245 | 0.347 | 0.376 | 853 |
| Colson Montgomery * | Career | SS/3B/PH/DH | 674 | 0.229 | 0.267 | 0.494 | 0.205 | 2.159 | 0.086 | 0.309 | 0.307 | 0.442 | 852 |
| Carlos Santana # | Career | C/DH/PH/1B/LF/3B/RF | 9280 | 0.240 | 0.257 | 0.424 | 0.203 | 1.767 | 0.144 | 0.167 | 0.351 | 0.358 | 851 |
| Player | Team | Position(s) | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Jackson Chourio + | Career | LF/RF/PH/DH/CF | 1455 | 0.273 | 0.318 | 0.468 | 0.253 | 1.712 | 0.063 | 0.216 | 0.320 | 0.433 | 845 |
| Jeff McNeil * | Career | 2B/PH/3B/LF/RF/DH/CF/1B/SS | 3920 | 0.280 | 0.301 | 0.419 | 0.251 | 1.497 | 0.072 | 0.119 | 0.345 | 0.376 | 843 |
| Ozzie Albies # | Career | 2B/PH | 4891 | 0.266 | 0.286 | 0.453 | 0.242 | 1.704 | 0.069 | 0.162 | 0.319 | 0.413 | 843 |
| Eugenio Suárez + | Career | SS/PH/3B/DH/1B | 6902 | 0.245 | 0.296 | 0.461 | 0.215 | 1.884 | 0.095 | 0.277 | 0.326 | 0.406 | 839 |
| Michael Conforto * | Career | LF/PH/RF/CF/DH | 4588 | 0.245 | 0.290 | 0.444 | 0.211 | 1.812 | 0.116 | 0.240 | 0.342 | 0.383 | 835 |
| Wyatt Langford + | Career | LF/DH/CF/PH | 1329 | 0.251 | 0.301 | 0.433 | 0.222 | 1.722 | 0.103 | 0.233 | 0.333 | 0.382 | 833 |
| Gabriel Moreno + | Career | C/PH/DH/2B/3B/LF | 1396 | 0.287 | 0.329 | 0.412 | 0.254 | 1.438 | 0.097 | 0.166 | 0.357 | 0.365 | 832 |
| Teoscar Hernández + | Career | LF/CF/PH/RF/DH | 4661 | 0.260 | 0.325 | 0.479 | 0.238 | 1.843 | 0.070 | 0.289 | 0.316 | 0.439 | 832 |
| Taylor Ward + | Career | 3B/LF/PH/DH/RF/1B/CF/C | 3281 | 0.247 | 0.296 | 0.429 | 0.215 | 1.734 | 0.109 | 0.238 | 0.335 | 0.374 | 830 |
| Brandon Marsh * | Career | CF/LF/PH/RF/DH | 2466 | 0.266 | 0.371 | 0.426 | 0.238 | 1.600 | 0.087 | 0.307 | 0.331 | 0.382 | 830 |
| Matt Chapman + | Career | 3B/SS/PH/DH | 5122 | 0.240 | 0.292 | 0.452 | 0.209 | 1.884 | 0.108 | 0.262 | 0.330 | 0.395 | 830 |
| Gleyber Torres + | Career | 2B/SS/PH/DH | 4491 | 0.264 | 0.300 | 0.432 | 0.234 | 1.632 | 0.100 | 0.196 | 0.339 | 0.382 | 829 |
| Jorge Soler + | Career | RF/PH/DH/LF | 4680 | 0.239 | 0.288 | 0.453 | 0.208 | 1.898 | 0.105 | 0.270 | 0.325 | 0.395 | 829 |
| Tommy Pham + | Career | PH/LF/RF/CF/DH | 4842 | 0.256 | 0.313 | 0.421 | 0.223 | 1.645 | 0.112 | 0.233 | 0.343 | 0.367 | 827 |
| Tyler O'Neill + | Career | PH/RF/LF/CF/DH | 2495 | 0.239 | 0.299 | 0.455 | 0.212 | 1.902 | 0.092 | 0.301 | 0.318 | 0.403 | 827 |
| Jazz Chisholm Jr. * | Career | 2B/SS/PH/CF/DH/3B | 2709 | 0.244 | 0.301 | 0.446 | 0.219 | 1.825 | 0.086 | 0.279 | 0.313 | 0.400 | 827 |
| Bo Bichette + | Career | SS/DH/PH/3B/2B | 3713 | 0.289 | 0.332 | 0.458 | 0.270 | 1.584 | 0.057 | 0.192 | 0.332 | 0.427 | 827 |
| Masataka Yoshida * | Career | LF/DH/PH/RF | 1416 | 0.280 | 0.302 | 0.422 | 0.255 | 1.507 | 0.064 | 0.128 | 0.338 | 0.384 | 825 |
| Josh Bell # | Career | 1B/RF/PH/DH/LF | 5542 | 0.255 | 0.284 | 0.442 | 0.224 | 1.731 | 0.109 | 0.189 | 0.338 | 0.387 | 824 |
| Wilyer Abreu * | Career | LF/CF/PH/RF/DH | 1362 | 0.259 | 0.310 | 0.464 | 0.231 | 1.790 | 0.095 | 0.244 | 0.329 | 0.413 | 823 |
| Player | Team | Position(s) | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| J.T. Realmuto + | Career | C/PH/DH/1B | 5806 | 0.268 | 0.314 | 0.442 | 0.244 | 1.650 | 0.066 | 0.212 | 0.326 | 0.403 | 822 |
| Jarren Duran * | Career | CF/PH/LF/RF/DH | 2515 | 0.255 | 0.325 | 0.435 | 0.232 | 1.705 | 0.073 | 0.254 | 0.316 | 0.395 | 820 |
| Pete Crow-Armstrong * | Career | CF/PH/DH | 1503 | 0.252 | 0.298 | 0.459 | 0.225 | 1.825 | 0.067 | 0.248 | 0.309 | 0.411 | 818 |
| Steven Kwan * | Career | LF/RF/CF/PH/DH | 2950 | 0.276 | 0.296 | 0.379 | 0.244 | 1.372 | 0.097 | 0.096 | 0.349 | 0.335 | 812 |
| TJ Friedl * | Career | CF/LF/PH/RF/DH | 2094 | 0.249 | 0.277 | 0.399 | 0.215 | 1.601 | 0.093 | 0.168 | 0.332 | 0.345 | 811 |
| Mitch Garver + | Career | C/DH/PH/1B/LF/P | 2480 | 0.230 | 0.278 | 0.433 | 0.200 | 1.885 | 0.115 | 0.271 | 0.325 | 0.376 | 810 |
| Vinnie Pasquantino * | Career | 1B/DH/PH | 2102 | 0.260 | 0.269 | 0.440 | 0.232 | 1.694 | 0.087 | 0.141 | 0.327 | 0.392 | 807 |
| Otto López + | Career | PH/SS/2B/CF/DH/3B/LF | 1458 | 0.282 | 0.315 | 0.412 | 0.260 | 1.462 | 0.062 | 0.150 | 0.327 | 0.380 | 807 |
| Nick Castellanos + | Career | LF/PH/DH/3B/RF/1B | 7072 | 0.270 | 0.323 | 0.462 | 0.249 | 1.710 | 0.062 | 0.233 | 0.319 | 0.426 | 807 |
| Christian Walker + | Career | 1B/PH/DH/LF | 4316 | 0.247 | 0.282 | 0.456 | 0.219 | 1.849 | 0.091 | 0.235 | 0.323 | 0.404 | 806 |
| Cal Raleigh # | Career | C/PH/DH | 2753 | 0.220 | 0.248 | 0.465 | 0.193 | 2.117 | 0.110 | 0.286 | 0.309 | 0.408 | 806 |
| Jacob Wilson + | Career | SS/PH/DH | 872 | 0.297 | 0.311 | 0.418 | 0.276 | 1.407 | 0.053 | 0.089 | 0.338 | 0.389 | 805 |
| Adley Rutschman # | Career | C/DH/PH | 2444 | 0.254 | 0.278 | 0.414 | 0.221 | 1.631 | 0.117 | 0.158 | 0.342 | 0.360 | 805 |
| Mike Yastrzemski * | Career | LF/RF/PH/CF/DH/P | 3401 | 0.237 | 0.283 | 0.441 | 0.208 | 1.860 | 0.105 | 0.243 | 0.323 | 0.387 | 803 |
| Isaac Paredes + | Career | 3B/PH/DH/2B/SS/1B | 2618 | 0.239 | 0.253 | 0.427 | 0.206 | 1.785 | 0.108 | 0.172 | 0.338 | 0.367 | 803 |
| Luis Robert Jr. + | Career | CF/PH/DH | 2473 | 0.258 | 0.316 | 0.450 | 0.236 | 1.743 | 0.066 | 0.264 | 0.312 | 0.412 | 802 |
| Andrew Benintendi * | Career | LF/CF/PH/DH/RF | 5070 | 0.266 | 0.304 | 0.417 | 0.236 | 1.571 | 0.092 | 0.180 | 0.334 | 0.372 | 802 |
| Jorge Polanco # | Career | SS/PH/3B/2B/DH/1B | 4605 | 0.261 | 0.294 | 0.438 | 0.234 | 1.679 | 0.087 | 0.190 | 0.326 | 0.392 | 801 |
| Tyler Stephenson + | Career | C/DH/PH/1B/LF | 2240 | 0.258 | 0.325 | 0.418 | 0.229 | 1.618 | 0.096 | 0.252 | 0.336 | 0.371 | 799 |
| Jonathan India + | Career | 2B/PH/DH/LF/3B | 2853 | 0.247 | 0.294 | 0.396 | 0.212 | 1.602 | 0.104 | 0.206 | 0.345 | 0.340 | 799 |
| Player | Team | Position(s) | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Oneil Cruz * | Career | SS/DH/PH/LF/CF | 1836 | 0.237 | 0.320 | 0.432 | 0.211 | 1.820 | 0.098 | 0.322 | 0.315 | 0.385 | 799 |
| Jung Hoo Lee * | Career | CF/PH/DH/RF | 1135 | 0.278 | 0.300 | 0.403 | 0.256 | 1.452 | 0.063 | 0.106 | 0.328 | 0.371 | 798 |
| Michael Harris II * | Career | CF/PH/DH/LF | 2455 | 0.277 | 0.318 | 0.458 | 0.262 | 1.651 | 0.041 | 0.205 | 0.310 | 0.432 | 798 |
| Lars Nootbaar * | Career | RF/PH/LF/CF/DH | 2091 | 0.243 | 0.283 | 0.406 | 0.209 | 1.672 | 0.128 | 0.203 | 0.341 | 0.349 | 797 |
| Trey Mancini + | Career | DH/PH/LF/1B/RF | 3396 | 0.263 | 0.313 | 0.448 | 0.237 | 1.704 | 0.078 | 0.235 | 0.327 | 0.404 | 797 |
| Eloy Jiménez + | Career | LF/DH/PH/RF | 2161 | 0.269 | 0.310 | 0.459 | 0.248 | 1.708 | 0.065 | 0.226 | 0.319 | 0.424 | 796 |
| Spencer Steer + | Career | 3B/1B/2B/DH/PH/LF/RF/SS/CF | 2363 | 0.244 | 0.285 | 0.424 | 0.215 | 1.737 | 0.100 | 0.217 | 0.328 | 0.374 | 795 |
| Marcus Semien + | Career | 3B/2B/SS/PH/DH | 7395 | 0.252 | 0.279 | 0.430 | 0.227 | 1.711 | 0.088 | 0.186 | 0.319 | 0.388 | 795 |
| Yoán Moncada # | Career | 3B/DH/PH/2B | 3561 | 0.250 | 0.337 | 0.422 | 0.222 | 1.685 | 0.100 | 0.291 | 0.331 | 0.374 | 795 |
| Nico Hoerner + | Career | SS/2B/CF/PH/3B/LF/DH | 3301 | 0.277 | 0.300 | 0.378 | 0.252 | 1.362 | 0.069 | 0.105 | 0.336 | 0.343 | 795 |
| Daylen Lile * | Career | RF/LF/DH/PH | 764 | 0.271 | 0.305 | 0.449 | 0.249 | 1.653 | 0.060 | 0.170 | 0.321 | 0.411 | 794 |
| Hunter Goodman + | Career | RF/1B/DH/PH/C/LF | 1260 | 0.249 | 0.297 | 0.497 | 0.230 | 1.993 | 0.062 | 0.289 | 0.301 | 0.459 | 791 |
| Jake McCarthy * | Career | CF/RF/PH/LF/DH | 1769 | 0.268 | 0.318 | 0.405 | 0.241 | 1.514 | 0.066 | 0.188 | 0.325 | 0.365 | 790 |
| Kyle Stowers * | Career | LF/RF/PH/DH/CF/1B | 1110 | 0.247 | 0.329 | 0.448 | 0.220 | 1.816 | 0.087 | 0.307 | 0.322 | 0.399 | 787 |
| Jeremy Peña + | Career | SS/PH/DH | 2608 | 0.273 | 0.318 | 0.418 | 0.250 | 1.531 | 0.054 | 0.193 | 0.322 | 0.383 | 787 |
| LaMonte Wade Jr. * | Career | CF/LF/PH/RF/1B/DH | 1949 | 0.235 | 0.278 | 0.391 | 0.200 | 1.663 | 0.126 | 0.211 | 0.339 | 0.332 | 785 |
| Gary Sánchez + | Career | PH/C/DH/1B/P | 3491 | 0.224 | 0.249 | 0.460 | 0.197 | 2.052 | 0.099 | 0.263 | 0.312 | 0.404 | 785 |
| Josh Naylor * | Career | LF/RF/PH/DH/1B | 3259 | 0.267 | 0.287 | 0.436 | 0.241 | 1.633 | 0.077 | 0.155 | 0.327 | 0.394 | 785 |
| Isaac Collins # | Career | PH/LF/2B/DH/RF/3B | 783 | 0.250 | 0.319 | 0.383 | 0.212 | 1.530 | 0.124 | 0.227 | 0.351 | 0.324 | 785 |
| Ramón Laureano + | Career | CF/PH/RF/DH/LF | 3047 | 0.250 | 0.314 | 0.440 | 0.224 | 1.761 | 0.073 | 0.271 | 0.320 | 0.394 | 784 |
| Player | Team | Position(s) | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Jake Cronenworth * | Career | 2B/SS/1B/PH/3B/P/DH | 3382 | 0.245 | 0.280 | 0.400 | 0.212 | 1.633 | 0.099 | 0.180 | 0.331 | 0.346 | 782 |
| Jake Fraley * | Career | CF/PH/RF/LF/DH | 1651 | 0.247 | 0.296 | 0.401 | 0.217 | 1.627 | 0.103 | 0.221 | 0.331 | 0.354 | 781 |
| Dillon Dingler + | Career | C/PH/DH | 926 | 0.261 | 0.314 | 0.446 | 0.240 | 1.707 | 0.053 | 0.237 | 0.314 | 0.409 | 780 |
| Andy Pages + | Career | CF/RF/PH/LF/DH | 1482 | 0.264 | 0.305 | 0.447 | 0.242 | 1.693 | 0.062 | 0.219 | 0.316 | 0.409 | 777 |
