Owing to the width of most of the many data tables on this site, it is best viewed from a desktop computer. If you are on a mobile device (phone or tablet), you will obtain a better viewing experience by rotating your device a quarter-turn (to get the so-called “panorama” screen view).
) in the upper right of this page.Search term(s):
Handedness Key: + R * L # S
(You can also look up the stat definitions.)
Batters, listed in descending career TOP order:— Place your cursor over any column heading to see what it signifies. —
| Player | Team | Position(s) | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Trout + | Career | CF/RF/LF/PH/DH | 7538 | 0.291 | 0.338 | 0.566 | 0.241 | 1.942 | 0.150 | 0.232 | 0.406 | 0.468 | 1408 |
| Aaron Judge + | Career | RF/PH/DH/CF/LF | 5263 | 0.291 | 0.345 | 0.611 | 0.239 | 2.099 | 0.163 | 0.274 | 0.410 | 0.502 | 1392 |
| Nick Kurtz * | Career | 1B/DH/PH | 878 | 0.286 | 0.376 | 0.575 | 0.238 | 2.014 | 0.157 | 0.308 | 0.400 | 0.479 | 1330 |
| Juan Soto * | Career | LF/PH/RF/DH | 5092 | 0.282 | 0.299 | 0.533 | 0.227 | 1.887 | 0.185 | 0.171 | 0.416 | 0.429 | 1297 |
| Yordan Alvarez * | Career | DH/LF/PH | 3246 | 0.299 | 0.321 | 0.578 | 0.255 | 1.932 | 0.125 | 0.194 | 0.394 | 0.493 | 1272 |
| Shohei Ohtani * | Career | DH/PH/P/RF/LF | 4698 | 0.282 | 0.327 | 0.579 | 0.242 | 2.050 | 0.127 | 0.253 | 0.376 | 0.497 | 1248 |
| Ronald Acuña Jr. + | Career | LF/CF/RF/PH/DH | 3902 | 0.287 | 0.334 | 0.518 | 0.247 | 1.805 | 0.121 | 0.224 | 0.383 | 0.445 | 1192 |
| Freddie Freeman * | Career | PH/1B/DH/3B | 9730 | 0.299 | 0.340 | 0.511 | 0.259 | 1.705 | 0.115 | 0.187 | 0.386 | 0.442 | 1139 |
| Bryce Harper * | Career | CF/RF/LF/PH/DH/1B | 8030 | 0.280 | 0.320 | 0.520 | 0.235 | 1.858 | 0.144 | 0.215 | 0.385 | 0.436 | 1130 |
| Mookie Betts + | Career | CF/2B/RF/PH/DH/SS | 7159 | 0.289 | 0.297 | 0.510 | 0.254 | 1.765 | 0.105 | 0.133 | 0.366 | 0.448 | 1119 |
| Paul Goldschmidt + | Career | 1B/PH/DH/CF | 9059 | 0.288 | 0.341 | 0.504 | 0.248 | 1.753 | 0.122 | 0.224 | 0.376 | 0.435 | 1115 |
| Kyle Tucker * | Career | LF/PH/RF/CF/1B/DH | 3502 | 0.270 | 0.284 | 0.494 | 0.234 | 1.834 | 0.117 | 0.163 | 0.355 | 0.428 | 1032 |
| Christian Yelich * | Career | LF/CF/PH/DH/RF | 7251 | 0.284 | 0.347 | 0.462 | 0.247 | 1.627 | 0.118 | 0.223 | 0.373 | 0.402 | 1029 |
| Fernando Tatis Jr. + | Career | SS/PH/DH/RF/CF/2B | 3306 | 0.277 | 0.323 | 0.498 | 0.246 | 1.798 | 0.098 | 0.231 | 0.353 | 0.442 | 1020 |
| José Ramírez # | Career | PH/2B/3B/SS/DH/LF | 7073 | 0.278 | 0.279 | 0.500 | 0.245 | 1.801 | 0.100 | 0.120 | 0.351 | 0.441 | 1014 |
| Kyle Schwarber * | Career | LF/C/PH/DH/RF/1B | 5755 | 0.232 | 0.265 | 0.505 | 0.196 | 2.173 | 0.142 | 0.287 | 0.348 | 0.426 | 998 |
| Corbin Carroll * | Career | LF/CF/PH/RF/DH | 2440 | 0.260 | 0.298 | 0.495 | 0.227 | 1.906 | 0.100 | 0.212 | 0.342 | 0.432 | 993 |
| Corey Seager * | Career | SS/3B/PH/DH | 5106 | 0.284 | 0.311 | 0.504 | 0.252 | 1.773 | 0.098 | 0.183 | 0.359 | 0.447 | 991 |
| Bobby Witt Jr. + | Career | SS/3B/DH/PH | 3080 | 0.290 | 0.321 | 0.501 | 0.265 | 1.726 | 0.069 | 0.178 | 0.343 | 0.457 | 989 |
| Player | Team | Position(s) | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Max Muncy * | Career | 1B/3B/PH/DH/2B/RF/LF | 4283 | 0.232 | 0.256 | 0.477 | 0.193 | 2.057 | 0.149 | 0.243 | 0.354 | 0.396 | 989 |
| Giancarlo Stanton + | Career | RF/PH/CF/DH/LF | 7273 | 0.258 | 0.307 | 0.527 | 0.226 | 2.041 | 0.112 | 0.287 | 0.345 | 0.461 | 984 |
| Trea Turner + | Career | PH/2B/SS/CF/DH | 5982 | 0.293 | 0.336 | 0.471 | 0.270 | 1.607 | 0.068 | 0.186 | 0.345 | 0.434 | 980 |
| Andrew McCutchen + | Career | CF/PH/DH/RF/LF | 9790 | 0.271 | 0.311 | 0.455 | 0.233 | 1.681 | 0.122 | 0.196 | 0.364 | 0.391 | 978 |
| James Wood * | Career | LF/DH/PH/RF | 1436 | 0.261 | 0.354 | 0.476 | 0.224 | 1.829 | 0.132 | 0.308 | 0.362 | 0.409 | 976 |
| Yandy Díaz + | Career | 3B/DH/LF/PH/1B/2B | 4106 | 0.294 | 0.325 | 0.447 | 0.257 | 1.521 | 0.108 | 0.147 | 0.375 | 0.392 | 976 |
| Matt Olson * | Career | RF/1B/PH/DH | 5563 | 0.258 | 0.290 | 0.509 | 0.224 | 1.973 | 0.116 | 0.238 | 0.350 | 0.441 | 974 |
| Will Smith + | Career | C/PH/DH/1B/3B | 3147 | 0.263 | 0.284 | 0.470 | 0.224 | 1.788 | 0.112 | 0.187 | 0.357 | 0.400 | 973 |
| George Springer + | Career | RF/CF/DH/PH/LF | 6654 | 0.265 | 0.296 | 0.473 | 0.231 | 1.789 | 0.106 | 0.206 | 0.350 | 0.413 | 966 |
| Iván Herrera + | Career | C/DH/PH/LF | 1151 | 0.275 | 0.319 | 0.426 | 0.233 | 1.549 | 0.107 | 0.187 | 0.375 | 0.361 | 962 |
| Vladimir Guerrero Jr. + | Career | 3B/DH/PH/1B | 4568 | 0.287 | 0.304 | 0.484 | 0.254 | 1.688 | 0.102 | 0.150 | 0.364 | 0.428 | 961 |
| Alex Bregman + | Career | 3B/SS/2B/DH/LF/PH | 5718 | 0.270 | 0.280 | 0.471 | 0.233 | 1.744 | 0.118 | 0.136 | 0.363 | 0.406 | 959 |
| Jonathan Aranda * | Career | 2B/1B/PH/3B/DH/LF | 1113 | 0.281 | 0.350 | 0.450 | 0.242 | 1.606 | 0.111 | 0.243 | 0.370 | 0.388 | 949 |
| Pete Alonso + | Career | 1B/PH/DH | 4696 | 0.252 | 0.271 | 0.512 | 0.220 | 2.030 | 0.099 | 0.230 | 0.341 | 0.446 | 945 |
| Ketel Marte # | Career | SS/2B/CF/PH/3B/DH | 5452 | 0.280 | 0.304 | 0.474 | 0.250 | 1.692 | 0.091 | 0.157 | 0.349 | 0.422 | 944 |
| Brandon Nimmo * | Career | PH/LF/RF/CF/DH | 4719 | 0.262 | 0.318 | 0.437 | 0.224 | 1.669 | 0.117 | 0.222 | 0.361 | 0.374 | 943 |
| Rafael Devers * | Career | 3B/PH/DH/SS/2B/1B | 5307 | 0.273 | 0.314 | 0.503 | 0.244 | 1.840 | 0.094 | 0.224 | 0.346 | 0.449 | 939 |
| Jose Altuve + | Career | 2B/PH/DH/SS/LF | 8974 | 0.301 | 0.325 | 0.463 | 0.273 | 1.540 | 0.076 | 0.134 | 0.357 | 0.420 | 938 |
| Seiya Suzuki + | Career | RF/PH/DH/LF/CF | 2570 | 0.269 | 0.330 | 0.471 | 0.237 | 1.750 | 0.104 | 0.250 | 0.347 | 0.415 | 937 |
| Bryan Reynolds # | Career | LF/RF/CF/PH/DH | 4377 | 0.272 | 0.328 | 0.459 | 0.241 | 1.687 | 0.096 | 0.226 | 0.350 | 0.406 | 932 |
| Player | Team | Position(s) | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Gunnar Henderson * | Career | 3B/SS/DH/PH/2B | 2523 | 0.263 | 0.310 | 0.473 | 0.234 | 1.798 | 0.097 | 0.230 | 0.339 | 0.421 | 932 |
| Xavier Edwards # | Career | 2B/PH/CF/DH/SS | 1369 | 0.299 | 0.347 | 0.387 | 0.267 | 1.296 | 0.093 | 0.145 | 0.362 | 0.346 | 929 |
| Cody Bellinger * | Career | 1B/LF/RF/CF/PH/DH | 5126 | 0.260 | 0.282 | 0.480 | 0.230 | 1.845 | 0.101 | 0.197 | 0.335 | 0.425 | 925 |
| Carlos Correa + | Career | SS/PH/DH/3B | 5485 | 0.275 | 0.316 | 0.463 | 0.243 | 1.681 | 0.104 | 0.203 | 0.352 | 0.408 | 921 |
| Francisco Lindor # | Career | SS/PH/DH | 6978 | 0.272 | 0.290 | 0.474 | 0.242 | 1.739 | 0.086 | 0.164 | 0.340 | 0.421 | 920 |
| Rhys Hoskins + | Career | LF/1B/DH/PH | 3965 | 0.234 | 0.271 | 0.468 | 0.198 | 1.996 | 0.130 | 0.253 | 0.342 | 0.396 | 919 |
| Willson Contreras + | Career | C/LF/PH/1B/RF/3B/DH | 4617 | 0.260 | 0.313 | 0.465 | 0.225 | 1.789 | 0.098 | 0.243 | 0.353 | 0.402 | 918 |
| Nolan Arenado + | Career | 3B/PH/DH | 7824 | 0.281 | 0.288 | 0.503 | 0.254 | 1.792 | 0.077 | 0.148 | 0.337 | 0.455 | 911 |
| Kerry Carpenter * | Career | LF/DH/RF/PH | 1537 | 0.264 | 0.305 | 0.506 | 0.240 | 1.919 | 0.061 | 0.253 | 0.318 | 0.461 | 909 |
| Michael Busch * | Career | 3B/DH/1B/PH/2B/LF | 1626 | 0.246 | 0.298 | 0.453 | 0.213 | 1.844 | 0.115 | 0.256 | 0.341 | 0.392 | 904 |
| Xander Bogaerts + | Career | 3B/SS/PH/DH/2B | 7390 | 0.285 | 0.326 | 0.442 | 0.255 | 1.551 | 0.085 | 0.180 | 0.349 | 0.396 | 904 |
| Brent Rooker + | Career | RF/DH/LF/PH | 2312 | 0.254 | 0.312 | 0.484 | 0.226 | 1.904 | 0.091 | 0.283 | 0.331 | 0.430 | 901 |
| Trevor Story + | Career | SS/PH/DH/2B | 4636 | 0.262 | 0.331 | 0.483 | 0.238 | 1.841 | 0.077 | 0.282 | 0.325 | 0.439 | 900 |
| Brendan Donovan * | Career | 2B/3B/RF/LF/1B/DH/PH/SS | 2107 | 0.282 | 0.312 | 0.413 | 0.247 | 1.464 | 0.092 | 0.136 | 0.362 | 0.362 | 896 |
| William Contreras + | Career | C/PH/DH/LF/1B | 2865 | 0.276 | 0.324 | 0.445 | 0.242 | 1.615 | 0.110 | 0.207 | 0.357 | 0.391 | 896 |
| Byron Buxton + | Career | CF/PH/DH | 3746 | 0.249 | 0.302 | 0.495 | 0.227 | 1.985 | 0.068 | 0.283 | 0.308 | 0.450 | 896 |
| Brandon Lowe * | Career | 2B/LF/RF/PH/DH/1B | 3350 | 0.246 | 0.291 | 0.483 | 0.219 | 1.959 | 0.095 | 0.272 | 0.324 | 0.428 | 895 |
| Julio Rodríguez + | Career | CF/DH/PH | 2974 | 0.272 | 0.324 | 0.463 | 0.250 | 1.701 | 0.066 | 0.238 | 0.330 | 0.425 | 887 |
| Spencer Horwitz * | Career | DH/1B/PH/2B | 1131 | 0.271 | 0.305 | 0.437 | 0.234 | 1.611 | 0.115 | 0.172 | 0.363 | 0.378 | 887 |
| Luis Arráez * | Career | 2B/LF/3B/SS/PH/DH/1B | 3891 | 0.318 | 0.328 | 0.418 | 0.291 | 1.315 | 0.064 | 0.059 | 0.361 | 0.383 | 881 |
| Player | Team | Position(s) | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Starling Marte + | Career | LF/CF/PH/RF/DH | 6416 | 0.285 | 0.340 | 0.438 | 0.260 | 1.539 | 0.055 | 0.202 | 0.340 | 0.399 | 878 |
| Matt Wallner * | Career | RF/DH/PH/LF/P | 1107 | 0.223 | 0.296 | 0.461 | 0.191 | 2.066 | 0.103 | 0.332 | 0.333 | 0.394 | 877 |
| Junior Caminero + | Career | 3B/SS/DH/2B/1B/PH | 1229 | 0.269 | 0.276 | 0.520 | 0.244 | 1.933 | 0.082 | 0.192 | 0.330 | 0.472 | 875 |
| Ben Rice * | Career | 1B/PH/C/DH | 1055 | 0.246 | 0.265 | 0.495 | 0.214 | 2.013 | 0.106 | 0.219 | 0.332 | 0.431 | 874 |
| Austin Riley + | Career | LF/PH/1B/3B/RF/DH | 3829 | 0.265 | 0.321 | 0.478 | 0.238 | 1.805 | 0.076 | 0.264 | 0.330 | 0.430 | 871 |
| Drake Baldwin * | Career | C/PH/DH | 716 | 0.267 | 0.291 | 0.464 | 0.240 | 1.738 | 0.089 | 0.187 | 0.339 | 0.418 | 869 |
| Randy Arozarena + | Career | PH/RF/CF/LF/DH | 3694 | 0.253 | 0.317 | 0.434 | 0.220 | 1.715 | 0.097 | 0.255 | 0.346 | 0.377 | 869 |
| Colson Montgomery * | Career | SS/3B/PH/DH | 622 | 0.229 | 0.264 | 0.504 | 0.204 | 2.197 | 0.088 | 0.307 | 0.310 | 0.449 | 867 |
| Manny Machado + | Career | 3B/SS/PH/DH | 8543 | 0.275 | 0.295 | 0.483 | 0.249 | 1.754 | 0.082 | 0.177 | 0.334 | 0.437 | 867 |
| Ian Happ # | Career | CF/2B/LF/PH/RF/3B/1B/P/DH | 4811 | 0.245 | 0.307 | 0.447 | 0.212 | 1.823 | 0.122 | 0.268 | 0.342 | 0.386 | 866 |
| Liam Hicks * | Career | C/1B/PH/DH | 688 | 0.263 | 0.275 | 0.400 | 0.225 | 1.523 | 0.105 | 0.122 | 0.350 | 0.343 | 864 |
| Jackson Chourio + | Career | LF/RF/PH/DH/CF | 1396 | 0.276 | 0.319 | 0.474 | 0.255 | 1.719 | 0.063 | 0.213 | 0.323 | 0.438 | 864 |
| Joc Pederson * | Career | PH/CF/RF/LF/1B/DH | 4879 | 0.237 | 0.268 | 0.460 | 0.203 | 1.943 | 0.115 | 0.235 | 0.337 | 0.394 | 856 |
| Marcell Ozuna + | Career | RF/CF/PH/LF/DH | 6948 | 0.267 | 0.309 | 0.464 | 0.240 | 1.741 | 0.090 | 0.225 | 0.334 | 0.418 | 856 |
| Riley Greene * | Career | CF/DH/LF/RF/PH | 2435 | 0.267 | 0.349 | 0.452 | 0.239 | 1.692 | 0.093 | 0.283 | 0.338 | 0.405 | 855 |
| Nathaniel Lowe * | Career | 1B/DH/PH/3B | 3637 | 0.263 | 0.328 | 0.427 | 0.232 | 1.622 | 0.110 | 0.244 | 0.347 | 0.376 | 854 |
| Carlos Santana # | Career | C/DH/PH/1B/LF/3B/RF | 9280 | 0.240 | 0.257 | 0.424 | 0.203 | 1.767 | 0.144 | 0.167 | 0.351 | 0.358 | 851 |
| Garrett Mitchell * | Career | CF/PH/RF/DH | 706 | 0.258 | 0.387 | 0.436 | 0.225 | 1.692 | 0.109 | 0.339 | 0.340 | 0.381 | 849 |
| Brandon Marsh * | Career | CF/LF/PH/RF/DH | 2418 | 0.269 | 0.375 | 0.432 | 0.241 | 1.605 | 0.087 | 0.307 | 0.333 | 0.387 | 849 |
| Jeff McNeil * | Career | 2B/PH/3B/LF/RF/DH/CF/1B/SS | 3898 | 0.280 | 0.301 | 0.419 | 0.251 | 1.499 | 0.072 | 0.119 | 0.346 | 0.376 | 847 |
| Player | Team | Position(s) | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Ozzie Albies # | Career | 2B/PH | 4831 | 0.266 | 0.286 | 0.454 | 0.243 | 1.703 | 0.069 | 0.161 | 0.320 | 0.414 | 847 |
| Elly De La Cruz # | Career | SS/3B/PH/DH | 2115 | 0.258 | 0.346 | 0.451 | 0.231 | 1.751 | 0.093 | 0.297 | 0.330 | 0.405 | 845 |
| Teoscar Hernández + | Career | LF/CF/PH/RF/DH | 4621 | 0.261 | 0.327 | 0.481 | 0.239 | 1.843 | 0.070 | 0.289 | 0.317 | 0.441 | 841 |
| Eugenio Suárez + | Career | SS/PH/3B/DH/1B | 6852 | 0.245 | 0.296 | 0.461 | 0.215 | 1.881 | 0.095 | 0.276 | 0.326 | 0.405 | 838 |
| Wyatt Langford + | Career | LF/DH/CF/PH | 1303 | 0.251 | 0.300 | 0.434 | 0.222 | 1.727 | 0.104 | 0.233 | 0.333 | 0.383 | 838 |
| Michael Conforto * | Career | LF/PH/RF/CF/DH | 4564 | 0.245 | 0.290 | 0.444 | 0.211 | 1.813 | 0.116 | 0.240 | 0.343 | 0.383 | 837 |
| Jorge Soler + | Career | RF/PH/DH/LF | 4634 | 0.239 | 0.288 | 0.455 | 0.209 | 1.901 | 0.106 | 0.269 | 0.326 | 0.397 | 835 |
| Jazz Chisholm Jr. * | Career | 2B/SS/PH/CF/DH/3B | 2671 | 0.245 | 0.301 | 0.447 | 0.220 | 1.828 | 0.086 | 0.278 | 0.314 | 0.402 | 835 |
| Bo Bichette + | Career | SS/DH/PH/3B/2B | 3670 | 0.290 | 0.333 | 0.460 | 0.270 | 1.589 | 0.057 | 0.193 | 0.332 | 0.429 | 834 |
| Matt Chapman + | Career | 3B/SS/PH/DH | 5122 | 0.240 | 0.292 | 0.452 | 0.209 | 1.884 | 0.108 | 0.262 | 0.330 | 0.395 | 830 |
| Gleyber Torres + | Career | 2B/SS/PH/DH | 4491 | 0.264 | 0.300 | 0.432 | 0.234 | 1.632 | 0.100 | 0.196 | 0.339 | 0.382 | 829 |
| Luke Keaschall + | Career | 2B/DH/RF/PH | 528 | 0.268 | 0.308 | 0.374 | 0.235 | 1.395 | 0.097 | 0.150 | 0.352 | 0.328 | 828 |
| Tommy Pham + | Career | PH/LF/RF/CF/DH | 4842 | 0.256 | 0.313 | 0.421 | 0.223 | 1.645 | 0.112 | 0.233 | 0.343 | 0.367 | 827 |
| Jarren Duran * | Career | CF/PH/LF/RF/DH | 2467 | 0.257 | 0.327 | 0.438 | 0.234 | 1.705 | 0.072 | 0.253 | 0.317 | 0.399 | 825 |
| Taylor Ward + | Career | 3B/LF/PH/DH/RF/1B/CF/C | 3233 | 0.247 | 0.296 | 0.428 | 0.216 | 1.735 | 0.107 | 0.239 | 0.333 | 0.374 | 824 |
| Josh Bell # | Career | 1B/RF/PH/DH/LF | 5495 | 0.255 | 0.283 | 0.441 | 0.223 | 1.730 | 0.109 | 0.188 | 0.338 | 0.387 | 824 |
| Tyler O'Neill + | Career | PH/RF/LF/CF/DH | 2477 | 0.239 | 0.299 | 0.452 | 0.212 | 1.893 | 0.092 | 0.301 | 0.318 | 0.400 | 822 |
| J.T. Realmuto + | Career | C/PH/DH/1B | 5773 | 0.268 | 0.314 | 0.442 | 0.244 | 1.649 | 0.066 | 0.212 | 0.325 | 0.402 | 820 |
| Jung Hoo Lee * | Career | CF/PH/DH/RF | 1089 | 0.281 | 0.302 | 0.410 | 0.258 | 1.459 | 0.064 | 0.104 | 0.331 | 0.376 | 820 |
| TJ Friedl * | Career | CF/LF/PH/RF/DH | 2062 | 0.250 | 0.277 | 0.399 | 0.216 | 1.598 | 0.093 | 0.166 | 0.333 | 0.345 | 818 |
| Player | Team | Position(s) | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Cal Raleigh # | Career | C/PH/DH | 2704 | 0.221 | 0.248 | 0.468 | 0.193 | 2.122 | 0.109 | 0.285 | 0.310 | 0.411 | 811 |
| Gabriel Moreno + | Career | C/PH/DH/2B/3B/LF | 1345 | 0.282 | 0.322 | 0.409 | 0.249 | 1.454 | 0.097 | 0.167 | 0.352 | 0.362 | 811 |
| Mitch Garver + | Career | C/DH/PH/1B/LF/P | 2469 | 0.231 | 0.279 | 0.434 | 0.200 | 1.881 | 0.115 | 0.271 | 0.326 | 0.376 | 811 |
| Christian Walker + | Career | 1B/PH/DH/LF | 4271 | 0.247 | 0.283 | 0.457 | 0.219 | 1.848 | 0.091 | 0.234 | 0.324 | 0.406 | 810 |
| Vinnie Pasquantino * | Career | 1B/DH/PH | 2085 | 0.260 | 0.269 | 0.442 | 0.232 | 1.698 | 0.087 | 0.141 | 0.327 | 0.394 | 810 |
| Masataka Yoshida * | Career | LF/DH/PH/RF | 1387 | 0.278 | 0.301 | 0.416 | 0.253 | 1.496 | 0.063 | 0.128 | 0.336 | 0.379 | 809 |
| Adley Rutschman # | Career | C/DH/PH | 2400 | 0.254 | 0.278 | 0.416 | 0.221 | 1.635 | 0.116 | 0.160 | 0.342 | 0.362 | 807 |
| Lars Nootbaar * | Career | RF/PH/LF/CF/DH | 2050 | 0.244 | 0.285 | 0.408 | 0.209 | 1.671 | 0.129 | 0.203 | 0.342 | 0.350 | 807 |
| Nick Castellanos + | Career | LF/PH/DH/3B/RF/1B | 7072 | 0.270 | 0.323 | 0.462 | 0.249 | 1.710 | 0.062 | 0.233 | 0.319 | 0.426 | 807 |
| Jorge Polanco # | Career | SS/PH/3B/2B/DH/1B | 4583 | 0.262 | 0.295 | 0.440 | 0.234 | 1.680 | 0.087 | 0.190 | 0.327 | 0.393 | 806 |
| Pete Crow-Armstrong * | Career | CF/PH/DH | 1454 | 0.251 | 0.296 | 0.459 | 0.226 | 1.826 | 0.063 | 0.246 | 0.305 | 0.412 | 803 |
| Andrew Benintendi * | Career | LF/CF/PH/DH/RF | 5039 | 0.266 | 0.304 | 0.418 | 0.237 | 1.573 | 0.092 | 0.180 | 0.334 | 0.372 | 803 |
| Luis Robert Jr. + | Career | CF/PH/DH | 2473 | 0.258 | 0.316 | 0.450 | 0.236 | 1.743 | 0.066 | 0.264 | 0.312 | 0.412 | 802 |
| Daylen Lile * | Career | RF/LF/DH/PH | 719 | 0.274 | 0.308 | 0.446 | 0.250 | 1.628 | 0.063 | 0.164 | 0.324 | 0.408 | 802 |
| Tyler Stephenson + | Career | C/DH/PH/1B/LF | 2212 | 0.258 | 0.324 | 0.420 | 0.228 | 1.628 | 0.097 | 0.252 | 0.336 | 0.372 | 801 |
| Isaac Paredes + | Career | 3B/PH/DH/2B/SS/1B | 2568 | 0.238 | 0.252 | 0.427 | 0.205 | 1.793 | 0.109 | 0.172 | 0.338 | 0.368 | 800 |
| Jonathan India + | Career | 2B/PH/DH/LF/3B | 2853 | 0.247 | 0.294 | 0.396 | 0.212 | 1.602 | 0.104 | 0.206 | 0.345 | 0.340 | 799 |
| Oneil Cruz * | Career | SS/DH/PH/LF/CF | 1836 | 0.237 | 0.320 | 0.432 | 0.211 | 1.820 | 0.098 | 0.322 | 0.315 | 0.385 | 799 |
| Wilyer Abreu * | Career | LF/CF/PH/RF/DH | 1307 | 0.259 | 0.313 | 0.455 | 0.231 | 1.758 | 0.093 | 0.246 | 0.327 | 0.406 | 798 |
| Mike Yastrzemski * | Career | LF/RF/PH/CF/DH/P | 3370 | 0.237 | 0.282 | 0.440 | 0.207 | 1.858 | 0.104 | 0.244 | 0.323 | 0.385 | 797 |
| Player | Team | Position(s) | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Trey Mancini + | Career | DH/PH/LF/1B/RF | 3396 | 0.263 | 0.313 | 0.448 | 0.237 | 1.704 | 0.078 | 0.235 | 0.327 | 0.404 | 797 |
| Nico Hoerner + | Career | SS/2B/CF/PH/3B/LF/DH | 3258 | 0.277 | 0.301 | 0.378 | 0.252 | 1.365 | 0.070 | 0.106 | 0.337 | 0.343 | 797 |
| Marcus Semien + | Career | 3B/2B/SS/PH/DH | 7391 | 0.252 | 0.279 | 0.431 | 0.227 | 1.711 | 0.088 | 0.186 | 0.319 | 0.388 | 796 |
| Steven Kwan * | Career | LF/RF/CF/PH/DH | 2909 | 0.274 | 0.294 | 0.377 | 0.243 | 1.373 | 0.096 | 0.096 | 0.347 | 0.334 | 796 |
| Eloy Jiménez + | Career | LF/DH/PH/RF | 2161 | 0.269 | 0.310 | 0.459 | 0.248 | 1.708 | 0.065 | 0.226 | 0.319 | 0.424 | 796 |
| Yoán Moncada # | Career | 3B/DH/PH/2B | 3561 | 0.250 | 0.337 | 0.422 | 0.222 | 1.685 | 0.100 | 0.291 | 0.331 | 0.374 | 795 |
| Josh Naylor * | Career | LF/RF/PH/DH/1B | 3210 | 0.268 | 0.288 | 0.439 | 0.242 | 1.639 | 0.077 | 0.156 | 0.328 | 0.397 | 794 |
| Dillon Dingler + | Career | C/PH/DH | 890 | 0.263 | 0.314 | 0.452 | 0.242 | 1.721 | 0.055 | 0.236 | 0.313 | 0.416 | 794 |
| Michael Harris II * | Career | CF/PH/DH/LF | 2392 | 0.276 | 0.316 | 0.455 | 0.260 | 1.650 | 0.042 | 0.205 | 0.309 | 0.429 | 793 |
| Luke Raley * | Career | RF/LF/PH/DH/1B/CF/P | 1451 | 0.233 | 0.304 | 0.435 | 0.205 | 1.869 | 0.066 | 0.309 | 0.315 | 0.382 | 791 |
| Jeremy Peña + | Career | SS/PH/DH | 2587 | 0.273 | 0.318 | 0.419 | 0.250 | 1.535 | 0.054 | 0.194 | 0.322 | 0.385 | 787 |
| Hunter Goodman + | Career | RF/1B/DH/PH/C/LF | 1220 | 0.247 | 0.290 | 0.500 | 0.229 | 2.025 | 0.058 | 0.289 | 0.296 | 0.463 | 787 |
| LaMonte Wade Jr. * | Career | CF/LF/PH/RF/1B/DH | 1920 | 0.236 | 0.279 | 0.393 | 0.201 | 1.662 | 0.125 | 0.210 | 0.339 | 0.333 | 785 |
| Kyle Stowers * | Career | LF/RF/PH/DH/CF/1B | 1064 | 0.247 | 0.332 | 0.445 | 0.220 | 1.799 | 0.088 | 0.305 | 0.323 | 0.396 | 784 |
| Spencer Steer + | Career | 3B/1B/2B/DH/PH/LF/RF/SS | 2317 | 0.242 | 0.283 | 0.420 | 0.214 | 1.735 | 0.100 | 0.218 | 0.326 | 0.371 | 784 |
| Ramón Laureano + | Career | CF/PH/RF/DH/LF | 3047 | 0.250 | 0.314 | 0.440 | 0.224 | 1.761 | 0.073 | 0.271 | 0.320 | 0.394 | 784 |
| Gary Sánchez + | Career | PH/C/DH/1B/P | 3475 | 0.224 | 0.249 | 0.461 | 0.197 | 2.055 | 0.098 | 0.264 | 0.311 | 0.405 | 783 |
| Jake Cronenworth * | Career | 2B/SS/1B/PH/3B/P/DH | 3335 | 0.244 | 0.279 | 0.399 | 0.211 | 1.634 | 0.100 | 0.179 | 0.331 | 0.345 | 783 |
| Jacob Wilson + | Career | SS/PH/DH | 840 | 0.295 | 0.308 | 0.414 | 0.274 | 1.404 | 0.054 | 0.088 | 0.337 | 0.385 | 781 |
| Jake Fraley * | Career | CF/PH/RF/LF/DH | 1651 | 0.247 | 0.296 | 0.401 | 0.217 | 1.627 | 0.103 | 0.221 | 0.331 | 0.354 | 781 |
| Player | Team | Position(s) | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Dominic Canzone * | Career | DH/PH/RF/LF | 858 | 0.253 | 0.286 | 0.459 | 0.230 | 1.812 | 0.077 | 0.221 | 0.315 | 0.416 | 781 |
| Otto López + | Career | PH/SS/2B/CF/DH/3B/LF | 1401 | 0.279 | 0.312 | 0.403 | 0.258 | 1.443 | 0.061 | 0.149 | 0.325 | 0.372 | 780 |
| Willy Adames + | Career | SS/2B/PH/DH | 4638 | 0.243 | 0.299 | 0.439 | 0.217 | 1.806 | 0.096 | 0.271 | 0.317 | 0.392 | 776 |
| Max Kepler * | Career | RF/PH/CF/1B/DH/LF | 4738 | 0.235 | 0.255 | 0.424 | 0.208 | 1.806 | 0.097 | 0.187 | 0.315 | 0.375 | 775 |
