Owing to the width of most of the many data tables on this site, it is best viewed from a desktop computer. If you are on a mobile device (phone or tablet), you will obtain a better viewing experience by rotating your device a quarter-turn (to get the so-called “panorama” screen view).
) in the upper right of this page.Search term(s):
Note! Men are included in this list if they have played this position at all this season; that will include some men who have played it only infrequently.
Handedness Key: + R * L # S
(You can also look up the stat definitions.)
Batters, listed in alphabetical order by last name:Intra-Page Jumps:
Last names start with:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
(If no jump, no player last names begin with that letter.)
— Place your cursor over any column heading to see what it signifies. —
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ Abrams * | All | SS/2B/PH/RF/DH | 2651 | 0.256 | 0.293 | 0.435 | 0.232 | 1.701 | 0.059 | 0.202 | 0.315 | 0.395 | 791 |
| Luisangel Acuña + | All | SS/DH/PH/2B/3B/CF/P/LF | 422 | 0.246 | 0.296 | 0.312 | 0.227 | 1.271 | 0.050 | 0.187 | 0.284 | 0.289 | 457 |
| Willy Adames + | All | SS/2B/PH/DH | 4773 | 0.242 | 0.298 | 0.437 | 0.216 | 1.807 | 0.097 | 0.271 | 0.317 | 0.390 | 772 |
| Ozzie Albies # | All | 2B/PH/DH | 4982 | 0.265 | 0.285 | 0.452 | 0.242 | 1.707 | 0.069 | 0.162 | 0.319 | 0.412 | 838 |
| Blaze Alexander + | All | SS/2B/DH/PH/3B/LF/CF/RF | 697 | 0.264 | 0.358 | 0.392 | 0.234 | 1.485 | 0.076 | 0.271 | 0.334 | 0.347 | 734 |
| Nick Allen + | All | SS/2B/PH/DH/3B | 1293 | 0.217 | 0.268 | 0.277 | 0.197 | 1.275 | 0.061 | 0.200 | 0.263 | 0.251 | 365 |
| Jose Altuve + | All | 2B/PH/DH/SS/LF | 9104 | 0.300 | 0.324 | 0.463 | 0.272 | 1.541 | 0.076 | 0.134 | 0.357 | 0.419 | 934 |
| Sam Antonacci * | All | LF/2B/PH/3B | 386 | 0.273 | 0.310 | 0.402 | 0.236 | 1.473 | 0.073 | 0.150 | 0.363 | 0.347 | 946 |
| Jonathan Aranda * | All | 2B/1B/PH/3B/DH/LF | 1257 | 0.280 | 0.352 | 0.440 | 0.243 | 1.572 | 0.103 | 0.245 | 0.364 | 0.383 | 903 |
| Orlando Arcia + | All | SS/PH/P/CF/LF/2B/3B/DH/1B | 3587 | 0.240 | 0.279 | 0.369 | 0.221 | 1.540 | 0.068 | 0.204 | 0.291 | 0.340 | 579 |
| Gabriel Arias + | All | 3B/2B/SS/1B/PH/RF/DH/CF/LF | 1170 | 0.218 | 0.315 | 0.359 | 0.201 | 1.643 | 0.065 | 0.344 | 0.274 | 0.330 | 517 |
| Luis Arráez * | All | 2B/LF/3B/SS/PH/DH/1B | 4031 | 0.317 | 0.327 | 0.416 | 0.290 | 1.313 | 0.064 | 0.059 | 0.360 | 0.382 | 875 |
| Edwin Arroyo # | All | 2B/SS/PH | 142 | 0.244 | 0.317 | 0.282 | 0.225 | 1.156 | 0.035 | 0.218 | 0.282 | 0.261 | 513 |
| Jihwan Bae * | All | CF/2B/LF/PH/SS/RF/DH | 516 | 0.225 | 0.307 | 0.294 | 0.202 | 1.308 | 0.083 | 0.254 | 0.293 | 0.264 | 509 |
| Javier Báez + | All | SS/2B/3B/PH/1B/LF/RF/DH/CF | 5237 | 0.252 | 0.314 | 0.433 | 0.236 | 1.715 | 0.044 | 0.272 | 0.292 | 0.405 | 691 |
| Osleivis Basabe + | All | SS/3B/PH/2B/RF/LF | 131 | 0.230 | 0.273 | 0.377 | 0.214 | 1.643 | 0.046 | 0.237 | 0.275 | 0.351 | 551 |
| Brett Baty * | All | 3B/PH/DH/LF/2B/RF/1B/SS | 1413 | 0.227 | 0.286 | 0.361 | 0.205 | 1.586 | 0.079 | 0.263 | 0.291 | 0.326 | 619 |
| Travis Bazzana * | All | 2B/DH/PH | 370 | 0.241 | 0.296 | 0.386 | 0.208 | 1.597 | 0.119 | 0.224 | 0.338 | 0.332 | 805 |
| Mookie Betts + | All | CF/2B/RF/PH/DH/SS | 7282 | 0.287 | 0.296 | 0.506 | 0.253 | 1.761 | 0.105 | 0.133 | 0.364 | 0.445 | 1104 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Bo Bichette + | All | SS/DH/PH/3B/2B | 3808 | 0.290 | 0.334 | 0.457 | 0.270 | 1.576 | 0.058 | 0.192 | 0.333 | 0.426 | 828 |
| Ryan Bliss + | All | 2B/PH/DH | 120 | 0.208 | 0.279 | 0.349 | 0.183 | 1.682 | 0.083 | 0.300 | 0.275 | 0.308 | 418 |
| Xander Bogaerts + | All | 3B/SS/PH/DH/2B | 7519 | 0.283 | 0.324 | 0.439 | 0.254 | 1.550 | 0.086 | 0.180 | 0.348 | 0.393 | 895 |
| Alex Bregman + | All | 3B/SS/2B/DH/LF/PH | 5859 | 0.270 | 0.281 | 0.471 | 0.233 | 1.745 | 0.117 | 0.137 | 0.363 | 0.407 | 956 |
| Jonah Bride + | All | 2B/3B/PH/1B/DH/P | 696 | 0.220 | 0.268 | 0.312 | 0.190 | 1.417 | 0.103 | 0.216 | 0.310 | 0.269 | 572 |
| Juan Brito # | All | 2B/PH | 56 | 0.176 | 0.265 | 0.255 | 0.161 | 1.444 | 0.071 | 0.304 | 0.250 | 0.232 | 275 |
| Vidal Bruján # | All | 2B/RF/PH/LF/CF/DH/SS/3B/P/1B | 658 | 0.197 | 0.248 | 0.272 | 0.178 | 1.385 | 0.074 | 0.216 | 0.264 | 0.246 | 352 |
| Jake Burger + | All | 3B/DH/PH/2B/1B | 2176 | 0.245 | 0.290 | 0.458 | 0.226 | 1.866 | 0.057 | 0.269 | 0.297 | 0.422 | 756 |
| Michael Busch * | All | 3B/DH/1B/PH/2B/LF | 1771 | 0.249 | 0.301 | 0.448 | 0.216 | 1.802 | 0.110 | 0.251 | 0.340 | 0.390 | 881 |
| José Caballero + | All | 2B/PH/SS/3B/DH/LF/RF/CF/P | 1486 | 0.232 | 0.301 | 0.353 | 0.204 | 1.525 | 0.083 | 0.257 | 0.310 | 0.311 | 669 |
| Oswaldo Cabrera # | All | RF/LF/SS/1B/2B/3B/PH/DH/CF/P | 960 | 0.232 | 0.280 | 0.343 | 0.209 | 1.478 | 0.075 | 0.217 | 0.290 | 0.309 | 559 |
| Tyler Callihan * | All | LF/2B/RF/1B/PH/3B/P/DH | 113 | 0.208 | 0.300 | 0.376 | 0.186 | 1.810 | 0.080 | 0.345 | 0.274 | 0.336 | 568 |
| Junior Caminero + | All | 3B/SS/DH/2B/1B/PH | 1382 | 0.266 | 0.272 | 0.520 | 0.240 | 1.958 | 0.085 | 0.192 | 0.330 | 0.470 | 876 |
| Willi Castro # | All | SS/PH/3B/2B/DH/LF/RF/CF/P/1B | 2988 | 0.247 | 0.313 | 0.390 | 0.222 | 1.578 | 0.070 | 0.245 | 0.314 | 0.350 | 685 |
| Cameron Cauley + | All | 2B/CF/PH/RF/SS | 63 | 0.214 | 0.268 | 0.357 | 0.190 | 1.667 | 0.079 | 0.222 | 0.286 | 0.317 | 532 |
| Tsung-Che Cheng * | All | SS/2B/PH | 51 | 0.217 | 0.333 | 0.239 | 0.196 | 1.100 | 0.078 | 0.333 | 0.275 | 0.216 | 327 |
| Jazz Chisholm Jr. * | All | 2B/SS/PH/CF/DH/3B | 2776 | 0.243 | 0.299 | 0.445 | 0.218 | 1.833 | 0.086 | 0.282 | 0.312 | 0.399 | 818 |
| Ernie Clement + | All | 2B/3B/PH/LF/SS/DH/1B/P | 1876 | 0.266 | 0.282 | 0.385 | 0.251 | 1.445 | 0.038 | 0.106 | 0.296 | 0.362 | 617 |
| Kody Clemens * | All | 3B/PH/1B/2B/LF/P/DH/SS/RF/CF | 1201 | 0.215 | 0.240 | 0.424 | 0.197 | 1.975 | 0.062 | 0.241 | 0.271 | 0.390 | 610 |
| Isaac Collins # | All | PH/LF/2B/DH/RF/3B | 854 | 0.247 | 0.313 | 0.382 | 0.211 | 1.544 | 0.122 | 0.222 | 0.347 | 0.326 | 768 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Jonah Cox + | All | CF/PH/2B/LF/DH | 29 | 0.269 | 0.600 | 0.500 | 0.241 | 1.857 | 0 | 0.517 | 0.241 | 0.448 | 645 |
| J.P. Crawford * | All | 3B/SS/2B/PH/DH | 4250 | 0.245 | 0.292 | 0.367 | 0.212 | 1.494 | 0.116 | 0.188 | 0.338 | 0.317 | 715 |
| Jake Cronenworth * | All | 2B/SS/1B/PH/3B/P/DH | 3469 | 0.245 | 0.281 | 0.397 | 0.212 | 1.620 | 0.099 | 0.181 | 0.331 | 0.344 | 780 |
| Travis d'Arnaud + | All | C/PH/DH/2B/3B/1B | 3614 | 0.244 | 0.279 | 0.419 | 0.222 | 1.713 | 0.071 | 0.213 | 0.305 | 0.381 | 671 |
| Ray Delgado * | All | 2B/3B/SS/PH | 36 | 0.273 | 0.296 | 0.394 | 0.250 | 1.444 | 0.056 | 0.139 | 0.306 | 0.361 | 664 |
| Rafael Devers * | All | 3B/PH/DH/SS/2B/1B | 5447 | 0.273 | 0.313 | 0.503 | 0.243 | 1.843 | 0.095 | 0.224 | 0.346 | 0.449 | 941 |
| Yandy Díaz + | All | 3B/DH/LF/PH/1B/2B | 4255 | 0.292 | 0.323 | 0.444 | 0.256 | 1.522 | 0.106 | 0.148 | 0.372 | 0.390 | 961 |
| Brendan Donovan * | All | 2B/3B/RF/LF/1B/DH/PH/SS | 2121 | 0.281 | 0.311 | 0.411 | 0.247 | 1.463 | 0.091 | 0.136 | 0.361 | 0.361 | 884 |
| Mauricio Dubón + | All | PH/SS/2B/CF/3B/LF/RF/DH/1B | 2519 | 0.259 | 0.285 | 0.379 | 0.241 | 1.463 | 0.051 | 0.141 | 0.297 | 0.353 | 606 |
| Oliver Dunn * | All | 3B/PH/DH/1B/2B/SS | 157 | 0.197 | 0.307 | 0.275 | 0.178 | 1.393 | 0.057 | 0.344 | 0.248 | 0.248 | 358 |
| Ezequiel Durán + | All | 3B/2B/PH/DH/SS/LF/1B/RF/CF/P | 1582 | 0.256 | 0.324 | 0.390 | 0.238 | 1.521 | 0.055 | 0.246 | 0.303 | 0.362 | 643 |
| Caleb Durbin + | All | 3B/2B/PH/SS | 924 | 0.253 | 0.266 | 0.394 | 0.223 | 1.558 | 0.066 | 0.116 | 0.325 | 0.347 | 714 |
| Tommy Edman # | All | 3B/2B/PH/RF/LF/CF/SS/DH | 3116 | 0.259 | 0.293 | 0.405 | 0.238 | 1.561 | 0.061 | 0.168 | 0.313 | 0.371 | 757 |
| Xavier Edwards # | All | 2B/PH/CF/DH/SS | 1504 | 0.293 | 0.341 | 0.378 | 0.261 | 1.288 | 0.095 | 0.146 | 0.358 | 0.336 | 886 |
| Santiago Espinal + | All | SS/PH/P/3B/DH/2B/LF/RF/1B | 1836 | 0.261 | 0.294 | 0.350 | 0.239 | 1.338 | 0.069 | 0.136 | 0.312 | 0.319 | 568 |
| A.J. Ewing * | All | CF/LF/PH/2B/RF/DH | 325 | 0.261 | 0.340 | 0.397 | 0.231 | 1.520 | 0.092 | 0.255 | 0.329 | 0.351 | 848 |
| Kyle Farmer + | All | PH/3B/C/1B/2B/P/SS/DH/LF | 2403 | 0.247 | 0.289 | 0.387 | 0.225 | 1.566 | 0.056 | 0.204 | 0.305 | 0.352 | 624 |
| Freddy Fermin + | All | C/PH/DH/2B | 1161 | 0.253 | 0.298 | 0.367 | 0.231 | 1.451 | 0.062 | 0.193 | 0.300 | 0.335 | 580 |
| José Fermín + | All | 2B/3B/PH/DH/LF/RF/CF/SS/1B | 459 | 0.232 | 0.258 | 0.327 | 0.203 | 1.409 | 0.096 | 0.131 | 0.309 | 0.285 | 544 |
| Justin Foscue + | All | DH/2B/PH/1B | 209 | 0.203 | 0.262 | 0.370 | 0.187 | 1.821 | 0.067 | 0.306 | 0.263 | 0.340 | 507 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Ty France + | All | 3B/2B/PH/P/1B/DH | 3638 | 0.265 | 0.305 | 0.412 | 0.237 | 1.555 | 0.061 | 0.185 | 0.335 | 0.368 | 758 |
| Adam Frazier * | All | PH/LF/2B/RF/3B/CF/SS/DH/1B/P | 4355 | 0.263 | 0.296 | 0.381 | 0.237 | 1.452 | 0.073 | 0.144 | 0.324 | 0.344 | 685 |
| Alex Freeland # | All | 3B/2B/PH/SS | 320 | 0.219 | 0.324 | 0.312 | 0.191 | 1.426 | 0.103 | 0.322 | 0.300 | 0.272 | 493 |
| Cody Freeman + | All | 2B/3B/RF/PH/DH/LF | 139 | 0.229 | 0.257 | 0.328 | 0.216 | 1.433 | 0.043 | 0.173 | 0.259 | 0.309 | 434 |
| Tyler Freeman + | All | 3B/SS/2B/PH/DH/1B/LF/CF/RF | 1353 | 0.247 | 0.276 | 0.336 | 0.217 | 1.361 | 0.064 | 0.132 | 0.319 | 0.296 | 557 |
| Nate Furman * | All | 2B/PH/DH | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0.250 | 0.125 | 0.250 | 0 | 107 |
| Luis García Jr. * | All | 2B/SS/PH/DH/1B | 2694 | 0.268 | 0.295 | 0.431 | 0.253 | 1.608 | 0.047 | 0.166 | 0.301 | 0.406 | 693 |
| Maikel Garcia + | All | SS/PH/3B/DH/2B/RF/CF | 2124 | 0.263 | 0.304 | 0.380 | 0.238 | 1.447 | 0.079 | 0.166 | 0.318 | 0.345 | 686 |
| Mickey Gasper # | All | 2B/PH/DH/1B/C/LF | 252 | 0.186 | 0.228 | 0.250 | 0.163 | 1.341 | 0.091 | 0.194 | 0.274 | 0.218 | 409 |
| Zack Gelof + | All | 2B/PH/3B/CF/RF/LF | 1199 | 0.236 | 0.315 | 0.417 | 0.214 | 1.770 | 0.071 | 0.316 | 0.294 | 0.379 | 700 |
| Ángel Genao # | All | 2B/3B | 21 | 0.368 | 0.375 | 0.526 | 0.333 | 1.429 | 0.048 | 0.095 | 0.429 | 0.476 | 1547 |
| Andrés Giménez * | All | SS/2B/3B/PH/DH | 2904 | 0.251 | 0.292 | 0.379 | 0.227 | 1.508 | 0.051 | 0.188 | 0.310 | 0.342 | 680 |
| Nick Gonzales + | All | 2B/SS/PH/3B | 1394 | 0.274 | 0.328 | 0.383 | 0.253 | 1.399 | 0.052 | 0.189 | 0.319 | 0.354 | 677 |
| Romy González + | All | 3B/RF/PH/P/2B/SS/LF/DH/CF/1B | 869 | 0.262 | 0.345 | 0.418 | 0.244 | 1.594 | 0.046 | 0.283 | 0.298 | 0.389 | 683 |
| Nolan Gorman * | All | 2B/DH/PH/LF/3B/1B | 1810 | 0.215 | 0.286 | 0.407 | 0.191 | 1.893 | 0.103 | 0.338 | 0.297 | 0.361 | 686 |
| Tristan Gray * | All | 1B/SS/3B/PH/2B | 310 | 0.218 | 0.292 | 0.342 | 0.200 | 1.565 | 0.061 | 0.306 | 0.265 | 0.313 | 510 |
| Vaughn Grissom + | All | 2B/SS/PH/DH/1B/3B | 646 | 0.254 | 0.300 | 0.365 | 0.231 | 1.436 | 0.063 | 0.192 | 0.311 | 0.331 | 636 |
| Lourdes Gurriel Jr. + | All | SS/2B/PH/LF/DH/1B | 3744 | 0.271 | 0.302 | 0.446 | 0.251 | 1.645 | 0.056 | 0.185 | 0.316 | 0.412 | 767 |
| Sam Haggerty # | All | PH/2B/RF/LF/3B/DH/CF/1B/P | 706 | 0.232 | 0.303 | 0.344 | 0.207 | 1.479 | 0.088 | 0.246 | 0.307 | 0.306 | 673 |
| David Hamilton * | All | SS/2B/PH/DH/3B | 834 | 0.226 | 0.288 | 0.348 | 0.203 | 1.538 | 0.082 | 0.242 | 0.288 | 0.312 | 586 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Ian Happ # | All | CF/2B/LF/PH/RF/3B/1B/P/DH | 4939 | 0.244 | 0.306 | 0.444 | 0.211 | 1.820 | 0.122 | 0.269 | 0.341 | 0.384 | 856 |
| Brett Harris + | All | 3B/PH/1B/2B | 216 | 0.192 | 0.241 | 0.286 | 0.162 | 1.486 | 0.116 | 0.222 | 0.306 | 0.241 | 503 |
| Gunnar Henderson * | All | 3B/SS/DH/PH/2B | 2659 | 0.258 | 0.304 | 0.463 | 0.229 | 1.795 | 0.097 | 0.230 | 0.336 | 0.411 | 900 |
| Darell Hernaiz + | All | 3B/SS/PH/2B/RF | 466 | 0.221 | 0.256 | 0.282 | 0.195 | 1.275 | 0.088 | 0.159 | 0.288 | 0.249 | 483 |
| Kiké Hernández + | All | CF/LF/SS/2B/DH/PH/3B/RF/1B/P | 4174 | 0.236 | 0.268 | 0.403 | 0.212 | 1.708 | 0.086 | 0.202 | 0.304 | 0.361 | 677 |
| Nico Hoerner + | All | SS/2B/CF/PH/3B/LF/DH | 3388 | 0.279 | 0.302 | 0.381 | 0.254 | 1.366 | 0.068 | 0.107 | 0.336 | 0.346 | 802 |
| Jackson Holliday * | All | 2B/PH/SS/DH/3B | 1078 | 0.234 | 0.291 | 0.367 | 0.209 | 1.569 | 0.095 | 0.244 | 0.311 | 0.327 | 658 |
| Spencer Horwitz * | All | DH/1B/PH/2B | 1157 | 0.268 | 0.302 | 0.431 | 0.232 | 1.608 | 0.115 | 0.173 | 0.360 | 0.373 | 868 |
| Andy Ibáñez + | All | 2B/DH/1B/3B/PH/LF/RF/SS | 1246 | 0.250 | 0.285 | 0.383 | 0.231 | 1.531 | 0.061 | 0.174 | 0.300 | 0.354 | 623 |
| Jonathan India + | All | 2B/PH/DH/LF/3B | 2853 | 0.247 | 0.294 | 0.396 | 0.212 | 1.602 | 0.104 | 0.206 | 0.345 | 0.340 | 799 |
| Jeremiah Jackson + | All | RF/3B/PH/DH/2B/LF | 420 | 0.254 | 0.304 | 0.406 | 0.238 | 1.600 | 0.043 | 0.229 | 0.290 | 0.381 | 572 |
| Leo Jiménez + | All | SS/2B/PH/DH/3B/1B | 397 | 0.210 | 0.266 | 0.315 | 0.181 | 1.500 | 0.068 | 0.242 | 0.305 | 0.272 | 515 |
| Ivan Johnson # | All | PH/DH/2B/3B/LF | 14 | 0.083 | 0.167 | 0.083 | 0.071 | 1 | 0.143 | 0.429 | 0.214 | 0.071 | 227 |
| Greg Jones # | All | RF/PH/LF/2B | 32 | 0.100 | 0.154 | 0.200 | 0.094 | 2 | 0.031 | 0.500 | 0.125 | 0.188 | 185 |
| Jahmai Jones + | All | 2B/PH/DH/RF/LF/3B | 415 | 0.229 | 0.309 | 0.396 | 0.205 | 1.729 | 0.089 | 0.296 | 0.308 | 0.354 | 673 |
| Edouard Julien * | All | 2B/DH/PH/1B/SS | 1193 | 0.226 | 0.317 | 0.361 | 0.194 | 1.597 | 0.132 | 0.303 | 0.332 | 0.309 | 684 |
| Jace Jung * | All | 3B/PH/DH/2B | 157 | 0.189 | 0.291 | 0.227 | 0.159 | 1.200 | 0.153 | 0.293 | 0.318 | 0.191 | 368 |
| Luke Keaschall + | All | 2B/DH/CF/RF/PH | 644 | 0.276 | 0.313 | 0.387 | 0.238 | 1.405 | 0.098 | 0.148 | 0.363 | 0.334 | 917 |
| Colt Keith * | All | 2B/DH/PH/3B/1B | 1363 | 0.261 | 0.309 | 0.400 | 0.238 | 1.534 | 0.078 | 0.202 | 0.321 | 0.365 | 736 |
| Otto Kemp + | All | 3B/1B/LF/PH/2B | 245 | 0.216 | 0.288 | 0.374 | 0.196 | 1.729 | 0.053 | 0.314 | 0.282 | 0.339 | 577 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Buddy Kennedy + | All | 2B/PH/DH/3B/1B/P | 208 | 0.160 | 0.214 | 0.249 | 0.139 | 1.552 | 0.101 | 0.269 | 0.255 | 0.216 | 419 |
| Ha-Seong Kim + | All | PH/SS/3B/2B/DH | 2251 | 0.235 | 0.274 | 0.365 | 0.206 | 1.553 | 0.103 | 0.193 | 0.316 | 0.319 | 683 |
| Hyeseong Kim * | All | 2B/PH/CF/SS/LF | 301 | 0.271 | 0.370 | 0.361 | 0.249 | 1.333 | 0.063 | 0.276 | 0.316 | 0.332 | 756 |
| Isiah Kiner-Falefa + | All | 3B/C/2B/PH/SS/DH/CF/LF/RF/P/1B | 3502 | 0.263 | 0.305 | 0.349 | 0.242 | 1.330 | 0.055 | 0.156 | 0.310 | 0.322 | 599 |
| Scott Kingery + | All | SS/PH/3B/2B/LF/RF/P/CF/DH | 1160 | 0.227 | 0.298 | 0.381 | 0.210 | 1.676 | 0.059 | 0.285 | 0.278 | 0.353 | 591 |
| Christian Koss + | All | 2B/PH/3B/SS/P/DH | 256 | 0.237 | 0.301 | 0.318 | 0.219 | 1.339 | 0.043 | 0.230 | 0.277 | 0.293 | 507 |
| Ryan Kreidler + | All | 3B/SS/PH/2B/CF/DH/LF | 420 | 0.188 | 0.242 | 0.282 | 0.171 | 1.500 | 0.069 | 0.260 | 0.245 | 0.257 | 348 |
| Joshua Kuroda-Grauer + | All | 3B/2B/SS | 62 | 0.417 | 0.462 | 0.583 | 0.403 | 1.400 | 0.016 | 0.113 | 0.435 | 0.565 | 1447 |
| Jordan Lawlar + | All | SS/PH/3B/DH/2B/LF/CF | 152 | 0.207 | 0.307 | 0.296 | 0.184 | 1.429 | 0.072 | 0.309 | 0.289 | 0.263 | 556 |
| Brooks Lee # | All | SS/3B/2B/PH/DH | 1170 | 0.236 | 0.255 | 0.381 | 0.218 | 1.616 | 0.064 | 0.166 | 0.287 | 0.352 | 601 |
| Hao-Yu Lee + | All | 2B/3B/PH/SS/DH | 208 | 0.267 | 0.329 | 0.421 | 0.250 | 1.577 | 0.048 | 0.245 | 0.298 | 0.394 | 665 |
| Royce Lewis + | All | SS/CF/3B/DH/PH/2B/1B | 1356 | 0.251 | 0.284 | 0.446 | 0.229 | 1.777 | 0.078 | 0.223 | 0.310 | 0.406 | 786 |
| Nick Loftin + | All | 1B/2B/3B/DH/PH/LF/P/RF/SS | 714 | 0.231 | 0.259 | 0.353 | 0.202 | 1.528 | 0.091 | 0.146 | 0.308 | 0.308 | 594 |
| Nicky Lopez * | All | 2B/SS/PH/DH/3B/P/1B/LF/RF | 2575 | 0.248 | 0.291 | 0.312 | 0.222 | 1.259 | 0.074 | 0.144 | 0.305 | 0.280 | 524 |
| Otto López + | All | PH/SS/2B/CF/DH/3B/LF | 1538 | 0.279 | 0.311 | 0.405 | 0.257 | 1.452 | 0.061 | 0.146 | 0.324 | 0.374 | 800 |
| Brandon Lowe * | All | 2B/LF/RF/PH/DH/1B | 3486 | 0.248 | 0.296 | 0.482 | 0.220 | 1.941 | 0.094 | 0.275 | 0.325 | 0.428 | 895 |
| Nick Madrigal + | All | 2B/DH/PH/3B | 992 | 0.274 | 0.300 | 0.342 | 0.252 | 1.248 | 0.050 | 0.089 | 0.324 | 0.315 | 632 |
| Ketel Marte # | All | SS/2B/CF/PH/3B/DH | 5597 | 0.278 | 0.302 | 0.470 | 0.248 | 1.691 | 0.091 | 0.158 | 0.347 | 0.419 | 930 |
| Noelvi Marté + | All | 3B/SS/PH/DH/2B/RF/CF | 916 | 0.242 | 0.300 | 0.387 | 0.228 | 1.598 | 0.047 | 0.253 | 0.283 | 0.365 | 602 |
| Ángel Martínez # | All | CF/LF/RF/PH/3B/DH/2B | 941 | 0.229 | 0.270 | 0.377 | 0.210 | 1.646 | 0.049 | 0.221 | 0.271 | 0.346 | 532 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Austin Martin + | All | LF/CF/PH/2B/DH/RF | 768 | 0.255 | 0.313 | 0.347 | 0.221 | 1.359 | 0.111 | 0.177 | 0.345 | 0.301 | 672 |
| Michael Massey * | All | 2B/PH/DH/3B/LF/RF | 1616 | 0.247 | 0.277 | 0.392 | 0.229 | 1.589 | 0.045 | 0.186 | 0.284 | 0.364 | 627 |
| Miles Mastrobuoni * | All | 2B/RF/PH/3B/DH/SS/P/LF/1B | 477 | 0.228 | 0.286 | 0.271 | 0.203 | 1.186 | 0.084 | 0.197 | 0.287 | 0.241 | 436 |
| Jorge Mateo + | All | PH/2B/DH/LF/RF/CF/SS/3B/P | 1548 | 0.223 | 0.287 | 0.365 | 0.206 | 1.636 | 0.052 | 0.267 | 0.266 | 0.337 | 523 |
| Brice Matthews + | All | 2B/PH/3B/LF/CF | 273 | 0.192 | 0.248 | 0.352 | 0.176 | 1.833 | 0.062 | 0.333 | 0.242 | 0.322 | 470 |
| Ronny Mauricio # | All | 2B/3B/SS/PH/DH | 342 | 0.226 | 0.304 | 0.345 | 0.211 | 1.528 | 0.064 | 0.301 | 0.278 | 0.322 | 515 |
| Marcelo Mayer * | All | 3B/2B/PH/SS | 364 | 0.223 | 0.275 | 0.346 | 0.203 | 1.554 | 0.066 | 0.234 | 0.277 | 0.316 | 523 |
| Charles McAdoo + | All | 1B/2B/3B | 28 | 0.185 | 0.158 | 0.407 | 0.179 | 2.200 | 0.036 | 0.214 | 0.214 | 0.393 | 502 |
| Zach McKinstry * | All | PH/DH/2B/RF/LF/3B/SS/CF/P/1B | 2040 | 0.230 | 0.280 | 0.373 | 0.206 | 1.624 | 0.084 | 0.219 | 0.299 | 0.334 | 643 |
| Matt McLain + | All | SS/2B/DH/PH/CF | 1324 | 0.235 | 0.309 | 0.395 | 0.208 | 1.678 | 0.094 | 0.284 | 0.315 | 0.350 | 721 |
| Ryan McMahon * | All | PH/1B/2B/3B/SS/DH | 4292 | 0.237 | 0.310 | 0.413 | 0.210 | 1.744 | 0.104 | 0.293 | 0.319 | 0.366 | 713 |
| Jeff McNeil * | All | 2B/PH/3B/LF/RF/DH/CF/1B/SS | 3978 | 0.281 | 0.302 | 0.419 | 0.252 | 1.493 | 0.072 | 0.119 | 0.346 | 0.376 | 849 |
| Curtis Mead + | All | 3B/2B/SS/DH/PH/1B | 817 | 0.244 | 0.293 | 0.388 | 0.218 | 1.590 | 0.082 | 0.217 | 0.321 | 0.346 | 674 |
| Chase Meidroth + | All | SS/2B/PH/3B | 980 | 0.263 | 0.315 | 0.360 | 0.233 | 1.368 | 0.093 | 0.184 | 0.336 | 0.318 | 700 |
| Andruw Monasterio + | All | 3B/2B/PH/SS/DH/1B/LF | 841 | 0.255 | 0.321 | 0.380 | 0.229 | 1.492 | 0.083 | 0.227 | 0.322 | 0.342 | 658 |
| Yoán Moncada # | All | 3B/DH/PH/2B | 3561 | 0.250 | 0.337 | 0.422 | 0.222 | 1.685 | 0.100 | 0.291 | 0.331 | 0.374 | 795 |
| Christian Moore + | All | 2B/PH/LF/DH | 206 | 0.198 | 0.279 | 0.352 | 0.175 | 1.778 | 0.097 | 0.354 | 0.277 | 0.311 | 536 |
| Dylan Moore + | All | SS/LF/2B/PH/3B/RF/1B/DH/CF/P | 1937 | 0.204 | 0.271 | 0.380 | 0.176 | 1.862 | 0.106 | 0.304 | 0.309 | 0.327 | 649 |
| Christopher Morel + | All | CF/2B/3B/SS/PH/DH/LF/RF/1B | 1843 | 0.220 | 0.283 | 0.407 | 0.196 | 1.851 | 0.089 | 0.307 | 0.295 | 0.364 | 653 |
