Owing to the width of most of the many data tables on this site, it is best viewed from a desktop computer. If you are on a mobile device (phone or tablet), you will obtain a better viewing experience by rotating your device a quarter-turn (to get the so-called “panorama” screen view).
) in the upper right of this page.Search term(s):
Note! Men are included in this list if they have played this position at all this season; that will include some men who have played it only infrequently.
Handedness Key: + R * L # S
(You can also look up the stat definitions.)
Batters, listed in alphabetical order by last name:Intra-Page Jumps:
Last names start with:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
(If no jump, no player last names begin with that letter.)
— Place your cursor over any column heading to see what it signifies. —
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ Abrams * | All | SS/2B/PH/RF/DH | 2230 | 0.253 | 0.290 | 0.420 | 0.230 | 1.663 | 0.055 | 0.193 | 0.311 | 0.383 | 750 |
| Luisangel Acuña + | All | SS/DH/PH/2B/3B/CF | 291 | 0.232 | 0.273 | 0.307 | 0.213 | 1.323 | 0.055 | 0.172 | 0.278 | 0.282 | 434 |
| Willy Adames + | All | SS/2B/PH/DH | 4375 | 0.245 | 0.301 | 0.442 | 0.218 | 1.805 | 0.099 | 0.270 | 0.321 | 0.393 | 786 |
| Ozzie Albies # | All | 2B/PH | 4551 | 0.266 | 0.288 | 0.455 | 0.243 | 1.709 | 0.069 | 0.164 | 0.320 | 0.416 | 847 |
| Blaze Alexander + | All | SS/2B/DH/PH/3B/LF/CF | 501 | 0.236 | 0.335 | 0.355 | 0.208 | 1.500 | 0.080 | 0.299 | 0.315 | 0.311 | 616 |
| Nick Allen + | All | SS/2B/PH/DH/3B | 1197 | 0.214 | 0.265 | 0.273 | 0.195 | 1.275 | 0.062 | 0.201 | 0.261 | 0.248 | 349 |
| Jose Altuve + | All | 2B/PH/DH/SS/LF | 8780 | 0.303 | 0.326 | 0.466 | 0.274 | 1.538 | 0.076 | 0.132 | 0.360 | 0.422 | 954 |
| Sam Antonacci * | All | 2B/LF | 8 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.125 | 1 | 0.125 | 0 | 0.250 | 0.125 | 221 |
| Jonathan Aranda * | All | 2B/1B/PH/3B/DH/LF | 837 | 0.270 | 0.340 | 0.440 | 0.235 | 1.629 | 0.103 | 0.252 | 0.354 | 0.384 | 867 |
| Gabriel Arias + | All | 3B/2B/SS/1B/PH/RF/DH/CF/LF | 1066 | 0.215 | 0.305 | 0.358 | 0.197 | 1.667 | 0.067 | 0.334 | 0.273 | 0.328 | 508 |
| Luis Arráez * | All | 2B/LF/3B/SS/PH/DH/1B | 3608 | 0.317 | 0.329 | 0.413 | 0.291 | 1.303 | 0.065 | 0.061 | 0.361 | 0.379 | 871 |
| Javier Báez + | All | SS/2B/3B/PH/1B/LF/RF/DH/CF | 5169 | 0.252 | 0.314 | 0.434 | 0.236 | 1.722 | 0.044 | 0.274 | 0.292 | 0.406 | 695 |
| Brett Baty * | All | 3B/PH/DH/LF/2B/RF/1B | 1095 | 0.230 | 0.287 | 0.366 | 0.209 | 1.594 | 0.073 | 0.262 | 0.288 | 0.333 | 622 |
| Mookie Betts + | All | CF/2B/RF/PH/DH/SS | 6968 | 0.290 | 0.299 | 0.512 | 0.254 | 1.765 | 0.106 | 0.133 | 0.368 | 0.449 | 1134 |
| Ryan Bliss + | All | 2B/PH/DH | 112 | 0.210 | 0.290 | 0.360 | 0.188 | 1.714 | 0.080 | 0.313 | 0.277 | 0.321 | 413 |
| Xander Bogaerts + | All | 3B/SS/PH/DH/2B | 7146 | 0.287 | 0.328 | 0.446 | 0.258 | 1.555 | 0.084 | 0.179 | 0.350 | 0.401 | 912 |
| Alex Bregman + | All | 3B/SS/2B/DH/LF/PH | 5411 | 0.272 | 0.281 | 0.478 | 0.234 | 1.759 | 0.118 | 0.135 | 0.364 | 0.412 | 974 |
| Juan Brito # | All | 2B/PH | 33 | 0.200 | 0.286 | 0.267 | 0.182 | 1.333 | 0.091 | 0.273 | 0.273 | 0.242 | 319 |
| Jake Burger + | All | 3B/DH/PH/2B/1B | 1799 | 0.248 | 0.291 | 0.471 | 0.229 | 1.900 | 0.051 | 0.270 | 0.296 | 0.435 | 770 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Michael Busch * | All | 3B/DH/1B/PH/2B/LF | 1311 | 0.244 | 0.294 | 0.454 | 0.214 | 1.865 | 0.104 | 0.261 | 0.329 | 0.400 | 862 |
| José Caballero + | All | 2B/PH/SS/3B/DH/LF/RF/CF/P | 1200 | 0.228 | 0.304 | 0.340 | 0.199 | 1.494 | 0.088 | 0.263 | 0.312 | 0.298 | 679 |
| Junior Caminero + | All | 3B/SS/DH/2B/1B/PH | 948 | 0.259 | 0.266 | 0.500 | 0.237 | 1.933 | 0.070 | 0.197 | 0.311 | 0.459 | 808 |
| Willi Castro # | All | SS/PH/3B/2B/DH/LF/RF/CF/P/1B | 2651 | 0.244 | 0.309 | 0.383 | 0.219 | 1.572 | 0.068 | 0.244 | 0.311 | 0.344 | 664 |
| Jazz Chisholm Jr. * | All | 2B/SS/PH/CF/DH/3B | 2419 | 0.245 | 0.302 | 0.448 | 0.221 | 1.824 | 0.084 | 0.277 | 0.313 | 0.403 | 831 |
| Ernie Clement + | All | 2B/3B/PH/LF/SS/DH/1B/P | 1478 | 0.262 | 0.278 | 0.375 | 0.246 | 1.433 | 0.039 | 0.105 | 0.292 | 0.352 | 579 |
| Kody Clemens * | All | 3B/PH/1B/2B/LF/P/DH/SS/RF/CF | 820 | 0.204 | 0.231 | 0.399 | 0.187 | 1.961 | 0.067 | 0.255 | 0.263 | 0.366 | 564 |
| Isaac Collins # | All | PH/LF/2B/DH/RF/3B | 509 | 0.253 | 0.324 | 0.390 | 0.214 | 1.541 | 0.128 | 0.232 | 0.356 | 0.330 | 825 |
| J.P. Crawford * | All | 3B/SS/2B/PH/DH | 3933 | 0.248 | 0.296 | 0.367 | 0.214 | 1.482 | 0.115 | 0.187 | 0.339 | 0.318 | 718 |
| Jake Cronenworth * | All | 2B/SS/1B/PH/3B/P/DH | 3281 | 0.245 | 0.280 | 0.402 | 0.212 | 1.639 | 0.100 | 0.179 | 0.331 | 0.348 | 788 |
| Travis d'Arnaud + | All | C/PH/DH/2B/3B/1B | 3578 | 0.245 | 0.279 | 0.419 | 0.223 | 1.715 | 0.071 | 0.212 | 0.305 | 0.382 | 672 |
| Rafael Devers * | All | 3B/PH/DH/SS/2B/1B | 5023 | 0.275 | 0.314 | 0.503 | 0.245 | 1.832 | 0.095 | 0.221 | 0.348 | 0.449 | 946 |
| Yandy Díaz + | All | 3B/DH/LF/PH/1B/2B | 3837 | 0.292 | 0.324 | 0.444 | 0.256 | 1.520 | 0.109 | 0.148 | 0.374 | 0.389 | 970 |
| Brendan Donovan * | All | 2B/3B/RF/LF/1B/DH/PH/SS | 2075 | 0.283 | 0.313 | 0.415 | 0.248 | 1.464 | 0.092 | 0.136 | 0.363 | 0.363 | 906 |
| Mauricio Dubón + | All | PH/SS/2B/CF/3B/LF/RF/DH/1B | 2128 | 0.259 | 0.286 | 0.378 | 0.242 | 1.458 | 0.049 | 0.143 | 0.296 | 0.353 | 593 |
| Ezequiel Durán + | All | 3B/2B/PH/DH/SS/LF/1B/RF/CF/P | 1207 | 0.251 | 0.323 | 0.370 | 0.234 | 1.473 | 0.051 | 0.251 | 0.296 | 0.345 | 585 |
| Caleb Durbin + | All | 3B/2B/PH/SS | 568 | 0.242 | 0.253 | 0.362 | 0.213 | 1.496 | 0.062 | 0.104 | 0.320 | 0.319 | 655 |
| Xavier Edwards # | All | 2B/PH/CF/DH/SS | 1086 | 0.301 | 0.354 | 0.379 | 0.270 | 1.263 | 0.086 | 0.150 | 0.359 | 0.341 | 909 |
| Santiago Espinal + | All | SS/PH/P/3B/DH/2B/LF/RF/1B | 1790 | 0.260 | 0.294 | 0.348 | 0.237 | 1.336 | 0.070 | 0.136 | 0.312 | 0.317 | 570 |
| Kyle Farmer + | All | PH/3B/C/1B/2B/P/SS/DH/LF | 2394 | 0.247 | 0.289 | 0.388 | 0.225 | 1.568 | 0.056 | 0.203 | 0.306 | 0.353 | 625 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Freddy Fermin + | All | C/PH/DH/2B | 994 | 0.261 | 0.308 | 0.371 | 0.239 | 1.424 | 0.059 | 0.193 | 0.305 | 0.341 | 600 |
| José Fermín + | All | 2B/3B/PH/DH/LF/RF/CF | 227 | 0.221 | 0.259 | 0.282 | 0.189 | 1.279 | 0.101 | 0.145 | 0.308 | 0.242 | 470 |
| Ty France + | All | 3B/2B/PH/P/1B/DH | 3333 | 0.263 | 0.302 | 0.401 | 0.235 | 1.527 | 0.062 | 0.181 | 0.334 | 0.358 | 736 |
| Adam Frazier * | All | PH/LF/2B/RF/3B/CF/SS/DH/1B | 4284 | 0.264 | 0.297 | 0.384 | 0.239 | 1.451 | 0.073 | 0.141 | 0.326 | 0.346 | 695 |
| Alex Freeland # | All | 3B/2B/PH | 148 | 0.192 | 0.289 | 0.308 | 0.169 | 1.600 | 0.101 | 0.345 | 0.277 | 0.270 | 416 |
| Tyler Freeman + | All | 3B/SS/2B/PH/DH/1B/LF/CF/RF | 1100 | 0.248 | 0.279 | 0.340 | 0.218 | 1.371 | 0.070 | 0.136 | 0.324 | 0.299 | 591 |
| Luis García Jr. * | All | 2B/SS/PH/DH/1B | 2362 | 0.265 | 0.296 | 0.409 | 0.250 | 1.542 | 0.047 | 0.167 | 0.298 | 0.385 | 650 |
| Maikel Garcia + | All | SS/PH/3B/DH/2B/RF/CF | 1914 | 0.263 | 0.304 | 0.383 | 0.238 | 1.454 | 0.079 | 0.167 | 0.319 | 0.346 | 703 |
| Zack Gelof + | All | 2B/PH/CF/RF | 952 | 0.224 | 0.309 | 0.396 | 0.203 | 1.767 | 0.075 | 0.335 | 0.285 | 0.358 | 637 |
| Andrés Giménez * | All | SS/2B/3B/PH/DH | 2587 | 0.254 | 0.295 | 0.385 | 0.229 | 1.513 | 0.054 | 0.185 | 0.315 | 0.347 | 709 |
| Nick Gonzales + | All | 2B/SS/PH/3B | 984 | 0.258 | 0.310 | 0.372 | 0.239 | 1.443 | 0.050 | 0.198 | 0.300 | 0.345 | 596 |
| Nolan Gorman * | All | 2B/DH/PH/LF/3B/1B | 1643 | 0.217 | 0.289 | 0.416 | 0.193 | 1.912 | 0.103 | 0.339 | 0.299 | 0.369 | 707 |
| Tristan Gray * | All | 1B/SS/3B/PH/2B | 154 | 0.225 | 0.278 | 0.406 | 0.201 | 1.806 | 0.071 | 0.286 | 0.279 | 0.364 | 609 |
| Vaughn Grissom + | All | 2B/SS/PH/DH/1B | 369 | 0.257 | 0.313 | 0.343 | 0.233 | 1.337 | 0.065 | 0.201 | 0.314 | 0.312 | 632 |
| Sam Haggerty # | All | PH/2B/RF/LF/3B/DH/CF/1B | 672 | 0.237 | 0.307 | 0.352 | 0.210 | 1.489 | 0.091 | 0.244 | 0.313 | 0.313 | 709 |
| David Hamilton * | All | SS/2B/PH/DH/3B | 601 | 0.221 | 0.277 | 0.349 | 0.200 | 1.575 | 0.083 | 0.241 | 0.288 | 0.314 | 611 |
| Ian Happ # | All | CF/2B/LF/PH/RF/3B/1B/P/DH | 4524 | 0.246 | 0.308 | 0.447 | 0.213 | 1.813 | 0.121 | 0.265 | 0.342 | 0.386 | 863 |
| Gunnar Henderson * | All | 3B/SS/DH/PH/2B | 2214 | 0.267 | 0.316 | 0.484 | 0.237 | 1.811 | 0.099 | 0.232 | 0.345 | 0.430 | 975 |
| Darell Hernaiz + | All | 3B/SS/PH/2B/RF | 353 | 0.214 | 0.245 | 0.275 | 0.190 | 1.284 | 0.082 | 0.159 | 0.275 | 0.244 | 452 |
| Nico Hoerner + | All | SS/2B/CF/PH/3B/LF/DH | 2956 | 0.283 | 0.308 | 0.387 | 0.257 | 1.367 | 0.068 | 0.110 | 0.341 | 0.352 | 835 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Spencer Horwitz * | All | DH/1B/PH/2B | 892 | 0.265 | 0.306 | 0.423 | 0.231 | 1.597 | 0.110 | 0.186 | 0.353 | 0.369 | 829 |
| Andy Ibáñez + | All | 2B/DH/1B/3B/PH/LF/RF/SS | 1234 | 0.252 | 0.288 | 0.387 | 0.233 | 1.531 | 0.062 | 0.175 | 0.303 | 0.357 | 629 |
| Jonathan India + | All | 2B/PH/DH/LF/3B | 2851 | 0.248 | 0.294 | 0.397 | 0.213 | 1.602 | 0.104 | 0.206 | 0.345 | 0.341 | 800 |
| Jeremiah Jackson + | All | RF/3B/PH/DH/2B | 241 | 0.288 | 0.364 | 0.478 | 0.270 | 1.662 | 0.046 | 0.266 | 0.328 | 0.448 | 783 |
| Leo Jiménez + | All | SS/2B/PH/DH/3B | 254 | 0.210 | 0.273 | 0.329 | 0.181 | 1.565 | 0.059 | 0.264 | 0.303 | 0.283 | 552 |
| Jahmai Jones + | All | 2B/PH/DH/RF/LF/3B | 300 | 0.235 | 0.316 | 0.399 | 0.210 | 1.698 | 0.083 | 0.287 | 0.313 | 0.357 | 707 |
| Edouard Julien * | All | 2B/DH/PH/1B/SS | 966 | 0.233 | 0.329 | 0.380 | 0.200 | 1.632 | 0.129 | 0.315 | 0.335 | 0.326 | 723 |
| Luke Keaschall + | All | 2B/DH/PH | 286 | 0.280 | 0.313 | 0.402 | 0.248 | 1.437 | 0.087 | 0.140 | 0.353 | 0.357 | 934 |
| Colt Keith * | All | 2B/DH/PH/3B/1B | 1087 | 0.262 | 0.314 | 0.397 | 0.238 | 1.517 | 0.080 | 0.209 | 0.322 | 0.362 | 742 |
| Otto Kemp + | All | 3B/1B/LF/PH/2B | 236 | 0.225 | 0.303 | 0.390 | 0.203 | 1.729 | 0.055 | 0.318 | 0.292 | 0.352 | 625 |
| Hyeseong Kim * | All | 2B/PH/CF/SS | 193 | 0.279 | 0.397 | 0.397 | 0.259 | 1.420 | 0.057 | 0.311 | 0.321 | 0.368 | 895 |
| Isiah Kiner-Falefa + | All | 3B/C/2B/PH/SS/DH/CF/LF/RF/P | 3390 | 0.262 | 0.304 | 0.348 | 0.242 | 1.330 | 0.054 | 0.157 | 0.309 | 0.321 | 593 |
| Scott Kingery + | All | SS/PH/3B/2B/LF/RF/P/CF/DH | 1158 | 0.227 | 0.297 | 0.381 | 0.210 | 1.679 | 0.060 | 0.286 | 0.277 | 0.352 | 590 |
| Christian Koss + | All | 2B/PH/3B/SS/P/DH | 198 | 0.260 | 0.326 | 0.365 | 0.237 | 1.404 | 0.045 | 0.227 | 0.298 | 0.333 | 641 |
| Ryan Kreidler + | All | 3B/SS/PH/2B/CF/DH/LF | 223 | 0.141 | 0.189 | 0.206 | 0.126 | 1.464 | 0.076 | 0.314 | 0.206 | 0.184 | 242 |
| Jordan Lawlar + | All | SS/PH/3B/DH/2B/LF/CF | 128 | 0.191 | 0.292 | 0.287 | 0.172 | 1.500 | 0.070 | 0.336 | 0.266 | 0.258 | 437 |
| Brooks Lee # | All | SS/3B/2B/PH/DH | 769 | 0.233 | 0.254 | 0.362 | 0.216 | 1.554 | 0.057 | 0.169 | 0.280 | 0.336 | 549 |
| Royce Lewis + | All | SS/CF/3B/DH/PH/2B | 1053 | 0.254 | 0.282 | 0.453 | 0.232 | 1.783 | 0.078 | 0.215 | 0.312 | 0.413 | 786 |
| Nick Loftin + | All | 1B/2B/3B/DH/PH/LF/P | 438 | 0.220 | 0.248 | 0.323 | 0.194 | 1.471 | 0.089 | 0.146 | 0.295 | 0.285 | 525 |
| Otto López + | All | PH/SS/2B/CF/DH/3B/LF | 1114 | 0.265 | 0.297 | 0.383 | 0.243 | 1.446 | 0.067 | 0.154 | 0.316 | 0.352 | 718 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Brandon Lowe * | All | 2B/LF/RF/PH/DH/1B | 3071 | 0.248 | 0.293 | 0.484 | 0.219 | 1.955 | 0.095 | 0.272 | 0.327 | 0.429 | 908 |
| Ketel Marte # | All | SS/2B/CF/PH/3B/DH | 5169 | 0.280 | 0.305 | 0.471 | 0.249 | 1.686 | 0.092 | 0.160 | 0.349 | 0.420 | 943 |
| Noelvi Marté + | All | 3B/SS/PH/DH/2B/RF/CF | 756 | 0.249 | 0.313 | 0.390 | 0.234 | 1.565 | 0.046 | 0.258 | 0.290 | 0.366 | 633 |
| Ángel Martínez # | All | CF/LF/RF/PH/3B/DH/2B | 716 | 0.231 | 0.274 | 0.362 | 0.211 | 1.570 | 0.057 | 0.212 | 0.279 | 0.331 | 541 |
| Austin Martin + | All | LF/CF/PH/2B/DH/RF | 490 | 0.269 | 0.331 | 0.365 | 0.235 | 1.357 | 0.110 | 0.176 | 0.355 | 0.318 | 690 |
| Michael Massey * | All | 2B/PH/DH/3B/LF/RF | 1303 | 0.242 | 0.274 | 0.383 | 0.225 | 1.580 | 0.045 | 0.191 | 0.282 | 0.355 | 618 |
| Jorge Mateo + | All | PH/2B/DH/LF/RF/CF/SS/3B/P | 1428 | 0.224 | 0.287 | 0.367 | 0.207 | 1.641 | 0.052 | 0.265 | 0.266 | 0.339 | 528 |
| Brice Matthews + | All | 2B/PH/3B/LF/CF | 77 | 0.145 | 0.172 | 0.377 | 0.130 | 2.600 | 0.065 | 0.455 | 0.208 | 0.338 | 535 |
| Ronny Mauricio # | All | 2B/3B/SS/PH/DH | 296 | 0.234 | 0.315 | 0.359 | 0.216 | 1.531 | 0.074 | 0.294 | 0.294 | 0.331 | 586 |
| Marcelo Mayer * | All | 3B/2B/PH/SS | 191 | 0.217 | 0.277 | 0.377 | 0.199 | 1.737 | 0.068 | 0.277 | 0.267 | 0.346 | 498 |
| Zach McKinstry * | All | PH/DH/2B/RF/LF/3B/SS/CF/P/1B | 1764 | 0.231 | 0.284 | 0.379 | 0.207 | 1.645 | 0.081 | 0.231 | 0.298 | 0.341 | 638 |
| Matt McLain + | All | SS/2B/DH/PH | 1063 | 0.245 | 0.325 | 0.399 | 0.217 | 1.628 | 0.094 | 0.282 | 0.325 | 0.354 | 756 |
| Ryan McMahon * | All | PH/1B/2B/3B/SS/DH | 4059 | 0.237 | 0.311 | 0.413 | 0.209 | 1.740 | 0.106 | 0.293 | 0.321 | 0.364 | 721 |
| Jeff McNeil * | All | 2B/PH/3B/LF/RF/DH/CF/1B/SS | 3686 | 0.283 | 0.305 | 0.427 | 0.254 | 1.505 | 0.072 | 0.120 | 0.350 | 0.382 | 879 |
| Curtis Mead + | All | 3B/2B/SS/DH/PH/1B | 528 | 0.237 | 0.302 | 0.322 | 0.216 | 1.360 | 0.061 | 0.225 | 0.299 | 0.294 | 521 |
| Chase Meidroth + | All | SS/2B/PH | 578 | 0.250 | 0.290 | 0.322 | 0.221 | 1.289 | 0.092 | 0.152 | 0.324 | 0.285 | 590 |
| Andruw Monasterio + | All | 3B/2B/PH/SS/DH/1B/LF | 614 | 0.250 | 0.323 | 0.351 | 0.225 | 1.406 | 0.088 | 0.233 | 0.322 | 0.316 | 622 |
| Yoán Moncada # | All | 3B/DH/PH/2B | 3497 | 0.251 | 0.338 | 0.424 | 0.222 | 1.690 | 0.100 | 0.291 | 0.331 | 0.376 | 804 |
| Dylan Moore + | All | SS/LF/2B/PH/3B/RF/1B/DH/CF/P | 1930 | 0.205 | 0.272 | 0.382 | 0.176 | 1.862 | 0.106 | 0.304 | 0.309 | 0.328 | 652 |
| Gabriel Moreno + | All | C/PH/DH/2B/3B/LF | 1158 | 0.281 | 0.324 | 0.404 | 0.250 | 1.438 | 0.092 | 0.169 | 0.348 | 0.360 | 773 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Max Muncy * | All | 1B/3B/PH/DH/2B/RF/LF | 4047 | 0.229 | 0.253 | 0.473 | 0.190 | 2.066 | 0.151 | 0.245 | 0.353 | 0.392 | 981 |
| Max Muncy + | All | 3B/2B/SS/PH/DH | 291 | 0.232 | 0.311 | 0.404 | 0.216 | 1.746 | 0.045 | 0.326 | 0.278 | 0.378 | 618 |
| Connor Norby + | All | 2B/3B/DH/PH/1B | 597 | 0.248 | 0.321 | 0.414 | 0.226 | 1.667 | 0.065 | 0.283 | 0.307 | 0.377 | 727 |
| Nasim Nuñez # | All | SS/PH/2B/DH/CF | 234 | 0.227 | 0.279 | 0.308 | 0.192 | 1.356 | 0.115 | 0.205 | 0.312 | 0.261 | 624 |
| Joey Ortiz + | All | 2B/3B/SS/PH | 1105 | 0.232 | 0.271 | 0.345 | 0.208 | 1.487 | 0.078 | 0.180 | 0.294 | 0.310 | 529 |
| Pedro Pagés + | All | C/PH/1B/2B | 646 | 0.231 | 0.290 | 0.365 | 0.214 | 1.580 | 0.051 | 0.268 | 0.272 | 0.337 | 505 |
| Richie Palacios * | All | LF/PH/DH/2B/CF/RF/3B/SS/1B | 621 | 0.243 | 0.282 | 0.361 | 0.209 | 1.485 | 0.113 | 0.179 | 0.338 | 0.311 | 752 |
| Isaac Paredes + | All | 3B/PH/DH/2B/SS/1B | 2288 | 0.236 | 0.250 | 0.425 | 0.203 | 1.804 | 0.111 | 0.175 | 0.337 | 0.366 | 792 |
| Graham Pauley * | All | 3B/DH/PH/1B/2B/CF | 262 | 0.203 | 0.249 | 0.350 | 0.183 | 1.729 | 0.084 | 0.240 | 0.267 | 0.317 | 463 |
| Oswald Peraza + | All | SS/2B/PH/3B/DH/1B/P | 583 | 0.197 | 0.252 | 0.309 | 0.178 | 1.567 | 0.074 | 0.266 | 0.268 | 0.280 | 463 |
| Geraldo Perdomo # | All | SS/PH/3B/2B | 2217 | 0.251 | 0.287 | 0.371 | 0.212 | 1.473 | 0.118 | 0.155 | 0.340 | 0.312 | 753 |
| Jorge Polanco # | All | SS/PH/3B/2B/DH/1B | 4583 | 0.262 | 0.295 | 0.440 | 0.234 | 1.680 | 0.087 | 0.190 | 0.327 | 0.393 | 806 |
| Ceddanne Rafaela + | All | CF/PH/SS/2B/DH/3B/RF | 1304 | 0.249 | 0.305 | 0.400 | 0.234 | 1.603 | 0.038 | 0.235 | 0.288 | 0.375 | 616 |
| José Ramírez # | All | PH/2B/3B/SS/DH/LF | 6846 | 0.279 | 0.279 | 0.503 | 0.246 | 1.804 | 0.099 | 0.119 | 0.352 | 0.444 | 1015 |
| Rob Refsnyder + | All | 2B/PH/1B/RF/LF/3B/DH/CF | 1569 | 0.252 | 0.317 | 0.383 | 0.219 | 1.519 | 0.108 | 0.230 | 0.339 | 0.332 | 741 |
| Luis Rengifo # | All | 2B/SS/PH/3B/RF/LF/CF/DH/1B | 2555 | 0.247 | 0.284 | 0.378 | 0.226 | 1.530 | 0.068 | 0.186 | 0.303 | 0.346 | 633 |
| Ryan Ritter + | All | SS/2B/PH | 214 | 0.237 | 0.346 | 0.330 | 0.215 | 1.391 | 0.047 | 0.299 | 0.285 | 0.299 | 457 |
| Leo Rivas # | All | SS/PH/2B/DH/P/3B/LF/RF | 248 | 0.225 | 0.321 | 0.289 | 0.185 | 1.283 | 0.161 | 0.262 | 0.355 | 0.238 | 675 |
| Brayan Rocchio # | All | SS/3B/PH/2B | 983 | 0.221 | 0.267 | 0.328 | 0.195 | 1.484 | 0.080 | 0.205 | 0.294 | 0.290 | 522 |
| Miguel Rojas + | All | SS/3B/PH/2B/LF/1B/P/DH | 4191 | 0.261 | 0.287 | 0.362 | 0.238 | 1.390 | 0.064 | 0.124 | 0.313 | 0.331 | 615 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Amed Rosario + | All | SS/PH/LF/DH/CF/2B/RF/3B/P | 3941 | 0.273 | 0.326 | 0.401 | 0.258 | 1.468 | 0.043 | 0.195 | 0.307 | 0.379 | 673 |
| Thomas Saggese + | All | 2B/SS/3B/PH/DH/LF | 394 | 0.245 | 0.341 | 0.327 | 0.228 | 1.333 | 0.056 | 0.282 | 0.289 | 0.305 | 481 |
| Javier Sanoja + | All | CF/PH/SS/2B/LF/DH/3B/P/1B | 421 | 0.254 | 0.276 | 0.390 | 0.235 | 1.535 | 0.050 | 0.121 | 0.290 | 0.361 | 622 |
| Casey Schmitt + | All | SS/3B/2B/PH/DH/1B | 792 | 0.233 | 0.278 | 0.390 | 0.212 | 1.673 | 0.058 | 0.235 | 0.288 | 0.355 | 584 |
| Davis Schneider + | All | 2B/DH/3B/LF/PH | 857 | 0.217 | 0.282 | 0.410 | 0.184 | 1.892 | 0.130 | 0.301 | 0.327 | 0.349 | 786 |
| Daniel Schneemann * | All | SS/3B/CF/RF/PH/2B/LF/DH | 690 | 0.216 | 0.286 | 0.369 | 0.193 | 1.707 | 0.096 | 0.290 | 0.293 | 0.329 | 611 |
| Marcus Semien + | All | 3B/2B/SS/PH/DH | 7147 | 0.253 | 0.280 | 0.433 | 0.228 | 1.713 | 0.089 | 0.185 | 0.320 | 0.390 | 806 |
| Matt Shaw + | All | 3B/PH/2B/RF/1B/DH | 491 | 0.229 | 0.262 | 0.400 | 0.206 | 1.752 | 0.084 | 0.212 | 0.293 | 0.360 | 682 |
| Austin Slater + | All | LF/RF/PH/3B/CF/1B/2B/DH/P | 1884 | 0.248 | 0.335 | 0.382 | 0.217 | 1.540 | 0.104 | 0.281 | 0.335 | 0.334 | 758 |
| Josh Smith * | All | 3B/LF/PH/SS/DH/2B/RF/1B/CF | 1704 | 0.234 | 0.282 | 0.347 | 0.204 | 1.484 | 0.094 | 0.198 | 0.323 | 0.302 | 664 |
| Edmundo Sosa + | All | PH/2B/SS/3B/CF/LF/DH | 1387 | 0.258 | 0.315 | 0.417 | 0.236 | 1.615 | 0.041 | 0.228 | 0.309 | 0.381 | 703 |
| Lenyn Sosa + | All | 2B/SS/DH/PH/3B/1B | 1163 | 0.246 | 0.290 | 0.388 | 0.235 | 1.575 | 0.031 | 0.226 | 0.272 | 0.370 | 556 |
| Spencer Steer + | All | 3B/1B/2B/DH/PH/LF/RF/SS | 2062 | 0.242 | 0.283 | 0.420 | 0.213 | 1.739 | 0.099 | 0.219 | 0.326 | 0.371 | 787 |
| Sal Stewart + | All | 1B/3B/PH/2B/DH | 138 | 0.281 | 0.275 | 0.620 | 0.246 | 2.206 | 0.116 | 0.217 | 0.362 | 0.543 | 1314 |
| Trevor Story + | All | SS/PH/DH/2B | 4541 | 0.264 | 0.331 | 0.488 | 0.239 | 1.850 | 0.078 | 0.281 | 0.327 | 0.442 | 909 |
| Bryson Stott * | All | SS/2B/PH/3B/DH | 2296 | 0.254 | 0.288 | 0.379 | 0.230 | 1.490 | 0.081 | 0.167 | 0.316 | 0.342 | 726 |
| Myles Straw + | All | RF/PH/CF/LF/SS/2B/DH | 2297 | 0.248 | 0.301 | 0.317 | 0.221 | 1.280 | 0.090 | 0.175 | 0.313 | 0.283 | 603 |
| Fernando Tatis Jr. + | All | SS/PH/DH/RF/CF/2B | 3021 | 0.276 | 0.320 | 0.508 | 0.244 | 1.841 | 0.100 | 0.234 | 0.354 | 0.449 | 1047 |
