Baseball team and player performance examined realistically and accurately.
Search this site, or just roll your cursor over the colored boxes below the pictures.Advertisement:
Advertisement:
Handedness Key: + R * L # S
(You can also look up the stat definitions.)
Starting Pitchers, listed in ascending 2023 TPP order:— Place your cursor over any column heading to see what it signifies. —
Pitcher | Team | GS | GR | IP | BFP | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | K/W | TPP | QofP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easton McGee + | Mariners | 1 | 0 | 6.2 | 22 | 0.048 | 0.053 | 0.095 | 0.045 | 2.000 | 0.045 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 2.000 | 19 | 0.11 | 0.00 |
Triston McKenzie + | Guardians | 1 | 0 | 5.0 | 17 | 0.063 | 0.167 | 0.063 | 0.059 | 1.000 | 0.059 | 0.588 | 0.118 | 0.059 | 10.000 | 44 | 0.26 | 0.00 |
Shawn Armstrong + | Rays | 1 | 1 | 4.0 | 14 | 0.077 | 0.111 | 0.077 | 0.071 | 1.000 | 0.071 | 0.286 | 0.143 | 0.071 | 4.000 | 45 | 0.27 | 0.00 |
Chase Anderson + | Rays | 0 | 2 | 5.0 | 18 | 0.118 | 0.133 | 0.118 | 0.111 | 1.000 | 0.056 | 0.111 | 0.167 | 0.111 | 2.000 | 112 | 0.67 | 0.00 |
Andrew Abbott * | Reds | 1 | 0 | 6.0 | 23 | 0.053 | 0.077 | 0.105 | 0.043 | 2.000 | 0.174 | 0.261 | 0.217 | 0.087 | 1.500 | 123 | 0.73 | 0.00 |
Jeffrey Springs * | Rays | 3 | 0 | 16.0 | 55 | 0.080 | 0.120 | 0.140 | 0.073 | 1.750 | 0.073 | 0.436 | 0.145 | 0.127 | 6.000 | 136 | 0.78 | 0.56 |
AJ Smith-Shawver + | Braves | 1 | 1 | 7.2 | 28 | 0.120 | 0.150 | 0.120 | 0.107 | 1.000 | 0.107 | 0.179 | 0.214 | 0.107 | 1.667 | 175 | 1.00 | 0.00 |
Bobby Miller + | Dodgers | 3 | 0 | 17.0 | 64 | 0.150 | 0.205 | 0.217 | 0.141 | 1.444 | 0.063 | 0.250 | 0.203 | 0.203 | 4.000 | 218 | 1.30 | 1.06 |
Reese Olson + | Tigers | 1 | 1 | 10.0 | 38 | 0.143 | 0.185 | 0.143 | 0.132 | 1.000 | 0.053 | 0.237 | 0.184 | 0.132 | 4.500 | 218 | 1.30 | 2.70 |
Brandon Woodruff + | Brewers | 2 | 0 | 11.1 | 42 | 0.179 | 0.231 | 0.282 | 0.167 | 1.571 | 0.071 | 0.286 | 0.238 | 0.262 | 4.000 | 309 | 1.73 | 0.79 |
Dustin May + | Dodgers | 9 | 0 | 48.0 | 187 | 0.173 | 0.209 | 0.250 | 0.155 | 1.448 | 0.086 | 0.182 | 0.251 | 0.225 | 2.125 | 310 | 1.78 | 2.63 |
Scott Alexander * | Giants | 1 | 25 | 22.2 | 87 | 0.198 | 0.217 | 0.284 | 0.184 | 1.438 | 0.046 | 0.126 | 0.241 | 0.264 | 2.750 | 317 | 1.81 | 3.57 |
Jaime Barria + | Angels | 3 | 11 | 39.0 | 154 | 0.186 | 0.235 | 0.257 | 0.169 | 1.385 | 0.078 | 0.240 | 0.253 | 0.234 | 3.083 | 332 | 1.93 | 1.85 |
Jacob deGrom + | Rangers | 6 | 0 | 30.1 | 115 | 0.171 | 0.266 | 0.324 | 0.165 | 1.895 | 0.035 | 0.391 | 0.200 | 0.313 | 11.250 | 355 | 2.14 | 2.67 |
Nathan Eovaldi + | Rangers | 12 | 0 | 80.1 | 305 | 0.213 | 0.279 | 0.324 | 0.200 | 1.525 | 0.046 | 0.252 | 0.252 | 0.305 | 5.500 | 366 | 2.04 | 2.24 |
Victor González * | Dodgers | 1 | 16 | 16.2 | 63 | 0.175 | 0.195 | 0.316 | 0.159 | 1.800 | 0.079 | 0.222 | 0.254 | 0.286 | 2.800 | 366 | 2.05 | 2.70 |
Yonny Chirinos + | Rays | 2 | 6 | 34.2 | 135 | 0.179 | 0.181 | 0.309 | 0.163 | 1.727 | 0.081 | 0.111 | 0.252 | 0.281 | 1.364 | 376 | 2.18 | 2.60 |
Tyler Holton * | Tigers | 1 | 17 | 32.0 | 125 | 0.184 | 0.205 | 0.298 | 0.168 | 1.619 | 0.072 | 0.192 | 0.248 | 0.272 | 2.667 | 382 | 2.21 | 2.25 |
Jimmy Cordero + | Yankees | 1 | 24 | 26.2 | 104 | 0.181 | 0.254 | 0.287 | 0.163 | 1.588 | 0.077 | 0.288 | 0.260 | 0.260 | 3.750 | 384 | 2.20 | 3.04 |
Pitcher | Team | GS | GR | IP | BFP | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | K/W | TPP | QofP | ERA |
Bailey Ober + | Twins | 9 | 0 | 51.2 | 199 | 0.200 | 0.246 | 0.335 | 0.186 | 1.676 | 0.065 | 0.236 | 0.256 | 0.312 | 3.615 | 395 | 2.25 | 2.61 |
Marcus Stroman + | Cubs | 14 | 0 | 85.2 | 337 | 0.191 | 0.235 | 0.277 | 0.172 | 1.448 | 0.092 | 0.217 | 0.270 | 0.249 | 2.355 | 400 | 2.27 | 2.42 |
Eduardo Rodriguez * | Tigers | 11 | 0 | 67.2 | 263 | 0.205 | 0.254 | 0.311 | 0.190 | 1.520 | 0.061 | 0.255 | 0.251 | 0.289 | 4.188 | 407 | 2.32 | 2.13 |
Mason Miller + | Athletics | 4 | 0 | 21.1 | 85 | 0.187 | 0.245 | 0.280 | 0.165 | 1.500 | 0.082 | 0.259 | 0.271 | 0.247 | 3.143 | 411 | 2.33 | 3.38 |
Joe Ryan + | Twins | 12 | 0 | 71.2 | 283 | 0.203 | 0.264 | 0.308 | 0.191 | 1.519 | 0.049 | 0.283 | 0.244 | 0.290 | 5.714 | 411 | 2.41 | 2.76 |
Drew Rasmussen + | Rays | 8 | 0 | 44.2 | 177 | 0.221 | 0.296 | 0.294 | 0.203 | 1.333 | 0.062 | 0.266 | 0.271 | 0.271 | 4.273 | 412 | 2.33 | 2.62 |
Zac Gallen + | Diamondbacks | 13 | 0 | 78.2 | 315 | 0.230 | 0.316 | 0.324 | 0.216 | 1.412 | 0.054 | 0.279 | 0.273 | 0.305 | 5.176 | 419 | 2.41 | 2.75 |
Sam Moll * | Athletics | 1 | 27 | 22.2 | 96 | 0.169 | 0.255 | 0.208 | 0.135 | 1.231 | 0.135 | 0.281 | 0.323 | 0.167 | 2.077 | 430 | 2.41 | 4.37 |
Aaron Civale + | Guardians | 4 | 0 | 23.1 | 93 | 0.218 | 0.254 | 0.310 | 0.204 | 1.421 | 0.065 | 0.161 | 0.269 | 0.290 | 2.500 | 431 | 2.50 | 2.31 |
Tony Gonsolin + | Dodgers | 8 | 0 | 40.2 | 166 | 0.163 | 0.177 | 0.272 | 0.145 | 1.667 | 0.096 | 0.181 | 0.259 | 0.241 | 1.875 | 432 | 2.59 | 2.21 |
Justin Steele * | Cubs | 12 | 0 | 68.0 | 271 | 0.228 | 0.287 | 0.329 | 0.207 | 1.446 | 0.059 | 0.214 | 0.280 | 0.299 | 3.625 | 445 | 2.47 | 2.65 |
Bryce Miller + | Mariners | 7 | 0 | 38.1 | 152 | 0.221 | 0.266 | 0.372 | 0.211 | 1.688 | 0.033 | 0.217 | 0.257 | 0.355 | 6.600 | 448 | 2.62 | 4.46 |
Randy Vásquez + | Yankees | 2 | 0 | 10.1 | 44 | 0.162 | 0.185 | 0.243 | 0.136 | 1.500 | 0.091 | 0.205 | 0.295 | 0.205 | 2.250 | 449 | 2.68 | 1.74 |
Jesse Chavez + | Braves | 1 | 28 | 27.0 | 110 | 0.204 | 0.297 | 0.296 | 0.182 | 1.450 | 0.082 | 0.300 | 0.291 | 0.264 | 3.667 | 453 | 2.60 | 1.67 |
Jon Gray + | Rangers | 12 | 0 | 73.2 | 283 | 0.201 | 0.228 | 0.335 | 0.180 | 1.667 | 0.071 | 0.223 | 0.269 | 0.300 | 3.150 | 455 | 2.49 | 2.32 |
Logan Gilbert + | Mariners | 12 | 0 | 71.0 | 280 | 0.210 | 0.264 | 0.340 | 0.196 | 1.618 | 0.046 | 0.282 | 0.243 | 0.318 | 6.077 | 457 | 2.64 | 3.80 |
Zach Eflin + | Rays | 11 | 0 | 66.2 | 257 | 0.223 | 0.272 | 0.364 | 0.214 | 1.636 | 0.035 | 0.257 | 0.253 | 0.350 | 7.333 | 465 | 2.66 | 2.97 |
Julio Teheran + | Brewers | 3 | 0 | 17.1 | 65 | 0.222 | 0.235 | 0.397 | 0.215 | 1.786 | 0.031 | 0.154 | 0.246 | 0.385 | 5.000 | 465 | 2.61 | 1.56 |
Max Fried * | Braves | 5 | 0 | 26.0 | 103 | 0.232 | 0.290 | 0.326 | 0.214 | 1.409 | 0.058 | 0.243 | 0.272 | 0.301 | 4.167 | 471 | 2.63 | 2.08 |
Kevin Gausman + | Blue Jays | 13 | 0 | 82.0 | 329 | 0.226 | 0.332 | 0.335 | 0.213 | 1.486 | 0.055 | 0.343 | 0.267 | 0.316 | 6.278 | 480 | 2.79 | 2.63 |
Pitcher | Team | GS | GR | IP | BFP | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | K/W | TPP | QofP | ERA |
Merrill Kelly + | Diamondbacks | 13 | 0 | 77.0 | 306 | 0.202 | 0.257 | 0.335 | 0.180 | 1.655 | 0.098 | 0.268 | 0.284 | 0.297 | 2.733 | 483 | 2.70 | 2.92 |
Luis Castillo + | Mariners | 13 | 0 | 76.2 | 307 | 0.207 | 0.274 | 0.361 | 0.192 | 1.746 | 0.055 | 0.300 | 0.257 | 0.336 | 5.412 | 485 | 2.84 | 2.70 |
Michael Lorenzen + | Tigers | 10 | 0 | 60.0 | 236 | 0.220 | 0.244 | 0.367 | 0.203 | 1.667 | 0.055 | 0.186 | 0.263 | 0.339 | 3.385 | 486 | 2.73 | 3.75 |
Tyler Wells + | Orioles | 11 | 1 | 68.1 | 263 | 0.178 | 0.183 | 0.381 | 0.167 | 2.136 | 0.053 | 0.266 | 0.224 | 0.357 | 5.000 | 491 | 2.90 | 3.29 |
Framber Valdez * | Astros | 13 | 0 | 84.0 | 336 | 0.225 | 0.294 | 0.336 | 0.205 | 1.493 | 0.060 | 0.265 | 0.277 | 0.307 | 4.450 | 492 | 2.77 | 2.36 |
Dane Dunning + | Rangers | 6 | 8 | 53.2 | 220 | 0.228 | 0.257 | 0.317 | 0.209 | 1.391 | 0.059 | 0.150 | 0.286 | 0.291 | 2.538 | 493 | 2.84 | 2.52 |
Carlos Hernández + | Royals | 3 | 23 | 31.1 | 128 | 0.218 | 0.307 | 0.336 | 0.203 | 1.538 | 0.063 | 0.328 | 0.266 | 0.313 | 5.250 | 493 | 2.91 | 4.31 |
Domingo Germán + | Yankees | 11 | 0 | 61.0 | 241 | 0.179 | 0.199 | 0.344 | 0.162 | 1.923 | 0.079 | 0.245 | 0.253 | 0.311 | 3.105 | 494 | 2.88 | 3.69 |
Michael Wacha + | Padres | 12 | 0 | 68.0 | 274 | 0.214 | 0.264 | 0.369 | 0.197 | 1.722 | 0.073 | 0.234 | 0.277 | 0.339 | 3.200 | 495 | 2.86 | 3.18 |
Shane McClanahan * | Rays | 13 | 0 | 75.2 | 305 | 0.210 | 0.276 | 0.351 | 0.190 | 1.672 | 0.095 | 0.285 | 0.285 | 0.318 | 3.000 | 497 | 2.84 | 2.02 |
Jesse Scholtens + | White Sox | 1 | 4 | 16.2 | 67 | 0.207 | 0.224 | 0.310 | 0.179 | 1.500 | 0.119 | 0.134 | 0.299 | 0.269 | 1.125 | 501 | 2.74 | 3.24 |
Sonny Gray + | Twins | 13 | 0 | 72.0 | 301 | 0.235 | 0.320 | 0.316 | 0.213 | 1.344 | 0.086 | 0.252 | 0.299 | 0.286 | 2.923 | 503 | 2.89 | 2.25 |
Tanner Bibee + | Guardians | 8 | 0 | 44.1 | 181 | 0.230 | 0.289 | 0.327 | 0.210 | 1.421 | 0.066 | 0.232 | 0.293 | 0.298 | 3.500 | 512 | 2.91 | 3.05 |
Spencer Strider + | Braves | 13 | 0 | 73.2 | 300 | 0.193 | 0.309 | 0.342 | 0.173 | 1.769 | 0.093 | 0.403 | 0.277 | 0.307 | 4.321 | 512 | 3.00 | 3.79 |
Bryce Elder + | Braves | 12 | 0 | 71.2 | 288 | 0.232 | 0.285 | 0.354 | 0.212 | 1.525 | 0.073 | 0.222 | 0.299 | 0.323 | 3.048 | 513 | 2.87 | 2.26 |
Hogan Harris * | Athletics | 1 | 3 | 15.1 | 64 | 0.204 | 0.244 | 0.315 | 0.172 | 1.545 | 0.141 | 0.188 | 0.328 | 0.266 | 1.333 | 513 | 2.86 | 6.46 |
Shohei Ohtani + | Angels | 13 | 0 | 76.0 | 306 | 0.172 | 0.228 | 0.321 | 0.147 | 1.867 | 0.111 | 0.333 | 0.288 | 0.275 | 3.000 | 513 | 2.91 | 3.32 |
Nick Martinez + | Padres | 4 | 18 | 49.2 | 204 | 0.228 | 0.270 | 0.321 | 0.206 | 1.405 | 0.088 | 0.206 | 0.294 | 0.289 | 2.333 | 516 | 2.93 | 2.90 |
John Brebbia + | Giants | 5 | 21 | 24.2 | 101 | 0.217 | 0.310 | 0.337 | 0.198 | 1.550 | 0.079 | 0.327 | 0.277 | 0.307 | 4.125 | 518 | 3.00 | 3.65 |
Corbin Burnes + | Brewers | 13 | 0 | 77.2 | 316 | 0.199 | 0.230 | 0.320 | 0.177 | 1.607 | 0.089 | 0.237 | 0.275 | 0.285 | 2.679 | 532 | 3.06 | 3.36 |
Pitcher | Team | GS | GR | IP | BFP | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | K/W | TPP | QofP | ERA |
Gerrit Cole + | Yankees | 14 | 0 | 85.2 | 349 | 0.220 | 0.278 | 0.347 | 0.198 | 1.580 | 0.083 | 0.258 | 0.292 | 0.312 | 3.103 | 536 | 3.04 | 2.84 |
Tyler Glasnow + | Rays | 3 | 0 | 15.2 | 64 | 0.175 | 0.229 | 0.404 | 0.156 | 2.300 | 0.109 | 0.313 | 0.266 | 0.359 | 2.857 | 537 | 3.20 | 2.87 |
Clayton Kershaw * | Dodgers | 13 | 0 | 76.1 | 307 | 0.225 | 0.295 | 0.365 | 0.208 | 1.625 | 0.062 | 0.303 | 0.277 | 0.339 | 4.895 | 537 | 3.09 | 2.95 |
Logan Webb + | Giants | 13 | 0 | 84.1 | 334 | 0.239 | 0.297 | 0.376 | 0.225 | 1.573 | 0.051 | 0.254 | 0.281 | 0.353 | 5.000 | 538 | 3.03 | 3.09 |
Tommy Milone * | Mariners | 1 | 0 | 4.2 | 19 | 0.176 | 0.154 | 0.353 | 0.158 | 2.000 | 0.105 | 0.158 | 0.263 | 0.316 | 1.500 | 545 | 3.25 | 1.93 |
Kutter Crawford + | Red Sox | 4 | 8 | 36.2 | 147 | 0.220 | 0.253 | 0.390 | 0.211 | 1.774 | 0.041 | 0.245 | 0.252 | 0.374 | 6.000 | 551 | 3.28 | 3.68 |
Matt Strahm * | Phillies | 8 | 9 | 42.1 | 169 | 0.211 | 0.277 | 0.382 | 0.189 | 1.813 | 0.071 | 0.325 | 0.266 | 0.343 | 4.583 | 554 | 3.12 | 3.61 |
Cristian Javier + | Astros | 13 | 0 | 74.2 | 298 | 0.218 | 0.262 | 0.396 | 0.201 | 1.817 | 0.064 | 0.248 | 0.268 | 0.366 | 3.895 | 556 | 3.18 | 3.13 |
Dylan Lee * | Braves | 1 | 19 | 20.1 | 85 | 0.237 | 0.314 | 0.342 | 0.212 | 1.444 | 0.082 | 0.271 | 0.294 | 0.306 | 3.286 | 560 | 3.17 | 3.10 |
Chris Bassitt + | Blue Jays | 13 | 0 | 82.0 | 330 | 0.197 | 0.214 | 0.366 | 0.176 | 1.862 | 0.079 | 0.212 | 0.276 | 0.327 | 2.692 | 564 | 3.24 | 3.29 |
Hunter Brown + | Astros | 12 | 0 | 68.1 | 281 | 0.237 | 0.320 | 0.360 | 0.214 | 1.517 | 0.082 | 0.281 | 0.310 | 0.324 | 3.435 | 565 | 3.17 | 3.69 |
George Kirby + | Mariners | 12 | 0 | 74.2 | 301 | 0.266 | 0.311 | 0.403 | 0.256 | 1.519 | 0.020 | 0.203 | 0.282 | 0.389 | 10.167 | 579 | 3.28 | 3.50 |
Wade Miley * | Brewers | 8 | 0 | 41.2 | 171 | 0.238 | 0.246 | 0.381 | 0.222 | 1.605 | 0.053 | 0.140 | 0.287 | 0.357 | 2.667 | 580 | 3.37 | 3.67 |
Anthony DeSclafani + | Giants | 13 | 0 | 76.1 | 312 | 0.243 | 0.274 | 0.392 | 0.224 | 1.614 | 0.051 | 0.170 | 0.285 | 0.362 | 3.313 | 582 | 3.30 | 3.89 |
Taylor Clarke + | Royals | 1 | 24 | 28.0 | 116 | 0.240 | 0.314 | 0.365 | 0.216 | 1.520 | 0.078 | 0.276 | 0.302 | 0.328 | 3.556 | 593 | 3.32 | 2.89 |
Chase Anderson + | Rockies | 5 | 0 | 27.0 | 106 | 0.237 | 0.240 | 0.433 | 0.217 | 1.826 | 0.057 | 0.160 | 0.292 | 0.396 | 2.833 | 599 | 3.26 | 2.67 |
José Berríos + | Blue Jays | 13 | 0 | 77.1 | 318 | 0.245 | 0.297 | 0.383 | 0.223 | 1.563 | 0.075 | 0.220 | 0.308 | 0.349 | 2.917 | 600 | 3.38 | 3.61 |
Mitch Keller + | Pirates | 13 | 0 | 80.0 | 332 | 0.236 | 0.312 | 0.367 | 0.217 | 1.556 | 0.063 | 0.283 | 0.292 | 0.337 | 4.476 | 600 | 3.47 | 3.60 |
Aaron Nola + | Phillies | 13 | 0 | 81.2 | 326 | 0.223 | 0.254 | 0.413 | 0.206 | 1.851 | 0.064 | 0.236 | 0.273 | 0.380 | 3.667 | 602 | 3.41 | 4.30 |
Tyler Mahle + | Twins | 5 | 0 | 25.2 | 102 | 0.227 | 0.266 | 0.423 | 0.216 | 1.864 | 0.049 | 0.275 | 0.265 | 0.402 | 5.600 | 606 | 3.52 | 3.16 |
Pitcher | Team | GS | GR | IP | BFP | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | K/W | TPP | QofP | ERA |
Sandy Alcantara + | Marlins | 12 | 0 | 76.1 | 319 | 0.239 | 0.287 | 0.354 | 0.213 | 1.485 | 0.078 | 0.210 | 0.301 | 0.317 | 2.680 | 621 | 3.51 | 5.07 |
Alex Faedo + | Tigers | 5 | 0 | 26.0 | 103 | 0.220 | 0.232 | 0.450 | 0.214 | 2.045 | 0.019 | 0.252 | 0.233 | 0.437 | 13.000 | 622 | 3.71 | 5.54 |
Pablo López + | Twins | 13 | 0 | 78.1 | 322 | 0.230 | 0.293 | 0.392 | 0.208 | 1.701 | 0.068 | 0.286 | 0.292 | 0.354 | 4.182 | 624 | 3.54 | 4.25 |
Eury Pérez + | Marlins | 6 | 0 | 29.0 | 121 | 0.204 | 0.243 | 0.407 | 0.182 | 2.000 | 0.107 | 0.248 | 0.289 | 0.364 | 2.308 | 624 | 3.67 | 2.17 |
Yu Darvish + | Padres | 12 | 0 | 69.0 | 282 | 0.230 | 0.287 | 0.393 | 0.206 | 1.707 | 0.078 | 0.262 | 0.298 | 0.351 | 3.364 | 631 | 3.52 | 4.30 |
Trevor Rogers * | Marlins | 4 | 0 | 18.0 | 79 | 0.229 | 0.286 | 0.329 | 0.203 | 1.438 | 0.076 | 0.241 | 0.316 | 0.291 | 3.167 | 631 | 3.76 | 4.00 |
Josh Staumont + | Royals | 1 | 20 | 20.0 | 89 | 0.219 | 0.313 | 0.288 | 0.180 | 1.313 | 0.146 | 0.270 | 0.348 | 0.236 | 1.846 | 631 | 3.57 | 5.40 |
Max Scherzer + | Mets | 10 | 0 | 53.1 | 218 | 0.244 | 0.299 | 0.408 | 0.225 | 1.673 | 0.064 | 0.266 | 0.294 | 0.376 | 4.143 | 634 | 3.59 | 3.71 |
Drew Smyly * | Cubs | 13 | 0 | 71.2 | 297 | 0.233 | 0.268 | 0.393 | 0.212 | 1.683 | 0.067 | 0.205 | 0.286 | 0.357 | 3.050 | 634 | 3.64 | 3.27 |
Ben Lively + | Reds | 5 | 2 | 36.1 | 149 | 0.230 | 0.255 | 0.417 | 0.215 | 1.813 | 0.060 | 0.248 | 0.282 | 0.389 | 4.111 | 645 | 3.78 | 4.21 |
Zack Wheeler + | Phillies | 12 | 0 | 68.2 | 294 | 0.249 | 0.328 | 0.375 | 0.228 | 1.507 | 0.054 | 0.269 | 0.299 | 0.344 | 4.938 | 645 | 3.77 | 4.33 |
Jared Shuster * | Braves | 6 | 0 | 30.2 | 130 | 0.202 | 0.230 | 0.330 | 0.169 | 1.636 | 0.146 | 0.162 | 0.323 | 0.277 | 1.105 | 646 | 3.64 | 4.99 |
Kris Bubic * | Royals | 3 | 0 | 16.0 | 68 | 0.292 | 0.375 | 0.385 | 0.279 | 1.316 | 0.029 | 0.235 | 0.324 | 0.368 | 8.000 | 648 | 3.70 | 3.94 |
James Paxton * | Red Sox | 5 | 0 | 26.0 | 109 | 0.232 | 0.317 | 0.414 | 0.211 | 1.783 | 0.083 | 0.330 | 0.294 | 0.376 | 4.000 | 649 | 3.77 | 3.81 |
Taj Bradley + | Rays | 7 | 0 | 35.0 | 145 | 0.248 | 0.345 | 0.406 | 0.228 | 1.636 | 0.055 | 0.331 | 0.290 | 0.372 | 6.000 | 654 | 3.71 | 3.60 |
Luis Garcia + | Astros | 6 | 0 | 27.0 | 115 | 0.243 | 0.319 | 0.427 | 0.217 | 1.760 | 0.087 | 0.270 | 0.313 | 0.383 | 3.100 | 658 | 3.77 | 4.00 |
Lucas Giolito + | White Sox | 13 | 0 | 74.1 | 310 | 0.232 | 0.277 | 0.418 | 0.210 | 1.800 | 0.077 | 0.245 | 0.300 | 0.377 | 3.167 | 664 | 3.81 | 3.75 |
Kodai Senga + | Mets | 11 | 0 | 57.2 | 251 | 0.219 | 0.296 | 0.363 | 0.187 | 1.660 | 0.143 | 0.291 | 0.331 | 0.311 | 2.028 | 664 | 3.84 | 3.75 |
Edward Cabrera + | Marlins | 13 | 0 | 63.0 | 272 | 0.213 | 0.292 | 0.365 | 0.180 | 1.714 | 0.140 | 0.294 | 0.331 | 0.309 | 2.105 | 666 | 3.80 | 4.29 |
Zack Greinke + | Royals | 13 | 0 | 66.2 | 273 | 0.254 | 0.272 | 0.415 | 0.242 | 1.636 | 0.033 | 0.183 | 0.278 | 0.396 | 5.556 | 666 | 3.85 | 4.59 |
Pitcher | Team | GS | GR | IP | BFP | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | K/W | TPP | QofP | ERA |
Kyle Gibson + | Orioles | 13 | 0 | 76.2 | 318 | 0.265 | 0.304 | 0.408 | 0.239 | 1.539 | 0.079 | 0.170 | 0.324 | 0.368 | 2.160 | 669 | 3.65 | 3.87 |
Matthew Boyd * | Tigers | 11 | 0 | 53.1 | 231 | 0.237 | 0.286 | 0.386 | 0.212 | 1.633 | 0.095 | 0.229 | 0.316 | 0.346 | 2.409 | 675 | 3.97 | 5.23 |
Shane Bieber + | Guardians | 13 | 0 | 80.2 | 338 | 0.261 | 0.291 | 0.397 | 0.240 | 1.519 | 0.065 | 0.163 | 0.308 | 0.364 | 2.500 | 680 | 3.83 | 3.57 |
J.P. France + | Astros | 6 | 0 | 34.0 | 141 | 0.231 | 0.242 | 0.438 | 0.213 | 1.900 | 0.064 | 0.206 | 0.284 | 0.404 | 3.222 | 682 | 3.98 | 3.44 |
Vince Velasquez + | Pirates | 8 | 0 | 37.1 | 162 | 0.240 | 0.295 | 0.384 | 0.216 | 1.600 | 0.086 | 0.228 | 0.309 | 0.346 | 2.643 | 684 | 4.04 | 3.86 |
Josiah Gray + | Nationals | 13 | 0 | 72.0 | 311 | 0.237 | 0.276 | 0.374 | 0.206 | 1.578 | 0.119 | 0.196 | 0.331 | 0.325 | 1.649 | 689 | 3.92 | 3.00 |
Patrick Sandoval * | Angels | 11 | 0 | 58.2 | 260 | 0.248 | 0.285 | 0.361 | 0.219 | 1.456 | 0.096 | 0.154 | 0.323 | 0.319 | 1.600 | 690 | 4.04 | 4.14 |
Alex Cobb + | Giants | 13 | 0 | 74.2 | 319 | 0.276 | 0.345 | 0.387 | 0.257 | 1.402 | 0.060 | 0.223 | 0.326 | 0.361 | 3.737 | 693 | 3.96 | 3.01 |
Zach Davies + | Diamondbacks | 5 | 0 | 25.0 | 108 | 0.268 | 0.324 | 0.361 | 0.241 | 1.346 | 0.093 | 0.204 | 0.333 | 0.324 | 2.200 | 702 | 3.96 | 4.68 |
Jesús Luzardo * | Marlins | 13 | 0 | 73.2 | 305 | 0.256 | 0.335 | 0.445 | 0.236 | 1.736 | 0.066 | 0.282 | 0.308 | 0.410 | 4.300 | 702 | 3.96 | 3.79 |
Griffin Canning + | Angels | 9 | 0 | 48.1 | 204 | 0.245 | 0.276 | 0.424 | 0.221 | 1.733 | 0.074 | 0.211 | 0.309 | 0.382 | 2.867 | 703 | 4.02 | 4.47 |
Andrew Heaney * | Rangers | 12 | 0 | 63.0 | 266 | 0.223 | 0.264 | 0.403 | 0.195 | 1.808 | 0.102 | 0.244 | 0.316 | 0.353 | 2.407 | 704 | 4.02 | 4.14 |
Tanner Houck + | Red Sox | 11 | 0 | 57.2 | 246 | 0.251 | 0.300 | 0.384 | 0.224 | 1.527 | 0.085 | 0.228 | 0.313 | 0.341 | 2.667 | 704 | 3.98 | 5.46 |
Kyle Bradish + | Orioles | 11 | 0 | 53.0 | 227 | 0.271 | 0.333 | 0.406 | 0.247 | 1.500 | 0.070 | 0.225 | 0.326 | 0.370 | 3.188 | 709 | 4.01 | 4.25 |
Seth Lugo + | Padres | 8 | 0 | 41.2 | 178 | 0.279 | 0.336 | 0.412 | 0.258 | 1.478 | 0.062 | 0.213 | 0.331 | 0.382 | 3.455 | 710 | 4.02 | 4.10 |
Hunter Greene + | Reds | 12 | 0 | 62.0 | 267 | 0.238 | 0.343 | 0.418 | 0.213 | 1.754 | 0.094 | 0.330 | 0.318 | 0.375 | 3.520 | 711 | 4.15 | 3.92 |
Kyle Freeland * | Rockies | 13 | 0 | 71.0 | 291 | 0.262 | 0.272 | 0.446 | 0.244 | 1.704 | 0.058 | 0.151 | 0.302 | 0.416 | 2.588 | 716 | 4.01 | 4.06 |
Tommy Henry * | Diamondbacks | 8 | 1 | 45.1 | 189 | 0.238 | 0.241 | 0.446 | 0.212 | 1.875 | 0.101 | 0.143 | 0.323 | 0.397 | 1.421 | 716 | 4.02 | 4.37 |
Joey Lucchesi * | Mets | 5 | 0 | 22.1 | 93 | 0.262 | 0.286 | 0.464 | 0.237 | 1.773 | 0.086 | 0.183 | 0.323 | 0.419 | 2.125 | 717 | 3.95 | 4.43 |
JP Sears * | Athletics | 12 | 0 | 64.1 | 264 | 0.229 | 0.249 | 0.442 | 0.208 | 1.927 | 0.061 | 0.227 | 0.292 | 0.402 | 3.750 | 717 | 4.09 | 4.20 |
Pitcher | Team | GS | GR | IP | BFP | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | K/W | TPP | QofP | ERA |
Jalen Beeks * | Rays | 6 | 17 | 30.1 | 136 | 0.224 | 0.277 | 0.353 | 0.191 | 1.577 | 0.125 | 0.228 | 0.324 | 0.301 | 1.824 | 719 | 4.24 | 5.93 |
Derek Law + | Reds | 2 | 18 | 21.0 | 91 | 0.234 | 0.278 | 0.364 | 0.198 | 1.556 | 0.143 | 0.220 | 0.341 | 0.308 | 1.538 | 720 | 4.02 | 2.57 |
