Owing to the width of most of the many data tables on this site, it is best viewed from a desktop computer. If you are on a mobile device (phone or tablet), you will obtain a better viewing experience by rotating your device a quarter-turn (to get the so-called “panorama” screen view).
) in the upper right of this page.Search term(s):
Note! Men are included in this list if they have played this position at all this season; that will include some men who have played it only infrequently.
Handedness Key: + R * L # S
(You can also look up the stat definitions.)
Batters, listed in alphabetical order by last name:Intra-Page Jumps:
Last names start with:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
(If no jump, no player last names begin with that letter.)
— Place your cursor over any column heading to see what it signifies. —
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilyer Abreu * | All | LF/CF/PH/RF/DH | 1307 | 0.259 | 0.313 | 0.455 | 0.231 | 1.758 | 0.093 | 0.246 | 0.327 | 0.406 | 798 |
| Ronald Acuña Jr. + | All | LF/CF/RF/PH/DH | 3902 | 0.287 | 0.334 | 0.518 | 0.247 | 1.805 | 0.121 | 0.224 | 0.383 | 0.445 | 1192 |
| Jo Adell + | All | RF/CF/PH/LF/DH | 2005 | 0.224 | 0.276 | 0.413 | 0.207 | 1.839 | 0.054 | 0.288 | 0.278 | 0.381 | 617 |
| Kevin Alcántara + | All | RF/CF/PH/LF/DH | 35 | 0.242 | 0.348 | 0.242 | 0.229 | 1 | 0.057 | 0.286 | 0.286 | 0.229 | 383 |
| Blaze Alexander + | All | SS/2B/DH/PH/3B/LF/CF/RF | 666 | 0.260 | 0.355 | 0.389 | 0.230 | 1.497 | 0.077 | 0.276 | 0.330 | 0.344 | 710 |
| Jose Altuve + | All | 2B/PH/DH/SS/LF | 8974 | 0.301 | 0.325 | 0.463 | 0.273 | 1.540 | 0.076 | 0.134 | 0.357 | 0.420 | 938 |
| Yordan Alvarez * | All | DH/LF/PH | 3246 | 0.299 | 0.321 | 0.578 | 0.255 | 1.932 | 0.125 | 0.194 | 0.394 | 0.493 | 1272 |
| Miguel Andujar + | All | 3B/DH/PH/LF/1B/RF | 2002 | 0.280 | 0.307 | 0.438 | 0.264 | 1.567 | 0.043 | 0.155 | 0.313 | 0.414 | 743 |
| Roman Anthony * | All | RF/LF/DH/PH | 433 | 0.273 | 0.378 | 0.421 | 0.231 | 1.540 | 0.139 | 0.270 | 0.383 | 0.356 | 998 |
| Sam Antonacci * | All | LF/2B/PH | 267 | 0.295 | 0.337 | 0.427 | 0.251 | 1.448 | 0.075 | 0.146 | 0.390 | 0.363 | 1147 |
| Jonathan Aranda * | All | 2B/1B/PH/3B/DH/LF | 1113 | 0.281 | 0.350 | 0.450 | 0.242 | 1.606 | 0.111 | 0.243 | 0.370 | 0.388 | 949 |
| Orlando Arcia + | All | SS/PH/P/CF/LF/2B/3B/DH/1B | 3587 | 0.240 | 0.279 | 0.369 | 0.221 | 1.540 | 0.068 | 0.204 | 0.291 | 0.340 | 579 |
| Gabriel Arias + | All | 3B/2B/SS/1B/PH/RF/DH/CF/LF | 1104 | 0.215 | 0.307 | 0.357 | 0.197 | 1.661 | 0.065 | 0.338 | 0.272 | 0.328 | 505 |
| Randy Arozarena + | All | PH/RF/CF/LF/DH | 3694 | 0.253 | 0.317 | 0.434 | 0.220 | 1.715 | 0.097 | 0.255 | 0.346 | 0.377 | 869 |
| Luis Arráez * | All | 2B/LF/3B/SS/PH/DH/1B | 3891 | 0.318 | 0.328 | 0.418 | 0.291 | 1.315 | 0.064 | 0.059 | 0.361 | 0.383 | 881 |
| José Azócar + | All | RF/CF/PH/LF/DH | 434 | 0.248 | 0.315 | 0.325 | 0.228 | 1.313 | 0.055 | 0.210 | 0.288 | 0.300 | 468 |
| Harrison Bader + | All | CF/PH/LF/RF/DH | 3157 | 0.244 | 0.301 | 0.400 | 0.221 | 1.634 | 0.069 | 0.246 | 0.308 | 0.361 | 708 |
| Javier Báez + | All | SS/2B/3B/PH/1B/LF/RF/DH/CF | 5200 | 0.252 | 0.314 | 0.433 | 0.236 | 1.721 | 0.044 | 0.273 | 0.291 | 0.406 | 691 |
| Addison Barger * | All | 3B/RF/PH/LF/DH | 755 | 0.223 | 0.264 | 0.412 | 0.204 | 1.844 | 0.073 | 0.249 | 0.282 | 0.376 | 626 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Jorge Barrosa # | All | CF/PH/LF/RF/DH | 219 | 0.168 | 0.217 | 0.299 | 0.151 | 1.788 | 0.055 | 0.269 | 0.215 | 0.269 | 310 |
| Brett Baty * | All | 3B/PH/DH/LF/2B/RF/1B/SS | 1320 | 0.227 | 0.287 | 0.355 | 0.205 | 1.563 | 0.082 | 0.261 | 0.293 | 0.320 | 617 |
| Jake Bauers * | All | 1B/LF/DH/PH/RF/P | 2259 | 0.219 | 0.283 | 0.383 | 0.189 | 1.750 | 0.118 | 0.286 | 0.315 | 0.332 | 702 |
| Dylan Beavers * | All | LF/RF/PH/DH/CF | 267 | 0.229 | 0.302 | 0.377 | 0.191 | 1.647 | 0.154 | 0.258 | 0.345 | 0.315 | 760 |
| Jordan Beck + | All | LF/RF/CF/PH/DH | 860 | 0.235 | 0.324 | 0.374 | 0.216 | 1.591 | 0.070 | 0.303 | 0.292 | 0.344 | 608 |
| Cody Bellinger * | All | 1B/LF/RF/CF/PH/DH | 5126 | 0.260 | 0.282 | 0.480 | 0.230 | 1.845 | 0.101 | 0.197 | 0.335 | 0.425 | 925 |
| Josh Bell # | All | 1B/RF/PH/DH/LF | 5495 | 0.255 | 0.283 | 0.441 | 0.223 | 1.730 | 0.109 | 0.188 | 0.338 | 0.387 | 824 |
| Carson Benge * | All | RF/LF/CF/PH/DH | 343 | 0.259 | 0.312 | 0.402 | 0.239 | 1.549 | 0.067 | 0.219 | 0.318 | 0.370 | 802 |
| Andrew Benintendi * | All | LF/CF/PH/DH/RF | 5039 | 0.266 | 0.304 | 0.418 | 0.237 | 1.573 | 0.092 | 0.180 | 0.334 | 0.372 | 803 |
| Will Benson * | All | CF/PH/RF/LF/DH | 1145 | 0.221 | 0.306 | 0.410 | 0.195 | 1.861 | 0.100 | 0.333 | 0.301 | 0.362 | 691 |
| Víctor Bericoto + | All | RF/LF/PH/1B | 40 | 0.308 | 0.320 | 0.641 | 0.300 | 2.083 | 0.025 | 0.250 | 0.325 | 0.625 | 1002 |
| Steward Berroa # | All | RF/PH/LF/CF/DH | 58 | 0.163 | 0.276 | 0.184 | 0.138 | 1.125 | 0.155 | 0.345 | 0.293 | 0.155 | 508 |
| Tyler Black * | All | DH/1B/PH/LF/RF | 98 | 0.250 | 0.356 | 0.333 | 0.214 | 1.333 | 0.133 | 0.255 | 0.357 | 0.286 | 700 |
| JJ Bleday * | All | CF/LF/PH/RF/DH | 1768 | 0.218 | 0.253 | 0.407 | 0.190 | 1.869 | 0.118 | 0.228 | 0.312 | 0.355 | 689 |
| Jase Bowen + | All | RF/PH/LF/DH/CF | 36 | 0.118 | 0.211 | 0.147 | 0.111 | 1.250 | 0.056 | 0.417 | 0.167 | 0.139 | 146 |
| Alex Bregman + | All | 3B/SS/2B/DH/LF/PH | 5718 | 0.270 | 0.280 | 0.471 | 0.233 | 1.744 | 0.118 | 0.136 | 0.363 | 0.406 | 959 |
| Will Brennan * | All | LF/RF/CF/DH/PH | 889 | 0.263 | 0.289 | 0.365 | 0.247 | 1.391 | 0.043 | 0.127 | 0.301 | 0.344 | 593 |
| Vidal Bruján # | All | 2B/RF/PH/LF/CF/DH/SS/3B/P/1B | 658 | 0.197 | 0.248 | 0.272 | 0.178 | 1.385 | 0.074 | 0.216 | 0.264 | 0.246 | 352 |
| Alec Burleson * | All | RF/1B/DH/LF/PH/P | 1894 | 0.269 | 0.285 | 0.431 | 0.245 | 1.599 | 0.070 | 0.138 | 0.322 | 0.392 | 769 |
| Michael Busch * | All | 3B/DH/1B/PH/2B/LF | 1626 | 0.246 | 0.298 | 0.453 | 0.213 | 1.844 | 0.115 | 0.256 | 0.341 | 0.392 | 904 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| José Caballero + | All | 2B/PH/SS/3B/DH/LF/RF/CF/P | 1401 | 0.232 | 0.302 | 0.350 | 0.203 | 1.509 | 0.084 | 0.254 | 0.312 | 0.307 | 672 |
| Oswaldo Cabrera # | All | RF/LF/SS/1B/2B/3B/PH/DH/CF/P | 960 | 0.232 | 0.280 | 0.343 | 0.209 | 1.478 | 0.075 | 0.217 | 0.290 | 0.309 | 559 |
| Owen Caissie * | All | RF/PH/LF/DH | 261 | 0.235 | 0.346 | 0.432 | 0.211 | 1.836 | 0.069 | 0.391 | 0.291 | 0.387 | 750 |
| Alex Call + | All | RF/PH/CF/LF/DH | 1131 | 0.245 | 0.286 | 0.368 | 0.209 | 1.500 | 0.117 | 0.177 | 0.342 | 0.313 | 751 |
| Tyler Callihan * | All | LF/2B/RF/3B/PH/P/1B | 75 | 0.231 | 0.308 | 0.462 | 0.200 | 2 | 0.107 | 0.320 | 0.320 | 0.400 | 900 |
| Dominic Canzone * | All | DH/PH/RF/LF | 858 | 0.253 | 0.286 | 0.459 | 0.230 | 1.812 | 0.077 | 0.221 | 0.315 | 0.416 | 781 |
| Victor Caratini # | All | PH/C/1B/LF/RF/3B/P/DH | 2476 | 0.244 | 0.284 | 0.371 | 0.214 | 1.525 | 0.086 | 0.203 | 0.322 | 0.326 | 667 |
| Dylan Carlson # | All | RF/CF/LF/PH/DH | 1991 | 0.233 | 0.287 | 0.371 | 0.205 | 1.594 | 0.090 | 0.232 | 0.311 | 0.327 | 657 |
| Kerry Carpenter * | All | LF/DH/RF/PH | 1537 | 0.264 | 0.305 | 0.506 | 0.240 | 1.919 | 0.061 | 0.253 | 0.318 | 0.461 | 909 |
| Corbin Carroll * | All | LF/CF/PH/RF/DH | 2440 | 0.260 | 0.298 | 0.495 | 0.227 | 1.906 | 0.100 | 0.212 | 0.342 | 0.432 | 993 |
| Evan Carter * | All | LF/CF/RF/PH/DH | 696 | 0.216 | 0.261 | 0.385 | 0.187 | 1.785 | 0.108 | 0.239 | 0.312 | 0.333 | 719 |
| Nick Castellanos + | All | LF/PH/DH/3B/RF/1B | 7072 | 0.270 | 0.323 | 0.462 | 0.249 | 1.710 | 0.062 | 0.233 | 0.319 | 0.426 | 807 |
| Willi Castro # | All | SS/PH/3B/2B/DH/LF/RF/CF/P/1B | 2879 | 0.247 | 0.313 | 0.385 | 0.222 | 1.558 | 0.070 | 0.243 | 0.314 | 0.345 | 677 |
| Jackson Chourio + | All | LF/RF/PH/DH/CF | 1396 | 0.276 | 0.319 | 0.474 | 0.255 | 1.719 | 0.063 | 0.213 | 0.323 | 0.438 | 864 |
| Nathan Church * | All | CF/RF/LF/PH | 280 | 0.238 | 0.287 | 0.367 | 0.218 | 1.541 | 0.050 | 0.229 | 0.286 | 0.336 | 601 |
| Ernie Clement + | All | 2B/3B/PH/LF/SS/DH/1B/P | 1739 | 0.268 | 0.284 | 0.389 | 0.252 | 1.450 | 0.040 | 0.106 | 0.298 | 0.365 | 618 |
| Kody Clemens * | All | 3B/PH/1B/2B/LF/P/DH/SS/RF/CF | 1073 | 0.215 | 0.242 | 0.422 | 0.198 | 1.958 | 0.064 | 0.240 | 0.273 | 0.387 | 608 |
| Zach Cole * | All | LF/RF/CF/PH/DH | 105 | 0.204 | 0.260 | 0.449 | 0.190 | 2.200 | 0.057 | 0.390 | 0.257 | 0.419 | 698 |
| Isaac Collins # | All | PH/LF/2B/DH/RF/3B | 742 | 0.247 | 0.316 | 0.372 | 0.209 | 1.503 | 0.125 | 0.226 | 0.350 | 0.314 | 758 |
| Michael Conforto * | All | LF/PH/RF/CF/DH | 4564 | 0.245 | 0.290 | 0.444 | 0.211 | 1.813 | 0.116 | 0.240 | 0.343 | 0.383 | 837 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Griffin Conine * | All | RF/LF/PH/DH/1B | 232 | 0.265 | 0.356 | 0.455 | 0.241 | 1.714 | 0.082 | 0.293 | 0.332 | 0.414 | 852 |
| Willson Contreras + | All | C/LF/PH/1B/RF/3B/DH | 4617 | 0.260 | 0.313 | 0.465 | 0.225 | 1.789 | 0.098 | 0.243 | 0.353 | 0.402 | 918 |
| William Contreras + | All | C/PH/DH/LF/1B | 2865 | 0.276 | 0.324 | 0.445 | 0.242 | 1.615 | 0.110 | 0.207 | 0.357 | 0.391 | 896 |
| Billy Cook + | All | 1B/CF/RF/LF/PH/DH | 85 | 0.212 | 0.294 | 0.353 | 0.212 | 1.667 | 0 | 0.365 | 0.212 | 0.353 | 408 |
| Carlos Cortes * | All | RF/PH/LF/3B/DH/P | 308 | 0.284 | 0.305 | 0.468 | 0.256 | 1.646 | 0.078 | 0.146 | 0.344 | 0.422 | 813 |
| Colton Cowser * | All | RF/CF/LF/PH/DH | 1212 | 0.218 | 0.288 | 0.398 | 0.193 | 1.825 | 0.097 | 0.318 | 0.303 | 0.352 | 670 |
| Jonah Cox + | All | CF/PH/LF/DH/2B | 28 | 0.280 | 0.600 | 0.520 | 0.250 | 1.857 | 0 | 0.500 | 0.250 | 0.464 | 667 |
| Dylan Crews + | All | RF/CF/DH/LF/PH | 609 | 0.217 | 0.254 | 0.357 | 0.199 | 1.645 | 0.067 | 0.220 | 0.282 | 0.327 | 571 |
| Oneil Cruz * | All | SS/DH/PH/LF/CF | 1836 | 0.237 | 0.320 | 0.432 | 0.211 | 1.820 | 0.098 | 0.322 | 0.315 | 0.385 | 799 |
| Trei Cruz # | All | LF/RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0.600 | 0 | 0 | 0 |
| Jonny DeLuca + | All | PH/LF/CF/RF/DH | 620 | 0.243 | 0.294 | 0.377 | 0.226 | 1.550 | 0.060 | 0.206 | 0.292 | 0.350 | 612 |
| Zach Dezenzo + | All | 1B/3B/DH/PH/LF/RF | 225 | 0.232 | 0.347 | 0.362 | 0.213 | 1.563 | 0.080 | 0.347 | 0.293 | 0.333 | 593 |
| Yandy Díaz + | All | 3B/DH/LF/PH/1B/2B | 4106 | 0.294 | 0.325 | 0.447 | 0.257 | 1.521 | 0.108 | 0.147 | 0.375 | 0.392 | 976 |
| Jasson Domínguez # | All | CF/LF/PH/DH/RF | 629 | 0.242 | 0.305 | 0.395 | 0.216 | 1.632 | 0.092 | 0.261 | 0.315 | 0.353 | 757 |
| Brendan Donovan * | All | 2B/3B/RF/LF/1B/DH/PH/SS | 2107 | 0.282 | 0.312 | 0.413 | 0.247 | 1.464 | 0.092 | 0.136 | 0.362 | 0.362 | 896 |
| Mauricio Dubón + | All | PH/SS/2B/CF/3B/LF/RF/DH/1B | 2381 | 0.258 | 0.284 | 0.379 | 0.240 | 1.470 | 0.051 | 0.142 | 0.296 | 0.353 | 600 |
| Blake Dunn + | All | LF/PH/CF/RF/DH | 259 | 0.232 | 0.314 | 0.338 | 0.205 | 1.453 | 0.077 | 0.266 | 0.320 | 0.297 | 612 |
| Ezequiel Durán + | All | 3B/2B/PH/DH/SS/LF/1B/RF/CF/P | 1452 | 0.255 | 0.327 | 0.378 | 0.238 | 1.481 | 0.054 | 0.247 | 0.301 | 0.352 | 619 |
| Jarren Duran * | All | CF/PH/LF/RF/DH | 2467 | 0.257 | 0.327 | 0.438 | 0.234 | 1.705 | 0.072 | 0.253 | 0.317 | 0.399 | 825 |
| Nate Eaton + | All | RF/3B/PH/LF/CF/DH/P | 297 | 0.228 | 0.303 | 0.323 | 0.202 | 1.417 | 0.074 | 0.256 | 0.296 | 0.286 | 617 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Tommy Edman # | All | 3B/2B/PH/RF/LF/CF/SS/DH | 3001 | 0.260 | 0.292 | 0.407 | 0.239 | 1.564 | 0.062 | 0.166 | 0.313 | 0.373 | 763 |
| Jerar Encarnacion + | All | LF/RF/DH/PH/1B | 291 | 0.211 | 0.269 | 0.362 | 0.203 | 1.712 | 0.034 | 0.306 | 0.237 | 0.347 | 449 |
| Santiago Espinal + | All | SS/PH/P/3B/DH/2B/LF/RF/1B | 1836 | 0.261 | 0.294 | 0.350 | 0.239 | 1.338 | 0.069 | 0.136 | 0.312 | 0.319 | 568 |
| Stuart Fairchild + | All | PH/CF/LF/RF/DH | 697 | 0.221 | 0.293 | 0.377 | 0.194 | 1.704 | 0.089 | 0.280 | 0.307 | 0.330 | 675 |
| Kyle Farmer + | All | PH/3B/C/1B/2B/P/SS/DH/LF | 2402 | 0.247 | 0.289 | 0.387 | 0.225 | 1.566 | 0.056 | 0.204 | 0.306 | 0.353 | 624 |
| Kyler Fedko + | All | PH/LF/CF/RF/DH | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0.154 | 0.308 | 0.154 | 0 | 54 |
| José Fermín + | All | 2B/3B/PH/DH/LF/RF/CF/SS/1B | 344 | 0.237 | 0.268 | 0.326 | 0.209 | 1.375 | 0.090 | 0.137 | 0.311 | 0.288 | 533 |
| Jake Fraley * | All | CF/PH/RF/LF/DH | 1651 | 0.247 | 0.296 | 0.401 | 0.217 | 1.627 | 0.103 | 0.221 | 0.331 | 0.354 | 781 |
| Adam Frazier * | All | PH/LF/2B/RF/3B/CF/SS/DH/1B/P | 4346 | 0.263 | 0.296 | 0.382 | 0.237 | 1.453 | 0.073 | 0.144 | 0.324 | 0.345 | 686 |
| Cody Freeman + | All | 2B/3B/RF/PH/DH/LF | 139 | 0.229 | 0.257 | 0.328 | 0.216 | 1.433 | 0.043 | 0.173 | 0.259 | 0.309 | 434 |
| Tyler Freeman + | All | 3B/SS/2B/PH/DH/1B/LF/CF/RF | 1284 | 0.251 | 0.282 | 0.345 | 0.220 | 1.375 | 0.066 | 0.136 | 0.326 | 0.303 | 595 |
| Sal Frelick * | All | RF/CF/PH/LF/DH/3B/1B | 1619 | 0.267 | 0.300 | 0.364 | 0.237 | 1.366 | 0.086 | 0.136 | 0.330 | 0.323 | 756 |
| TJ Friedl * | All | CF/LF/PH/RF/DH | 2062 | 0.250 | 0.277 | 0.399 | 0.216 | 1.598 | 0.093 | 0.166 | 0.333 | 0.345 | 818 |
| David Fry + | All | C/1B/PH/RF/P/LF/DH/3B | 799 | 0.232 | 0.285 | 0.413 | 0.203 | 1.784 | 0.099 | 0.267 | 0.320 | 0.362 | 710 |
| Adolis García + | All | PH/RF/LF/CF/DH | 3378 | 0.234 | 0.285 | 0.433 | 0.213 | 1.851 | 0.069 | 0.284 | 0.291 | 0.395 | 699 |
| Jhostynxon García + | All | LF/RF/DH/PH/CF | 46 | 0.190 | 0.296 | 0.238 | 0.174 | 1.250 | 0.065 | 0.326 | 0.261 | 0.217 | 287 |
| Mitch Garver + | All | C/DH/PH/1B/LF/P | 2469 | 0.231 | 0.279 | 0.434 | 0.200 | 1.881 | 0.115 | 0.271 | 0.326 | 0.376 | 811 |
| Mickey Gasper # | All | 2B/PH/DH/1B/C/LF | 252 | 0.186 | 0.228 | 0.250 | 0.163 | 1.341 | 0.091 | 0.194 | 0.274 | 0.218 | 409 |
| Drew Gilbert * | All | RF/CF/PH/LF | 301 | 0.213 | 0.244 | 0.352 | 0.189 | 1.649 | 0.083 | 0.179 | 0.289 | 0.312 | 518 |
| Gabriel González + | All | LF | 4 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.250 | 1 | 0.500 | 0 | 0.750 | 0.250 | 6341 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Romy González + | All | 3B/RF/PH/P/2B/SS/LF/DH/CF/1B | 807 | 0.268 | 0.351 | 0.424 | 0.250 | 1.584 | 0.043 | 0.283 | 0.300 | 0.397 | 709 |
| Hunter Goodman + | All | RF/1B/DH/PH/C/LF | 1220 | 0.247 | 0.290 | 0.500 | 0.229 | 2.025 | 0.058 | 0.289 | 0.296 | 0.463 | 787 |
| Nolan Gorman * | All | 2B/DH/PH/LF/3B/1B | 1810 | 0.215 | 0.286 | 0.407 | 0.191 | 1.893 | 0.103 | 0.338 | 0.297 | 0.361 | 686 |
| Riley Greene * | All | CF/DH/LF/RF/PH | 2435 | 0.267 | 0.349 | 0.452 | 0.239 | 1.692 | 0.093 | 0.283 | 0.338 | 0.405 | 855 |
| Randal Grichuk + | All | RF/PH/LF/CF/DH/P | 4957 | 0.251 | 0.293 | 0.467 | 0.233 | 1.862 | 0.056 | 0.246 | 0.298 | 0.435 | 726 |
| Trent Grisham * | All | CF/LF/RF/PH/DH | 3095 | 0.219 | 0.262 | 0.400 | 0.187 | 1.829 | 0.122 | 0.249 | 0.321 | 0.343 | 750 |
| Lourdes Gurriel Jr. + | All | SS/2B/PH/LF/DH/1B | 3708 | 0.272 | 0.303 | 0.449 | 0.252 | 1.648 | 0.056 | 0.185 | 0.317 | 0.415 | 774 |
| Eric Haase + | All | C/PH/DH/LF/1B/RF | 1297 | 0.225 | 0.289 | 0.397 | 0.208 | 1.763 | 0.062 | 0.308 | 0.275 | 0.367 | 592 |
| Sam Haggerty # | All | PH/2B/RF/LF/3B/DH/CF/1B/P | 706 | 0.232 | 0.303 | 0.344 | 0.207 | 1.479 | 0.088 | 0.246 | 0.307 | 0.306 | 673 |
| Petey Halpin * | All | CF/PH/LF/RF | 64 | 0.186 | 0.268 | 0.237 | 0.172 | 1.273 | 0.047 | 0.281 | 0.219 | 0.219 | 258 |
| Ian Happ # | All | CF/2B/LF/PH/RF/3B/1B/P/DH | 4811 | 0.245 | 0.307 | 0.447 | 0.212 | 1.823 | 0.122 | 0.268 | 0.342 | 0.386 | 866 |
| Bryce Harper * | All | CF/RF/LF/PH/DH/1B | 8030 | 0.280 | 0.320 | 0.520 | 0.235 | 1.858 | 0.144 | 0.215 | 0.385 | 0.436 | 1130 |
| Dustin Harris * | All | DH/LF/PH/CF/RF | 102 | 0.225 | 0.273 | 0.371 | 0.196 | 1.650 | 0.098 | 0.216 | 0.304 | 0.324 | 614 |
| Michael Harris II * | All | CF/PH/DH/LF | 2392 | 0.276 | 0.316 | 0.455 | 0.260 | 1.650 | 0.042 | 0.205 | 0.309 | 0.429 | 793 |
| Austin Hays + | All | RF/CF/PH/LF/DH | 2664 | 0.262 | 0.311 | 0.433 | 0.241 | 1.657 | 0.059 | 0.223 | 0.312 | 0.399 | 741 |
| Michael Helman + | All | CF/PH/LF/3B/RF/SS | 155 | 0.223 | 0.240 | 0.424 | 0.200 | 1.903 | 0.052 | 0.194 | 0.271 | 0.381 | 646 |
| Kiké Hernández + | All | CF/LF/SS/2B/DH/PH/3B/RF/1B/P | 4156 | 0.237 | 0.269 | 0.405 | 0.212 | 1.709 | 0.086 | 0.202 | 0.305 | 0.362 | 680 |
| Heriberto Hernández + | All | LF/DH/RF/PH | 486 | 0.248 | 0.300 | 0.423 | 0.218 | 1.708 | 0.101 | 0.251 | 0.327 | 0.372 | 813 |
| Teoscar Hernández + | All | LF/CF/PH/RF/DH | 4621 | 0.261 | 0.327 | 0.481 | 0.239 | 1.843 | 0.070 | 0.289 | 0.317 | 0.441 | 841 |
| Iván Herrera + | All | C/DH/PH/LF | 1151 | 0.275 | 0.319 | 0.426 | 0.233 | 1.549 | 0.107 | 0.187 | 0.375 | 0.361 | 962 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Derek Hill + | All | CF/PH/DH/LF/RF | 750 | 0.231 | 0.319 | 0.358 | 0.212 | 1.553 | 0.055 | 0.313 | 0.276 | 0.329 | 554 |
| Rece Hinds + | All | RF/PH/LF/CF/DH | 131 | 0.172 | 0.230 | 0.426 | 0.160 | 2.476 | 0.046 | 0.420 | 0.221 | 0.397 | 514 |
| Nico Hoerner + | All | SS/2B/CF/PH/3B/LF/DH | 3258 | 0.277 | 0.301 | 0.378 | 0.252 | 1.365 | 0.070 | 0.106 | 0.337 | 0.343 | 797 |
| Rhys Hoskins + | All | LF/1B/DH/PH | 3965 | 0.234 | 0.271 | 0.468 | 0.198 | 1.996 | 0.130 | 0.253 | 0.342 | 0.396 | 919 |
| Andy Ibáñez + | All | 2B/DH/1B/3B/PH/LF/RF/SS | 1246 | 0.250 | 0.285 | 0.383 | 0.231 | 1.531 | 0.061 | 0.174 | 0.300 | 0.354 | 623 |
| Jonathan India + | All | 2B/PH/DH/LF/3B | 2853 | 0.247 | 0.294 | 0.396 | 0.212 | 1.602 | 0.104 | 0.206 | 0.345 | 0.340 | 799 |
| Cooper Ingle * | All | LF/DH | 14 | 0.091 | 0.250 | 0.091 | 0.071 | 1 | 0.214 | 0.500 | 0.286 | 0.071 | 238 |
| Kyle Isbel * | All | RF/CF/LF/PH/DH | 1692 | 0.238 | 0.293 | 0.364 | 0.217 | 1.526 | 0.059 | 0.213 | 0.284 | 0.331 | 540 |
| Jeremiah Jackson + | All | RF/3B/PH/DH/2B/LF | 389 | 0.263 | 0.316 | 0.420 | 0.249 | 1.598 | 0.039 | 0.231 | 0.296 | 0.398 | 606 |
| Eloy Jiménez + | All | LF/DH/PH/RF | 2161 | 0.269 | 0.310 | 0.459 | 0.248 | 1.708 | 0.065 | 0.226 | 0.319 | 0.424 | 796 |
| Connor Joe + | All | LF/PH/1B/DH/RF/CF | 1707 | 0.238 | 0.294 | 0.382 | 0.207 | 1.606 | 0.111 | 0.222 | 0.332 | 0.332 | 720 |
| Bryce Johnson # | All | CF/RF/LF/PH/DH | 273 | 0.229 | 0.312 | 0.290 | 0.205 | 1.268 | 0.066 | 0.260 | 0.278 | 0.260 | 419 |
| Daniel Johnson * | All | RF/LF/PH/DH/CF | 169 | 0.191 | 0.240 | 0.306 | 0.178 | 1.600 | 0.065 | 0.284 | 0.249 | 0.284 | 438 |
| Ivan Johnson # | All | LF/PH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 |
| Troy Johnston * | All | 1B/RF/LF/PH/DH | 408 | 0.302 | 0.361 | 0.429 | 0.272 | 1.423 | 0.078 | 0.184 | 0.363 | 0.387 | 887 |
| Greg Jones # | All | RF/PH/LF | 30 | 0.107 | 0.167 | 0.214 | 0.100 | 2 | 0.033 | 0.500 | 0.133 | 0.200 | 203 |
| Jahmai Jones + | All | 2B/PH/DH/RF/LF/3B | 390 | 0.216 | 0.291 | 0.365 | 0.192 | 1.693 | 0.090 | 0.295 | 0.297 | 0.326 | 592 |
| Aaron Judge + | All | RF/PH/DH/CF/LF | 5263 | 0.291 | 0.345 | 0.611 | 0.239 | 2.099 | 0.163 | 0.274 | 0.410 | 0.502 | 1392 |
| C.J. Kayfus * | All | RF/1B/PH/DH/LF | 163 | 0.214 | 0.274 | 0.407 | 0.190 | 1.903 | 0.080 | 0.282 | 0.288 | 0.362 | 647 |
| Jarred Kelenic * | All | CF/LF/RF/PH/DH | 1557 | 0.211 | 0.279 | 0.372 | 0.190 | 1.767 | 0.089 | 0.308 | 0.283 | 0.336 | 570 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Otto Kemp + | All | 3B/1B/LF/PH/2B | 245 | 0.216 | 0.288 | 0.374 | 0.196 | 1.729 | 0.053 | 0.314 | 0.282 | 0.339 | 577 |
| Max Kepler * | All | RF/PH/CF/1B/DH/LF | 4738 | 0.235 | 0.255 | 0.424 | 0.208 | 1.806 | 0.097 | 0.187 | 0.315 | 0.375 | 775 |
