Owing to the width of most of the many data tables on this site, it is best viewed from a desktop computer. If you are on a mobile device (phone or tablet), you will obtain a better viewing experience by rotating your device a quarter-turn (to get the so-called “panorama” screen view).
) in the upper right of this page.Search term(s):
Note! Men are included in this list if they have played this position at all this season; that will include some men who have played it only infrequently.
Handedness Key: + R * L # S
(You can also look up the stat definitions.)
Batters, listed in descending Career TOP order:— Place your cursor over any column heading to see what it signifies. —
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Flores + | All | 1B/C/PH | 22 | 0.278 | 0.400 | 0.611 | 0.227 | 2.200 | 0.182 | 0.318 | 0.409 | 0.500 | 1393 |
| Nick Kurtz * | All | 1B/DH/PH | 878 | 0.286 | 0.376 | 0.575 | 0.238 | 2.014 | 0.157 | 0.308 | 0.400 | 0.479 | 1330 |
| Munetaka Murakami * | All | 1B/DH/PH | 246 | 0.240 | 0.277 | 0.560 | 0.195 | 2.333 | 0.179 | 0.325 | 0.378 | 0.455 | 1146 |
| Freddie Freeman * | All | PH/1B/DH/3B | 9730 | 0.299 | 0.340 | 0.511 | 0.259 | 1.705 | 0.115 | 0.187 | 0.386 | 0.442 | 1139 |
| Bryce Harper * | All | CF/RF/LF/PH/DH/1B | 8030 | 0.280 | 0.320 | 0.520 | 0.235 | 1.858 | 0.144 | 0.215 | 0.385 | 0.436 | 1130 |
| Paul Goldschmidt + | All | 1B/PH/DH/CF | 9059 | 0.288 | 0.341 | 0.504 | 0.248 | 1.753 | 0.122 | 0.224 | 0.376 | 0.435 | 1115 |
| TJ Rumfield * | All | 1B/DH/PH | 341 | 0.290 | 0.311 | 0.483 | 0.255 | 1.667 | 0.097 | 0.144 | 0.370 | 0.425 | 1071 |
| Kyle Tucker * | All | LF/PH/RF/CF/1B/DH | 3502 | 0.270 | 0.284 | 0.494 | 0.234 | 1.834 | 0.117 | 0.163 | 0.355 | 0.428 | 1032 |
| Víctor Bericoto + | All | RF/LF/PH/1B | 40 | 0.308 | 0.320 | 0.641 | 0.300 | 2.083 | 0.025 | 0.250 | 0.325 | 0.625 | 1002 |
| Kyle Schwarber * | All | LF/C/PH/DH/RF/1B | 5755 | 0.232 | 0.265 | 0.505 | 0.196 | 2.173 | 0.142 | 0.287 | 0.348 | 0.426 | 998 |
| Max Muncy * | All | 1B/3B/PH/DH/2B/RF/LF | 4283 | 0.232 | 0.256 | 0.477 | 0.193 | 2.057 | 0.149 | 0.243 | 0.354 | 0.396 | 989 |
| Yandy Díaz + | All | 3B/DH/LF/PH/1B/2B | 4106 | 0.294 | 0.325 | 0.447 | 0.257 | 1.521 | 0.108 | 0.147 | 0.375 | 0.392 | 976 |
| Matt Olson * | All | RF/1B/PH/DH | 5563 | 0.258 | 0.290 | 0.509 | 0.224 | 1.973 | 0.116 | 0.238 | 0.350 | 0.441 | 974 |
| Will Smith + | All | C/PH/DH/1B/3B | 3147 | 0.263 | 0.284 | 0.470 | 0.224 | 1.788 | 0.112 | 0.187 | 0.357 | 0.400 | 973 |
| Vladimir Guerrero Jr. + | All | 3B/DH/PH/1B | 4568 | 0.287 | 0.304 | 0.484 | 0.254 | 1.688 | 0.102 | 0.150 | 0.364 | 0.428 | 961 |
| Jonathan Aranda * | All | 2B/1B/PH/3B/DH/LF | 1113 | 0.281 | 0.350 | 0.450 | 0.242 | 1.606 | 0.111 | 0.243 | 0.370 | 0.388 | 949 |
| Pete Alonso + | All | 1B/PH/DH | 4696 | 0.252 | 0.271 | 0.512 | 0.220 | 2.030 | 0.099 | 0.230 | 0.341 | 0.446 | 945 |
| Rafael Devers * | All | 3B/PH/DH/SS/2B/1B | 5307 | 0.273 | 0.314 | 0.503 | 0.244 | 1.840 | 0.094 | 0.224 | 0.346 | 0.449 | 939 |
| Cody Bellinger * | All | 1B/LF/RF/CF/PH/DH | 5126 | 0.260 | 0.282 | 0.480 | 0.230 | 1.845 | 0.101 | 0.197 | 0.335 | 0.425 | 925 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Rhys Hoskins + | All | LF/1B/DH/PH | 3965 | 0.234 | 0.271 | 0.468 | 0.198 | 1.996 | 0.130 | 0.253 | 0.342 | 0.396 | 919 |
| Willson Contreras + | All | C/LF/PH/1B/RF/3B/DH | 4617 | 0.260 | 0.313 | 0.465 | 0.225 | 1.789 | 0.098 | 0.243 | 0.353 | 0.402 | 918 |
| Michael Busch * | All | 3B/DH/1B/PH/2B/LF | 1626 | 0.246 | 0.298 | 0.453 | 0.213 | 1.844 | 0.115 | 0.256 | 0.341 | 0.392 | 904 |
| Tyler Callihan * | All | LF/2B/RF/3B/PH/P/1B | 75 | 0.231 | 0.308 | 0.462 | 0.200 | 2 | 0.107 | 0.320 | 0.320 | 0.400 | 900 |
| Brendan Donovan * | All | 2B/3B/RF/LF/1B/DH/PH/SS | 2107 | 0.282 | 0.312 | 0.413 | 0.247 | 1.464 | 0.092 | 0.136 | 0.362 | 0.362 | 896 |
| William Contreras + | All | C/PH/DH/LF/1B | 2865 | 0.276 | 0.324 | 0.445 | 0.242 | 1.615 | 0.110 | 0.207 | 0.357 | 0.391 | 896 |
| Brandon Lowe * | All | 2B/LF/RF/PH/DH/1B | 3350 | 0.246 | 0.291 | 0.483 | 0.219 | 1.959 | 0.095 | 0.272 | 0.324 | 0.428 | 895 |
| Sal Stewart + | All | 1B/3B/PH/DH/2B | 427 | 0.257 | 0.286 | 0.476 | 0.227 | 1.856 | 0.105 | 0.220 | 0.335 | 0.422 | 893 |
| Troy Johnston * | All | 1B/RF/LF/PH/DH | 408 | 0.302 | 0.361 | 0.429 | 0.272 | 1.423 | 0.078 | 0.184 | 0.363 | 0.387 | 887 |
| Spencer Horwitz * | All | DH/1B/PH/2B | 1131 | 0.271 | 0.305 | 0.437 | 0.234 | 1.611 | 0.115 | 0.172 | 0.363 | 0.378 | 887 |
| Luis Arráez * | All | 2B/LF/3B/SS/PH/DH/1B | 3891 | 0.318 | 0.328 | 0.418 | 0.291 | 1.315 | 0.064 | 0.059 | 0.361 | 0.383 | 881 |
| Junior Caminero + | All | 3B/SS/DH/2B/1B/PH | 1229 | 0.269 | 0.276 | 0.520 | 0.244 | 1.933 | 0.082 | 0.192 | 0.330 | 0.472 | 875 |
| Ben Rice * | All | 1B/PH/C/DH | 1055 | 0.246 | 0.265 | 0.495 | 0.214 | 2.013 | 0.106 | 0.219 | 0.332 | 0.431 | 874 |
| Austin Riley + | All | LF/PH/1B/3B/RF/DH | 3829 | 0.265 | 0.321 | 0.478 | 0.238 | 1.805 | 0.076 | 0.264 | 0.330 | 0.430 | 871 |
| Bryce Eldridge * | All | DH/1B/PH | 213 | 0.249 | 0.317 | 0.420 | 0.211 | 1.689 | 0.136 | 0.254 | 0.352 | 0.357 | 870 |
| Ian Happ # | All | CF/2B/LF/PH/RF/3B/1B/P/DH | 4811 | 0.245 | 0.307 | 0.447 | 0.212 | 1.823 | 0.122 | 0.268 | 0.342 | 0.386 | 866 |
| Liam Hicks * | All | C/1B/PH/DH | 688 | 0.263 | 0.275 | 0.400 | 0.225 | 1.523 | 0.105 | 0.122 | 0.350 | 0.343 | 864 |
| Joc Pederson * | All | PH/CF/RF/LF/1B/DH | 4879 | 0.237 | 0.268 | 0.460 | 0.203 | 1.943 | 0.115 | 0.235 | 0.337 | 0.394 | 856 |
| Nathaniel Lowe * | All | 1B/DH/PH/3B | 3637 | 0.263 | 0.328 | 0.427 | 0.232 | 1.622 | 0.110 | 0.244 | 0.347 | 0.376 | 854 |
| Griffin Conine * | All | RF/LF/PH/DH/1B | 232 | 0.265 | 0.356 | 0.455 | 0.241 | 1.714 | 0.082 | 0.293 | 0.332 | 0.414 | 852 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Carlos Santana # | All | C/DH/PH/1B/LF/3B/RF | 9280 | 0.240 | 0.257 | 0.424 | 0.203 | 1.767 | 0.144 | 0.167 | 0.351 | 0.358 | 851 |
| Jeff McNeil * | All | 2B/PH/3B/LF/RF/DH/CF/1B/SS | 3898 | 0.280 | 0.301 | 0.419 | 0.251 | 1.499 | 0.072 | 0.119 | 0.346 | 0.376 | 847 |
| Kazuma Okamoto + | All | 3B/1B/DH | 344 | 0.240 | 0.305 | 0.464 | 0.212 | 1.932 | 0.096 | 0.320 | 0.323 | 0.410 | 843 |
| Eugenio Suárez + | All | SS/PH/3B/DH/1B | 6852 | 0.245 | 0.296 | 0.461 | 0.215 | 1.881 | 0.095 | 0.276 | 0.326 | 0.405 | 838 |
| Taylor Ward + | All | 3B/LF/PH/DH/RF/1B/CF/C | 3233 | 0.247 | 0.296 | 0.428 | 0.216 | 1.735 | 0.107 | 0.239 | 0.333 | 0.374 | 824 |
| Josh Bell # | All | 1B/RF/PH/DH/LF | 5495 | 0.255 | 0.283 | 0.441 | 0.223 | 1.730 | 0.109 | 0.188 | 0.338 | 0.387 | 824 |
| J.T. Realmuto + | All | C/PH/DH/1B | 5773 | 0.268 | 0.314 | 0.442 | 0.244 | 1.649 | 0.066 | 0.212 | 0.325 | 0.402 | 820 |
| Mitch Garver + | All | C/DH/PH/1B/LF/P | 2469 | 0.231 | 0.279 | 0.434 | 0.200 | 1.881 | 0.115 | 0.271 | 0.326 | 0.376 | 811 |
| Christian Walker + | All | 1B/PH/DH/LF | 4271 | 0.247 | 0.283 | 0.457 | 0.219 | 1.848 | 0.091 | 0.234 | 0.324 | 0.406 | 810 |
| Vinnie Pasquantino * | All | 1B/DH/PH | 2085 | 0.260 | 0.269 | 0.442 | 0.232 | 1.698 | 0.087 | 0.141 | 0.327 | 0.394 | 810 |
| Nick Castellanos + | All | LF/PH/DH/3B/RF/1B | 7072 | 0.270 | 0.323 | 0.462 | 0.249 | 1.710 | 0.062 | 0.233 | 0.319 | 0.426 | 807 |
| Jorge Polanco # | All | SS/PH/3B/2B/DH/1B | 4583 | 0.262 | 0.295 | 0.440 | 0.234 | 1.680 | 0.087 | 0.190 | 0.327 | 0.393 | 806 |
| Tyler Stephenson + | All | C/DH/PH/1B/LF | 2212 | 0.258 | 0.324 | 0.420 | 0.228 | 1.628 | 0.097 | 0.252 | 0.336 | 0.372 | 801 |
| Isaac Paredes + | All | 3B/PH/DH/2B/SS/1B | 2568 | 0.238 | 0.252 | 0.427 | 0.205 | 1.793 | 0.109 | 0.172 | 0.338 | 0.368 | 800 |
| Trey Mancini + | All | DH/PH/LF/1B/RF | 3396 | 0.263 | 0.313 | 0.448 | 0.237 | 1.704 | 0.078 | 0.235 | 0.327 | 0.404 | 797 |
| Josh Naylor * | All | LF/RF/PH/DH/1B | 3210 | 0.268 | 0.288 | 0.439 | 0.242 | 1.639 | 0.077 | 0.156 | 0.328 | 0.397 | 794 |
| Luke Raley * | All | RF/LF/PH/DH/1B/CF/P | 1451 | 0.233 | 0.304 | 0.435 | 0.205 | 1.869 | 0.066 | 0.309 | 0.315 | 0.382 | 791 |
| Hunter Goodman + | All | RF/1B/DH/PH/C/LF | 1220 | 0.247 | 0.290 | 0.500 | 0.229 | 2.025 | 0.058 | 0.289 | 0.296 | 0.463 | 787 |
| LaMonte Wade Jr. * | All | CF/LF/PH/RF/1B/DH | 1920 | 0.236 | 0.279 | 0.393 | 0.201 | 1.662 | 0.125 | 0.210 | 0.339 | 0.333 | 785 |
| Jacob Gonzalez * | All | 1B/PH/3B | 85 | 0.253 | 0.321 | 0.387 | 0.224 | 1.526 | 0.094 | 0.235 | 0.341 | 0.341 | 785 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Kyle Stowers * | All | LF/RF/PH/DH/CF/1B | 1064 | 0.247 | 0.332 | 0.445 | 0.220 | 1.799 | 0.088 | 0.305 | 0.323 | 0.396 | 784 |
| Spencer Steer + | All | 3B/1B/2B/DH/PH/LF/RF/SS | 2317 | 0.242 | 0.283 | 0.420 | 0.214 | 1.735 | 0.100 | 0.218 | 0.326 | 0.371 | 784 |
| Gary Sánchez + | All | PH/C/DH/1B/P | 3475 | 0.224 | 0.249 | 0.461 | 0.197 | 2.055 | 0.098 | 0.264 | 0.311 | 0.405 | 783 |
| Jake Cronenworth * | All | 2B/SS/1B/PH/3B/P/DH | 3335 | 0.244 | 0.279 | 0.399 | 0.211 | 1.634 | 0.100 | 0.179 | 0.331 | 0.345 | 783 |
| Moisés Ballesteros * | All | DH/PH/1B/C | 241 | 0.249 | 0.283 | 0.408 | 0.220 | 1.642 | 0.108 | 0.199 | 0.328 | 0.361 | 781 |
| Max Kepler * | All | RF/PH/CF/1B/DH/LF | 4738 | 0.235 | 0.255 | 0.424 | 0.208 | 1.806 | 0.097 | 0.187 | 0.315 | 0.375 | 775 |
| Lourdes Gurriel Jr. + | All | SS/2B/PH/LF/DH/1B | 3708 | 0.272 | 0.303 | 0.449 | 0.252 | 1.648 | 0.056 | 0.185 | 0.317 | 0.415 | 774 |
| Alec Burleson * | All | RF/1B/DH/LF/PH/P | 1894 | 0.269 | 0.285 | 0.431 | 0.245 | 1.599 | 0.070 | 0.138 | 0.322 | 0.392 | 769 |
| Jake Burger + | All | 3B/DH/PH/2B/1B | 2060 | 0.248 | 0.293 | 0.463 | 0.228 | 1.868 | 0.057 | 0.267 | 0.300 | 0.426 | 769 |
| Ryan O'Hearn * | All | 1B/DH/PH/LF/RF | 2772 | 0.256 | 0.300 | 0.427 | 0.230 | 1.669 | 0.086 | 0.221 | 0.324 | 0.383 | 763 |
| Nolan Schanuel * | All | 1B/DH/PH | 1589 | 0.259 | 0.290 | 0.374 | 0.224 | 1.441 | 0.107 | 0.148 | 0.348 | 0.323 | 759 |
| Ryan Mountcastle + | All | LF/1B/DH/PH | 2684 | 0.263 | 0.317 | 0.438 | 0.241 | 1.666 | 0.065 | 0.248 | 0.312 | 0.401 | 758 |
| Sal Frelick * | All | RF/CF/PH/LF/DH/3B/1B | 1619 | 0.267 | 0.300 | 0.364 | 0.237 | 1.366 | 0.086 | 0.136 | 0.330 | 0.323 | 756 |
| Royce Lewis + | All | SS/CF/3B/DH/PH/2B/1B | 1226 | 0.248 | 0.279 | 0.440 | 0.226 | 1.776 | 0.077 | 0.223 | 0.306 | 0.401 | 755 |
| Austin Slater + | All | LF/RF/PH/3B/CF/1B/2B/DH/P | 1932 | 0.248 | 0.336 | 0.380 | 0.217 | 1.533 | 0.103 | 0.281 | 0.335 | 0.333 | 754 |
| Tyler Soderstrom * | All | DH/C/1B/PH/LF | 1310 | 0.248 | 0.290 | 0.438 | 0.221 | 1.765 | 0.098 | 0.226 | 0.328 | 0.389 | 753 |
| Jared Young * | All | DH/1B/RF/PH/P/LF | 243 | 0.215 | 0.243 | 0.438 | 0.193 | 2.043 | 0.074 | 0.267 | 0.284 | 0.395 | 752 |
| Weston Wilson + | All | LF/PH/1B/2B/3B/RF/P/CF/DH | 302 | 0.238 | 0.305 | 0.404 | 0.209 | 1.698 | 0.106 | 0.272 | 0.325 | 0.354 | 745 |
| Kyle Manzardo * | All | DH/PH/1B | 959 | 0.233 | 0.282 | 0.433 | 0.208 | 1.854 | 0.089 | 0.273 | 0.310 | 0.385 | 745 |
| Ty France + | All | 3B/2B/PH/P/1B/DH | 3504 | 0.263 | 0.303 | 0.407 | 0.235 | 1.546 | 0.061 | 0.185 | 0.334 | 0.364 | 743 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Miguel Andujar + | All | 3B/DH/PH/LF/1B/RF | 2002 | 0.280 | 0.307 | 0.438 | 0.264 | 1.567 | 0.043 | 0.155 | 0.313 | 0.414 | 743 |
| Pavin Smith * | All | 1B/LF/RF/DH/CF/PH/P | 1617 | 0.242 | 0.291 | 0.397 | 0.212 | 1.641 | 0.111 | 0.224 | 0.327 | 0.348 | 732 |
| Yainer Diaz + | All | DH/C/PH/1B | 1722 | 0.275 | 0.301 | 0.445 | 0.261 | 1.619 | 0.035 | 0.177 | 0.302 | 0.422 | 731 |
| Alec Bohm + | All | 3B/1B/DH/PH | 3279 | 0.273 | 0.309 | 0.410 | 0.250 | 1.500 | 0.064 | 0.173 | 0.323 | 0.375 | 731 |
| Ramón Urías + | All | SS/2B/PH/3B/DH/1B | 1924 | 0.254 | 0.308 | 0.400 | 0.229 | 1.573 | 0.074 | 0.227 | 0.319 | 0.360 | 728 |
| Jeimer Candelario # | All | 3B/PH/1B/DH | 3610 | 0.236 | 0.288 | 0.410 | 0.210 | 1.735 | 0.091 | 0.240 | 0.315 | 0.365 | 721 |
| Andrew Vaughn + | All | LF/RF/1B/PH/DH/3B/2B | 2853 | 0.257 | 0.293 | 0.420 | 0.234 | 1.632 | 0.068 | 0.194 | 0.315 | 0.382 | 720 |
| Connor Joe + | All | LF/PH/1B/DH/RF/CF | 1707 | 0.238 | 0.294 | 0.382 | 0.207 | 1.606 | 0.111 | 0.222 | 0.332 | 0.332 | 720 |
| Ryan McMahon * | All | PH/1B/2B/3B/SS/DH | 4211 | 0.237 | 0.310 | 0.414 | 0.210 | 1.743 | 0.104 | 0.293 | 0.319 | 0.366 | 715 |
| Salvador Perez + | All | C/DH/PH/1B | 7244 | 0.261 | 0.283 | 0.451 | 0.245 | 1.727 | 0.039 | 0.189 | 0.298 | 0.423 | 714 |
| Joey Meneses + | All | 1B/RF/LF/PH/DH | 1228 | 0.272 | 0.322 | 0.405 | 0.250 | 1.489 | 0.063 | 0.201 | 0.322 | 0.372 | 713 |
| David Fry + | All | C/1B/PH/RF/P/LF/DH/3B | 799 | 0.232 | 0.285 | 0.413 | 0.203 | 1.784 | 0.099 | 0.267 | 0.320 | 0.362 | 710 |
| Romy González + | All | 3B/RF/PH/P/2B/SS/LF/DH/CF/1B | 807 | 0.268 | 0.351 | 0.424 | 0.250 | 1.584 | 0.043 | 0.283 | 0.300 | 0.397 | 709 |
| Nick Solak + | All | DH/3B/2B/PH/LF/CF/1B | 995 | 0.249 | 0.297 | 0.367 | 0.221 | 1.473 | 0.075 | 0.200 | 0.324 | 0.326 | 708 |
| Colt Keith * | All | 2B/DH/PH/3B/1B | 1273 | 0.256 | 0.303 | 0.390 | 0.234 | 1.520 | 0.075 | 0.203 | 0.315 | 0.356 | 707 |
| Rob Refsnyder + | All | 2B/PH/1B/RF/LF/3B/DH/CF | 1669 | 0.246 | 0.308 | 0.375 | 0.214 | 1.524 | 0.104 | 0.232 | 0.331 | 0.326 | 706 |
| Patrick Wisdom + | All | PH/3B/1B/LF/RF/DH/CF/2B/P | 1517 | 0.206 | 0.268 | 0.452 | 0.184 | 2.190 | 0.089 | 0.368 | 0.287 | 0.403 | 704 |
| Jake Bauers * | All | 1B/LF/DH/PH/RF/P | 2259 | 0.219 | 0.283 | 0.383 | 0.189 | 1.750 | 0.118 | 0.286 | 0.315 | 0.332 | 702 |
| Jared Triolo + | All | 3B/2B/1B/PH/DH/SS/RF/P | 1210 | 0.236 | 0.309 | 0.341 | 0.208 | 1.440 | 0.098 | 0.250 | 0.317 | 0.300 | 700 |
| Matt Shaw + | All | 3B/PH/2B/RF/DH/1B/LF/CF | 584 | 0.231 | 0.267 | 0.400 | 0.207 | 1.727 | 0.086 | 0.207 | 0.301 | 0.358 | 700 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Tyler Black * | All | DH/1B/PH/LF/RF | 98 | 0.250 | 0.356 | 0.333 | 0.214 | 1.333 | 0.133 | 0.255 | 0.357 | 0.286 | 700 |
| Edouard Julien * | All | 2B/DH/PH/1B/SS | 1141 | 0.231 | 0.327 | 0.367 | 0.198 | 1.588 | 0.131 | 0.307 | 0.336 | 0.315 | 698 |
| Rowdy Tellez * | All | 1B/PH/DH/P | 2628 | 0.234 | 0.258 | 0.437 | 0.211 | 1.872 | 0.080 | 0.230 | 0.299 | 0.395 | 695 |
| Will Wagner * | All | 2B/PH/1B/DH/3B | 280 | 0.256 | 0.316 | 0.337 | 0.225 | 1.317 | 0.111 | 0.182 | 0.343 | 0.296 | 694 |
| Miguel Vargas + | All | 1B/LF/DH/3B/PH/2B | 1525 | 0.214 | 0.235 | 0.386 | 0.185 | 1.809 | 0.112 | 0.191 | 0.309 | 0.334 | 694 |
| Dominic Smith * | All | 1B/PH/LF/DH/RF/P | 2694 | 0.252 | 0.297 | 0.405 | 0.228 | 1.608 | 0.073 | 0.212 | 0.316 | 0.366 | 691 |
| Javier Báez + | All | SS/2B/3B/PH/1B/LF/RF/DH/CF | 5200 | 0.252 | 0.314 | 0.433 | 0.236 | 1.721 | 0.044 | 0.273 | 0.291 | 0.406 | 691 |
| Spencer Torkelson + | All | 1B/PH/DH | 2453 | 0.225 | 0.275 | 0.413 | 0.198 | 1.835 | 0.101 | 0.266 | 0.311 | 0.364 | 690 |
| Nolan Gorman * | All | 2B/DH/PH/LF/3B/1B | 1810 | 0.215 | 0.286 | 0.407 | 0.191 | 1.893 | 0.103 | 0.338 | 0.297 | 0.361 | 686 |
| Adam Frazier * | All | PH/LF/2B/RF/3B/CF/SS/DH/1B/P | 4346 | 0.263 | 0.296 | 0.382 | 0.237 | 1.453 | 0.073 | 0.144 | 0.324 | 0.345 | 686 |
| Kiké Hernández + | All | CF/LF/SS/2B/DH/PH/3B/RF/1B/P | 4156 | 0.237 | 0.269 | 0.405 | 0.212 | 1.709 | 0.086 | 0.202 | 0.305 | 0.362 | 680 |
| Luis García Jr. * | All | 2B/SS/PH/DH/1B | 2580 | 0.268 | 0.295 | 0.424 | 0.252 | 1.585 | 0.047 | 0.166 | 0.300 | 0.400 | 677 |
| Willi Castro # | All | SS/PH/3B/2B/DH/LF/RF/CF/P/1B | 2879 | 0.247 | 0.313 | 0.385 | 0.222 | 1.558 | 0.070 | 0.243 | 0.314 | 0.345 | 677 |
| Ryan Vilade + | All | LF/PH/RF/CF/1B/DH/2B | 215 | 0.232 | 0.264 | 0.384 | 0.205 | 1.659 | 0.084 | 0.219 | 0.293 | 0.340 | 675 |
| Gavin Sheets * | All | DH/RF/1B/PH/LF | 2255 | 0.236 | 0.267 | 0.405 | 0.213 | 1.717 | 0.083 | 0.208 | 0.304 | 0.365 | 674 |
| Richie Palacios * | All | LF/PH/DH/2B/CF/RF/3B/SS/1B | 789 | 0.237 | 0.281 | 0.344 | 0.205 | 1.451 | 0.112 | 0.184 | 0.330 | 0.298 | 674 |
| Miguel Amaya + | All | C/DH/PH/1B | 766 | 0.235 | 0.275 | 0.377 | 0.206 | 1.608 | 0.073 | 0.205 | 0.309 | 0.332 | 674 |
| Dalton Rushing * | All | C/PH/1B/DH | 331 | 0.225 | 0.297 | 0.396 | 0.202 | 1.761 | 0.079 | 0.317 | 0.296 | 0.356 | 673 |
| Sam Haggerty # | All | PH/2B/RF/LF/3B/DH/CF/1B/P | 706 | 0.232 | 0.303 | 0.344 | 0.207 | 1.479 | 0.088 | 0.246 | 0.307 | 0.306 | 673 |
| Josh Smith * | All | 3B/LF/PH/SS/DH/2B/RF/1B/CF | 1759 | 0.235 | 0.284 | 0.347 | 0.205 | 1.472 | 0.096 | 0.198 | 0.325 | 0.301 | 672 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Travis d'Arnaud + | All | C/PH/DH/2B/3B/1B | 3603 | 0.245 | 0.279 | 0.419 | 0.223 | 1.714 | 0.071 | 0.212 | 0.305 | 0.382 | 672 |
| Sam Huff + | All | C/PH/1B/DH | 295 | 0.241 | 0.348 | 0.416 | 0.224 | 1.727 | 0.068 | 0.366 | 0.292 | 0.386 | 670 |
| Javier Sanoja + | All | CF/PH/SS/2B/LF/DH/3B/P/1B/RF | 588 | 0.254 | 0.273 | 0.396 | 0.235 | 1.558 | 0.056 | 0.112 | 0.294 | 0.366 | 669 |
| Victor Caratini # | All | PH/C/1B/LF/RF/3B/P/DH | 2476 | 0.244 | 0.284 | 0.371 | 0.214 | 1.525 | 0.086 | 0.203 | 0.322 | 0.326 | 667 |
| Matt Vierling + | All | PH/1B/CF/LF/RF/3B/2B/DH | 1867 | 0.251 | 0.299 | 0.384 | 0.228 | 1.532 | 0.073 | 0.206 | 0.309 | 0.349 | 662 |
| Carson Kelly + | All | C/PH/3B/P/DH/1B | 2446 | 0.234 | 0.266 | 0.385 | 0.206 | 1.645 | 0.099 | 0.197 | 0.317 | 0.339 | 661 |
| Mark Vientos + | All | DH/PH/3B/1B | 1436 | 0.234 | 0.279 | 0.428 | 0.215 | 1.828 | 0.062 | 0.273 | 0.286 | 0.393 | 660 |
| Josh Rojas * | All | LF/RF/PH/2B/DH/SS/3B/P/1B | 2339 | 0.241 | 0.304 | 0.354 | 0.213 | 1.468 | 0.098 | 0.227 | 0.314 | 0.313 | 654 |
| Christopher Morel + | All | CF/2B/3B/SS/PH/DH/LF/RF/1B | 1843 | 0.220 | 0.283 | 0.407 | 0.196 | 1.851 | 0.089 | 0.307 | 0.295 | 0.364 | 653 |
| Connor Norby + | All | 2B/3B/DH/PH/1B | 764 | 0.234 | 0.312 | 0.383 | 0.211 | 1.640 | 0.075 | 0.293 | 0.302 | 0.346 | 651 |
| Dylan Moore + | All | SS/LF/2B/PH/3B/RF/1B/DH/CF/P | 1937 | 0.204 | 0.271 | 0.380 | 0.176 | 1.862 | 0.106 | 0.304 | 0.309 | 0.327 | 649 |
| MJ Melendez * | All | C/LF/DH/RF/PH/1B | 1796 | 0.213 | 0.268 | 0.385 | 0.188 | 1.805 | 0.102 | 0.271 | 0.298 | 0.340 | 647 |
| C.J. Kayfus * | All | RF/1B/PH/DH/LF | 163 | 0.214 | 0.274 | 0.407 | 0.190 | 1.903 | 0.080 | 0.282 | 0.288 | 0.362 | 647 |
| Casey Schmitt + | All | SS/3B/2B/PH/DH/1B/LF | 1064 | 0.244 | 0.279 | 0.417 | 0.225 | 1.711 | 0.048 | 0.222 | 0.289 | 0.384 | 641 |
| Jac Caglianone * | All | RF/1B/DH/PH | 537 | 0.218 | 0.264 | 0.397 | 0.197 | 1.821 | 0.080 | 0.266 | 0.292 | 0.359 | 637 |
| Samuel Basallo * | All | C/DH/1B/PH | 385 | 0.228 | 0.268 | 0.413 | 0.208 | 1.813 | 0.075 | 0.255 | 0.291 | 0.377 | 634 |
| Zach McKinstry * | All | PH/DH/2B/RF/LF/3B/SS/CF/P/1B | 1931 | 0.227 | 0.278 | 0.371 | 0.204 | 1.634 | 0.084 | 0.225 | 0.296 | 0.332 | 630 |
| Connor Wong + | All | C/PH/DH/2B/3B/1B/LF | 1262 | 0.249 | 0.330 | 0.379 | 0.226 | 1.523 | 0.066 | 0.267 | 0.307 | 0.344 | 629 |
| Luis Rengifo # | All | 2B/SS/PH/3B/RF/LF/CF/DH/1B | 2712 | 0.246 | 0.283 | 0.372 | 0.225 | 1.511 | 0.070 | 0.181 | 0.303 | 0.339 | 626 |
| Kyle Farmer + | All | PH/3B/C/1B/2B/P/SS/DH/LF | 2402 | 0.247 | 0.289 | 0.387 | 0.225 | 1.566 | 0.056 | 0.204 | 0.306 | 0.353 | 624 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Andy Ibáñez + | All | 2B/DH/1B/3B/PH/LF/RF/SS | 1246 | 0.250 | 0.285 | 0.383 | 0.231 | 1.531 | 0.061 | 0.174 | 0.300 | 0.354 | 623 |
