Owing to the width of most of the many data tables on this site, it is best viewed from a desktop computer. If you are on a mobile device (phone or tablet), you will obtain a better viewing experience by rotating your device a quarter-turn (to get the so-called “panorama” screen view).
) in the upper right of this page.Search term(s):
Note! Men are included in this list if they have played this position at all this season; that will include some men who have played it only infrequently.
Handedness Key: + R * L # S
(You can also look up the stat definitions.)
Batters, listed in descending Career TOP order:— Place your cursor over any column heading to see what it signifies. —
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ángel Genao # | All | 2B/3B | 21 | 0.368 | 0.375 | 0.526 | 0.333 | 1.429 | 0.048 | 0.095 | 0.429 | 0.476 | 1547 |
| Joshua Kuroda-Grauer + | All | 3B/2B/SS | 62 | 0.417 | 0.462 | 0.583 | 0.403 | 1.400 | 0.016 | 0.113 | 0.435 | 0.565 | 1447 |
| Freddie Freeman * | All | PH/1B/DH/3B | 9860 | 0.300 | 0.341 | 0.509 | 0.260 | 1.697 | 0.114 | 0.187 | 0.386 | 0.442 | 1135 |
| Kevin McGonigle * | All | SS/3B/DH | 515 | 0.286 | 0.317 | 0.428 | 0.243 | 1.496 | 0.142 | 0.136 | 0.390 | 0.363 | 1087 |
| José Ramírez # | All | PH/2B/3B/SS/DH/LF | 7134 | 0.277 | 0.278 | 0.498 | 0.244 | 1.795 | 0.100 | 0.119 | 0.351 | 0.439 | 1010 |
| Corey Seager * | All | SS/3B/PH/DH | 5142 | 0.284 | 0.311 | 0.503 | 0.252 | 1.770 | 0.098 | 0.183 | 0.358 | 0.447 | 989 |
| Max Muncy * | All | 1B/3B/PH/DH/2B/RF/LF | 4390 | 0.231 | 0.256 | 0.475 | 0.192 | 2.057 | 0.149 | 0.245 | 0.353 | 0.395 | 979 |
| Bobby Witt Jr. + | All | SS/3B/DH/PH | 3165 | 0.289 | 0.320 | 0.496 | 0.263 | 1.719 | 0.070 | 0.178 | 0.342 | 0.452 | 976 |
| Will Smith + | All | C/PH/DH/1B/3B | 3147 | 0.263 | 0.284 | 0.470 | 0.224 | 1.788 | 0.112 | 0.187 | 0.357 | 0.400 | 973 |
| Yandy Díaz + | All | 3B/DH/LF/PH/1B/2B | 4255 | 0.292 | 0.323 | 0.444 | 0.256 | 1.522 | 0.106 | 0.148 | 0.372 | 0.390 | 961 |
| Alex Bregman + | All | 3B/SS/2B/DH/LF/PH | 5859 | 0.270 | 0.281 | 0.471 | 0.233 | 1.745 | 0.117 | 0.137 | 0.363 | 0.407 | 956 |
| Vladimir Guerrero Jr. + | All | 3B/DH/PH/1B | 4690 | 0.286 | 0.304 | 0.481 | 0.253 | 1.685 | 0.102 | 0.151 | 0.363 | 0.426 | 947 |
| Sam Antonacci * | All | LF/2B/PH/3B | 386 | 0.273 | 0.310 | 0.402 | 0.236 | 1.473 | 0.073 | 0.150 | 0.363 | 0.347 | 946 |
| Rafael Devers * | All | 3B/PH/DH/SS/2B/1B | 5447 | 0.273 | 0.313 | 0.503 | 0.243 | 1.843 | 0.095 | 0.224 | 0.346 | 0.449 | 941 |
| Ketel Marte # | All | SS/2B/CF/PH/3B/DH | 5597 | 0.278 | 0.302 | 0.470 | 0.248 | 1.691 | 0.091 | 0.158 | 0.347 | 0.419 | 930 |
| Willson Contreras + | All | C/LF/PH/1B/RF/3B/DH | 4718 | 0.260 | 0.314 | 0.466 | 0.224 | 1.790 | 0.099 | 0.243 | 0.355 | 0.402 | 928 |
| Carlos Correa + | All | SS/PH/DH/3B | 5485 | 0.275 | 0.316 | 0.463 | 0.243 | 1.681 | 0.104 | 0.203 | 0.352 | 0.408 | 921 |
| Tyler Tolbert + | All | PH/CF/LF/2B/SS/RF/3B/DH/P | 155 | 0.301 | 0.343 | 0.434 | 0.265 | 1.439 | 0.052 | 0.174 | 0.335 | 0.381 | 914 |
| Nolan Arenado + | All | 3B/PH/DH | 7952 | 0.280 | 0.287 | 0.503 | 0.253 | 1.797 | 0.078 | 0.149 | 0.337 | 0.455 | 911 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Jonathan Aranda * | All | 2B/1B/PH/3B/DH/LF | 1257 | 0.280 | 0.352 | 0.440 | 0.243 | 1.572 | 0.103 | 0.245 | 0.364 | 0.383 | 903 |
| Gunnar Henderson * | All | 3B/SS/DH/PH/2B | 2659 | 0.258 | 0.304 | 0.463 | 0.229 | 1.795 | 0.097 | 0.230 | 0.336 | 0.411 | 900 |
| Xander Bogaerts + | All | 3B/SS/PH/DH/2B | 7519 | 0.283 | 0.324 | 0.439 | 0.254 | 1.550 | 0.086 | 0.180 | 0.348 | 0.393 | 895 |
| Brendan Donovan * | All | 2B/3B/RF/LF/1B/DH/PH/SS | 2121 | 0.281 | 0.311 | 0.411 | 0.247 | 1.463 | 0.091 | 0.136 | 0.361 | 0.361 | 884 |
| Michael Busch * | All | 3B/DH/1B/PH/2B/LF | 1771 | 0.249 | 0.301 | 0.448 | 0.216 | 1.802 | 0.110 | 0.251 | 0.340 | 0.390 | 881 |
| Junior Caminero + | All | 3B/SS/DH/2B/1B/PH | 1382 | 0.266 | 0.272 | 0.520 | 0.240 | 1.958 | 0.085 | 0.192 | 0.330 | 0.470 | 876 |
| Luis Arráez * | All | 2B/LF/3B/SS/PH/DH/1B | 4031 | 0.317 | 0.327 | 0.416 | 0.290 | 1.313 | 0.064 | 0.059 | 0.360 | 0.382 | 875 |
| Pedro Ramírez # | All | PH/2B/DH/3B/1B/LF | 124 | 0.295 | 0.348 | 0.438 | 0.266 | 1.485 | 0.081 | 0.177 | 0.347 | 0.395 | 869 |
| Austin Riley + | All | LF/PH/1B/3B/RF/DH | 3964 | 0.264 | 0.323 | 0.477 | 0.238 | 1.803 | 0.076 | 0.267 | 0.330 | 0.429 | 868 |
| Sal Stewart + | All | 1B/3B/PH/DH/2B | 564 | 0.255 | 0.278 | 0.483 | 0.225 | 1.898 | 0.098 | 0.225 | 0.328 | 0.427 | 867 |
| Manny Machado + | All | 3B/SS/PH/DH | 8691 | 0.275 | 0.295 | 0.482 | 0.249 | 1.754 | 0.083 | 0.178 | 0.335 | 0.436 | 865 |
| Elly De La Cruz # | All | SS/3B/PH/DH | 2261 | 0.258 | 0.343 | 0.455 | 0.231 | 1.762 | 0.097 | 0.292 | 0.333 | 0.407 | 865 |
| Nathaniel Lowe * | All | 1B/DH/PH/3B | 3722 | 0.264 | 0.329 | 0.429 | 0.233 | 1.625 | 0.109 | 0.244 | 0.347 | 0.378 | 860 |
| Ian Happ # | All | CF/2B/LF/PH/RF/3B/1B/P/DH | 4939 | 0.244 | 0.306 | 0.444 | 0.211 | 1.820 | 0.122 | 0.269 | 0.341 | 0.384 | 856 |
| Carlos Santana # | All | C/DH/PH/1B/LF/3B/RF | 9280 | 0.240 | 0.257 | 0.424 | 0.203 | 1.767 | 0.144 | 0.167 | 0.351 | 0.358 | 851 |
| Jeff McNeil * | All | 2B/PH/3B/LF/RF/DH/CF/1B/SS | 3978 | 0.281 | 0.302 | 0.419 | 0.252 | 1.493 | 0.072 | 0.119 | 0.346 | 0.376 | 849 |
| Gabriel Moreno + | All | C/PH/DH/2B/3B/LF | 1490 | 0.287 | 0.327 | 0.416 | 0.253 | 1.451 | 0.098 | 0.163 | 0.358 | 0.367 | 847 |
| Eugenio Suárez + | All | SS/PH/3B/DH/1B | 6969 | 0.244 | 0.295 | 0.461 | 0.215 | 1.888 | 0.095 | 0.278 | 0.325 | 0.405 | 836 |
| Matt Chapman + | All | 3B/SS/PH/DH | 5122 | 0.240 | 0.292 | 0.452 | 0.209 | 1.884 | 0.108 | 0.262 | 0.330 | 0.395 | 830 |
| Bo Bichette + | All | SS/DH/PH/3B/2B | 3808 | 0.290 | 0.334 | 0.457 | 0.270 | 1.576 | 0.058 | 0.192 | 0.333 | 0.426 | 828 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Taylor Ward + | All | 3B/LF/PH/DH/RF/1B/CF/C | 3362 | 0.246 | 0.294 | 0.424 | 0.214 | 1.725 | 0.109 | 0.237 | 0.334 | 0.369 | 823 |
| Jazz Chisholm Jr. * | All | 2B/SS/PH/CF/DH/3B | 2776 | 0.243 | 0.299 | 0.445 | 0.218 | 1.833 | 0.086 | 0.282 | 0.312 | 0.399 | 818 |
| Colson Montgomery * | All | SS/3B/PH/DH | 753 | 0.224 | 0.265 | 0.477 | 0.201 | 2.126 | 0.085 | 0.315 | 0.301 | 0.426 | 811 |
| Tanner Murray + | All | LF/3B/SS/PH | 33 | 0.214 | 0.238 | 0.321 | 0.182 | 1.500 | 0.061 | 0.212 | 0.273 | 0.273 | 810 |
| Nick Castellanos + | All | LF/PH/DH/3B/RF/1B | 7072 | 0.270 | 0.323 | 0.462 | 0.249 | 1.710 | 0.062 | 0.233 | 0.319 | 0.426 | 807 |
| Isaac Paredes + | All | 3B/PH/DH/2B/SS/1B | 2704 | 0.240 | 0.253 | 0.427 | 0.206 | 1.783 | 0.108 | 0.169 | 0.339 | 0.368 | 805 |
| Nico Hoerner + | All | SS/2B/CF/PH/3B/LF/DH | 3388 | 0.279 | 0.302 | 0.381 | 0.254 | 1.366 | 0.068 | 0.107 | 0.336 | 0.346 | 802 |
| Otto López + | All | PH/SS/2B/CF/DH/3B/LF | 1538 | 0.279 | 0.311 | 0.405 | 0.257 | 1.452 | 0.061 | 0.146 | 0.324 | 0.374 | 800 |
| Jonathan India + | All | 2B/PH/DH/LF/3B | 2853 | 0.247 | 0.294 | 0.396 | 0.212 | 1.602 | 0.104 | 0.206 | 0.345 | 0.340 | 799 |
| Marcus Semien + | All | 3B/2B/SS/PH/DH | 7470 | 0.251 | 0.278 | 0.431 | 0.226 | 1.714 | 0.088 | 0.187 | 0.318 | 0.388 | 796 |
| Yoán Moncada # | All | 3B/DH/PH/2B | 3561 | 0.250 | 0.337 | 0.422 | 0.222 | 1.685 | 0.100 | 0.291 | 0.331 | 0.374 | 795 |
| Kyle Karros + | All | 3B/DH/PH | 549 | 0.253 | 0.317 | 0.376 | 0.219 | 1.483 | 0.113 | 0.222 | 0.346 | 0.324 | 794 |
| Jorge Polanco # | All | SS/PH/3B/2B/DH/1B | 4653 | 0.259 | 0.293 | 0.436 | 0.232 | 1.681 | 0.086 | 0.192 | 0.325 | 0.390 | 791 |
| Royce Lewis + | All | SS/CF/3B/DH/PH/2B/1B | 1356 | 0.251 | 0.284 | 0.446 | 0.229 | 1.777 | 0.078 | 0.223 | 0.310 | 0.406 | 786 |
| Spencer Steer + | All | 3B/1B/2B/DH/PH/LF/RF/SS/CF | 2381 | 0.242 | 0.283 | 0.421 | 0.214 | 1.737 | 0.100 | 0.217 | 0.327 | 0.371 | 783 |
| Jake Cronenworth * | All | 2B/SS/1B/PH/3B/P/DH | 3469 | 0.245 | 0.281 | 0.397 | 0.212 | 1.620 | 0.099 | 0.181 | 0.331 | 0.344 | 780 |
| Geraldo Perdomo # | All | SS/PH/3B/2B | 2641 | 0.252 | 0.286 | 0.374 | 0.211 | 1.486 | 0.122 | 0.151 | 0.344 | 0.314 | 778 |
| Isaac Collins # | All | PH/LF/2B/DH/RF/3B | 854 | 0.247 | 0.313 | 0.382 | 0.211 | 1.544 | 0.122 | 0.222 | 0.347 | 0.326 | 768 |
| Ty France + | All | 3B/2B/PH/P/1B/DH | 3638 | 0.265 | 0.305 | 0.412 | 0.237 | 1.555 | 0.061 | 0.185 | 0.335 | 0.368 | 758 |
| Tommy Edman # | All | 3B/2B/PH/RF/LF/CF/SS/DH | 3116 | 0.259 | 0.293 | 0.405 | 0.238 | 1.561 | 0.061 | 0.168 | 0.313 | 0.371 | 757 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Jake Burger + | All | 3B/DH/PH/2B/1B | 2176 | 0.245 | 0.290 | 0.458 | 0.226 | 1.866 | 0.057 | 0.269 | 0.297 | 0.422 | 756 |
| Austin Slater + | All | LF/RF/PH/3B/CF/1B/2B/DH/P | 1932 | 0.248 | 0.336 | 0.380 | 0.217 | 1.533 | 0.103 | 0.281 | 0.335 | 0.333 | 754 |
| Bryson Stott * | All | SS/2B/PH/3B/DH | 2682 | 0.257 | 0.292 | 0.389 | 0.232 | 1.512 | 0.084 | 0.167 | 0.321 | 0.350 | 751 |
| Samad Taylor + | All | LF/2B/PH/3B/CF/RF | 185 | 0.273 | 0.402 | 0.335 | 0.238 | 1.227 | 0.103 | 0.292 | 0.341 | 0.292 | 750 |
| Carlos Cortes * | All | RF/PH/LF/3B/DH/P | 367 | 0.273 | 0.298 | 0.445 | 0.245 | 1.633 | 0.076 | 0.161 | 0.332 | 0.401 | 744 |
| Davis Schneider + | All | 2B/DH/3B/LF/PH | 962 | 0.206 | 0.270 | 0.392 | 0.175 | 1.899 | 0.134 | 0.306 | 0.320 | 0.332 | 737 |
| Miguel Andujar + | All | 3B/DH/PH/LF/1B/RF | 2034 | 0.279 | 0.306 | 0.438 | 0.264 | 1.571 | 0.044 | 0.154 | 0.313 | 0.414 | 737 |
| Colt Keith * | All | 2B/DH/PH/3B/1B | 1363 | 0.261 | 0.309 | 0.400 | 0.238 | 1.534 | 0.078 | 0.202 | 0.321 | 0.365 | 736 |
| Sal Frelick * | All | RF/CF/PH/LF/DH/3B/1B | 1654 | 0.263 | 0.296 | 0.361 | 0.234 | 1.372 | 0.084 | 0.137 | 0.326 | 0.321 | 736 |
| Blaze Alexander + | All | SS/2B/DH/PH/3B/LF/CF/RF | 697 | 0.264 | 0.358 | 0.392 | 0.234 | 1.485 | 0.076 | 0.271 | 0.334 | 0.347 | 734 |
| Ramón Urías + | All | SS/2B/PH/3B/DH/1B | 1924 | 0.254 | 0.308 | 0.400 | 0.229 | 1.573 | 0.074 | 0.227 | 0.319 | 0.360 | 728 |
| Josh Jung + | All | 3B/DH/PH | 1712 | 0.264 | 0.328 | 0.430 | 0.245 | 1.630 | 0.060 | 0.256 | 0.313 | 0.399 | 724 |
| Alec Bohm + | All | 3B/1B/DH/PH | 3415 | 0.272 | 0.307 | 0.408 | 0.249 | 1.501 | 0.064 | 0.171 | 0.322 | 0.373 | 724 |
| Luis Urías + | All | 2B/SS/PH/3B/DH | 2139 | 0.232 | 0.270 | 0.381 | 0.200 | 1.643 | 0.102 | 0.207 | 0.327 | 0.329 | 722 |
| Jeimer Candelario # | All | 3B/PH/1B/DH | 3610 | 0.236 | 0.288 | 0.410 | 0.210 | 1.735 | 0.091 | 0.240 | 0.315 | 0.365 | 721 |
| Andrew Vaughn + | All | LF/RF/1B/PH/DH/3B/2B/P | 2942 | 0.256 | 0.292 | 0.418 | 0.233 | 1.631 | 0.069 | 0.195 | 0.315 | 0.380 | 715 |
| J.P. Crawford * | All | 3B/SS/2B/PH/DH | 4250 | 0.245 | 0.292 | 0.367 | 0.212 | 1.494 | 0.116 | 0.188 | 0.338 | 0.317 | 715 |
| Caleb Durbin + | All | 3B/2B/PH/SS | 924 | 0.253 | 0.266 | 0.394 | 0.223 | 1.558 | 0.066 | 0.116 | 0.325 | 0.347 | 714 |
| Ryan McMahon * | All | PH/1B/2B/3B/SS/DH | 4292 | 0.237 | 0.310 | 0.413 | 0.210 | 1.744 | 0.104 | 0.293 | 0.319 | 0.366 | 713 |
| Kazuma Okamoto + | All | 3B/1B/PH/DH | 475 | 0.225 | 0.280 | 0.429 | 0.202 | 1.906 | 0.084 | 0.312 | 0.299 | 0.385 | 710 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Nick Solak + | All | DH/3B/2B/PH/LF/CF/1B | 995 | 0.249 | 0.297 | 0.367 | 0.221 | 1.473 | 0.075 | 0.200 | 0.324 | 0.326 | 708 |
| Rob Refsnyder + | All | 2B/PH/1B/RF/LF/3B/DH/CF | 1679 | 0.246 | 0.308 | 0.377 | 0.214 | 1.532 | 0.104 | 0.234 | 0.331 | 0.328 | 707 |
| Patrick Wisdom + | All | PH/3B/1B/LF/RF/DH/CF/2B/P | 1517 | 0.206 | 0.268 | 0.452 | 0.184 | 2.190 | 0.089 | 0.368 | 0.287 | 0.403 | 704 |
| Richie Palacios * | All | LF/PH/DH/2B/CF/RF/3B/SS/1B | 869 | 0.238 | 0.279 | 0.355 | 0.206 | 1.492 | 0.114 | 0.183 | 0.331 | 0.307 | 702 |
| Matt Shaw + | All | 3B/PH/2B/RF/DH/1B/LF/CF | 584 | 0.231 | 0.267 | 0.400 | 0.207 | 1.727 | 0.086 | 0.207 | 0.301 | 0.358 | 700 |
| Chase Meidroth + | All | SS/2B/PH/3B | 980 | 0.263 | 0.315 | 0.360 | 0.233 | 1.368 | 0.093 | 0.184 | 0.336 | 0.318 | 700 |
| Zack Gelof + | All | 2B/PH/3B/CF/RF/LF | 1199 | 0.236 | 0.315 | 0.417 | 0.214 | 1.770 | 0.071 | 0.316 | 0.294 | 0.379 | 700 |
| Weston Wilson + | All | LF/PH/1B/2B/3B/RF/P/CF/DH | 350 | 0.230 | 0.299 | 0.398 | 0.203 | 1.732 | 0.103 | 0.289 | 0.314 | 0.351 | 699 |
| Will Wagner * | All | 2B/PH/1B/DH/3B | 280 | 0.256 | 0.316 | 0.337 | 0.225 | 1.317 | 0.111 | 0.182 | 0.343 | 0.296 | 694 |
| Jared Triolo + | All | 3B/2B/1B/PH/DH/SS/RF/P/CF | 1296 | 0.237 | 0.308 | 0.338 | 0.209 | 1.424 | 0.098 | 0.242 | 0.318 | 0.298 | 694 |
| Miguel Vargas + | All | 1B/LF/DH/3B/PH/2B | 1669 | 0.213 | 0.235 | 0.389 | 0.185 | 1.825 | 0.112 | 0.194 | 0.309 | 0.337 | 693 |
| Javier Báez + | All | SS/2B/3B/PH/1B/LF/RF/DH/CF | 5237 | 0.252 | 0.314 | 0.433 | 0.236 | 1.715 | 0.044 | 0.272 | 0.292 | 0.405 | 691 |
| Nolan Gorman * | All | 2B/DH/PH/LF/3B/1B | 1810 | 0.215 | 0.286 | 0.407 | 0.191 | 1.893 | 0.103 | 0.338 | 0.297 | 0.361 | 686 |
| Maikel Garcia + | All | SS/PH/3B/DH/2B/RF/CF | 2124 | 0.263 | 0.304 | 0.380 | 0.238 | 1.447 | 0.079 | 0.166 | 0.318 | 0.345 | 686 |
| Adam Frazier * | All | PH/LF/2B/RF/3B/CF/SS/DH/1B/P | 4355 | 0.263 | 0.296 | 0.381 | 0.237 | 1.452 | 0.073 | 0.144 | 0.324 | 0.344 | 685 |
| Willi Castro # | All | SS/PH/3B/2B/DH/LF/RF/CF/P/1B | 2988 | 0.247 | 0.313 | 0.390 | 0.222 | 1.578 | 0.070 | 0.245 | 0.314 | 0.350 | 685 |
| Ha-Seong Kim + | All | PH/SS/3B/2B/DH | 2251 | 0.235 | 0.274 | 0.365 | 0.206 | 1.553 | 0.103 | 0.193 | 0.316 | 0.319 | 683 |
| Romy González + | All | 3B/RF/PH/P/2B/SS/LF/DH/CF/1B | 869 | 0.262 | 0.345 | 0.418 | 0.244 | 1.594 | 0.046 | 0.283 | 0.298 | 0.389 | 683 |
| Edmundo Sosa + | All | PH/2B/SS/3B/CF/LF/DH | 1560 | 0.253 | 0.306 | 0.407 | 0.231 | 1.608 | 0.039 | 0.226 | 0.301 | 0.371 | 681 |
| Andrés Giménez * | All | SS/2B/3B/PH/DH | 2904 | 0.251 | 0.292 | 0.379 | 0.227 | 1.508 | 0.051 | 0.188 | 0.310 | 0.342 | 680 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| David Fry + | All | C/1B/PH/RF/P/LF/DH/3B | 830 | 0.225 | 0.276 | 0.404 | 0.196 | 1.798 | 0.101 | 0.269 | 0.316 | 0.353 | 680 |
| Kiké Hernández + | All | CF/LF/SS/2B/DH/PH/3B/RF/1B/P | 4174 | 0.236 | 0.268 | 0.403 | 0.212 | 1.708 | 0.086 | 0.202 | 0.304 | 0.361 | 677 |
| Nick Gonzales + | All | 2B/SS/PH/3B | 1394 | 0.274 | 0.328 | 0.383 | 0.253 | 1.399 | 0.052 | 0.189 | 0.319 | 0.354 | 677 |
| Amed Rosario + | All | SS/PH/LF/DH/CF/2B/RF/3B/P | 4101 | 0.271 | 0.323 | 0.402 | 0.256 | 1.480 | 0.044 | 0.198 | 0.306 | 0.379 | 674 |
| Curtis Mead + | All | 3B/2B/SS/DH/PH/1B | 817 | 0.244 | 0.293 | 0.388 | 0.218 | 1.590 | 0.082 | 0.217 | 0.321 | 0.346 | 674 |
| Jahmai Jones + | All | 2B/PH/DH/RF/LF/3B | 415 | 0.229 | 0.309 | 0.396 | 0.205 | 1.729 | 0.089 | 0.296 | 0.308 | 0.354 | 673 |
| Sam Haggerty # | All | PH/2B/RF/LF/3B/DH/CF/1B/P | 706 | 0.232 | 0.303 | 0.344 | 0.207 | 1.479 | 0.088 | 0.246 | 0.307 | 0.306 | 673 |
| Travis d'Arnaud + | All | C/PH/DH/2B/3B/1B | 3614 | 0.244 | 0.279 | 0.419 | 0.222 | 1.713 | 0.071 | 0.213 | 0.305 | 0.381 | 671 |
| José Caballero + | All | 2B/PH/SS/3B/DH/LF/RF/CF/P | 1486 | 0.232 | 0.301 | 0.353 | 0.204 | 1.525 | 0.083 | 0.257 | 0.310 | 0.311 | 669 |
| Bryan Torres * | All | LF/PH/DH/2B/3B/P/CF | 114 | 0.223 | 0.250 | 0.388 | 0.202 | 1.739 | 0.079 | 0.211 | 0.281 | 0.351 | 668 |
| Josh Smith * | All | 3B/LF/PH/SS/DH/2B/RF/1B/CF | 1814 | 0.234 | 0.283 | 0.347 | 0.204 | 1.481 | 0.095 | 0.200 | 0.322 | 0.302 | 666 |
| Ceddanne Rafaela + | All | CF/PH/SS/2B/DH/3B/RF | 1722 | 0.258 | 0.312 | 0.418 | 0.243 | 1.620 | 0.038 | 0.227 | 0.294 | 0.393 | 666 |
| Hao-Yu Lee + | All | 2B/3B/PH/SS/DH | 208 | 0.267 | 0.329 | 0.421 | 0.250 | 1.577 | 0.048 | 0.245 | 0.298 | 0.394 | 665 |
| Mark Vientos + | All | DH/PH/3B/1B | 1445 | 0.234 | 0.279 | 0.429 | 0.215 | 1.833 | 0.062 | 0.273 | 0.287 | 0.394 | 664 |
| Ray Delgado * | All | 2B/3B/SS/PH | 36 | 0.273 | 0.296 | 0.394 | 0.250 | 1.444 | 0.056 | 0.139 | 0.306 | 0.361 | 664 |
| Andruw Monasterio + | All | 3B/2B/PH/SS/DH/1B/LF | 841 | 0.255 | 0.321 | 0.380 | 0.229 | 1.492 | 0.083 | 0.227 | 0.322 | 0.342 | 658 |
| Carson Kelly + | All | C/PH/3B/P/DH/1B | 2534 | 0.234 | 0.265 | 0.383 | 0.206 | 1.642 | 0.099 | 0.197 | 0.316 | 0.338 | 658 |
| Jackson Holliday * | All | 2B/PH/SS/DH/3B | 1078 | 0.234 | 0.291 | 0.367 | 0.209 | 1.569 | 0.095 | 0.244 | 0.311 | 0.327 | 658 |
| Matt Vierling + | All | PH/1B/CF/LF/RF/3B/2B/DH | 1922 | 0.250 | 0.298 | 0.383 | 0.227 | 1.531 | 0.072 | 0.206 | 0.307 | 0.348 | 656 |
| Christopher Morel + | All | CF/2B/3B/SS/PH/DH/LF/RF/1B | 1843 | 0.220 | 0.283 | 0.407 | 0.196 | 1.851 | 0.089 | 0.307 | 0.295 | 0.364 | 653 |
| Player | Team | All Position(s) Played | PA | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | TOP |
| Connor Norby + | All | 2B/3B/DH/PH/1B | 764 | 0.234 | 0.312 | 0.383 | 0.211 | 1.640 | 0.075 | 0.293 | 0.302 | 0.346 | 651 |
| Victor Caratini # | All | PH/C/1B/LF/RF/3B/P/DH | 2556 | 0.242 | 0.283 | 0.367 | 0.213 | 1.517 | 0.085 | 0.205 | 0.320 | 0.323 | 651 |
| Javier Sanoja + | All | CF/PH/SS/2B/LF/DH/3B/P/1B/RF | 696 | 0.257 | 0.273 | 0.397 | 0.239 | 1.548 | 0.053 | 0.101 | 0.295 | 0.369 | 650 |
| Dylan Moore + | All | SS/LF/2B/PH/3B/RF/1B/DH/CF/P | 1937 | 0.204 | 0.271 | 0.380 | 0.176 | 1.862 | 0.106 | 0.304 | 0.309 | 0.327 | 649 |
| Josh Rojas * | All | LF/RF/PH/2B/DH/SS/3B/P/1B | 2396 | 0.241 | 0.303 | 0.352 | 0.213 | 1.461 | 0.097 | 0.225 | 0.313 | 0.311 | 648 |
| Casey Schmitt + | All | SS/3B/2B/PH/DH/1B/LF | 1147 | 0.244 | 0.277 | 0.420 | 0.225 | 1.725 | 0.048 | 0.221 | 0.289 | 0.388 | 647 |
| Michael Helman + | All | CF/PH/LF/3B/RF/SS | 155 | 0.223 | 0.240 | 0.424 | 0.200 | 1.903 | 0.052 | 0.194 | 0.271 | 0.381 | 646 |
| Zach McKinstry * | All | PH/DH/2B/RF/LF/3B/SS/CF/P/1B | 2040 | 0.230 | 0.280 | 0.373 | 0.206 | 1.624 | 0.084 | 0.219 | 0.299 | 0.334 | 643 |
| Ezequiel Durán + | All | 3B/2B/PH/DH/SS/LF/1B/RF/CF/P | 1582 | 0.256 | 0.324 | 0.390 | 0.238 | 1.521 | 0.055 | 0.246 | 0.303 | 0.362 | 643 |
| Luis Rengifo # | All | 2B/SS/PH/3B/RF/LF/CF/DH/1B | 2802 | 0.248 | 0.285 | 0.373 | 0.226 | 1.504 | 0.071 | 0.180 | 0.307 | 0.340 | 638 |
| Vaughn Grissom + | All | 2B/SS/PH/DH/1B/3B | 646 | 0.254 | 0.300 | 0.365 | 0.231 | 1.436 | 0.063 | 0.192 | 0.311 | 0.331 | 636 |
| Nick Madrigal + | All | 2B/DH/PH/3B | 992 | 0.274 | 0.300 | 0.342 | 0.252 | 1.248 | 0.050 | 0.089 | 0.324 | 0.315 | 632 |
| Andrés Chaparro + | All | DH/1B/PH/3B | 320 | 0.214 | 0.248 | 0.407 | 0.191 | 1.902 | 0.081 | 0.228 | 0.297 | 0.363 | 629 |
| Michael Massey * | All | 2B/PH/DH/3B/LF/RF | 1616 | 0.247 | 0.277 | 0.392 | 0.229 | 1.589 | 0.045 | 0.186 | 0.284 | 0.364 | 627 |
| Addison Barger * | All | 3B/RF/PH/LF/DH | 755 | 0.223 | 0.264 | 0.412 | 0.204 | 1.844 | 0.073 | 0.249 | 0.282 | 0.376 | 626 |
| Kyle Farmer + | All | PH/3B/C/1B/2B/P/SS/DH/LF | 2403 | 0.247 | 0.289 | 0.387 | 0.225 | 1.566 | 0.056 | 0.204 | 0.305 | 0.352 | 624 |
| Andy Ibáñez + | All | 2B/DH/1B/3B/PH/LF/RF/SS | 1246 | 0.250 | 0.285 | 0.383 | 0.231 | 1.531 | 0.061 | 0.174 | 0.300 | 0.354 | 623 |
| Nick Sogard # | All | 2B/SS/3B/PH/1B/RF | 285 | 0.262 | 0.351 | 0.337 | 0.232 | 1.288 | 0.091 | 0.232 | 0.333 | 0.298 | 622 |
| Coby Mayo + | All | 3B/PH/1B/DH | 642 | 0.208 | 0.271 | 0.392 | 0.188 | 1.884 | 0.081 | 0.319 | 0.282 | 0.355 | 620 |
| Brett Baty * | All | 3B/PH/DH/LF/2B/RF/1B/SS | 1413 | 0.227 | 0.286 | 0.361 | 0.205 | 1.586 | 0.079 | 0.263 | 0.291 | 0.326 | 619 |
