Owing to the width of most of the many data tables on this site, it is best viewed from a desktop computer. If you are on a mobile device (phone or tablet), you will obtain a better viewing experience by rotating your device a quarter-turn (to get the so-called “panorama” screen view).
) in the upper right of this page.Search term(s):
Handedness Key: + R * L # S
(You can also look up the stat definitions.)
Pitchers, listed in ascending 2026 TPP order:— Place your cursor over any column heading to see what it signifies. —
| Pitcher | Team | GS | GR | IP | BFP | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | K/W | TPP | QofP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mason Miller + | Padres | 0 | 39 | 40.2 | 155 | 0.144 | 0.308 | 0.151 | 0.129 | 1.050 | 0.090 | 0.484 | 0.226 | 0.135 | 5.357 | 204 | 1.18 | 0.89 |
| Jacob Latz * | Rangers | 1 | 35 | 46.0 | 167 | 0.123 | 0.151 | 0.226 | 0.114 | 1.842 | 0.066 | 0.281 | 0.180 | 0.210 | 4.273 | 225 | 1.30 | 1.57 |
| Dylan Lee * | Braves | 0 | 46 | 44.2 | 166 | 0.160 | 0.240 | 0.244 | 0.151 | 1.520 | 0.048 | 0.337 | 0.199 | 0.229 | 7.000 | 254 | 1.47 | 1.81 |
| Colin Holderman + | Guardians | 0 | 37 | 37.1 | 146 | 0.154 | 0.213 | 0.200 | 0.137 | 1.300 | 0.089 | 0.274 | 0.247 | 0.178 | 3.077 | 296 | 1.71 | 1.93 |
| Jacob Misiorowski + | Brewers | 19 | 0 | 115.0 | 439 | 0.152 | 0.236 | 0.232 | 0.139 | 1.525 | 0.064 | 0.394 | 0.221 | 0.212 | 6.179 | 305 | 1.76 | 1.57 |
| Bryan Baker + | Rays | 0 | 39 | 37.1 | 144 | 0.154 | 0.205 | 0.246 | 0.139 | 1.600 | 0.083 | 0.285 | 0.229 | 0.222 | 3.417 | 306 | 1.77 | 1.69 |
| Edgardo Henriquez + | Dodgers | 0 | 38 | 40.0 | 157 | 0.163 | 0.219 | 0.244 | 0.140 | 1.500 | 0.108 | 0.242 | 0.268 | 0.210 | 2.235 | 310 | 1.79 | 2.25 |
| Tanner Scott * | Dodgers | 0 | 42 | 39.2 | 147 | 0.180 | 0.250 | 0.295 | 0.170 | 1.640 | 0.034 | 0.347 | 0.211 | 0.279 | 10.200 | 315 | 1.82 | 2.50 |
| Louis Varland + | Blue Jays | 0 | 45 | 50.0 | 193 | 0.196 | 0.306 | 0.240 | 0.181 | 1.229 | 0.067 | 0.352 | 0.249 | 0.223 | 5.231 | 317 | 1.83 | 1.08 |
| Jhoan Durán + | Phillies | 0 | 36 | 34.0 | 131 | 0.202 | 0.329 | 0.250 | 0.191 | 1.240 | 0.046 | 0.382 | 0.244 | 0.237 | 8.333 | 319 | 1.85 | 1.32 |
| Trevor Megill + | Brewers | 0 | 39 | 38.0 | 152 | 0.188 | 0.286 | 0.239 | 0.171 | 1.269 | 0.066 | 0.316 | 0.243 | 0.217 | 4.800 | 323 | 1.87 | 2.84 |
| John King * | Marlins | 1 | 39 | 40.0 | 149 | 0.149 | 0.158 | 0.269 | 0.134 | 1.800 | 0.067 | 0.201 | 0.228 | 0.242 | 3.000 | 329 | 1.90 | 2.48 |
| Luke Weaver + | Mets | 0 | 38 | 40.0 | 154 | 0.157 | 0.200 | 0.250 | 0.143 | 1.591 | 0.071 | 0.279 | 0.221 | 0.227 | 3.909 | 334 | 1.93 | 2.03 |
| Garrett Whitlock + | Red Sox | 0 | 37 | 36.0 | 137 | 0.200 | 0.261 | 0.300 | 0.190 | 1.500 | 0.044 | 0.285 | 0.234 | 0.285 | 6.500 | 352 | 2.04 | 2.00 |
| Abner Uribe + | Brewers | 0 | 41 | 40.2 | 159 | 0.190 | 0.240 | 0.268 | 0.170 | 1.407 | 0.094 | 0.245 | 0.264 | 0.239 | 2.600 | 369 | 2.14 | 2.43 |
| Steven Okert * | Astros | 1 | 48 | 49.2 | 189 | 0.174 | 0.216 | 0.291 | 0.159 | 1.667 | 0.063 | 0.275 | 0.233 | 0.265 | 4.333 | 376 | 2.18 | 2.17 |
| Yoshinobu Yamamoto + | Dodgers | 18 | 0 | 119.2 | 455 | 0.188 | 0.223 | 0.318 | 0.176 | 1.688 | 0.055 | 0.248 | 0.237 | 0.297 | 4.520 | 392 | 2.27 | 2.78 |
| Jonathan Loáisiga + | Diamondbacks | 0 | 42 | 39.0 | 153 | 0.225 | 0.268 | 0.290 | 0.203 | 1.290 | 0.059 | 0.183 | 0.268 | 0.261 | 3.111 | 398 | 2.30 | 2.08 |
| Tyler Rogers + | Blue Jays | 0 | 46 | 44.2 | 183 | 0.222 | 0.255 | 0.263 | 0.202 | 1.189 | 0.071 | 0.126 | 0.273 | 0.240 | 1.769 | 401 | 2.32 | 1.61 |
| Pitcher | Team | GS | GR | IP | BFP | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | K/W | TPP | QofP | ERA |
| Kevin Kelly + | Rays | 0 | 42 | 46.1 | 175 | 0.209 | 0.238 | 0.313 | 0.194 | 1.500 | 0.046 | 0.194 | 0.257 | 0.291 | 4.250 | 402 | 2.32 | 2.33 |
| Taylor Clarke + | Diamondbacks | 0 | 44 | 44.0 | 169 | 0.196 | 0.203 | 0.320 | 0.178 | 1.633 | 0.053 | 0.142 | 0.249 | 0.290 | 2.667 | 404 | 2.34 | 2.45 |
| Alex Vesia * | Dodgers | 0 | 45 | 34.1 | 145 | 0.148 | 0.236 | 0.213 | 0.124 | 1.444 | 0.159 | 0.338 | 0.283 | 0.179 | 2.130 | 405 | 2.34 | 2.62 |
| Rico Garcia + | Orioles | 0 | 46 | 43.0 | 165 | 0.160 | 0.180 | 0.320 | 0.145 | 2.000 | 0.085 | 0.267 | 0.230 | 0.291 | 3.143 | 408 | 2.36 | 2.72 |
| Daniel Lynch IV * | Royals | 0 | 41 | 41.1 | 165 | 0.180 | 0.217 | 0.293 | 0.164 | 1.630 | 0.073 | 0.206 | 0.248 | 0.267 | 2.833 | 408 | 2.36 | 2.18 |
| Brent Headrick * | Yankees | 0 | 50 | 50.1 | 204 | 0.207 | 0.293 | 0.293 | 0.186 | 1.421 | 0.083 | 0.289 | 0.270 | 0.265 | 3.471 | 410 | 2.37 | 1.43 |
| Michael Petersen + | Marlins | 0 | 41 | 43.1 | 171 | 0.171 | 0.227 | 0.309 | 0.152 | 1.808 | 0.099 | 0.298 | 0.263 | 0.275 | 3.000 | 411 | 2.38 | 2.91 |
| Huascar Brazobán + | Mets | 6 | 35 | 47.2 | 191 | 0.175 | 0.220 | 0.277 | 0.152 | 1.586 | 0.115 | 0.241 | 0.272 | 0.241 | 2.091 | 416 | 2.41 | 2.64 |
| Anthony Bender + | Marlins | 0 | 35 | 34.1 | 140 | 0.169 | 0.241 | 0.226 | 0.150 | 1.333 | 0.086 | 0.293 | 0.257 | 0.200 | 3.417 | 418 | 2.41 | 2.62 |
| Raisel Iglesias + | Braves | 0 | 33 | 34.1 | 134 | 0.228 | 0.302 | 0.339 | 0.216 | 1.483 | 0.052 | 0.284 | 0.269 | 0.321 | 5.429 | 442 | 2.55 | 2.36 |
| Sean Newcomb * | White Sox | 1 | 36 | 56.0 | 227 | 0.204 | 0.276 | 0.303 | 0.181 | 1.488 | 0.088 | 0.242 | 0.291 | 0.269 | 2.750 | 446 | 2.58 | 2.41 |
| Bradgley Rodríguez + | Padres | 3 | 36 | 42.1 | 175 | 0.204 | 0.259 | 0.293 | 0.183 | 1.438 | 0.086 | 0.229 | 0.269 | 0.263 | 2.667 | 467 | 2.70 | 2.13 |
| Gordon Graceffo + | Cardinals | 0 | 41 | 48.1 | 191 | 0.183 | 0.184 | 0.323 | 0.157 | 1.767 | 0.115 | 0.136 | 0.283 | 0.277 | 1.182 | 470 | 2.72 | 3.17 |
| Parker Messick * | Guardians | 19 | 0 | 112.0 | 445 | 0.209 | 0.260 | 0.346 | 0.189 | 1.655 | 0.081 | 0.247 | 0.272 | 0.312 | 3.056 | 472 | 2.73 | 2.73 |
| Cam Schlittler + | Yankees | 21 | 0 | 123.0 | 489 | 0.205 | 0.270 | 0.335 | 0.190 | 1.634 | 0.051 | 0.297 | 0.249 | 0.311 | 5.800 | 474 | 2.74 | 2.20 |
| Dylan Cease + | Blue Jays | 18 | 0 | 104.1 | 427 | 0.196 | 0.310 | 0.284 | 0.173 | 1.446 | 0.105 | 0.363 | 0.286 | 0.251 | 3.444 | 483 | 2.80 | 2.67 |
| Chris Sale * | Braves | 18 | 0 | 105.0 | 426 | 0.221 | 0.300 | 0.314 | 0.202 | 1.419 | 0.059 | 0.289 | 0.282 | 0.286 | 4.920 | 483 | 2.80 | 2.06 |
| Emerson Hancock + | Mariners | 18 | 0 | 99.1 | 390 | 0.209 | 0.247 | 0.345 | 0.192 | 1.653 | 0.064 | 0.241 | 0.267 | 0.318 | 3.760 | 485 | 2.80 | 3.17 |
| Juan Morillo + | Diamondbacks | 0 | 43 | 39.2 | 162 | 0.199 | 0.271 | 0.291 | 0.173 | 1.464 | 0.093 | 0.284 | 0.278 | 0.253 | 3.067 | 485 | 2.80 | 2.95 |
| Yennier Cano + | Orioles | 0 | 44 | 32.2 | 134 | 0.218 | 0.271 | 0.282 | 0.201 | 1.296 | 0.060 | 0.209 | 0.269 | 0.261 | 3.500 | 488 | 2.82 | 2.48 |
| Pitcher | Team | GS | GR | IP | BFP | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | K/W | TPP | QofP | ERA |
| David Bednar + | Yankees | 0 | 38 | 41.2 | 171 | 0.206 | 0.280 | 0.297 | 0.187 | 1.438 | 0.076 | 0.275 | 0.275 | 0.269 | 3.615 | 495 | 2.86 | 2.59 |
| Grant Anderson + | Brewers | 0 | 40 | 44.1 | 173 | 0.208 | 0.237 | 0.403 | 0.185 | 1.938 | 0.104 | 0.208 | 0.289 | 0.358 | 2.000 | 500 | 2.89 | 3.45 |
| Adrián Morejón * | Padres | 0 | 45 | 52.0 | 213 | 0.228 | 0.309 | 0.305 | 0.211 | 1.333 | 0.061 | 0.277 | 0.282 | 0.282 | 4.538 | 502 | 2.90 | 3.46 |
| Jack Dreyer * | Dodgers | 1 | 39 | 40.1 | 160 | 0.211 | 0.263 | 0.361 | 0.194 | 1.710 | 0.063 | 0.288 | 0.263 | 0.331 | 4.600 | 504 | 2.92 | 2.90 |
| Logan Gilbert + | Mariners | 20 | 0 | 120.0 | 472 | 0.212 | 0.263 | 0.380 | 0.197 | 1.796 | 0.053 | 0.273 | 0.261 | 0.354 | 5.160 | 506 | 2.92 | 3.38 |
| Drew Rasmussen + | Rays | 18 | 0 | 99.1 | 392 | 0.209 | 0.250 | 0.341 | 0.196 | 1.636 | 0.043 | 0.250 | 0.253 | 0.321 | 5.765 | 511 | 2.95 | 3.26 |
| Grant Taylor + | White Sox | 4 | 33 | 49.1 | 202 | 0.208 | 0.298 | 0.317 | 0.188 | 1.526 | 0.084 | 0.332 | 0.272 | 0.287 | 3.941 | 511 | 2.96 | 2.74 |
| Michael King + | Padres | 20 | 0 | 113.1 | 464 | 0.212 | 0.250 | 0.328 | 0.185 | 1.547 | 0.097 | 0.207 | 0.302 | 0.287 | 2.133 | 519 | 3.00 | 3.34 |
| Tyler Wells + | Orioles | 0 | 38 | 48.0 | 190 | 0.217 | 0.267 | 0.383 | 0.200 | 1.763 | 0.058 | 0.268 | 0.263 | 0.353 | 4.636 | 520 | 3.01 | 3.00 |
| Fernando Cruz + | Yankees | 0 | 47 | 42.2 | 179 | 0.192 | 0.274 | 0.298 | 0.162 | 1.552 | 0.134 | 0.307 | 0.307 | 0.251 | 2.292 | 522 | 3.02 | 2.32 |
| Paul Skenes + | Pirates | 21 | 0 | 115.1 | 465 | 0.221 | 0.295 | 0.359 | 0.202 | 1.628 | 0.056 | 0.297 | 0.273 | 0.329 | 5.308 | 522 | 3.02 | 3.43 |
| Nolan McLean + | Mets | 20 | 0 | 113.1 | 469 | 0.202 | 0.272 | 0.326 | 0.177 | 1.614 | 0.087 | 0.288 | 0.292 | 0.286 | 3.293 | 524 | 3.03 | 3.34 |
| Wandy Peralta * | Padres | 4 | 39 | 50.1 | 206 | 0.239 | 0.270 | 0.353 | 0.214 | 1.477 | 0.097 | 0.155 | 0.320 | 0.316 | 1.600 | 528 | 3.05 | 2.32 |
| Ranger Suárez * | Red Sox | 17 | 0 | 91.1 | 376 | 0.232 | 0.305 | 0.333 | 0.213 | 1.438 | 0.069 | 0.258 | 0.287 | 0.306 | 3.731 | 529 | 3.06 | 3.15 |
| Michael McGreevy + | Cardinals | 19 | 0 | 108.0 | 427 | 0.236 | 0.255 | 0.393 | 0.222 | 1.663 | 0.056 | 0.166 | 0.279 | 0.370 | 2.958 | 536 | 3.10 | 2.92 |
| Orion Kerkering + | Phillies | 0 | 41 | 38.2 | 166 | 0.177 | 0.232 | 0.305 | 0.151 | 1.720 | 0.127 | 0.259 | 0.295 | 0.259 | 2.048 | 538 | 3.11 | 2.33 |
| Peter Lambert + | Astros | 16 | 0 | 92.0 | 379 | 0.197 | 0.235 | 0.325 | 0.174 | 1.652 | 0.095 | 0.240 | 0.288 | 0.288 | 2.528 | 545 | 3.15 | 3.03 |
| Cade Smith + | Guardians | 0 | 43 | 45.1 | 184 | 0.225 | 0.330 | 0.349 | 0.207 | 1.553 | 0.060 | 0.353 | 0.272 | 0.321 | 5.909 | 545 | 3.15 | 2.78 |
| Kevin Ginkel + | Diamondbacks | 0 | 44 | 41.0 | 165 | 0.237 | 0.299 | 0.375 | 0.218 | 1.583 | 0.073 | 0.255 | 0.291 | 0.345 | 3.500 | 546 | 3.16 | 3.29 |
| Payton Tolle * | Red Sox | 16 | 0 | 89.2 | 367 | 0.217 | 0.276 | 0.363 | 0.199 | 1.671 | 0.071 | 0.262 | 0.278 | 0.332 | 3.692 | 547 | 3.16 | 3.31 |
| Pitcher | Team | GS | GR | IP | BFP | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | K/W | TPP | QofP | ERA |
| Sonny Gray + | Red Sox | 18 | 0 | 101.2 | 408 | 0.229 | 0.272 | 0.373 | 0.211 | 1.628 | 0.069 | 0.221 | 0.287 | 0.343 | 3.214 | 548 | 3.17 | 2.48 |
| José Soriano + | Angels | 21 | 0 | 118.0 | 491 | 0.219 | 0.276 | 0.323 | 0.191 | 1.479 | 0.110 | 0.248 | 0.310 | 0.283 | 2.259 | 550 | 3.18 | 3.43 |
| Braydon Fisher + | Blue Jays | 6 | 41 | 49.1 | 200 | 0.208 | 0.252 | 0.364 | 0.180 | 1.750 | 0.110 | 0.250 | 0.300 | 0.315 | 2.273 | 552 | 3.19 | 3.65 |
| Chase Burns + | Reds | 18 | 0 | 102.2 | 413 | 0.206 | 0.265 | 0.358 | 0.186 | 1.740 | 0.090 | 0.286 | 0.276 | 0.324 | 3.189 | 553 | 3.20 | 2.54 |
| Tim Mayza * | Phillies | 3 | 35 | 43.2 | 179 | 0.241 | 0.305 | 0.380 | 0.223 | 1.575 | 0.056 | 0.246 | 0.285 | 0.352 | 4.400 | 554 | 3.20 | 3.71 |
| Andrew Morris + | Twins | 2 | 34 | 47.0 | 197 | 0.247 | 0.323 | 0.320 | 0.223 | 1.295 | 0.071 | 0.244 | 0.305 | 0.289 | 3.429 | 554 | 3.20 | 3.26 |
| Shane McClanahan * | Rays | 18 | 0 | 91.0 | 378 | 0.216 | 0.268 | 0.322 | 0.196 | 1.486 | 0.082 | 0.225 | 0.286 | 0.291 | 2.742 | 555 | 3.21 | 3.16 |
| Gregory Soto * | Pirates | 0 | 41 | 40.2 | 167 | 0.185 | 0.232 | 0.329 | 0.162 | 1.778 | 0.108 | 0.275 | 0.281 | 0.287 | 2.556 | 556 | 3.22 | 3.98 |
| Riley O'Brien + | Cardinals | 0 | 41 | 40.2 | 175 | 0.230 | 0.302 | 0.311 | 0.194 | 1.353 | 0.086 | 0.234 | 0.331 | 0.263 | 2.733 | 557 | 3.22 | 3.76 |
| Brooks Raley * | Mets | 0 | 40 | 35.2 | 150 | 0.209 | 0.272 | 0.333 | 0.180 | 1.593 | 0.093 | 0.247 | 0.293 | 0.287 | 2.643 | 557 | 3.22 | 2.02 |
| Aroldis Chapman * | Red Sox | 0 | 33 | 31.2 | 134 | 0.203 | 0.299 | 0.297 | 0.179 | 1.458 | 0.112 | 0.299 | 0.299 | 0.261 | 2.667 | 558 | 3.23 | 1.99 |
| Jacob deGrom + | Rangers | 19 | 0 | 105.1 | 424 | 0.219 | 0.278 | 0.379 | 0.205 | 1.736 | 0.057 | 0.302 | 0.262 | 0.356 | 5.333 | 559 | 3.23 | 3.76 |
| Logan Webb + | Giants | 17 | 0 | 107.0 | 438 | 0.228 | 0.269 | 0.342 | 0.210 | 1.500 | 0.062 | 0.194 | 0.285 | 0.315 | 3.148 | 559 | 3.23 | 3.87 |
| Kyle Harrison * | Brewers | 17 | 0 | 83.2 | 341 | 0.221 | 0.291 | 0.366 | 0.205 | 1.657 | 0.059 | 0.296 | 0.276 | 0.340 | 5.050 | 561 | 3.24 | 3.01 |
| Foster Griffin * | Nationals | 20 | 0 | 117.1 | 473 | 0.215 | 0.248 | 0.368 | 0.199 | 1.713 | 0.057 | 0.235 | 0.271 | 0.340 | 4.111 | 562 | 3.25 | 2.68 |
| Enyel De Los Santos + | Astros | 0 | 44 | 47.0 | 193 | 0.240 | 0.292 | 0.380 | 0.223 | 1.581 | 0.062 | 0.228 | 0.285 | 0.352 | 3.667 | 565 | 3.27 | 4.21 |
| George Soriano + | Cardinals | 0 | 44 | 43.1 | 177 | 0.197 | 0.224 | 0.350 | 0.175 | 1.774 | 0.090 | 0.220 | 0.271 | 0.311 | 2.438 | 568 | 3.28 | 3.32 |
| Bryan Woo + | Mariners | 19 | 0 | 110.1 | 450 | 0.233 | 0.283 | 0.361 | 0.218 | 1.551 | 0.049 | 0.242 | 0.273 | 0.338 | 4.955 | 568 | 3.28 | 4.16 |
| Nick Martinez + | Rays | 19 | 0 | 111.1 | 452 | 0.248 | 0.266 | 0.389 | 0.232 | 1.571 | 0.044 | 0.137 | 0.283 | 0.365 | 3.100 | 570 | 3.29 | 2.59 |
| Eduardo Rodríguez * | Diamondbacks | 20 | 0 | 116.2 | 478 | 0.232 | 0.261 | 0.382 | 0.211 | 1.644 | 0.086 | 0.172 | 0.297 | 0.347 | 2.000 | 575 | 3.32 | 2.62 |
| Pitcher | Team | GS | GR | IP | BFP | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | K/W | TPP | QofP | ERA |
| Davis Martin + | White Sox | 19 | 0 | 106.0 | 440 | 0.255 | 0.321 | 0.368 | 0.232 | 1.441 | 0.075 | 0.220 | 0.316 | 0.334 | 2.939 | 577 | 3.33 | 3.31 |
| Landen Roupp + | Giants | 19 | 0 | 104.0 | 435 | 0.227 | 0.293 | 0.352 | 0.200 | 1.552 | 0.103 | 0.244 | 0.310 | 0.310 | 2.356 | 580 | 3.35 | 3.98 |
| Jonathan Bowlan + | Phillies | 0 | 35 | 32.2 | 132 | 0.225 | 0.296 | 0.325 | 0.205 | 1.444 | 0.061 | 0.288 | 0.280 | 0.295 | 4.750 | 582 | 3.37 | 3.03 |
| Max Meyer + | Marlins | 20 | 0 | 111.0 | 462 | 0.207 | 0.263 | 0.339 | 0.184 | 1.635 | 0.089 | 0.262 | 0.288 | 0.301 | 2.951 | 585 | 3.38 | 2.68 |
| Cristopher Sánchez * | Phillies | 21 | 0 | 132.2 | 550 | 0.256 | 0.339 | 0.370 | 0.242 | 1.444 | 0.045 | 0.275 | 0.295 | 0.349 | 6.040 | 586 | 3.39 | 2.71 |
| Eduard Bazardo + | Mariners | 0 | 46 | 43.1 | 178 | 0.252 | 0.319 | 0.365 | 0.225 | 1.450 | 0.073 | 0.247 | 0.303 | 0.326 | 3.385 | 588 | 3.40 | 2.28 |
| Sean Burke + | White Sox | 16 | 4 | 112.1 | 458 | 0.225 | 0.284 | 0.380 | 0.203 | 1.688 | 0.074 | 0.262 | 0.293 | 0.343 | 3.529 | 591 | 3.42 | 3.20 |
| Bryan Hudson * | White Sox | 6 | 37 | 42.1 | 178 | 0.243 | 0.313 | 0.291 | 0.202 | 1.194 | 0.090 | 0.225 | 0.315 | 0.242 | 2.500 | 592 | 3.42 | 2.13 |
| J.T. Ginn + | Athletics | 19 | 3 | 109.1 | 457 | 0.211 | 0.247 | 0.346 | 0.184 | 1.643 | 0.107 | 0.219 | 0.304 | 0.302 | 2.041 | 598 | 3.46 | 3.46 |
| Jesús Luzardo * | Phillies | 20 | 0 | 115.1 | 483 | 0.234 | 0.323 | 0.349 | 0.211 | 1.490 | 0.077 | 0.296 | 0.302 | 0.315 | 3.865 | 602 | 3.48 | 3.43 |
| Reid Detmers * | Angels | 20 | 0 | 114.2 | 474 | 0.218 | 0.278 | 0.359 | 0.196 | 1.645 | 0.074 | 0.274 | 0.278 | 0.323 | 3.714 | 606 | 3.51 | 4.16 |
| Andrés Muñoz + | Mariners | 0 | 39 | 36.1 | 154 | 0.212 | 0.316 | 0.321 | 0.188 | 1.517 | 0.097 | 0.357 | 0.292 | 0.286 | 3.667 | 606 | 3.50 | 3.96 |
| Eury Pérez + | Marlins | 17 | 0 | 91.2 | 371 | 0.199 | 0.248 | 0.374 | 0.175 | 1.877 | 0.100 | 0.280 | 0.294 | 0.329 | 2.811 | 606 | 3.51 | 3.53 |
| Mason Montgomery * | Pirates | 5 | 35 | 39.0 | 165 | 0.212 | 0.318 | 0.342 | 0.188 | 1.613 | 0.109 | 0.352 | 0.297 | 0.303 | 3.222 | 611 | 3.53 | 3.92 |
| Michael Wacha + | Royals | 20 | 0 | 125.1 | 510 | 0.239 | 0.274 | 0.404 | 0.218 | 1.694 | 0.071 | 0.198 | 0.298 | 0.369 | 2.806 | 611 | 3.53 | 3.66 |
| Ryan Zeferjahn + | Angels | 0 | 40 | 46.0 | 199 | 0.151 | 0.207 | 0.289 | 0.121 | 1.917 | 0.156 | 0.317 | 0.312 | 0.231 | 2.032 | 617 | 3.57 | 3.91 |
| Yohan Ramírez + | Pirates | 0 | 41 | 52.1 | 232 | 0.209 | 0.281 | 0.340 | 0.172 | 1.625 | 0.134 | 0.254 | 0.349 | 0.280 | 1.903 | 620 | 3.59 | 3.27 |
| Gavin Williams + | Guardians | 20 | 0 | 119.1 | 485 | 0.226 | 0.288 | 0.413 | 0.206 | 1.830 | 0.076 | 0.299 | 0.289 | 0.377 | 3.919 | 620 | 3.58 | 4.00 |
| Tanner Bibee + | Guardians | 21 | 0 | 119.0 | 482 | 0.231 | 0.246 | 0.404 | 0.212 | 1.745 | 0.073 | 0.191 | 0.288 | 0.369 | 2.629 | 626 | 3.62 | 3.86 |
| Erik Sabrowski * | Guardians | 0 | 36 | 28.0 | 120 | 0.173 | 0.286 | 0.337 | 0.142 | 1.941 | 0.167 | 0.400 | 0.308 | 0.275 | 2.400 | 633 | 3.66 | 3.54 |
| Pitcher | Team | GS | GR | IP | BFP | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | K/W | TPP | QofP | ERA |
| Sandy Alcantara + | Marlins | 21 | 0 | 136.2 | 568 | 0.250 | 0.289 | 0.379 | 0.229 | 1.515 | 0.065 | 0.188 | 0.306 | 0.347 | 2.892 | 634 | 3.67 | 3.89 |
| Sam Bachman + | Angels | 0 | 37 | 43.1 | 182 | 0.213 | 0.257 | 0.369 | 0.187 | 1.735 | 0.110 | 0.247 | 0.308 | 0.324 | 2.250 | 636 | 3.68 | 3.95 |
| Shota Imanaga * | Cubs | 20 | 0 | 115.0 | 464 | 0.232 | 0.259 | 0.432 | 0.216 | 1.860 | 0.060 | 0.235 | 0.282 | 0.401 | 3.893 | 637 | 3.68 | 3.91 |
| Mark Leiter Jr. + | Athletics | 0 | 36 | 33.2 | 144 | 0.258 | 0.348 | 0.344 | 0.229 | 1.333 | 0.076 | 0.264 | 0.333 | 0.306 | 3.455 | 637 | 3.68 | 4.28 |
| Brock Burke * | Reds | 0 | 49 | 46.2 | 200 | 0.213 | 0.254 | 0.361 | 0.180 | 1.694 | 0.135 | 0.200 | 0.325 | 0.305 | 1.481 | 640 | 3.70 | 2.89 |
| George Kirby + | Mariners | 19 | 0 | 116.0 | 477 | 0.276 | 0.337 | 0.412 | 0.260 | 1.492 | 0.052 | 0.218 | 0.317 | 0.388 | 4.160 | 640 | 3.70 | 3.57 |
| Paul Sewald + | Diamondbacks | 0 | 39 | 35.1 | 141 | 0.195 | 0.207 | 0.430 | 0.177 | 2.200 | 0.064 | 0.284 | 0.248 | 0.390 | 4.444 | 640 | 3.70 | 4.58 |
| Joe Ryan + | Twins | 21 | 0 | 114.1 | 472 | 0.230 | 0.288 | 0.394 | 0.214 | 1.713 | 0.053 | 0.278 | 0.278 | 0.367 | 5.240 | 645 | 3.73 | 3.38 |
| AJ Blubaugh + | Astros | 0 | 37 | 62.0 | 261 | 0.213 | 0.255 | 0.357 | 0.180 | 1.681 | 0.119 | 0.241 | 0.303 | 0.303 | 2.032 | 647 | 3.74 | 3.63 |
| Ryan Thompson + | Diamondbacks | 0 | 40 | 35.2 | 153 | 0.254 | 0.297 | 0.362 | 0.229 | 1.429 | 0.065 | 0.170 | 0.314 | 0.327 | 2.600 | 647 | 3.74 | 2.78 |
| Hoby Milner * | Cubs | 0 | 38 | 35.2 | 149 | 0.256 | 0.265 | 0.398 | 0.228 | 1.559 | 0.060 | 0.121 | 0.309 | 0.356 | 2.000 | 648 | 3.75 | 3.53 |
| Dustin May + | Cardinals | 19 | 0 | 98.0 | 414 | 0.261 | 0.331 | 0.375 | 0.234 | 1.433 | 0.077 | 0.229 | 0.326 | 0.336 | 2.969 | 650 | 3.76 | 4.78 |
| Brennan Bernardino * | Rockies | 2 | 45 | 40.1 | 172 | 0.255 | 0.301 | 0.366 | 0.227 | 1.436 | 0.070 | 0.174 | 0.308 | 0.326 | 2.500 | 654 | 3.78 | 2.90 |
| Andre Pallante + | Cardinals | 19 | 0 | 105.1 | 445 | 0.251 | 0.285 | 0.376 | 0.229 | 1.500 | 0.070 | 0.169 | 0.312 | 0.344 | 2.419 | 656 | 3.79 | 4.02 |
| Tyler Alexander * | Rangers | 3 | 41 | 42.0 | 179 | 0.270 | 0.339 | 0.356 | 0.246 | 1.318 | 0.061 | 0.212 | 0.318 | 0.324 | 3.455 | 657 | 3.80 | 2.79 |
| Kyle Bradish + | Orioles | 19 | 0 | 107.1 | 454 | 0.237 | 0.291 | 0.382 | 0.209 | 1.611 | 0.110 | 0.233 | 0.322 | 0.337 | 2.120 | 658 | 3.81 | 3.61 |
| Greg Weissert + | Red Sox | 0 | 41 | 39.1 | 165 | 0.240 | 0.275 | 0.393 | 0.218 | 1.639 | 0.073 | 0.218 | 0.297 | 0.358 | 3.000 | 663 | 3.83 | 3.66 |
| Jason Adam + | Padres | 0 | 36 | 32.1 | 134 | 0.242 | 0.258 | 0.403 | 0.224 | 1.667 | 0.060 | 0.164 | 0.299 | 0.373 | 2.750 | 664 | 3.84 | 2.51 |
| Kevin Gausman + | Blue Jays | 20 | 0 | 112.1 | 470 | 0.244 | 0.298 | 0.405 | 0.223 | 1.657 | 0.068 | 0.247 | 0.294 | 0.370 | 3.625 | 671 | 3.88 | 4.33 |
| Braxton Ashcraft + | Pirates | 20 | 0 | 116.1 | 481 | 0.245 | 0.307 | 0.402 | 0.225 | 1.639 | 0.058 | 0.270 | 0.295 | 0.368 | 4.643 | 672 | 3.89 | 3.95 |
| Pitcher | Team | GS | GR | IP | BFP | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | K/W | TPP | QofP | ERA |
