Owing to the width of most of the many data tables on this site, it is best viewed from a desktop computer. If you are on a mobile device (phone or tablet), you will obtain a better viewing experience by rotating your device a quarter-turn (to get the so-called “panorama” screen view).
) in the upper right of this page.Search term(s):
Handedness Key: + R * L # S
(You can also look up the stat definitions.)
Pitchers, listed in ascending 2026 TPP order:— Place your cursor over any column heading to see what it signifies. —
| Pitcher | Team | GS | GR | IP | BFP | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | K/W | TPP | QofP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mason Miller + | Padres | 0 | 58 | 61.1 | 233 | 0.144 | 0.295 | 0.182 | 0.129 | 1.267 | 0.090 | 0.485 | 0.227 | 0.163 | 5.381 | 244 | 1.41 | 1.17 |
| Trevor Megill + | Brewers | 0 | 56 | 55.1 | 214 | 0.163 | 0.231 | 0.214 | 0.150 | 1.313 | 0.065 | 0.290 | 0.220 | 0.196 | 4.429 | 261 | 1.51 | 2.28 |
| Jacob Latz * | Rangers | 1 | 50 | 63.1 | 236 | 0.136 | 0.177 | 0.244 | 0.123 | 1.793 | 0.085 | 0.297 | 0.208 | 0.220 | 3.500 | 264 | 1.52 | 1.85 |
| Brandyn Garcia * | Diamondbacks | 0 | 51 | 43.1 | 164 | 0.162 | 0.237 | 0.223 | 0.146 | 1.375 | 0.061 | 0.323 | 0.238 | 0.201 | 5.300 | 265 | 1.53 | 2.08 |
| Edgardo Henriquez + | Dodgers | 1 | 57 | 57.2 | 228 | 0.158 | 0.236 | 0.219 | 0.136 | 1.387 | 0.105 | 0.298 | 0.268 | 0.189 | 2.833 | 296 | 1.71 | 2.65 |
| Garrett Whitlock + | Red Sox | 0 | 49 | 48.0 | 180 | 0.194 | 0.261 | 0.282 | 0.183 | 1.455 | 0.039 | 0.300 | 0.222 | 0.267 | 7.714 | 319 | 1.85 | 1.88 |
| Abner Uribe + | Brewers | 0 | 53 | 51.2 | 201 | 0.178 | 0.232 | 0.239 | 0.159 | 1.344 | 0.090 | 0.259 | 0.254 | 0.214 | 2.889 | 327 | 1.89 | 1.92 |
| Jacob Misiorowski + | Brewers | 26 | 0 | 155.0 | 592 | 0.155 | 0.232 | 0.253 | 0.142 | 1.631 | 0.066 | 0.383 | 0.223 | 0.231 | 5.821 | 329 | 1.90 | 1.97 |
| Dylan Lee * | Braves | 0 | 66 | 62.0 | 239 | 0.182 | 0.257 | 0.291 | 0.167 | 1.600 | 0.063 | 0.314 | 0.230 | 0.268 | 5.000 | 358 | 2.07 | 2.61 |
| Kevin Kelly + | Rays | 0 | 63 | 66.2 | 249 | 0.197 | 0.229 | 0.305 | 0.185 | 1.543 | 0.044 | 0.213 | 0.241 | 0.285 | 4.818 | 362 | 2.09 | 2.16 |
| Bryan Baker + | Rays | 0 | 58 | 55.0 | 217 | 0.161 | 0.208 | 0.264 | 0.143 | 1.645 | 0.092 | 0.276 | 0.244 | 0.235 | 3.000 | 372 | 2.15 | 1.64 |
| Louis Varland + | Blue Jays | 0 | 65 | 71.1 | 281 | 0.203 | 0.294 | 0.258 | 0.185 | 1.269 | 0.075 | 0.310 | 0.260 | 0.235 | 4.143 | 378 | 2.19 | 1.26 |
| Taylor Clarke + | Diamondbacks | 1 | 63 | 66.0 | 251 | 0.196 | 0.207 | 0.313 | 0.179 | 1.600 | 0.048 | 0.159 | 0.239 | 0.287 | 3.333 | 382 | 2.21 | 2.45 |
| Tanner Scott * | Dodgers | 0 | 62 | 57.1 | 224 | 0.212 | 0.296 | 0.332 | 0.196 | 1.568 | 0.054 | 0.313 | 0.254 | 0.308 | 5.833 | 391 | 2.26 | 2.67 |
| Paul Blackburn + | Yankees | 2 | 53 | 78.1 | 305 | 0.192 | 0.225 | 0.297 | 0.174 | 1.547 | 0.092 | 0.213 | 0.269 | 0.269 | 2.321 | 400 | 2.31 | 1.72 |
| Yoshinobu Yamamoto + | Dodgers | 25 | 0 | 165.0 | 634 | 0.187 | 0.224 | 0.317 | 0.174 | 1.691 | 0.060 | 0.254 | 0.243 | 0.293 | 4.237 | 409 | 2.36 | 2.67 |
| Jhoan Durán + | Phillies | 0 | 54 | 52.1 | 211 | 0.232 | 0.360 | 0.278 | 0.218 | 1.196 | 0.043 | 0.341 | 0.280 | 0.261 | 8.000 | 414 | 2.40 | 1.72 |
| Jonathan Loáisiga + | Diamondbacks | 0 | 60 | 58.1 | 228 | 0.232 | 0.275 | 0.327 | 0.215 | 1.408 | 0.048 | 0.193 | 0.268 | 0.303 | 4.000 | 422 | 2.44 | 2.47 |
| Cam Schlittler + | Yankees | 29 | 0 | 171.2 | 677 | 0.192 | 0.261 | 0.311 | 0.176 | 1.622 | 0.062 | 0.310 | 0.247 | 0.285 | 5.000 | 425 | 2.46 | 2.04 |
| Pitcher | Team | GS | GR | IP | BFP | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | K/W | TPP | QofP | ERA |
| Sean Newcomb * | White Sox | 4 | 48 | 81.2 | 330 | 0.205 | 0.267 | 0.291 | 0.182 | 1.417 | 0.085 | 0.224 | 0.288 | 0.258 | 2.643 | 429 | 2.48 | 2.42 |
| Gordon Graceffo + | Cardinals | 1 | 54 | 71.1 | 282 | 0.184 | 0.207 | 0.299 | 0.160 | 1.622 | 0.110 | 0.181 | 0.277 | 0.259 | 1.645 | 432 | 2.50 | 2.78 |
| Steven Okert * | Astros | 1 | 67 | 67.2 | 261 | 0.190 | 0.230 | 0.325 | 0.172 | 1.711 | 0.054 | 0.261 | 0.241 | 0.295 | 4.857 | 432 | 2.50 | 2.13 |
| Dylan Cease + | Blue Jays | 27 | 0 | 161.1 | 644 | 0.177 | 0.269 | 0.268 | 0.157 | 1.515 | 0.104 | 0.352 | 0.266 | 0.238 | 3.388 | 433 | 2.50 | 2.40 |
| Juan Morillo + | Diamondbacks | 0 | 61 | 57.0 | 232 | 0.192 | 0.268 | 0.271 | 0.168 | 1.410 | 0.091 | 0.284 | 0.276 | 0.237 | 3.143 | 435 | 2.52 | 2.05 |
| Drew Rasmussen + | Rays | 27 | 0 | 153.1 | 598 | 0.200 | 0.249 | 0.307 | 0.187 | 1.536 | 0.045 | 0.261 | 0.244 | 0.288 | 5.778 | 436 | 2.52 | 2.88 |
| Bradgley RodrÃguez + | Padres | 4 | 57 | 65.1 | 266 | 0.204 | 0.275 | 0.298 | 0.188 | 1.460 | 0.068 | 0.271 | 0.256 | 0.274 | 4.000 | 436 | 2.52 | 1.93 |
| Grant Taylor + | White Sox | 4 | 51 | 75.0 | 299 | 0.193 | 0.272 | 0.296 | 0.174 | 1.538 | 0.087 | 0.324 | 0.264 | 0.268 | 3.731 | 439 | 2.54 | 2.16 |
| Chris Sale * | Braves | 25 | 0 | 150.0 | 601 | 0.219 | 0.310 | 0.308 | 0.203 | 1.402 | 0.048 | 0.306 | 0.273 | 0.285 | 6.345 | 440 | 2.54 | 2.10 |
| Tyler Rogers + | Blue Jays | 0 | 67 | 64.2 | 269 | 0.227 | 0.262 | 0.273 | 0.204 | 1.200 | 0.078 | 0.134 | 0.290 | 0.245 | 1.714 | 451 | 2.61 | 1.81 |
| David Bednar + | Yankees | 0 | 57 | 61.1 | 249 | 0.198 | 0.268 | 0.286 | 0.181 | 1.444 | 0.072 | 0.277 | 0.261 | 0.261 | 3.833 | 464 | 2.69 | 2.64 |
| Colin Holderman + | Guardians | 0 | 54 | 52.2 | 222 | 0.185 | 0.243 | 0.243 | 0.158 | 1.314 | 0.090 | 0.225 | 0.293 | 0.207 | 2.500 | 465 | 2.69 | 2.73 |
| Mason Montgomery * | Pirates | 5 | 56 | 59.2 | 243 | 0.183 | 0.287 | 0.289 | 0.165 | 1.575 | 0.095 | 0.379 | 0.263 | 0.259 | 4.000 | 468 | 2.70 | 2.87 |
| Parker Messick * | Guardians | 28 | 0 | 167.0 | 663 | 0.210 | 0.264 | 0.346 | 0.193 | 1.648 | 0.068 | 0.261 | 0.264 | 0.318 | 3.844 | 469 | 2.71 | 2.53 |
| Rico Garcia + | Orioles | 0 | 68 | 60.2 | 239 | 0.177 | 0.201 | 0.340 | 0.159 | 1.921 | 0.084 | 0.259 | 0.251 | 0.305 | 3.100 | 475 | 2.75 | 3.12 |
| Yoendrys Gómez + | Twins | 0 | 48 | 43.1 | 181 | 0.192 | 0.252 | 0.288 | 0.166 | 1.500 | 0.127 | 0.238 | 0.304 | 0.249 | 1.870 | 476 | 2.75 | 2.49 |
| Adrián Morejón * | Padres | 0 | 67 | 77.2 | 319 | 0.212 | 0.298 | 0.281 | 0.191 | 1.328 | 0.075 | 0.298 | 0.282 | 0.254 | 3.958 | 478 | 2.76 | 2.90 |
| Michael Petersen + | Marlins | 0 | 57 | 57.1 | 234 | 0.190 | 0.256 | 0.317 | 0.167 | 1.667 | 0.111 | 0.286 | 0.291 | 0.278 | 2.577 | 479 | 2.77 | 3.30 |
| Didier Fuentes + | Braves | 1 | 51 | 65.1 | 264 | 0.214 | 0.303 | 0.311 | 0.193 | 1.451 | 0.072 | 0.318 | 0.273 | 0.280 | 4.421 | 481 | 2.78 | 2.34 |
| Jack Dreyer * | Dodgers | 1 | 60 | 57.1 | 231 | 0.203 | 0.265 | 0.338 | 0.182 | 1.667 | 0.087 | 0.294 | 0.273 | 0.303 | 3.400 | 491 | 2.84 | 2.98 |
| Pitcher | Team | GS | GR | IP | BFP | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | K/W | TPP | QofP | ERA |
| Gregory Soto * | Pirates | 0 | 61 | 60.1 | 249 | 0.188 | 0.250 | 0.312 | 0.165 | 1.659 | 0.096 | 0.277 | 0.277 | 0.273 | 2.875 | 494 | 2.85 | 3.13 |
| Alex Vesia * | Dodgers | 0 | 65 | 51.1 | 215 | 0.158 | 0.217 | 0.268 | 0.135 | 1.690 | 0.144 | 0.302 | 0.279 | 0.228 | 2.097 | 498 | 2.88 | 2.98 |
| Cade Smith + | Guardians | 0 | 60 | 64.0 | 261 | 0.198 | 0.297 | 0.306 | 0.176 | 1.543 | 0.080 | 0.356 | 0.268 | 0.272 | 4.429 | 501 | 2.90 | 2.25 |
| Yennier Cano + | Orioles | 0 | 61 | 44.2 | 184 | 0.218 | 0.273 | 0.288 | 0.201 | 1.324 | 0.054 | 0.223 | 0.272 | 0.266 | 4.100 | 506 | 2.92 | 3.22 |
| Aroldis Chapman * | Red Sox | 0 | 50 | 48.2 | 201 | 0.197 | 0.291 | 0.309 | 0.174 | 1.571 | 0.100 | 0.323 | 0.279 | 0.274 | 3.250 | 508 | 2.94 | 2.03 |
| Jesús Luzardo * | Phillies | 29 | 0 | 178.2 | 727 | 0.215 | 0.297 | 0.330 | 0.194 | 1.539 | 0.072 | 0.304 | 0.281 | 0.298 | 4.250 | 508 | 2.93 | 2.87 |
| Braydon Fisher + | Blue Jays | 8 | 61 | 70.1 | 286 | 0.206 | 0.253 | 0.332 | 0.171 | 1.612 | 0.133 | 0.238 | 0.315 | 0.276 | 1.789 | 509 | 2.94 | 3.20 |
| Keider Montero + | Tigers | 23 | 6 | 143.0 | 577 | 0.216 | 0.235 | 0.356 | 0.199 | 1.652 | 0.055 | 0.166 | 0.263 | 0.329 | 3.000 | 512 | 2.96 | 3.52 |
| Raisel Iglesias + | Braves | 0 | 52 | 53.0 | 214 | 0.228 | 0.292 | 0.355 | 0.210 | 1.556 | 0.075 | 0.257 | 0.290 | 0.327 | 3.438 | 514 | 2.97 | 2.72 |
| Brent Headrick * | Yankees | 0 | 72 | 71.1 | 293 | 0.231 | 0.331 | 0.358 | 0.212 | 1.548 | 0.072 | 0.304 | 0.283 | 0.328 | 4.238 | 520 | 3.01 | 1.89 |
| Tim Mayza * | Phillies | 4 | 49 | 60.1 | 241 | 0.225 | 0.278 | 0.365 | 0.207 | 1.620 | 0.062 | 0.245 | 0.274 | 0.336 | 3.933 | 520 | 3.01 | 3.28 |
| Ryan Rolison * | Cubs | 2 | 50 | 56.0 | 224 | 0.227 | 0.273 | 0.364 | 0.201 | 1.600 | 0.107 | 0.223 | 0.308 | 0.321 | 2.083 | 520 | 3.01 | 2.89 |
| Erik Sabrowski * | Guardians | 0 | 53 | 42.1 | 178 | 0.168 | 0.272 | 0.289 | 0.140 | 1.720 | 0.146 | 0.376 | 0.292 | 0.242 | 2.577 | 520 | 3.01 | 2.76 |
| Calvin Faucher + | Marlins | 0 | 61 | 60.1 | 259 | 0.214 | 0.295 | 0.273 | 0.181 | 1.277 | 0.127 | 0.251 | 0.320 | 0.232 | 1.970 | 521 | 3.01 | 3.73 |
| Walbert Ureña + | Angels | 24 | 2 | 131.1 | 552 | 0.198 | 0.246 | 0.291 | 0.170 | 1.468 | 0.118 | 0.225 | 0.303 | 0.250 | 1.908 | 526 | 3.04 | 2.74 |
| Reid Detmers * | Angels | 28 | 0 | 162.0 | 651 | 0.216 | 0.277 | 0.346 | 0.197 | 1.602 | 0.068 | 0.280 | 0.270 | 0.315 | 4.136 | 527 | 3.05 | 3.44 |
| Michael King + | Padres | 29 | 0 | 168.0 | 686 | 0.215 | 0.253 | 0.339 | 0.190 | 1.577 | 0.096 | 0.210 | 0.303 | 0.299 | 2.182 | 527 | 3.05 | 3.00 |
| Payton Tolle * | Red Sox | 24 | 0 | 137.0 | 551 | 0.219 | 0.287 | 0.373 | 0.201 | 1.703 | 0.067 | 0.289 | 0.276 | 0.343 | 4.297 | 527 | 3.05 | 3.15 |
| Nolan McLean + | Mets | 28 | 0 | 161.2 | 671 | 0.205 | 0.266 | 0.325 | 0.179 | 1.583 | 0.097 | 0.267 | 0.298 | 0.283 | 2.754 | 537 | 3.10 | 3.06 |
| Shane McClanahan * | Rays | 24 | 0 | 118.0 | 487 | 0.211 | 0.255 | 0.324 | 0.191 | 1.538 | 0.080 | 0.218 | 0.279 | 0.294 | 2.718 | 540 | 3.12 | 3.36 |
| Pitcher | Team | GS | GR | IP | BFP | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | K/W | TPP | QofP | ERA |
| Jonathan Bowlan + | Phillies | 0 | 55 | 53.0 | 212 | 0.197 | 0.256 | 0.332 | 0.179 | 1.684 | 0.066 | 0.316 | 0.259 | 0.302 | 4.786 | 543 | 3.14 | 3.06 |
| John King * | Marlins | 1 | 49 | 49.2 | 197 | 0.192 | 0.193 | 0.372 | 0.168 | 1.939 | 0.086 | 0.168 | 0.274 | 0.325 | 1.941 | 545 | 3.15 | 3.99 |
| Grant Anderson + | Brewers | 0 | 52 | 59.0 | 235 | 0.205 | 0.232 | 0.400 | 0.183 | 1.953 | 0.098 | 0.221 | 0.285 | 0.357 | 2.261 | 546 | 3.16 | 3.36 |
| Eduardo RodrÃguez * | Diamondbacks | 29 | 0 | 173.0 | 710 | 0.233 | 0.269 | 0.364 | 0.213 | 1.563 | 0.080 | 0.180 | 0.294 | 0.332 | 2.246 | 551 | 3.19 | 2.55 |
| Yohan RamÃrez + | Pirates | 1 | 57 | 76.1 | 332 | 0.199 | 0.279 | 0.300 | 0.166 | 1.509 | 0.130 | 0.271 | 0.331 | 0.250 | 2.093 | 552 | 3.19 | 3.18 |
| Zack Wheeler + | Phillies | 24 | 0 | 136.1 | 547 | 0.209 | 0.265 | 0.373 | 0.190 | 1.788 | 0.079 | 0.298 | 0.276 | 0.340 | 3.791 | 557 | 3.22 | 3.23 |
| Bryan Woo + | Mariners | 27 | 0 | 156.1 | 633 | 0.224 | 0.273 | 0.368 | 0.209 | 1.644 | 0.052 | 0.250 | 0.272 | 0.343 | 4.788 | 557 | 3.22 | 4.03 |
| Jacob deGrom + | Rangers | 27 | 0 | 143.1 | 582 | 0.225 | 0.294 | 0.373 | 0.210 | 1.656 | 0.065 | 0.299 | 0.275 | 0.347 | 4.579 | 558 | 3.22 | 3.96 |
| Cristopher Sánchez * | Phillies | 29 | 0 | 181.1 | 752 | 0.250 | 0.335 | 0.351 | 0.233 | 1.406 | 0.056 | 0.275 | 0.295 | 0.327 | 4.929 | 560 | 3.24 | 2.58 |
| Chase Burns + | Reds | 27 | 0 | 148.1 | 602 | 0.216 | 0.288 | 0.353 | 0.196 | 1.636 | 0.085 | 0.292 | 0.282 | 0.321 | 3.451 | 562 | 3.25 | 2.73 |
| Mason Fluharty * | Blue Jays | 4 | 72 | 57.1 | 242 | 0.219 | 0.278 | 0.329 | 0.190 | 1.500 | 0.107 | 0.256 | 0.302 | 0.285 | 2.385 | 562 | 3.25 | 3.30 |
| Ranger Suárez * | Red Sox | 25 | 0 | 130.2 | 543 | 0.242 | 0.304 | 0.342 | 0.219 | 1.412 | 0.074 | 0.225 | 0.306 | 0.309 | 3.050 | 563 | 3.26 | 3.44 |
| Riley O'Brien + | Cardinals | 0 | 60 | 58.0 | 251 | 0.227 | 0.296 | 0.318 | 0.191 | 1.396 | 0.104 | 0.227 | 0.335 | 0.267 | 2.192 | 565 | 3.27 | 4.03 |
| Nick Martinez + | Rays | 27 | 0 | 160.0 | 643 | 0.249 | 0.266 | 0.396 | 0.236 | 1.592 | 0.037 | 0.148 | 0.278 | 0.376 | 3.958 | 567 | 3.28 | 3.04 |
| Gavin Williams + | Guardians | 29 | 0 | 169.0 | 681 | 0.213 | 0.287 | 0.386 | 0.194 | 1.818 | 0.078 | 0.335 | 0.278 | 0.352 | 4.302 | 573 | 3.31 | 3.78 |
| Sonny Gray + | Red Sox | 26 | 0 | 150.2 | 611 | 0.240 | 0.288 | 0.380 | 0.221 | 1.585 | 0.065 | 0.221 | 0.295 | 0.350 | 3.375 | 576 | 3.33 | 2.69 |
| Brennan Bernardino * | Rockies | 2 | 65 | 57.1 | 236 | 0.235 | 0.271 | 0.357 | 0.212 | 1.520 | 0.059 | 0.174 | 0.284 | 0.322 | 2.929 | 581 | 3.36 | 2.51 |
| Kevin Ginkel + | Diamondbacks | 0 | 65 | 59.2 | 241 | 0.227 | 0.276 | 0.382 | 0.207 | 1.680 | 0.066 | 0.253 | 0.274 | 0.349 | 3.813 | 582 | 3.36 | 4.07 |
| Paul Skenes + | Pirates | 29 | 0 | 155.0 | 640 | 0.231 | 0.306 | 0.372 | 0.208 | 1.609 | 0.070 | 0.283 | 0.294 | 0.334 | 4.022 | 583 | 3.37 | 3.83 |
| Logan Gilbert + | Mariners | 28 | 0 | 165.0 | 661 | 0.221 | 0.265 | 0.409 | 0.203 | 1.851 | 0.064 | 0.266 | 0.274 | 0.375 | 4.190 | 584 | 3.38 | 3.71 |
| Pitcher | Team | GS | GR | IP | BFP | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | K/W | TPP | QofP | ERA |
| Sean Burke + | White Sox | 24 | 4 | 154.2 | 635 | 0.217 | 0.273 | 0.371 | 0.194 | 1.715 | 0.085 | 0.263 | 0.291 | 0.332 | 3.093 | 588 | 3.40 | 3.20 |
| Logan Webb + | Giants | 26 | 0 | 155.2 | 644 | 0.236 | 0.282 | 0.346 | 0.216 | 1.468 | 0.062 | 0.197 | 0.295 | 0.317 | 3.175 | 589 | 3.41 | 4.10 |
| Andre Pallante + | Cardinals | 25 | 0 | 141.0 | 584 | 0.246 | 0.283 | 0.355 | 0.223 | 1.446 | 0.077 | 0.168 | 0.310 | 0.322 | 2.178 | 590 | 3.41 | 3.51 |
| Michael Wacha + | Royals | 28 | 0 | 176.2 | 712 | 0.229 | 0.258 | 0.407 | 0.212 | 1.775 | 0.062 | 0.201 | 0.282 | 0.376 | 3.250 | 591 | 3.42 | 3.36 |
| Sandy Alcantara + | Marlins | 30 | 0 | 195.2 | 808 | 0.243 | 0.276 | 0.370 | 0.224 | 1.525 | 0.063 | 0.176 | 0.296 | 0.342 | 2.784 | 594 | 3.43 | 3.54 |
| Brock Burke * | Reds | 0 | 71 | 68.1 | 293 | 0.202 | 0.260 | 0.323 | 0.171 | 1.600 | 0.133 | 0.242 | 0.317 | 0.273 | 1.821 | 596 | 3.45 | 2.50 |
| Hunter Gaddis + | Guardians | 0 | 58 | 50.2 | 215 | 0.220 | 0.264 | 0.319 | 0.195 | 1.452 | 0.093 | 0.223 | 0.298 | 0.284 | 2.400 | 596 | 3.45 | 2.84 |
| Tim Hill * | Yankees | 0 | 61 | 53.2 | 216 | 0.239 | 0.230 | 0.396 | 0.218 | 1.660 | 0.051 | 0.111 | 0.296 | 0.361 | 2.182 | 596 | 3.45 | 4.02 |
| Braxton Ashcraft + | Pirates | 28 | 0 | 165.1 | 667 | 0.235 | 0.287 | 0.386 | 0.217 | 1.641 | 0.052 | 0.259 | 0.280 | 0.357 | 4.943 | 597 | 3.45 | 3.65 |
| Bryan Hudson * | White Sox | 8 | 54 | 61.0 | 253 | 0.253 | 0.313 | 0.335 | 0.221 | 1.321 | 0.067 | 0.225 | 0.304 | 0.292 | 3.353 | 604 | 3.49 | 2.95 |
| Andrés Muñoz + | Mariners | 0 | 55 | 52.1 | 217 | 0.206 | 0.311 | 0.345 | 0.184 | 1.675 | 0.092 | 0.382 | 0.281 | 0.309 | 4.150 | 604 | 3.49 | 4.13 |
| Cade Cavalli + | Nationals | 30 | 0 | 158.2 | 663 | 0.236 | 0.310 | 0.358 | 0.213 | 1.518 | 0.069 | 0.279 | 0.303 | 0.323 | 4.022 | 610 | 3.53 | 3.12 |
| AJ Blubaugh + | Astros | 0 | 55 | 88.0 | 362 | 0.215 | 0.256 | 0.375 | 0.188 | 1.750 | 0.097 | 0.246 | 0.290 | 0.329 | 2.543 | 614 | 3.55 | 3.07 |
| Noah Cameron * | Royals | 27 | 1 | 160.1 | 669 | 0.234 | 0.280 | 0.380 | 0.212 | 1.620 | 0.076 | 0.217 | 0.294 | 0.344 | 2.843 | 615 | 3.55 | 3.93 |
| Kody Funderburk * | Twins | 0 | 49 | 46.1 | 200 | 0.220 | 0.268 | 0.304 | 0.185 | 1.378 | 0.125 | 0.200 | 0.320 | 0.255 | 1.600 | 615 | 3.56 | 3.88 |
| Landen Roupp + | Giants | 27 | 0 | 144.2 | 614 | 0.222 | 0.276 | 0.341 | 0.194 | 1.538 | 0.111 | 0.223 | 0.313 | 0.298 | 2.015 | 615 | 3.56 | 4.17 |
| Emerson Hancock + | Mariners | 25 | 0 | 138.2 | 566 | 0.240 | 0.278 | 0.399 | 0.223 | 1.659 | 0.057 | 0.223 | 0.292 | 0.369 | 3.938 | 621 | 3.59 | 3.57 |
| Peter Lambert + | Astros | 25 | 0 | 139.2 | 595 | 0.223 | 0.273 | 0.340 | 0.195 | 1.526 | 0.094 | 0.230 | 0.309 | 0.297 | 2.446 | 625 | 3.62 | 3.67 |
| Ryan Weathers * | Yankees | 25 | 0 | 137.1 | 568 | 0.249 | 0.307 | 0.394 | 0.229 | 1.585 | 0.067 | 0.252 | 0.301 | 0.363 | 3.763 | 629 | 3.64 | 3.60 |
| John Schreiber + | Royals | 0 | 55 | 49.1 | 203 | 0.232 | 0.250 | 0.401 | 0.202 | 1.732 | 0.108 | 0.177 | 0.315 | 0.350 | 1.636 | 633 | 3.66 | 3.65 |
| Pitcher | Team | GS | GR | IP | BFP | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | K/W | TPP | QofP | ERA |
| MartÃn Pérez * | Braves | 23 | 4 | 124.2 | 521 | 0.227 | 0.256 | 0.371 | 0.200 | 1.635 | 0.104 | 0.180 | 0.309 | 0.326 | 1.741 | 635 | 3.67 | 3.25 |
| J.T. Ginn + | Athletics | 24 | 3 | 138.1 | 580 | 0.225 | 0.259 | 0.368 | 0.197 | 1.632 | 0.098 | 0.209 | 0.310 | 0.321 | 2.123 | 636 | 3.68 | 3.71 |
| Bryan Abreu + | Astros | 0 | 58 | 56.0 | 240 | 0.191 | 0.256 | 0.351 | 0.154 | 1.838 | 0.167 | 0.292 | 0.338 | 0.283 | 1.750 | 640 | 3.70 | 3.70 |
| Tanner Bibee + | Guardians | 29 | 0 | 166.1 | 684 | 0.235 | 0.256 | 0.401 | 0.213 | 1.705 | 0.075 | 0.193 | 0.297 | 0.364 | 2.588 | 642 | 3.71 | 4.06 |
| Enyel De Los Santos + | Astros | 0 | 62 | 66.2 | 277 | 0.240 | 0.283 | 0.402 | 0.220 | 1.672 | 0.065 | 0.220 | 0.289 | 0.368 | 3.389 | 642 | 3.72 | 4.32 |
| Wandy Peralta * | Padres | 5 | 54 | 68.0 | 285 | 0.276 | 0.313 | 0.409 | 0.249 | 1.479 | 0.081 | 0.154 | 0.337 | 0.368 | 1.913 | 642 | 3.71 | 3.44 |
| Tyler Alexander * | Rangers | 4 | 61 | 62.2 | 269 | 0.263 | 0.330 | 0.342 | 0.238 | 1.297 | 0.067 | 0.204 | 0.320 | 0.309 | 3.056 | 646 | 3.73 | 3.30 |
| Jacob Webb + | Cubs | 0 | 62 | 60.2 | 256 | 0.230 | 0.283 | 0.352 | 0.207 | 1.528 | 0.086 | 0.258 | 0.297 | 0.316 | 3.000 | 653 | 3.78 | 3.12 |
| Fernando Cruz + | Yankees | 0 | 61 | 54.2 | 234 | 0.207 | 0.270 | 0.369 | 0.175 | 1.780 | 0.137 | 0.286 | 0.321 | 0.312 | 2.094 | 655 | 3.79 | 3.13 |
| Tyler Holton * | Tigers | 3 | 59 | 67.0 | 281 | 0.265 | 0.306 | 0.405 | 0.242 | 1.529 | 0.060 | 0.189 | 0.324 | 0.370 | 3.118 | 657 | 3.80 | 2.82 |
| Eury Pérez + | Marlins | 26 | 0 | 139.1 | 581 | 0.218 | 0.273 | 0.377 | 0.191 | 1.730 | 0.107 | 0.258 | 0.312 | 0.330 | 2.419 | 657 | 3.80 | 3.94 |
| Michael McGreevy + | Cardinals | 28 | 0 | 154.0 | 635 | 0.257 | 0.281 | 0.424 | 0.238 | 1.649 | 0.066 | 0.167 | 0.306 | 0.392 | 2.524 | 660 | 3.81 | 3.92 |
| Aaron Ashby * | Brewers | 1 | 67 | 80.0 | 348 | 0.233 | 0.335 | 0.331 | 0.204 | 1.423 | 0.112 | 0.313 | 0.322 | 0.290 | 2.795 | 664 | 3.84 | 3.26 |
| Taj Bradley + | Twins | 28 | 0 | 159.1 | 675 | 0.222 | 0.278 | 0.383 | 0.197 | 1.729 | 0.101 | 0.273 | 0.304 | 0.341 | 2.706 | 665 | 3.85 | 3.95 |
| Trevor Rogers * | Orioles | 27 | 0 | 151.2 | 629 | 0.252 | 0.301 | 0.403 | 0.234 | 1.599 | 0.059 | 0.219 | 0.297 | 0.374 | 3.730 | 671 | 3.88 | 4.15 |
| Tim Herrin * | Guardians | 0 | 59 | 49.2 | 208 | 0.216 | 0.252 | 0.368 | 0.178 | 1.703 | 0.120 | 0.216 | 0.322 | 0.303 | 1.800 | 675 | 3.90 | 3.08 |
| Shota Imanaga * | Cubs | 28 | 0 | 156.1 | 637 | 0.236 | 0.261 | 0.439 | 0.220 | 1.864 | 0.055 | 0.239 | 0.284 | 0.410 | 4.343 | 675 | 3.90 | 3.91 |
| Grant Holmes + | Braves | 27 | 1 | 137.2 | 583 | 0.233 | 0.257 | 0.386 | 0.206 | 1.658 | 0.098 | 0.189 | 0.309 | 0.341 | 1.930 | 678 | 3.92 | 3.46 |
| Davis Martin + | White Sox | 25 | 0 | 130.2 | 553 | 0.264 | 0.318 | 0.396 | 0.239 | 1.500 | 0.072 | 0.206 | 0.327 | 0.358 | 2.850 | 678 | 3.92 | 4.13 |
| Andrew Morris + | Twins | 3 | 52 | 65.2 | 287 | 0.261 | 0.323 | 0.366 | 0.233 | 1.403 | 0.084 | 0.209 | 0.324 | 0.328 | 2.500 | 682 | 3.94 | 4.11 |
| Pitcher | Team | GS | GR | IP | BFP | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | K/W | TPP | QofP | ERA |
