Owing to the width of most of the many data tables on this site, it is best viewed from a desktop computer. If you are on a mobile device (phone or tablet), you will obtain a better viewing experience by rotating your device a quarter-turn (to get the so-called “panorama” screen view).
) in the upper right of this page.Search term(s):
Handedness Key: + R * L # S
(You can also look up the stat definitions.)
“Regular” Pitchers, listed alphabetically by last name:Intra-Page Jumps:
Last names start with:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
(If no jump, no player last names begin with that letter.)
— Place your cursor over any column heading to see what it signifies. —
| Pitcher | Team | GS | GR | IP | BFP | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | K/W | TPP | QofP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Abbott * | Reds | 18 | 0 | 95.0 | 415 | 0.253 | 0.275 | 0.409 | 0.222 | 1.620 | 0.108 | 0.176 | 0.330 | 0.359 | 1.622 | 833 | 4.82 | 3.88 |
| Bryan Abreu + | Astros | 0 | 32 | 29.0 | 134 | 0.231 | 0.283 | 0.471 | 0.179 | 2.042 | 0.187 | 0.276 | 0.388 | 0.366 | 1.480 | 1002 | 5.79 | 5.90 |
| Jason Adam + | Padres | 0 | 36 | 32.1 | 134 | 0.242 | 0.258 | 0.403 | 0.224 | 1.667 | 0.060 | 0.164 | 0.299 | 0.373 | 2.750 | 664 | 3.84 | 2.51 |
| Sandy Alcantara + | Marlins | 18 | 0 | 115.2 | 486 | 0.260 | 0.296 | 0.392 | 0.239 | 1.509 | 0.066 | 0.173 | 0.317 | 0.360 | 2.625 | 676 | 3.91 | 4.20 |
| Tyler Alexander * | Rangers | 3 | 33 | 35.1 | 150 | 0.267 | 0.324 | 0.356 | 0.240 | 1.333 | 0.067 | 0.193 | 0.320 | 0.320 | 2.900 | 665 | 3.84 | 2.55 |
| José Alvarado * | Phillies | 0 | 36 | 30.0 | 144 | 0.302 | 0.427 | 0.452 | 0.264 | 1.500 | 0.076 | 0.285 | 0.382 | 0.396 | 3.727 | 1137 | 6.58 | 5.70 |
| Drew Anderson + | Tigers | 2 | 29 | 52.2 | 227 | 0.248 | 0.326 | 0.421 | 0.220 | 1.700 | 0.088 | 0.291 | 0.317 | 0.374 | 3.300 | 741 | 4.28 | 4.27 |
| Grant Anderson + | Brewers | 0 | 32 | 34.0 | 134 | 0.214 | 0.239 | 0.419 | 0.187 | 1.960 | 0.119 | 0.194 | 0.306 | 0.366 | 1.625 | 539 | 3.12 | 3.44 |
| Aaron Ashby * | Brewers | 1 | 39 | 51.1 | 221 | 0.225 | 0.328 | 0.325 | 0.195 | 1.442 | 0.118 | 0.317 | 0.321 | 0.281 | 2.692 | 622 | 3.59 | 3.16 |
| Braxton Ashcraft + | Pirates | 17 | 0 | 102.2 | 416 | 0.232 | 0.296 | 0.363 | 0.212 | 1.568 | 0.055 | 0.276 | 0.281 | 0.332 | 5.000 | 581 | 3.36 | 3.33 |
| Sam Bachman + | Angels | 0 | 31 | 37.2 | 156 | 0.193 | 0.228 | 0.356 | 0.167 | 1.846 | 0.122 | 0.244 | 0.301 | 0.308 | 2.000 | 585 | 3.38 | 3.35 |
| Bryan Baker + | Rays | 0 | 34 | 32.1 | 126 | 0.150 | 0.195 | 0.257 | 0.135 | 1.706 | 0.087 | 0.278 | 0.230 | 0.230 | 3.182 | 333 | 1.92 | 1.95 |
| Anthony Banda * | Twins | 0 | 39 | 34.1 | 156 | 0.235 | 0.292 | 0.402 | 0.199 | 1.710 | 0.096 | 0.212 | 0.346 | 0.340 | 2.200 | 842 | 4.87 | 4.46 |
| Scott Barlow + | Athletics | 0 | 36 | 33.1 | 152 | 0.210 | 0.211 | 0.435 | 0.171 | 2.077 | 0.125 | 0.191 | 0.342 | 0.355 | 1.526 | 916 | 5.30 | 6.48 |
| Eduard Bazardo + | Mariners | 0 | 40 | 37.1 | 156 | 0.263 | 0.324 | 0.372 | 0.231 | 1.417 | 0.083 | 0.218 | 0.321 | 0.327 | 2.615 | 638 | 3.69 | 2.17 |
| Shane Baz + | Orioles | 17 | 0 | 101.0 | 434 | 0.259 | 0.304 | 0.419 | 0.228 | 1.616 | 0.090 | 0.200 | 0.325 | 0.369 | 2.231 | 760 | 4.40 | 4.19 |
| David Bednar + | Yankees | 0 | 33 | 35.0 | 148 | 0.231 | 0.312 | 0.336 | 0.209 | 1.452 | 0.081 | 0.270 | 0.297 | 0.304 | 3.333 | 610 | 3.53 | 3.09 |
| Jalen Beeks * | Rangers | 0 | 29 | 26.0 | 113 | 0.272 | 0.289 | 0.495 | 0.248 | 1.821 | 0.071 | 0.186 | 0.319 | 0.451 | 2.625 | 865 | 5.00 | 3.81 |
| Anthony Bender + | Marlins | 0 | 35 | 34.1 | 140 | 0.169 | 0.241 | 0.226 | 0.150 | 1.333 | 0.086 | 0.293 | 0.257 | 0.200 | 3.417 | 418 | 2.41 | 2.62 |
| Pitcher | Team | GS | GR | IP | BFP | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | K/W | TPP | QofP | ERA |
| Brennan Bernardino * | Rockies | 2 | 38 | 33.2 | 145 | 0.264 | 0.311 | 0.388 | 0.234 | 1.471 | 0.069 | 0.179 | 0.317 | 0.345 | 2.600 | 714 | 4.13 | 3.48 |
| Tanner Bibee + | Guardians | 18 | 0 | 102.1 | 411 | 0.225 | 0.243 | 0.393 | 0.207 | 1.741 | 0.071 | 0.202 | 0.282 | 0.360 | 2.862 | 595 | 3.44 | 3.69 |
| Jake Bird + | Yankees | 0 | 31 | 26.1 | 114 | 0.267 | 0.329 | 0.455 | 0.237 | 1.704 | 0.061 | 0.254 | 0.333 | 0.404 | 4.143 | 850 | 4.92 | 4.44 |
| AJ Blubaugh + | Astros | 0 | 34 | 56.1 | 236 | 0.201 | 0.240 | 0.332 | 0.169 | 1.650 | 0.123 | 0.225 | 0.297 | 0.280 | 1.828 | 588 | 3.40 | 3.36 |
| Kyle Bradish + | Orioles | 17 | 0 | 93.0 | 400 | 0.251 | 0.314 | 0.405 | 0.220 | 1.614 | 0.118 | 0.240 | 0.340 | 0.355 | 2.043 | 722 | 4.17 | 3.77 |
| Taj Bradley + | Twins | 16 | 0 | 88.2 | 379 | 0.226 | 0.286 | 0.387 | 0.201 | 1.711 | 0.100 | 0.269 | 0.306 | 0.343 | 2.684 | 680 | 3.93 | 3.86 |
| Huascar Brazobán + | Mets | 6 | 29 | 41.2 | 163 | 0.155 | 0.194 | 0.246 | 0.135 | 1.591 | 0.110 | 0.233 | 0.252 | 0.215 | 2.111 | 343 | 1.98 | 1.94 |
| Justin Bruihl * | Cardinals | 0 | 37 | 37.1 | 172 | 0.278 | 0.314 | 0.375 | 0.233 | 1.350 | 0.087 | 0.157 | 0.355 | 0.314 | 1.800 | 919 | 5.31 | 4.10 |
| Walker Buehler + | Padres | 17 | 0 | 82.0 | 351 | 0.261 | 0.318 | 0.396 | 0.236 | 1.518 | 0.085 | 0.217 | 0.330 | 0.359 | 2.533 | 701 | 4.05 | 4.61 |
| Brock Burke * | Reds | 0 | 42 | 40.1 | 175 | 0.212 | 0.257 | 0.363 | 0.177 | 1.710 | 0.149 | 0.200 | 0.331 | 0.303 | 1.346 | 665 | 3.84 | 3.12 |
| Chase Burns + | Reds | 16 | 0 | 91.2 | 367 | 0.208 | 0.276 | 0.356 | 0.191 | 1.714 | 0.079 | 0.305 | 0.270 | 0.327 | 3.862 | 533 | 3.08 | 2.36 |
| Mike Burrows + | Astros | 16 | 1 | 90.1 | 398 | 0.285 | 0.311 | 0.493 | 0.259 | 1.728 | 0.083 | 0.181 | 0.352 | 0.447 | 2.182 | 924 | 5.35 | 5.58 |
| Edward Cabrera + | Cubs | 14 | 0 | 72.1 | 309 | 0.262 | 0.293 | 0.447 | 0.233 | 1.708 | 0.094 | 0.210 | 0.330 | 0.398 | 2.241 | 816 | 4.72 | 5.10 |
| Noah Cameron * | Royals | 16 | 0 | 83.2 | 370 | 0.277 | 0.325 | 0.440 | 0.251 | 1.591 | 0.068 | 0.203 | 0.324 | 0.400 | 3.000 | 851 | 4.92 | 4.95 |
| Yennier Cano + | Orioles | 0 | 37 | 27.0 | 110 | 0.198 | 0.257 | 0.277 | 0.182 | 1.400 | 0.064 | 0.245 | 0.255 | 0.255 | 3.857 | 478 | 2.76 | 2.67 |
| Joey Cantillo * | Guardians | 18 | 0 | 91.0 | 383 | 0.240 | 0.291 | 0.398 | 0.209 | 1.663 | 0.115 | 0.232 | 0.329 | 0.347 | 2.023 | 677 | 3.91 | 3.86 |
| Cade Cavalli + | Nationals | 18 | 0 | 90.1 | 397 | 0.259 | 0.341 | 0.359 | 0.229 | 1.385 | 0.073 | 0.257 | 0.332 | 0.317 | 3.517 | 730 | 4.22 | 3.69 |
| Dylan Cease + | Blue Jays | 15 | 0 | 83.1 | 349 | 0.207 | 0.335 | 0.285 | 0.181 | 1.381 | 0.115 | 0.367 | 0.304 | 0.249 | 3.200 | 533 | 3.08 | 3.02 |
| Slade Cecconi + | Guardians | 17 | 0 | 90.1 | 387 | 0.269 | 0.301 | 0.415 | 0.243 | 1.543 | 0.075 | 0.181 | 0.326 | 0.375 | 2.414 | 770 | 4.46 | 4.18 |
| Bubba Chandler + | Pirates | 16 | 1 | 85.2 | 379 | 0.220 | 0.263 | 0.370 | 0.187 | 1.676 | 0.127 | 0.208 | 0.327 | 0.314 | 1.646 | 726 | 4.20 | 4.62 |
| Pitcher | Team | GS | GR | IP | BFP | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | K/W | TPP | QofP | ERA |
| Aaron Civale + | Athletics | 14 | 0 | 67.2 | 306 | 0.311 | 0.332 | 0.529 | 0.284 | 1.701 | 0.065 | 0.157 | 0.356 | 0.484 | 2.400 | 1043 | 6.03 | 5.05 |
| Taylor Clarke + | Diamondbacks | 0 | 38 | 37.1 | 141 | 0.175 | 0.179 | 0.294 | 0.156 | 1.682 | 0.057 | 0.142 | 0.234 | 0.262 | 2.500 | 353 | 2.04 | 2.17 |
| Patrick Corbin * | Blue Jays | 15 | 1 | 74.0 | 329 | 0.295 | 0.330 | 0.475 | 0.264 | 1.609 | 0.073 | 0.173 | 0.356 | 0.426 | 2.375 | 940 | 5.44 | 5.11 |
| Fernando Cruz + | Yankees | 0 | 40 | 36.2 | 153 | 0.192 | 0.280 | 0.285 | 0.163 | 1.480 | 0.131 | 0.307 | 0.307 | 0.242 | 2.350 | 476 | 2.75 | 2.45 |
| Jacob deGrom + | Rangers | 17 | 0 | 95.2 | 380 | 0.209 | 0.259 | 0.374 | 0.197 | 1.787 | 0.053 | 0.303 | 0.250 | 0.353 | 5.750 | 543 | 3.14 | 3.48 |
| Enyel De Los Santos + | Astros | 0 | 36 | 37.2 | 157 | 0.247 | 0.292 | 0.411 | 0.229 | 1.667 | 0.057 | 0.223 | 0.287 | 0.382 | 3.889 | 627 | 3.62 | 4.78 |
| Reid Detmers * | Angels | 17 | 0 | 99.2 | 406 | 0.206 | 0.268 | 0.321 | 0.185 | 1.560 | 0.076 | 0.276 | 0.271 | 0.288 | 3.613 | 529 | 3.06 | 3.88 |
| Seranthony Domínguez + | White Sox | 0 | 32 | 29.1 | 128 | 0.211 | 0.257 | 0.385 | 0.180 | 1.826 | 0.125 | 0.273 | 0.320 | 0.328 | 2.188 | 794 | 4.59 | 4.30 |
| Camilo Doval + | Yankees | 0 | 37 | 32.2 | 139 | 0.246 | 0.283 | 0.405 | 0.223 | 1.645 | 0.072 | 0.230 | 0.295 | 0.367 | 3.200 | 817 | 4.73 | 4.96 |
| Jack Dreyer * | Dodgers | 1 | 33 | 34.1 | 137 | 0.214 | 0.263 | 0.389 | 0.197 | 1.815 | 0.066 | 0.292 | 0.270 | 0.358 | 4.444 | 565 | 3.27 | 3.41 |
| Jhoan Durán + | Phillies | 0 | 31 | 29.2 | 114 | 0.204 | 0.339 | 0.259 | 0.193 | 1.273 | 0.053 | 0.395 | 0.246 | 0.246 | 7.500 | 324 | 1.87 | 1.52 |
| Connelly Early * | Red Sox | 17 | 0 | 91.2 | 390 | 0.235 | 0.277 | 0.401 | 0.208 | 1.704 | 0.087 | 0.238 | 0.318 | 0.354 | 2.735 | 723 | 4.18 | 3.44 |
| Bryce Elder + | Braves | 17 | 0 | 98.2 | 415 | 0.241 | 0.276 | 0.376 | 0.219 | 1.560 | 0.072 | 0.200 | 0.296 | 0.342 | 2.767 | 659 | 3.81 | 4.01 |
| Nathan Eovaldi + | Rangers | 16 | 0 | 100.1 | 414 | 0.243 | 0.286 | 0.420 | 0.225 | 1.731 | 0.056 | 0.244 | 0.295 | 0.389 | 4.391 | 663 | 3.83 | 3.95 |
| Lucas Erceg + | Royals | 0 | 34 | 32.2 | 147 | 0.288 | 0.340 | 0.432 | 0.245 | 1.500 | 0.136 | 0.170 | 0.395 | 0.367 | 1.250 | 839 | 4.85 | 5.23 |
| Calvin Faucher + | Marlins | 0 | 35 | 34.2 | 154 | 0.216 | 0.293 | 0.264 | 0.175 | 1.222 | 0.156 | 0.227 | 0.344 | 0.214 | 1.458 | 581 | 3.36 | 3.38 |
| Jose A. Ferrer * | Mariners | 0 | 40 | 36.0 | 156 | 0.275 | 0.336 | 0.359 | 0.250 | 1.308 | 0.058 | 0.192 | 0.327 | 0.327 | 3.333 | 644 | 3.73 | 2.50 |
| Matt Festa + | Guardians | 0 | 37 | 35.2 | 153 | 0.245 | 0.289 | 0.432 | 0.222 | 1.765 | 0.065 | 0.242 | 0.307 | 0.392 | 3.700 | 767 | 4.44 | 3.79 |
| Kyle Finnegan + | Tigers | 0 | 37 | 39.1 | 165 | 0.237 | 0.283 | 0.374 | 0.200 | 1.576 | 0.152 | 0.182 | 0.352 | 0.315 | 1.200 | 636 | 3.68 | 2.06 |
| Braydon Fisher + | Blue Jays | 6 | 36 | 45.0 | 180 | 0.194 | 0.224 | 0.348 | 0.167 | 1.800 | 0.117 | 0.239 | 0.294 | 0.300 | 2.048 | 504 | 2.92 | 3.40 |
| Pitcher | Team | GS | GR | IP | BFP | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | K/W | TPP | QofP | ERA |
| Jack Flaherty + | Tigers | 16 | 0 | 70.2 | 326 | 0.255 | 0.337 | 0.432 | 0.218 | 1.690 | 0.113 | 0.267 | 0.347 | 0.368 | 2.351 | 930 | 5.38 | 4.97 |
| Mason Fluharty * | Blue Jays | 3 | 43 | 33.1 | 149 | 0.271 | 0.360 | 0.403 | 0.235 | 1.486 | 0.107 | 0.268 | 0.349 | 0.349 | 2.500 | 779 | 4.50 | 4.59 |
| Kyle Freeland * | Rockies | 15 | 0 | 77.0 | 355 | 0.318 | 0.359 | 0.561 | 0.296 | 1.762 | 0.051 | 0.192 | 0.361 | 0.521 | 3.778 | 1202 | 6.95 | 7.25 |
| Hunter Gaddis + | Guardians | 0 | 29 | 24.0 | 110 | 0.283 | 0.325 | 0.394 | 0.255 | 1.393 | 0.082 | 0.191 | 0.336 | 0.355 | 2.333 | 925 | 5.35 | 3.38 |
| Matt Gage * | Giants | 0 | 33 | 26.0 | 116 | 0.247 | 0.260 | 0.464 | 0.207 | 1.875 | 0.129 | 0.181 | 0.345 | 0.388 | 1.400 | 973 | 5.63 | 3.81 |
| Zac Gallen + | Diamondbacks | 18 | 0 | 92.0 | 414 | 0.307 | 0.321 | 0.511 | 0.280 | 1.664 | 0.068 | 0.135 | 0.357 | 0.466 | 2.000 | 1024 | 5.92 | 6.36 |
| Rico Garcia + | Orioles | 0 | 39 | 35.2 | 135 | 0.153 | 0.175 | 0.315 | 0.141 | 2.053 | 0.081 | 0.289 | 0.222 | 0.289 | 3.545 | 395 | 2.29 | 2.52 |
| Kevin Gausman + | Blue Jays | 18 | 0 | 101.0 | 419 | 0.247 | 0.293 | 0.420 | 0.229 | 1.698 | 0.057 | 0.239 | 0.289 | 0.389 | 4.167 | 677 | 3.91 | 4.19 |
| Logan Gilbert + | Mariners | 17 | 0 | 100.0 | 396 | 0.215 | 0.262 | 0.392 | 0.199 | 1.823 | 0.056 | 0.270 | 0.268 | 0.364 | 4.864 | 542 | 3.13 | 3.42 |
| Kevin Ginkel + | Diamondbacks | 0 | 35 | 32.1 | 132 | 0.233 | 0.296 | 0.400 | 0.212 | 1.714 | 0.083 | 0.273 | 0.295 | 0.364 | 3.273 | 607 | 3.51 | 3.06 |
| J.T. Ginn + | Athletics | 16 | 3 | 94.2 | 393 | 0.217 | 0.255 | 0.345 | 0.191 | 1.587 | 0.104 | 0.209 | 0.305 | 0.303 | 2.000 | 583 | 3.37 | 3.04 |
| MacKenzie Gore * | Rangers | 18 | 0 | 96.0 | 408 | 0.229 | 0.294 | 0.375 | 0.203 | 1.639 | 0.096 | 0.255 | 0.304 | 0.333 | 2.667 | 638 | 3.69 | 4.31 |
| Gordon Graceffo + | Cardinals | 0 | 34 | 39.1 | 158 | 0.195 | 0.193 | 0.338 | 0.165 | 1.731 | 0.120 | 0.114 | 0.297 | 0.285 | 0.947 | 516 | 2.98 | 3.43 |
| Sonny Gray + | Red Sox | 15 | 0 | 83.2 | 337 | 0.231 | 0.275 | 0.378 | 0.214 | 1.639 | 0.062 | 0.223 | 0.285 | 0.350 | 3.571 | 551 | 3.19 | 2.69 |
| Foster Griffin * | Nationals | 17 | 0 | 98.1 | 400 | 0.210 | 0.241 | 0.372 | 0.193 | 1.766 | 0.063 | 0.245 | 0.273 | 0.340 | 3.920 | 592 | 3.42 | 2.93 |
| Emerson Hancock + | Mariners | 16 | 0 | 90.2 | 360 | 0.220 | 0.260 | 0.364 | 0.203 | 1.658 | 0.061 | 0.242 | 0.275 | 0.336 | 3.955 | 532 | 3.07 | 3.47 |
| Hogan Harris * | Athletics | 0 | 42 | 39.0 | 179 | 0.240 | 0.333 | 0.353 | 0.201 | 1.472 | 0.140 | 0.285 | 0.358 | 0.296 | 2.040 | 775 | 4.48 | 3.46 |
| Kyle Harrison * | Brewers | 15 | 0 | 77.0 | 309 | 0.213 | 0.287 | 0.350 | 0.197 | 1.639 | 0.061 | 0.311 | 0.272 | 0.324 | 5.053 | 511 | 2.96 | 2.57 |
| Brent Headrick * | Yankees | 0 | 42 | 41.1 | 170 | 0.219 | 0.292 | 0.311 | 0.194 | 1.424 | 0.094 | 0.253 | 0.288 | 0.276 | 2.688 | 446 | 2.58 | 1.52 |
| Edgardo Henriquez + | Dodgers | 0 | 31 | 32.2 | 127 | 0.177 | 0.241 | 0.274 | 0.157 | 1.550 | 0.087 | 0.260 | 0.268 | 0.244 | 3.000 | 331 | 1.92 | 2.76 |
| Pitcher | Team | GS | GR | IP | BFP | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | K/W | TPP | QofP | ERA |
| Tim Herrin * | Guardians | 0 | 37 | 29.1 | 129 | 0.222 | 0.244 | 0.374 | 0.171 | 1.682 | 0.147 | 0.186 | 0.349 | 0.287 | 1.263 | 861 | 4.98 | 3.07 |
| Jaden Hill + | Rockies | 0 | 32 | 26.2 | 127 | 0.257 | 0.329 | 0.390 | 0.213 | 1.519 | 0.134 | 0.220 | 0.370 | 0.323 | 1.647 | 1009 | 5.83 | 5.06 |
| Tim Hill * | Yankees | 0 | 38 | 31.1 | 128 | 0.233 | 0.242 | 0.336 | 0.211 | 1.444 | 0.047 | 0.117 | 0.289 | 0.305 | 2.500 | 538 | 3.11 | 4.02 |
| Jeff Hoffman + | Blue Jays | 0 | 40 | 37.2 | 169 | 0.273 | 0.425 | 0.420 | 0.243 | 1.537 | 0.083 | 0.355 | 0.349 | 0.373 | 4.286 | 910 | 5.26 | 4.54 |
| Colin Holderman + | Guardians | 0 | 30 | 31.1 | 122 | 0.147 | 0.211 | 0.202 | 0.131 | 1.375 | 0.082 | 0.303 | 0.238 | 0.180 | 3.700 | 291 | 1.68 | 1.72 |
| Grant Holmes + | Braves | 15 | 1 | 77.1 | 334 | 0.233 | 0.255 | 0.414 | 0.204 | 1.779 | 0.111 | 0.207 | 0.320 | 0.362 | 1.865 | 759 | 4.39 | 3.96 |
| Tyler Holton * | Tigers | 2 | 35 | 39.2 | 170 | 0.287 | 0.336 | 0.446 | 0.265 | 1.556 | 0.059 | 0.194 | 0.335 | 0.412 | 3.300 | 760 | 4.40 | 3.40 |
| Adrian Houser + | Giants | 14 | 2 | 73.2 | 333 | 0.282 | 0.298 | 0.497 | 0.252 | 1.762 | 0.078 | 0.150 | 0.342 | 0.444 | 1.923 | 1009 | 5.83 | 5.38 |
| Bryan Hudson * | White Sox | 5 | 34 | 38.1 | 163 | 0.254 | 0.320 | 0.306 | 0.209 | 1.206 | 0.098 | 0.215 | 0.325 | 0.252 | 2.188 | 636 | 3.68 | 2.35 |
| Kyle Hurt + | Dodgers | 0 | 29 | 27.2 | 115 | 0.210 | 0.306 | 0.310 | 0.183 | 1.476 | 0.113 | 0.313 | 0.304 | 0.270 | 2.769 | 495 | 2.86 | 3.58 |
| Shota Imanaga * | Cubs | 17 | 0 | 98.1 | 396 | 0.226 | 0.245 | 0.438 | 0.210 | 1.940 | 0.058 | 0.232 | 0.275 | 0.407 | 4.000 | 644 | 3.72 | 4.30 |
| Pierce Johnson + | Reds | 0 | 28 | 25.0 | 107 | 0.242 | 0.273 | 0.474 | 0.215 | 1.957 | 0.093 | 0.234 | 0.308 | 0.421 | 2.500 | 807 | 4.67 | 4.32 |
| Jakob Junis + | Rangers | 1 | 30 | 35.1 | 143 | 0.224 | 0.267 | 0.306 | 0.210 | 1.367 | 0.042 | 0.189 | 0.273 | 0.287 | 4.500 | 439 | 2.54 | 2.80 |
| Anthony Kay * | White Sox | 15 | 2 | 80.0 | 367 | 0.264 | 0.296 | 0.433 | 0.226 | 1.639 | 0.084 | 0.177 | 0.351 | 0.371 | 2.097 | 977 | 5.65 | 4.50 |
| Brad Keller + | Phillies | 0 | 31 | 30.1 | 131 | 0.252 | 0.305 | 0.374 | 0.221 | 1.483 | 0.092 | 0.237 | 0.328 | 0.328 | 2.583 | 736 | 4.25 | 4.15 |
| Mitch Keller + | Pirates | 17 | 0 | 94.1 | 402 | 0.250 | 0.289 | 0.386 | 0.224 | 1.544 | 0.082 | 0.182 | 0.323 | 0.346 | 2.212 | 695 | 4.02 | 4.87 |
| Kevin Kelly + | Rays | 0 | 37 | 39.1 | 149 | 0.207 | 0.236 | 0.321 | 0.195 | 1.552 | 0.047 | 0.201 | 0.255 | 0.302 | 4.286 | 416 | 2.41 | 2.52 |
| Merrill Kelly + | Diamondbacks | 14 | 0 | 81.2 | 362 | 0.287 | 0.285 | 0.526 | 0.254 | 1.837 | 0.091 | 0.130 | 0.351 | 0.467 | 1.424 | 996 | 5.76 | 5.84 |
| Orion Kerkering + | Phillies | 0 | 36 | 34.1 | 147 | 0.183 | 0.235 | 0.317 | 0.156 | 1.739 | 0.116 | 0.259 | 0.293 | 0.272 | 2.235 | 561 | 3.24 | 2.62 |
| Caleb Kilian + | Giants | 0 | 35 | 36.0 | 153 | 0.211 | 0.267 | 0.338 | 0.183 | 1.607 | 0.111 | 0.281 | 0.301 | 0.294 | 2.529 | 643 | 3.72 | 4.00 |
| Pitcher | Team | GS | GR | IP | BFP | BA | BABIP | SA | HA | PF | BBA | KA | OBA | TBA | K/W | TPP | QofP | ERA |
| Bryan King * | Astros | 0 | 35 | 37.0 | 154 | 0.224 | 0.271 | 0.291 | 0.195 | 1.300 | 0.091 | 0.182 | 0.312 | 0.253 | 2.000 | 530 | 3.06 | 2.19 |
| John King * | Marlins | 1 | 37 | 37.0 | 137 | 0.145 | 0.161 | 0.242 | 0.131 | 1.667 | 0.058 | 0.212 | 0.219 | 0.219 | 3.625 | 291 | 1.68 | 1.95 |
| Michael King + | Padres | 17 | 0 | 96.1 | 397 | 0.217 | 0.256 | 0.338 | 0.189 | 1.560 | 0.098 | 0.209 | 0.307 | 0.295 | 2.128 | 546 | 3.16 | 3.55 |
| Tyler Kinley + | Braves | 0 | 33 | 30.0 | 124 | 0.221 | 0.263 | 0.389 | 0.202 | 1.760 | 0.081 | 0.258 | 0.290 | 0.355 | 3.200 | 657 | 3.80 | 3.00 |
| George Kirby + | Mariners | 17 | 0 | 104.0 | 432 | 0.279 | 0.338 | 0.410 | 0.262 | 1.469 | 0.056 | 0.211 | 0.322 | 0.384 | 3.792 | 660 | 3.81 | 3.81 |
| Alex Lange + | Royals | 0 | 35 | 36.1 | 161 | 0.244 | 0.320 | 0.370 | 0.205 | 1.515 | 0.130 | 0.230 | 0.360 | 0.311 | 1.762 | 767 | 4.44 | 4.95 |
| Jacob Latz * | Rangers | 1 | 32 | 42.0 | 152 | 0.120 | 0.144 | 0.225 | 0.112 | 1.882 | 0.059 | 0.283 | 0.171 | 0.211 | 4.778 | 227 | 1.31 | 1.71 |
| Kyle Leahy + | Cardinals | 16 | 0 | 81.1 | 358 | 0.279 | 0.328 | 0.439 | 0.249 | 1.573 | 0.087 | 0.187 | 0.346 | 0.391 | 2.161 | 818 | 4.73 | 4.09 |
| Dylan Lee * | Braves | 0 | 39 | 38.0 | 137 | 0.138 | 0.202 | 0.231 | 0.131 | 1.667 | 0.036 | 0.336 | 0.168 | 0.219 | 9.200 | 210 | 1.22 | 0.95 |
| Jack Leiter + | Rangers | 15 | 0 | 80.0 | 355 | 0.255 | 0.301 | 0.439 | 0.225 | 1.725 | 0.099 | 0.234 | 0.335 | 0.389 | 2.371 | 884 | 5.11 | 5.29 |
| Mark Leiter Jr. + | Athletics | 0 | 32 | 29.2 | 127 | 0.270 | 0.349 | 0.365 | 0.244 | 1.355 | 0.079 | 0.244 | 0.331 | 0.331 | 3.100 | 673 | 3.89 | 4.85 |
| Matthew Liberatore * | Cardinals | 17 | 0 | 82.2 | 367 | 0.291 | 0.331 | 0.498 | 0.259 | 1.716 | 0.090 | 0.215 | 0.351 | 0.444 | 2.394 | 1014 | 5.87 | 5.33 |
| Jonathan Loáisiga + | Diamondbacks | 0 | 35 | 31.2 | 126 | 0.239 | 0.274 | 0.319 | 0.214 | 1.333 | 0.056 | 0.159 | 0.278 | 0.286 | 2.857 | 450 | 2.60 | 2.56 |
| Michael Lorenzen + | Rockies | 17 | 1 | 81.2 | 391 | 0.338 | 0.382 | 0.541 | 0.307 | 1.600 | 0.066 | 0.169 | 0.386 | 0.491 | 2.538 | 1253 | 7.24 | 6.83 |
| Seth Lugo + | Royals | 17 | 0 | 96.1 | 407 | 0.278 | 0.319 | 0.462 | 0.253 | 1.660 | 0.074 | 0.187 | 0.332 | 0.420 | 2.533 | 757 | 4.37 | 4.20 |
| Jesús Luzardo * | Phillies | 17 | 0 | 97.1 | 414 | 0.253 | 0.340 | 0.376 | 0.227 | 1.489 | 0.080 | 0.280 | 0.319 | 0.338 | 3.515 | 669 | 3.87 | 3.88 |
| Daniel Lynch IV * | Royals | 0 | 35 | 34.0 | 140 | 0.190 | 0.232 | 0.310 | 0.171 | 1.625 | 0.079 | 0.214 | 0.264 | 0.279 | 2.727 | 494 | 2.86 | 2.65 |
| Ron Marinaccio + | Padres | 0 | 28 | 42.0 | 182 | 0.267 | 0.294 | 0.478 | 0.236 | 1.791 | 0.099 | 0.187 | 0.352 | 0.423 | 1.889 | 868 | 5.02 | 4.93 |
| Davis Martin + | White Sox | 16 | 0 | 93.0 | 378 | 0.247 | 0.315 | 0.365 | 0.228 | 1.477 | 0.063 | 0.238 | 0.302 | 0.336 | 3.750 | 536 | 3.10 | 3.00 |
| Nick Martinez + | Rays | 16 | 0 | 94.2 | 387 | 0.253 | 0.278 | 0.399 | 0.238 | 1.576 | 0.044 | 0.150 | 0.287 | 0.375 | 3.412 | 589 | 3.41 | 2.66 |
